2025年11月までのアメリカの自動車(HSコード:8703 / 中古含む、トラック、バス除く)輸入台数をみてみた。2025年9月までの輸入状況は【アメリカ 自動車輸入台数 国別、種類別 2025年~9月】参照のこと。アメリカのデータによる集計かつHSコード8703全体の数字なので、、日本の統計による輸出台数とはズレがあることに注意。
- 2025年1月~11月までのアメリカの自動車輸入台数は718.8万台
- 2025年1月~11月の平均輸入台数は65.4万台
- 2025年12月を平均程度とすると、2025年通年予測として784万台程度となり、2024年の940.8万台から約17%の大幅減少となる

- 2021年1月~2025年11月を月次でプロットし、各年の平均をみると
- 2021年平均:67.4万台
- 2022年平均:65.5万台
- 2023年平均:76.8万台
- 2024年平均:78.4万台
- 2025年(11月まで)平均:65.3万台
- 2024年平均が一番高く、2025年は2022年水準まで落ちている

1月~11月小計を2021年~2025年で比較してみると、
- 2022年~2023年が17.7%と大きく増加
- 2023年~2024年は3.5%減少
- 2024年~2025年は17.2%と大きく減少

2021年1月~2025年11月 アメリカの自動車輸入台数(千台)、変動台数(千台)、変動率 推移
| 年 | 月 | 輸入台数 (千台) | 変動台数 (千台) | 変動率 |
|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 1月 | 729.1 | ||
| 2月 | 666.5 | -62.6 | -8.6% | |
| 3月 | 765.9 | 99.4 | 14.9% | |
| 4月 | 713.5 | -52.3 | -6.8% | |
| 5月 | 706.2 | -7.3 | -1.0% | |
| 6月 | 657.8 | -48.4 | -6.9% | |
| 7月 | 654.4 | -3.4 | -0.5% | |
| 8月 | 654.9 | 0.5 | 0.1% | |
| 9月 | 549.7 | -105.2 | -16.1% | |
| 10月 | 607.9 | 58.2 | 10.6% | |
| 11月 | 684.1 | 76.2 | 12.5% | |
| 小計 | 7,389.9 | |||
| 12月 | 698.5 | 14.5 | 2.1% | |
| 合計 | 8,088.4 | |||
| 2022年 | 1月 | 635.0 | -7,453.4 | -92.1% |
| 2月 | 616.8 | -18.2 | -2.9% | |
| 3月 | 702.1 | 85.2 | 13.8% | |
| 4月 | 622.0 | -80.1 | -11.4% | |
| 5月 | 635.9 | 13.9 | 2.2% | |
| 6月 | 592.8 | -43.1 | -6.8% | |
| 7月 | 618.2 | 25.4 | 4.3% | |
| 8月 | 705.3 | 87.1 | 14.1% | |
| 9月 | 670.1 | -35.2 | -5.0% | |
| 10月 | 705.8 | 35.7 | 5.3% | |
| 11月 | 626.5 | -79.3 | -11.2% | |
| 小計 | 7,130.6 | -259.3 | -3.5% | |
| 12月 | 735.9 | 109.4 | 17.5% | |
| 合計 | 7,866.4 | -222.0 | -2.7% | |
| 2023年 | 1月 | 678.0 | -7,188.5 | -91.4% |
| 2月 | 621.0 | -57.0 | -8.4% | |
| 3月 | 765.3 | 144.4 | 23.2% | |
| 4月 | 709.1 | -56.2 | -7.3% | |
| 5月 | 782.4 | 73.3 | 10.3% | |
| 6月 | 790.3 | 7.9 | 1.0% | |
| 7月 | 760.2 | -30.1 | -3.8% | |
| 8月 | 795.3 | 35.1 | 4.6% | |
| 9月 | 798.7 | 3.3 | 0.4% | |
| 10月 | 878.1 | 79.5 | 10.0% | |
| 11月 | 813.1 | -65.1 | -7.4% | |
| 小計 | 8,391.4 | 1,260.8 | 17.7% | |
| 12月 | 824.0 | 11.0 | 1.4% | |
| 合計 | 9,215.4 | 1,349.0 | 17.1% | |
| 2024年 | 1月 | 810.8 | -8,404.7 | -91.2% |
| 2月 | 797.3 | -13.5 | -1.7% | |
| 3月 | 813.9 | 16.6 | 2.1% | |
| 4月 | 834.0 | 20.2 | 2.5% | |
| 5月 | 797.7 | -36.4 | -4.4% | |
| 6月 | 781.1 | -16.6 | -2.1% | |
| 7月 | 757.6 | -23.5 | -3.0% | |
| 8月 | 746.3 | -11.3 | -1.5% | |
| 9月 | 769.2 | 22.9 | 3.1% | |
| 10月 | 798.9 | 29.7 | 3.9% | |
| 11月 | 774.3 | -24.6 | -3.1% | |
| 小計 | 8,680.9 | 289.6 | 3.5% | |
| 12月 | 726.8 | -47.5 | -6.1% | |
| 合計 | 9,407.7 | 192.3 | 2.1% | |
| 2025年 | 1月 | 734.5 | -8,673.2 | -92.2% |
| 2月 | 637.2 | -97.2 | -13.2% | |
| 3月 | 814.2 | 177.0 | 27.8% | |
| 4月 | 499.0 | -315.2 | -38.7% | |
| 5月 | 627.5 | 128.5 | 25.8% | |
| 6月 | 621.1 | -6.5 | -1.0% | |
| 7月 | 621.5 | 0.5 | 0.1% | |
| 8月 | 654.6 | 33.0 | 5.3% | |
| 9月 | 622.5 | -32.0 | -4.9% | |
| 10月 | 705.3 | 82.7 | 13.3% | |
| 11月 | 651.1 | -54.2 | -7.7% | |
| 12月 | ||||
| 小計 | 7,188.5 | -1,492.5 | -17.2% |
2025年1月~11月小計を輸入元国別でみると、
- メキシコからの輸入が215.5万台(30.0%)でトップ
- 次いで、日本からの160.8万台(22.4%)
- そして、韓国からの124.6万台(17.3%)
- 上位3ケ国で全体の69.7%を占める


上位5ケ国の2021年からの月次輸入台数推移をみると
- 2025年4月までは日本からの輸入がトップであったが、5月にメキシコからの輸入が上回り、10月にはカナダからの輸入にも追い越されている
- 2025年4月以降、メキシコ、カナダからの輸入は大幅に増加しているが、日本、韓国、ドイツからの輸入は減少傾向

1月~11月小計で2024年、2025年を比べてみると
- ドイツが32.2%と一番減少率が大きい
- 日本も26.4%と大幅に減少
- 韓国も19.0%の減少
- 一方メキシコは8.4%の増加
- カナダは2.7%の増加

2024年、2025年 アメリカ 主要国からの輸入台数推移(千台)

*2021年1月~2025年11月の全てのデータは以下からダウンロードできます。
【注記】
データの引用元は、ITC (U.S. International Trade Commission)。
輸出額は、ITC データベースの輸出合計 (Exports: Total)。
輸入額は、後日、関税率などを算定すること等もあり、一般輸入額 (Imports: General)ではなく、消費用輸入額 (Imports: Consumption)の関税評価額(Customs Value)を引用している。
コメント、ご質問、カスタマイズデータ収集、市場調査などは、こちらまで