2025年の日本からの輸出額の内訳を品目別(HSコード3桁分類)でみてみた。
2025年の日本からの輸出額合計は110.4兆円で、2024年の107.1兆円から3兆3,573億円(3.1%)増加している。

品目別の内訳として、輸送用機器(自動車など)が24.1兆円(22%)でトップ。次いで、一般機械の19.7兆円(18%)、そして、電気機器の18.5兆円(17%)と続く。これら上位3品目で全体の57%を占めており、大きく依存する構造となっている。

2025年の輸出額と、2024年~2025年間の輸出変動額を散布図にしてみると、輸送用機器(自動車など)が輸出額、輸出減少額(3,544億円)も一番大きく、関税の影響を大きく受けているといえる。また、関税率の高い鉄鋼も2024年から4,613億円減少しており、減少額では一番大きくなっている。一方、増加額が一番大きいのは金の1兆859億円、次いで、電気機器の6,191億円、そして、一般機械の6,191億円と、この2つで輸送機器、鉄鋼の減少分を補っている形となっている。

2024年から2025年の輸出額の変動額を品目別に増加と減少で区別してみると、増加合計は4兆6,251億円、減少合計は1兆2,679億円で、それらの差として変動額が3兆3,573億円増加となっている。

2023年~2025年 日本からの輸出額(品目別)(百万円)
| HSコード | 概況品名 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 変動額 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 100,873,049 | 107,087,511 | 110,444,771 | 3,357,260 | 3.1% | |
| 705 | 輸送用機器 | 23,632,677 | 24,493,140 | 24,138,714 | (354,426) | -1.4% |
| 701 | 一般機械 | 18,445,858 | 19,221,305 | 19,707,264 | 485,959 | 2.5% |
| 703 | 電気機器 | 16,749,034 | 17,922,895 | 18,541,957 | 619,063 | 3.5% |
| 611 | 鉄鋼 | 4,501,747 | 4,395,435 | 3,934,163 | (461,272) | -10.5% |
| 903 | 金 | 1,751,965 | 2,701,043 | 3,786,989 | 1,085,946 | 40.2% |
| 515 | プラスチック | 2,953,715 | 3,346,940 | 3,386,443 | 39,503 | 1.2% |
| 501 | 元素及び化合物 | 3,284,956 | 3,302,173 | 3,064,525 | (237,648) | -7.2% |
| 613 | 非鉄金属 | 2,430,096 | 2,688,259 | 2,818,441 | 130,182 | 4.8% |
| 813 | その他の雑製品 | 2,535,659 | 2,545,024 | 2,792,516 | 247,492 | 9.7% |
| 811 | 精密機器類 | 2,596,861 | 2,816,844 | 2,788,705 | (28,138) | -1.0% |
| 517 | その他の化学製品 | 1,891,585 | 2,156,731 | 2,238,727 | 81,996 | 3.8% |
| 615 | 金属製品 | 1,343,333 | 1,423,940 | 1,446,870 | 22,929 | 1.6% |
| 507 | 医薬品 | 1,230,421 | 1,333,893 | 1,412,283 | 78,390 | 5.9% |
| 303 | 石油及び同製品 | 1,591,549 | 1,248,230 | 1,202,974 | (45,256) | -3.6% |
| 603 | ゴム製品 | 1,152,006 | 1,178,031 | 1,181,689 | 3,659 | 0.3% |
| 609 | 非金属鉱物製品 | 985,351 | 1,074,736 | 1,118,052 | 43,315 | 4.0% |
| 215 | 金属鉱及びくず | 944,089 | 938,551 | 1,076,211 | 137,660 | 14.7% |
| 509 | 精油・香料及び化粧品類 | 889,167 | 829,585 | 899,471 | 69,887 | 8.4% |
| 607 | 織物用糸及び繊維製品 | 785,462 | 839,581 | 847,874 | 8,293 | 1.0% |
| 505 | 染料・なめし剤及び着色剤 | 539,256 | 639,374 | 684,672 | 45,298 | 7.1% |
| 7 | 魚介類及び同調製品 | 307,337 | 289,376 | 352,256 | 62,880 | 21.7% |
| 606 | 紙類及び同製品 | 316,954 | 362,357 | 351,429 | (10,928) | -3.0% |
| 205 | 生ゴム | 286,915 | 321,195 | 318,443 | (2,751) | -0.9% |
| 19 | その他の調製食料品 | 240,563 | 254,942 | 268,596 | 13,654 | 5.4% |
| 101 | 飲料 | 189,148 | 192,622 | 211,665 | 19,043 | 9.9% |
| 211 | 織物用繊維及びくず | 109,586 | 204,503 | 208,454 | 3,951 | 1.9% |
| 807 | 衣類及び同附属品 | 141,116 | 145,861 | 151,463 | 5,602 | 3.8% |
| 503 | 鉱物性タール及び粗製薬品 | 214,235 | 210,866 | 142,411 | (68,455) | -32.5% |
| 9 | 穀物及び同調製品 | 109,410 | 120,820 | 125,428 | 4,608 | 3.8% |
| 15 | コーヒー・茶・ココア・香辛料類 | 64,408 | 79,577 | 124,308 | 44,731 | 56.2% |
| 803 | 家具 | 99,779 | 105,774 | 105,661 | (113) | -0.1% |
| 209 | パルプ及び古紙 | 87,475 | 104,153 | 82,607 | (21,546) | -20.7% |
| 213 | 粗鉱物 | 59,322 | 63,825 | 80,760 | 16,935 | 26.5% |
| 3 | 肉類及び同調製品 | 63,070 | 69,722 | 78,685 | 8,962 | 12.9% |
| 11 | 果実及び野菜 | 72,554 | 78,554 | 76,743 | (1,811) | -2.3% |
| 103 | たばこ | 17,750 | 23,299 | 59,599 | 36,300 | 155.8% |
| 207 | 木材及びコルク | 30,766 | 37,194 | 41,619 | 4,425 | 11.9% |
| 217 | その他の動植物性原材料 | 30,485 | 32,065 | 30,658 | (1,407) | -4.4% |
| 13 | 糖類及び同調製品・はちみつ | 22,410 | 24,545 | 25,544 | 998 | 4.1% |
| 17 | 飼料 | 20,204 | 24,395 | 24,531 | 135 | 0.6% |
| 405 | 加工油脂及びろう | 24,836 | 24,476 | 23,604 | (872) | -3.6% |
| 511 | 肥料 | 19,190 | 23,555 | 20,967 | (2,588) | -11.0% |
| 605 | 木製品及びコルク製品(除家具) | 19,943 | 17,039 | 18,397 | 1,358 | 8.0% |
| 801 | 照明器具 | 16,314 | 17,375 | 18,392 | 1,017 | 5.9% |
| 805 | バッグ類 | 17,249 | 17,954 | 17,534 | (420) | -2.3% |
| 403 | 植物性油脂 | 13,430 | 16,276 | 16,145 | (132) | -0.8% |
| 5 | 酪農品及び鳥卵 | 15,448 | 13,842 | 15,966 | 2,125 | 15.4% |
| 809 | はき物 | 13,541 | 13,657 | 12,835 | (822) | -6.0% |
| 401 | 動物性油脂 | 13,690 | 12,549 | 10,898 | (1,651) | -13.2% |
| 601 | 革及び同製品・毛皮 | 9,660 | 9,637 | 8,702 | (934) | -9.7% |
| 1 | 生きた動物 | 5,028 | 6,342 | 5,769 | (573) | -9.0% |
| 201 | 原皮及び毛皮(未仕上) | 5,758 | 6,021 | 5,173 | (848) | -14.1% |
| 305 | 天然ガス及び製造ガス | 9,663 | 7,302 | 4,439 | (2,862) | -39.2% |
| 301 | 石炭、コークス及び練炭 | 14,750 | 73,668 | 2,410 | (71,258) | -96.7% |
| 513 | 火薬類 | 1,563 | 1,696 | 1,742 | 47 | 2.8% |
| 203 | 採油用の種・ナット及び核 | 301 | 499 | 435 | (64) | -12.8% |
| 901 | 再輸出品 | 7,917,362 | 8,921,757 | 10,220,545 | 1,298,789 | 14.6% |
| その他 | 37,046 | 62,513 | 111,418 | 48,905 | 78.2% |
(データ:財務省貿易統計)
コメント、ご質問、カスタマイズデータ収集、市場調査などは、こちらまで