moto no

今の世界を知る "元の" データ集 / 統計分析、因果推論

アメリカ 失業率 2026年~2月

アメリカの2026年2月までの失業率をみてみた。2025年12月までの失業率は【アメリカ 失業率 2025年12月】参照のこと。

  • 2026年2月の全米平均失業率は4.4%
  • 2026年1月の4.3%から0.1(対前月比2.3%)上昇
  • 過去20年間の失業率の推移では、2000,2002年に10%前後と高い水準の後、2029年末まで減少傾向であったのが、コロナ禍で一気に14%程度まで上昇。それ以降、2022年までにいい気に減少していたが、2023年以降継続して状況傾向にある
  • 年平均でみると、2023年に3.6%と過去20年間で最少であったが、2024年以降は4.0%を超えて上昇傾向が続いている

2024年1月~2026年2月の月次推移でみると、

  • 4%前後で推移しているが、徐々に上昇傾向にある
  • 過去3年間、対前年同月比は、前年より高く、2025年に入っても率は落ちてきているものの、やはり対昨年比では高いまま。

失業率を年代別でみると、

  • 20歳以上の男女とも4%前後で安定しているが、16~19歳の失業率が乱高下しており、2026年1月から2月では、対前月比9.6%上昇しており、これが全体の平均を引き上げている要因になっていると思われる。

失業率を人種別でみると、

  • 過去3年、白人は3.7%前後で安定している
  • 黒人(及びアフリカンアメリカン)は2025年6月以降上昇傾向にあり、2026年1月にかけて7.3%まで落ちたが、2月に7.7%と再上昇
  • アジア人、ヒスパニックとも横ばい状況であったが2026年1月~2月にかけて再上昇傾向

2024年1月~2026年2月 失業率推移(%)

過去20年(2006年2月~2026年2月)の失業率月次推移(%)

全米
失業率
対前月
対前年
同月比
20歳以上
(男子)
20歳以上
(女子)
16~19歳白人黒人アジアヒスパニック
2006年2月4.804.20 4.30 15.30 4.10 9.50 3.00 5.40
2006年3月4.70-0.10 4.10 4.20 16.10 4.00 9.50 3.50 5.20
2006年4月4.700.00 4.20 4.30 14.60 4.10 9.40 3.90 5.50
2006年5月4.60-0.10 4.20 4.10 14.00 4.10 8.70 3.30 5.00
2006年6月4.600.00 4.00 4.10 15.80 4.10 8.90 3.10 5.20
2006年7月4.700.10 4.10 4.20 15.90 4.10 9.50 2.40 5.20
2006年8月4.700.00 4.10 4.10 16.00 4.10 8.80 3.00 5.30
2006年9月4.50-0.20 3.70 4.20 16.30 3.90 9.00 3.00 5.50
2006年10月4.40-0.10 3.90 3.90 15.20 3.90 8.40 2.80 4.80
2006年11月4.500.10 4.00 4.00 14.80 4.00 8.50 3.10 5.10
2006年12月4.40-0.10 3.90 3.90 14.60 3.90 8.30 2.50 5.00
2007年1月4.600.20 4.20 4.00 14.80 4.20 7.90 3.10 5.50
2007年2月4.50-0.10 -6.25 4.20 3.80 14.90 4.10 8.00 2.60 5.10
2007年3月4.40-0.10 -6.38 4.00 3.80 14.90 3.80 8.40 3.00 5.00
2007年4月4.500.10 -4.26 4.00 3.90 15.90 4.00 8.30 3.50 5.60
2007年5月4.40-0.10 -4.35 4.00 3.80 15.90 3.90 8.30 3.20 5.80
2007年6月4.600.20 0.00 4.00 3.90 16.30 4.10 8.50 2.70 5.50
2007年7月4.700.10 0.00 4.20 4.20 15.30 4.20 8.10 2.70 5.90
2007年8月4.60-0.10 -2.13 4.10 4.10 15.90 4.20 7.60 3.50 5.50
2007年9月4.700.10 4.44 4.20 4.10 15.90 4.20 8.00 3.40 5.90
2007年10月4.700.00 6.82 4.30 4.10 15.40 4.10 8.50 3.80 5.70
2007年11月4.700.00 4.44 4.20 4.20 16.20 4.20 8.50 3.60 5.90
2007年12月5.000.30 13.64 4.40 4.40 16.80 4.40 9.00 3.70 6.30
2008年1月5.000.00 8.70 4.50 4.30 17.80 4.40 9.10 3.10 6.30
2008年2月4.90-0.10 8.89 4.40 4.20 16.60 4.40 8.40 2.90 6.20
2008年3月5.100.20 15.91 4.60 4.50 16.10 4.50 9.20 3.60 6.90
2008年4月5.00-0.10 11.11 4.60 4.20 15.90 4.40 8.60 3.50 7.10
2008年5月5.400.40 22.73 4.90 4.60 19.00 4.80 9.60 4.10 6.90
2008年6月5.600.20 21.74 5.10 4.70 19.20 5.00 9.40 4.20 7.60
2008年7月5.800.20 23.40 5.40 4.70 20.70 5.20 10.00 3.70 7.50
2008年8月6.100.30 32.61 5.70 5.40 18.60 5.40 10.60 4.50 8.00
2008年9月6.100.00 29.79 6.10 5.00 19.10 5.40 11.30 4.00 8.00
2008年10月6.500.40 38.30 6.30 5.40 20.00 5.90 11.40 3.90 8.80
2008年11月6.800.30 44.68 6.70 5.70 20.30 6.20 11.50 4.80 8.70
2008年12月7.300.50 46.00 7.40 5.90 20.50 6.70 12.10 5.10 9.40
2009年1月7.800.50 56.00 7.90 6.50 20.70 7.10 12.70 6.10 10.10
2009年2月8.300.50 69.39 8.50 6.80 22.30 7.60 13.70 6.70 11.30
2009年3月8.700.40 70.59 9.00 7.10 22.20 8.00 13.70 6.50 11.70
2009年4月9.000.30 80.00 9.50 7.10 22.20 8.10 15.00 6.80 11.40
2009年5月9.400.40 74.07 9.80 7.50 23.40 8.50 15.00 7.00 12.30
2009年6月9.500.10 69.64 9.90 7.60 24.70 8.70 14.80 7.90 12.10
2009年7月9.500.00 63.79 9.80 7.70 24.30 8.70 14.80 8.10 12.50
2009年8月9.600.10 57.38 10.00 7.70 25.00 8.90 14.80 7.60 13.00
2009年9月9.800.20 60.66 10.10 7.90 25.90 8.90 15.30 7.60 12.60
2009年10月10.000.20 53.85 10.40 8.00 27.20 9.20 15.80 7.60 12.80
2009年11月9.90-0.10 45.59 10.30 7.90 26.90 9.20 15.70 7.20 12.40
2009年12月9.900.00 35.62 10.10 8.00 26.70 9.00 16.10 8.40 12.80
2010年1月9.80-0.10 25.64 10.20 7.90 26.10 8.80 16.50 8.30 12.90
2010年2月9.800.00 18.07 10.30 8.00 25.60 8.90 16.10 8.20 12.70
2010年3月9.900.10 13.79 10.20 8.10 26.20 8.90 16.80 7.60 12.90
2010年4月9.900.00 10.00 10.20 8.30 25.40 9.00 16.60 7.00 12.50
2010年5月9.60-0.30 2.13 9.70 8.10 26.50 8.70 15.50 7.80 12.00
2010年6月9.40-0.20 -1.05 9.70 7.70 25.90 8.60 15.20 7.40 12.30
2010年7月9.400.00 -1.05 9.60 7.90 25.90 8.50 15.60 7.90 12.20
2010年8月9.500.10 -1.04 9.60 8.00 25.50 8.60 15.90 7.30 12.00
2010年9月9.500.00 -3.06 9.60 8.00 25.80 8.60 16.00 6.60 12.30
2010年10月9.40-0.10 -6.00 9.40 8.00 27.20 8.60 15.60 7.20 12.30
2010年11月9.800.40 -1.01 9.90 8.40 24.80 8.90 16.20 7.50 12.90
2010年12月9.30-0.50 -6.06 9.40 8.00 25.30 8.50 15.50 7.20 12.90
2011年1月9.10-0.20 -7.14 9.00 7.90 25.70 8.10 15.80 6.80 12.30
2011年2月9.00-0.10 -8.16 8.90 7.90 24.10 8.10 15.50 6.70 11.80
2011年3月9.000.00 -9.09 8.80 7.80 24.40 8.00 15.80 7.30 11.60
2011年4月9.100.10 -8.08 8.90 8.00 24.70 8.10 16.50 6.50 11.90
2011年5月9.00-0.10 -6.25 8.80 8.00 23.90 7.90 16.30 7.20 11.60
2011年6月9.100.10 -3.19 9.00 8.00 24.50 8.10 16.20 6.50 11.50
2011年7月9.00-0.10 -4.26 8.80 7.90 24.70 8.00 15.90 7.40 11.20
2011年8月9.000.00 -5.26 8.70 7.90 25.00 7.90 16.40 7.20 11.20
2011年9月9.000.00 -5.26 8.70 8.20 24.40 7.90 15.90 8.00 11.20
2011年10月8.80-0.20 -6.38 8.60 7.80 24.20 7.90 14.60 7.40 11.30
2011年11月8.60-0.20 -12.24 8.20 7.80 24.20 7.70 15.60 6.40 11.20
2011年12月8.50-0.10 -8.60 8.00 7.80 23.30 7.50 15.40 6.80 11.10
2012年1月8.30-0.20 -8.79 7.70 7.60 23.60 7.40 13.60 6.70 10.70
2012年2月8.300.00 -7.78 7.70 7.60 23.80 7.40 14.00 6.20 10.90
2012年3月8.20-0.10 -8.89 7.70 7.40 24.80 7.30 14.00 6.40 10.60
2012年4月8.200.00 -9.89 7.60 7.40 25.00 7.40 13.30 5.40 10.30
2012年5月8.200.00 -8.89 7.70 7.40 24.40 7.40 13.50 5.50 10.90
2012年6月8.200.00 -9.89 7.70 7.40 23.30 7.30 14.50 6.10 10.90
2012年7月8.200.00 -8.89 7.70 7.40 23.60 7.30 14.20 5.90 10.20
2012年8月8.10-0.10 -10.00 7.60 7.30 24.20 7.20 13.80 5.90 10.10
2012年9月7.80-0.30 -13.33 7.30 7.10 23.80 7.00 13.60 4.90 9.70
2012年10月7.800.00 -11.36 7.20 7.10 23.90 6.90 14.10 4.90 10.00
2012年11月7.70-0.10 -10.47 7.20 7.00 23.90 6.80 13.30 6.30 9.90
2012年12月7.900.20 -7.06 7.20 7.40 24.10 6.90 14.00 6.60 9.60
2013年1月8.000.10 -3.61 7.50 7.20 23.70 7.10 13.70 6.40 9.70
2013年2月7.70-0.30 -7.23 7.00 7.00 25.20 6.80 13.80 6.00 9.70
2013年3月7.50-0.20 -8.54 6.90 6.90 24.00 6.70 13.00 5.10 9.30
2013年4月7.600.10 -7.32 7.20 6.70 24.40 6.70 13.30 5.30 9.00
2013年5月7.50-0.10 -8.54 7.10 6.50 24.40 6.70 13.40 4.50 9.00
2013年6月7.500.00 -8.54 7.00 6.80 23.10 6.60 14.20 4.70 9.10
2013年7月7.30-0.20 -10.98 7.00 6.30 23.30 6.50 12.60 5.30 9.40
2013年8月7.20-0.10 -11.11 7.10 6.20 22.50 6.40 12.80 5.10 9.20
2013年9月7.200.00 -7.69 7.10 6.20 21.30 6.30 13.00 5.40 8.80
2013年10月7.200.00 -7.69 6.90 6.30 22.20 6.30 12.80 5.40 9.10
2013年11月6.90-0.30 -10.39 6.60 6.20 20.70 6.10 12.30 5.20 8.70
2013年12月6.70-0.20 -15.19 6.30 6.10 20.40 5.90 11.90 4.30 8.30
2014年1月6.60-0.10 -17.50 6.20 5.80 20.40 5.70 12.10 4.70 8.30
2014年2月6.700.10 -12.99 6.30 5.90 21.40 5.80 11.80 5.90 8.20
2014年3月6.700.00 -10.67 6.10 6.20 20.80 5.80 12.10 5.50 7.90
2014年4月6.20-0.50 -18.42 5.90 5.60 19.40 5.30 11.60 5.90 7.20
2014年5月6.300.10 -16.00 5.90 5.80 19.30 5.40 11.40 5.70 7.70
2014年6月6.10-0.20 -18.67 5.70 5.30 20.40 5.30 11.00 4.70 7.80
2014年7月6.200.10 -15.07 5.70 5.60 20.30 5.30 11.60 4.20 7.70
2014年8月6.10-0.10 -15.28 5.70 5.60 19.40 5.30 11.40 4.50 7.40
2014年9月5.90-0.20 -18.06 5.30 5.50 20.10 5.10 11.00 4.40 6.80
2014年10月5.70-0.20 -20.83 5.10 5.40 18.70 4.90 10.60 5.10 6.80
2014年11月5.800.10 -15.94 5.40 5.30 17.20 5.00 10.90 4.80 6.60
2014年12月5.60-0.20 -16.42 5.20 5.10 16.90 4.70 10.60 4.40 6.40
2015年1月5.700.10 -13.64 5.30 5.00 18.50 4.90 10.30 4.00 6.70
2015年2月5.50-0.20 -17.91 5.20 4.90 16.90 4.70 10.10 4.00 6.80
2015年3月5.40-0.10 -19.40 5.10 4.90 17.50 4.80 9.90 3.20 6.80
2015年4月5.400.00 -12.90 5.00 5.00 17.20 4.70 9.70 4.40 6.80
2015年5月5.600.20 -11.11 5.20 5.10 17.80 4.80 10.30 4.10 6.80
2015年6月5.30-0.30 -13.11 4.80 4.70 18.00 4.60 9.70 3.90 6.70
2015年7月5.20-0.10 -16.13 4.80 4.80 16.40 4.50 9.10 3.90 6.90
2015年8月5.10-0.10 -16.39 4.70 4.60 16.90 4.40 9.40 3.40 6.60
2015年9月5.00-0.10 -15.25 4.70 4.60 16.50 4.40 9.30 3.50 6.20
2015年10月5.000.00 -12.28 4.70 4.60 15.90 4.40 9.00 3.50 6.30
2015年11月5.100.10 -12.07 4.80 4.60 15.30 4.40 9.40 3.90 6.40
2015年12月5.00-0.10 -10.71 4.60 4.50 16.20 4.40 8.50 4.10 6.20
2016年1月4.80-0.20 -15.79 4.30 4.50 15.90 4.20 8.50 3.60 5.90
2016年2月4.900.10 -10.91 4.40 4.50 15.40 4.20 8.60 3.80 5.50
2016年3月5.000.10 -7.41 4.50 4.70 16.00 4.30 8.90 3.90 5.60
2016年4月5.100.10 -5.56 4.70 4.60 16.10 4.40 8.80 3.80 6.20
2016年5月4.80-0.30 -14.29 4.40 4.30 15.90 4.20 8.20 4.10 5.70
2016年6月4.900.10 -7.55 4.50 4.40 16.00 4.30 8.70 3.60 6.00
2016年7月4.80-0.10 -7.69 4.70 4.10 15.20 4.20 8.20 3.80 5.40
2016年8月4.900.10 -3.92 4.50 4.40 15.70 4.40 8.00 4.10 5.60
2016年9月5.000.10 0.00 4.70 4.40 16.10 4.40 8.50 3.80 6.20
2016年10月4.90-0.10 -2.00 4.60 4.40 15.80 4.40 8.50 3.40 5.70
2016年11月4.70-0.20 -7.84 4.40 4.30 15.50 4.20 8.20 3.10 5.60
2016年12月4.700.00 -6.00 4.40 4.30 14.90 4.20 8.00 2.70 5.80
2017年1月4.700.00 -2.08 4.30 4.30 14.60 4.20 7.50 3.60 5.80
2017年2月4.60-0.10 -6.12 4.20 4.20 14.60 4.00 8.00 3.50 5.60
2017年3月4.40-0.20 -12.00 4.20 4.00 13.40 3.80 7.80 3.20 5.00
2017年4月4.400.00 -13.73 3.90 4.10 14.40 3.90 7.70 3.30 5.20
2017年5月4.400.00 -8.33 3.90 4.10 14.20 3.70 7.70 3.60 5.20
2017年6月4.30-0.10 -12.24 3.90 3.90 13.60 3.80 6.90 3.70 5.00
2017年7月4.300.00 -10.42 4.00 3.90 13.20 3.80 7.30 3.70 5.10
2017年8月4.400.10 -10.20 4.10 4.00 13.90 3.90 7.70 3.90 5.10
2017年9月4.30-0.10 -14.00 3.90 3.90 12.90 3.70 7.20 3.60 5.10
2017年10月4.20-0.10 -14.29 3.90 3.70 14.00 3.60 7.60 3.00 5.00
2017年11月4.200.00 -10.64 3.80 3.70 16.20 3.70 7.50 3.10 4.90
2017年12月4.10-0.10 -12.77 3.80 3.80 13.60 3.70 6.70 2.60 5.00
2018年1月4.00-0.10 -14.89 3.70 3.60 13.80 3.50 7.50 2.90 4.90
2018年2月4.100.10 -10.87 3.60 3.70 14.40 3.60 6.80 3.00 4.90
2018年3月4.00-0.10 -9.09 3.60 3.70 13.20 3.50 6.70 3.10 4.90
2018年4月4.000.00 -9.09 3.70 3.60 12.70 3.60 6.40 2.90 4.80
2018年5月3.80-0.20 -13.64 3.60 3.40 13.10 3.50 5.90 2.20 4.80
2018年6月4.000.20 -6.98 3.70 3.60 12.60 3.50 6.40 3.20 4.50
2018年7月3.80-0.20 -11.63 3.40 3.60 12.90 3.40 6.50 3.00 4.50
2018年8月3.800.00 -13.64 3.50 3.50 12.80 3.40 6.30 2.90 4.70
2018年9月3.70-0.10 -13.95 3.50 3.30 12.30 3.30 6.10 3.50 4.60
2018年10月3.800.10 -9.52 3.60 3.40 12.10 3.40 6.50 3.10 4.40
2018年11月3.800.00 -9.52 3.40 3.50 12.40 3.40 6.10 2.80 4.70
2018年12月3.900.10 -4.88 3.60 3.50 12.60 3.50 6.60 3.30 4.40
2019年1月4.000.10 0.00 3.60 3.60 13.20 3.50 7.00 3.00 4.80
2019年2月3.80-0.20 -7.32 3.40 3.40 13.80 3.20 7.20 3.20 4.20
2019年3月3.800.00 -5.00 3.50 3.40 12.70 3.30 6.70 3.00 4.70
2019年4月3.70-0.10 -7.50 3.40 3.20 13.10 3.20 6.70 2.30 4.20
2019年5月3.60-0.10 -5.26 3.30 3.30 12.90 3.20 6.10 2.60 4.20
2019年6月3.600.00 -10.00 3.30 3.30 12.60 3.30 5.80 2.00 4.30
2019年7月3.700.10 -2.63 3.40 3.30 12.60 3.40 5.70 2.80 4.50
2019年8月3.60-0.10 -5.26 3.40 3.20 12.30 3.40 5.30 2.80 4.10
2019年9月3.50-0.10 -5.41 3.30 3.10 12.20 3.20 5.30 2.50 3.90
2019年10月3.600.10 -5.26 3.40 3.20 11.90 3.20 5.50 2.90 4.10
2019年11月3.600.00 -5.26 3.20 3.30 12.00 3.20 5.50 2.60 4.30
2019年12月3.600.00 -7.69 3.20 3.30 12.60 3.20 6.00 2.60 4.20
2020年1月3.600.00 -10.00 3.20 3.30 12.50 3.10 6.40 3.00 4.30
2020年2月3.50-0.10 -7.89 3.30 3.10 11.30 3.00 6.10 2.50 4.40
2020年3月4.400.90 15.79 4.10 4.00 14.30 3.90 7.00 4.20 6.10
2020年4月14.8010.40 300.00 13.00 15.50 32.80 14.20 16.90 14.50 18.90
2020年5月13.20-1.60 266.67 11.50 13.90 30.50 12.30 16.80 15.00 17.60
2020年6月11.00-2.20 205.56 10.10 11.20 22.50 10.00 15.30 13.60 14.50
2020年7月10.20-0.80 175.68 9.40 10.50 19.20 9.20 14.30 12.00 12.80
2020年8月8.40-1.80 133.33 7.90 8.30 16.50 7.30 12.80 10.50 10.40
2020年9月7.80-0.60 122.86 7.30 7.80 16.00 7.00 12.00 8.90 10.20
2020年10月6.90-0.90 91.67 6.80 6.40 13.80 6.00 10.90 7.50 8.80
2020年11月6.70-0.20 86.11 6.60 6.10 13.80 6.00 10.30 6.70 8.50
2020年12月6.700.00 86.11 6.40 6.30 15.80 6.10 10.00 6.00 9.30
2021年1月6.40-0.30 77.78 6.10 6.00 15.10 5.80 9.40 6.60 8.50
2021年2月6.20-0.20 77.14 6.00 5.90 13.90 5.60 10.00 5.10 8.50
2021年3月6.10-0.10 38.64 5.90 5.70 12.90 5.40 9.80 6.00 8.00
2021年4月6.100.00 -58.78 6.00 5.70 12.10 5.30 10.30 5.80 7.90
2021年5月5.80-0.30 -56.06 5.80 5.30 9.70 5.00 9.10 5.70 7.30
2021年6月5.900.10 -46.36 5.80 5.50 11.20 5.30 9.10 5.50 7.30
2021年7月5.40-0.50 -47.06 5.40 5.00 10.40 4.80 8.00 5.20 6.40
2021年8月5.10-0.30 -39.29 5.00 4.70 11.10 4.50 8.60 4.40 6.00
2021年9月4.70-0.40 -39.74 4.60 4.30 11.20 4.20 7.70 4.10 6.20
2021年10月4.50-0.20 -34.78 4.30 4.20 11.30 3.90 7.60 4.10 5.60
2021年11月4.10-0.40 -38.81 3.90 3.90 10.80 3.70 6.30 3.80 5.00
2021年12月3.90-0.20 -41.79 3.70 3.60 11.00 3.30 7.00 3.80 4.70
2022年1月4.000.10 -37.50 3.80 3.70 11.20 3.40 7.00 3.60 4.70
2022年2月3.90-0.10 -37.10 3.60 3.70 10.20 3.30 6.70 3.00 4.40
2022年3月3.70-0.20 -39.34 3.50 3.40 10.20 3.20 6.30 2.80 4.20
2022年4月3.700.00 -39.34 3.50 3.30 10.70 3.20 6.10 3.20 4.20
2022年5月3.60-0.10 -37.93 3.40 3.40 10.50 3.20 6.20 2.50 4.40
2022年6月3.600.00 -38.98 3.40 3.30 11.00 3.30 5.80 2.90 4.40
2022年7月3.50-0.10 -35.19 3.30 3.10 11.30 3.10 5.90 2.60 4.00
2022年8月3.600.10 -29.41 3.40 3.20 10.20 3.10 6.30 2.70 4.40
2022年9月3.50-0.10 -25.53 3.30 3.10 11.40 3.00 5.80 2.40 3.90
2022年10月3.600.10 -20.00 3.30 3.40 10.70 3.20 5.80 2.90 4.20
2022年11月3.600.00 -12.20 3.30 3.30 11.20 3.20 5.60 2.60 4.00
2022年12月3.50-0.10 -10.26 3.20 3.20 10.40 3.10 5.80 2.50 4.20
2023年1月3.500.00 -12.50 3.30 3.10 10.60 3.10 5.40 2.90 4.60
2023年2月3.600.10 -7.69 3.30 3.30 11.10 3.20 5.80 3.40 5.50
2023年3月3.50-0.10 -5.41 3.40 3.10 9.80 3.30 5.10 2.90 4.70
2023年4月3.40-0.10 -8.11 3.30 3.10 9.40 3.10 4.80 2.90 4.40
2023年5月3.600.20 0.00 3.40 3.30 10.30 3.30 5.70 3.00 4.10
2023年6月3.600.00 0.00 3.40 3.20 11.20 3.10 6.00 3.10 4.30
2023年7月3.50-0.10 0.00 3.40 3.10 11.30 3.10 5.70 2.30 4.40
2023年8月3.700.20 2.78 3.60 3.20 12.30 3.40 5.30 3.10 4.80
2023年9月3.700.00 5.71 3.70 3.10 11.70 3.40 5.70 2.70 4.60
2023年10月3.900.20 8.33 3.70 3.20 13.20 3.50 5.80 3.00 4.80
2023年11月3.70-0.20 2.78 3.70 3.10 11.30 3.30 5.70 3.50 4.50
2023年12月3.800.10 8.57 3.60 3.30 11.80 3.50 5.20 3.10 5.00
2024年1月3.70-0.10 5.71 3.60 3.20 10.70 3.40 5.30 2.90 5.00
2024年2月3.900.20 8.33 3.50 3.50 12.60 3.40 5.70 3.50 5.10
2024年3月3.900.00 11.43 3.50 3.60 12.50 3.40 6.50 2.60 4.50
2024年4月3.900.00 14.71 3.60 3.50 11.80 3.50 5.60 2.90 4.80
2024年5月3.900.00 8.33 3.80 3.40 12.30 3.50 6.20 3.10 5.00
2024年6月4.100.20 13.89 3.80 3.70 12.20 3.50 6.30 4.10 5.00
2024年7月4.200.10 20.00 4.00 3.80 12.50 3.80 6.20 3.60 5.30
2024年8月4.200.00 13.51 3.90 3.70 14.30 3.80 6.10 4.10 5.40
2024年9月4.10-0.10 10.81 3.80 3.50 14.30 3.60 5.70 4.00 5.10
2024年10月4.100.00 5.13 3.90 3.60 13.80 3.80 5.70 3.90 5.10
2024年11月4.200.10 13.51 3.90 3.80 13.00 3.80 6.30 3.80 5.30
2024年12月4.10-0.10 7.89 3.80 3.80 12.30 3.60 6.10 3.50 5.10
2025年1月4.00-0.10 8.11 3.80 3.60 11.80 3.50 6.20 3.70 4.80
2025年2月4.200.20 7.69 3.80 3.80 13.00 3.80 6.00 3.20 5.20
2025年3月4.200.00 7.69 3.90 3.70 13.80 3.70 6.20 3.50 5.10
2025年4月4.200.00 7.69 3.90 3.70 13.00 3.80 6.40 3.10 5.20
2025年5月4.300.10 10.26 3.90 3.90 13.40 3.80 6.10 3.60 5.10
2025年6月4.10-0.20 0.00 3.90 3.60 14.50 3.60 6.90 3.60 4.80
2025年7月4.300.20 2.38 4.00 3.70 15.20 3.70 7.20 3.90 5.00
2025年8月4.300.00 2.38 4.10 3.90 13.90 3.70 7.60 3.60 5.30
2025年9月4.400.10 7.32 4.10 4.10 13.30 3.70 7.60 4.30 5.50
2025年10月
2025年11月4.500.10 7.14 4.10 4.10 16.30 3.90 8.20 3.60 5.00
2025年12月4.40-0.10 7.32 3.90 3.90 15.70 3.80 7.50 3.60 4.90
2026年1月4.30-0.10 7.50 3.80 4.10 13.60 3.70 7.30 4.20 4.90
2026年2月4.400.10 4.76 4.00 4.10 14.90 3.70 7.70 4.80 5.20

(データ:U.S. Bureau of Labor Statistics

コメント、ご質問、カスタマイズデータ収集、市場調査などは、こちらまで

Search


Categories


2026年3月
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Recent Posts