2024年のアメリカにおける、アメリカ国内生まれ、外国生まれの推定人数(人)の状況をみてみた。
アメリカの2024年の推定全人口3億4,011万人のうち、
- アメリカ国内生まれは推定2億8,989万人(85.2%)
- 外国生まれは推定5,0235万人(14.8%)


アメリカの2024年の外国生まれは(推定5,0235万人)を地域別にみると、
- アジア(中東含む:西アジアと分類されている)が1,596万人(31.8%)でトップ
- 次いで、中米の1,570万人(31.2%)
- そして、カリブ諸国の518万人(10.3%)
- アジアと中米で外国生まれ全体の63%をしめる
- 南米は479万人(9.5%)、欧州は466万人(9.3%)、アフリカは244万人(4.8%)、北米(カナダ)は82万人(1.6%)

2024年 アメリカにおける外国生まれ推定数、地域別

アメリカの2024年の外国生まれは(推定5,0235万人)を国別にみると、
- メキシコ生まれが1,114万人(22.2%)で圧倒的に多い
- 次いで、インド生まれの316万人(6.3%)
- そして、中国生まれの302万人(6.0%)
- 日本生まれは34万人(0.7%)

2024年 アメリカにおける外国生まれ推定数(人)、国別、地域別
| ランク | 国 | 推定人口 (人) | 割合 | 累計 | 地域 | 地域詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 50,234,858 | |||||
| 1 | Mexico | 11,143,711 | 22.2% | 22.2% | Central America: | |
| 2 | India | 3,162,885 | 6.3% | 28.5% | Asia | South Central Asia: |
| 3 | China | 3,023,085 | 6.0% | 34.5% | Asia | Eastern Asia: |
| 4 | Philippines | 2,157,523 | 4.3% | 38.8% | Asia | South Eastern Asia: |
| 5 | Cuba | 1,688,798 | 3.4% | 42.2% | Caribbean: | |
| 6 | El Salvador | 1,539,716 | 3.1% | 45.2% | Central America: | |
| 7 | Vietnam | 1,395,775 | 2.8% | 48.0% | Asia | South Eastern Asia: |
| 8 | Guatemala | 1,365,684 | 2.7% | 50.7% | Central America: | |
| 9 | Dominican Republic | 1,299,961 | 2.6% | 53.3% | Caribbean: | |
| 10 | Colombia | 1,153,648 | 2.3% | 55.6% | South America: | |
| 11 | Korea | 1,087,657 | 2.2% | 57.8% | Asia | Eastern Asia: |
| 12 | Honduras | 993,829 | 2.0% | 59.7% | Central America: | |
| 13 | Venezuela | 987,647 | 2.0% | 61.7% | South America: | |
| 14 | Jamaica | 888,406 | 1.8% | 63.5% | Caribbean: | |
| 15 | Haiti | 858,650 | 1.7% | 65.2% | Caribbean: | |
| 16 | Canada | 823,843 | 1.6% | 66.8% | Northern America: | |
| 17 | Brazil | 725,419 | 1.4% | 68.3% | South America: | |
| 18 | United Kingdom | 682,714 | 1.4% | 69.6% | Europe: | Northern Europe: |
| 19 | Ecuador | 621,915 | 1.2% | 70.9% | South America: | |
| 20 | Peru | 535,912 | 1.1% | 71.9% | South America: | |
| 21 | Nigeria | 532,602 | 1.1% | 73.0% | Afria | Western Africa: |
| 22 | Germany | 519,159 | 1.0% | 74.0% | Europe: | Western Europe: |
| 23 | Ukraine | 510,016 | 1.0% | 75.0% | Europe: | Eastern Europe: |
| 24 | Others | 438,062 | 0.9% | 75.9% | ||
| 25 | Russia | 424,059 | 0.8% | 76.8% | Europe: | Eastern Europe: |
| 26 | Iran | 420,227 | 0.8% | 77.6% | Asia | South Central Asia: |
| 27 | Pakistan | 418,535 | 0.8% | 78.4% | Asia | South Central Asia: |
| 28 | Taiwan | 400,369 | 0.8% | 79.2% | Asia | Eastern Asia: |
| 29 | Nicaragua | 392,764 | 0.8% | 80.0% | Central America: | |
| 30 | Poland | 390,226 | 0.8% | 80.8% | Europe: | Eastern Europe: |
| 31 | Bangladesh | 353,701 | 0.7% | 81.5% | Asia | South Central Asia: |
| 32 | Japan | 342,968 | 0.7% | 82.2% | Asia | Eastern Asia: |
| 33 | Ethiopia | 304,073 | 0.6% | 82.8% | Afria | Eastern Africa: |
| 34 | Italy | 284,510 | 0.6% | 83.3% | Europe: | Southern Europe: |
| 35 | Guyana | 273,423 | 0.5% | 83.9% | South America: | |
| 36 | Thailand | 268,180 | 0.5% | 84.4% | Asia | South Eastern Asia: |
| 37 | Hong Kong | 242,493 | 0.5% | 84.9% | Asia | Eastern Asia: |
| 38 | Afghanistan | 233,938 | 0.5% | 85.4% | Asia | South Central Asia: |
| 39 | Trinidad and Tobago | 228,549 | 0.5% | 85.8% | Caribbean: | |
| 40 | Egypt | 225,321 | 0.4% | 86.3% | Afria | Northern Africa: |
| 41 | Iraq | 224,492 | 0.4% | 86.7% | Asia | Western Asia: |
| 42 | Ghana | 222,781 | 0.4% | 87.2% | Afria | Western Africa: |
| 43 | Argentina | 210,909 | 0.4% | 87.6% | South America: | |
| 44 | Nepal | 208,406 | 0.4% | 88.0% | Asia | South Central Asia: |
| 45 | Turkey | 184,010 | 0.4% | 88.4% | Asia | Western Asia: |
| 46 | Kenya | 181,766 | 0.4% | 88.7% | Afria | Eastern Africa: |
| 47 | France | 179,804 | 0.4% | 89.1% | Europe: | Western Europe: |
| 48 | Laos | 163,820 | 0.3% | 89.4% | Asia | South Eastern Asia: |
| 49 | Burma (Myanmar) | 157,626 | 0.3% | 89.7% | Asia | South Eastern Asia: |
| 50 | Romania | 156,722 | 0.3% | 90.0% | Europe: | Eastern Europe: |
| 51 | Israel | 153,622 | 0.3% | 90.3% | Asia | Western Asia: |
| 52 | Portugal | 150,049 | 0.3% | 90.6% | Europe: | Southern Europe: |
| 53 | Cambodia | 145,915 | 0.3% | 90.9% | Asia | South Eastern Asia: |
| 54 | Lebanon | 138,062 | 0.3% | 91.2% | Asia | Western Asia: |
| 55 | Chile | 137,579 | 0.3% | 91.5% | South America: | |
| 56 | Spain | 136,202 | 0.3% | 91.8% | Europe: | Southern Europe: |
| 57 | Syria | 121,907 | 0.2% | 92.0% | Asia | Western Asia: |
| 58 | Greece | 117,468 | 0.2% | 92.2% | Europe: | Southern Europe: |
| 59 | Albania | 117,128 | 0.2% | 92.5% | Europe: | Eastern Europe: |
| 60 | Ireland | 116,641 | 0.2% | 92.7% | Europe: | Northern Europe: |
| 61 | Armenia | 113,871 | 0.2% | 92.9% | Asia | Western Asia: |
| 62 | Australia | 112,037 | 0.2% | 93.1% | Oceania | |
| 63 | Bosnia and Herzegovina | 108,665 | 0.2% | 93.4% | Europe: | Eastern Europe: |
| 64 | Costa Rica | 107,652 | 0.2% | 93.6% | Central America: | |
| 65 | Indonesia | 107,266 | 0.2% | 93.8% | Asia | South Eastern Asia: |
| 66 | Panama | 107,163 | 0.2% | 94.0% | Central America: | |
| 67 | Cameroon | 98,249 | 0.2% | 94.2% | Afria | Middle Africa: |
| 68 | Somalia | 98,079 | 0.2% | 94.4% | Afria | Eastern Africa: |
| 69 | Morocco | 97,640 | 0.2% | 94.6% | Afria | Northern Africa: |
| 70 | Jordan | 91,008 | 0.2% | 94.8% | Asia | Western Asia: |
| 71 | Bolivia | 90,698 | 0.2% | 94.9% | South America: | |
| 72 | Malaysia | 84,684 | 0.2% | 95.1% | Asia | South Eastern Asia: |
| 73 | Liberia | 83,875 | 0.2% | 95.3% | Afria | Western Africa: |
| 74 | Uzbekistan | 81,552 | 0.2% | 95.4% | Asia | South Central Asia: |
| 75 | Yemen | 79,819 | 0.2% | 95.6% | Asia | Western Asia: |
| 76 | Netherlands | 74,774 | 0.1% | 95.8% | Europe: | Western Europe: |
| 77 | Belarus | 72,513 | 0.1% | 95.9% | Europe: | Eastern Europe: |
| 78 | Bulgaria | 70,116 | 0.1% | 96.0% | Europe: | Eastern Europe: |
| 79 | Czechoslovakia | 67,865 | 0.1% | 96.2% | Europe: | Eastern Europe: |
| 80 | Sudan | 62,305 | 0.1% | 96.3% | Afria | Northern Africa: |
| 81 | Democratic Republic of Congo | 61,093 | 0.1% | 96.4% | Afria | Middle Africa: |
| 82 | Saudi Arabia | 59,727 | 0.1% | 96.5% | Asia | Western Asia: |
| 83 | Hungary | 59,578 | 0.1% | 96.7% | Europe: | Eastern Europe: |
| 84 | Sri Lanka | 58,331 | 0.1% | 96.8% | Asia | South Central Asia: |
| 85 | Moldova | 55,810 | 0.1% | 96.9% | Europe: | Eastern Europe: |
| 86 | Uruguay | 55,742 | 0.1% | 97.0% | South America: | |
| 87 | Congo | 53,143 | 0.1% | 97.1% | Afria | Middle Africa: |
| 88 | Bhutan | 50,080 | 0.1% | 97.2% | Asia | South Central Asia: |
| 89 | Barbados | 48,573 | 0.1% | 97.3% | Caribbean: | |
| 90 | Cabo Verde | 47,699 | 0.1% | 97.4% | Afria | Western Africa: |
| 91 | Sierra Leone | 47,627 | 0.1% | 97.5% | Afria | Western Africa: |
| 92 | Kazakhstan | 47,270 | 0.1% | 97.6% | Asia | South Central Asia: |
| 93 | Belize | 46,299 | 0.1% | 97.7% | Central America: | |
| 94 | Tanzania | 45,689 | 0.1% | 97.8% | Afria | Eastern Africa: |
| 95 | Sweden | 45,280 | 0.1% | 97.9% | Europe: | Northern Europe: |
| 96 | Eritrea | 45,170 | 0.1% | 97.9% | Afria | Eastern Africa: |
| 97 | Fiji | 43,872 | 0.1% | 98.0% | Oceania | |
| 98 | Uganda | 43,611 | 0.1% | 98.1% | Afria | Eastern Africa: |
| 99 | Senegal | 42,478 | 0.1% | 98.2% | Afria | Western Africa: |
| 100 | Bahamas | 41,246 | 0.1% | 98.3% | Caribbean: | |
| 101 | Croatia | 40,180 | 0.1% | 98.4% | Europe: | Eastern Europe: |
| 102 | Singapore | 39,527 | 0.1% | 98.4% | Asia | South Eastern Asia: |
| 103 | Belgium | 38,468 | 0.1% | 98.5% | Europe: | Western Europe: |
| 104 | Switzerland | 38,004 | 0.1% | 98.6% | Europe: | Western Europe: |
| 105 | Austria | 37,622 | 0.1% | 98.7% | Europe: | Western Europe: |
| 106 | Togo | 37,507 | 0.1% | 98.7% | Afria | Western Africa: |
| 107 | Micronesia | 37,336 | 0.1% | 98.8% | Oceania | |
| 108 | Lithuania | 36,300 | 0.1% | 98.9% | Europe: | Eastern Europe: |
| 109 | Kuwait | 36,120 | 0.1% | 99.0% | Asia | Western Asia: |
| 110 | Algeria | 36,031 | 0.1% | 99.0% | Afria | Northern Africa: |
| 111 | Georgia | 35,886 | 0.1% | 99.1% | Asia | Western Asia: |
| 112 | Serbia | 35,585 | 0.1% | 99.2% | Europe: | Eastern Europe: |
| 113 | Zimbabwe | 35,156 | 0.1% | 99.2% | Afria | Eastern Africa: |
| 114 | United Arab Emirates | 33,913 | 0.1% | 99.3% | Asia | Western Asia: |
| 115 | Azerbaijan | 33,476 | 0.1% | 99.4% | Asia | Western Asia: |
| 116 | Ivory Coast | 33,355 | 0.1% | 99.4% | Afria | Western Africa: |
| 117 | North Macedonia (Macedonia) | 31,740 | 0.1% | 99.5% | Europe: | Eastern Europe: |
| 118 | New Zealand | 30,908 | 0.1% | 99.6% | Oceania | |
| 119 | St. Lucia | 29,688 | 0.1% | 99.6% | Caribbean: | |
| 120 | Grenada | 29,471 | 0.1% | 99.7% | Caribbean: | |
| 121 | Dominica | 28,766 | 0.1% | 99.7% | Caribbean: | |
| 122 | Denmark | 25,182 | 0.1% | 99.8% | Europe: | Northern Europe: |
| 123 | St. Vincent and the Grenadines | 20,871 | 0.0% | 99.8% | Caribbean: | |
| 124 | Marshall Islands | 20,654 | 0.0% | 99.9% | Oceania | |
| 125 | Latvia | 20,381 | 0.0% | 99.9% | Europe: | Eastern Europe: |
| 126 | West Indies | 19,878 | 0.0% | 100.0% | Caribbean: | |
| 127 | Norway | 19,842 | 0.0% | 100.0% | Europe: | Northern Europe: |
アメリカの2024年の外国生まれは(推定5,0235万人)を中東、紛争、今後紛争の起きそうな国別にみると、
- キューバ生まれが、169万人(3.4%)
- ベネズエラ生まれが99万人(2.0%)
- ウクライナ生まれが51万人(1.0%)
- ロシア生まれが42万人(0.8%)
- イラン生まれが42万人(0.8%)
- イスラエル生まれが15万人(0.3%)
- アメリカ国内のこういった国生まれの人々の動き、影響力などに注視が必要と思われる


(データ:United States Census Bureau)
コメント、ご質問、カスタマイズデータ収集、市場調査などは、こちらまで