2025年Q4および通年のアメリカにおける自動車販売台数の状況をみてみた。データは、goodcarbadcarサイトからの引用。2025年Q1、Q2の状況は【アメリカ ブランド別自動車販売台数 2025年Q1、Q2】、2025年Q3の状況は【アメリカ ブランド別自動車販売台数 2025年Q3】を参照のこと(*データソースが違うので、分類方法など異なる点があることに注意)
【販売総数】
2025年通年のアメリカにおける自動車販売台数は1,618万台。2024年の1,606万台から0.8%増とほぼ横ばい。

2024年、2025年の販売台数を四半期毎にみると、2025年はQ1~Q3は2024年を上回っているが、Q4に大きく減少し、2024年Q4販売台数を下回っている。

2024年、2025年 四半期毎 アメリカ 自動車販売台数(台)推移

【販売総数(ブランド毎)】
2025年通年販売台数(1,618万台)をブランド毎にみてみると、
- TOYOTAが215万台(1.33%)でトップ
- Fordが209万台(12.9%)で2位
- Chevroletが182万台(11.2%)で3位
- Hondaが130万台(8.0%)で4位
- Nissanは87万台(5.4%)
- Subaruは64万台(4.0%)
- Mazdaは41万台(2.5%)
- Lexusは36万台(2.2%)
- Acuraは13万台(0.8%)
- Mitsubishiは9万台(0.6%)
- Infinitiは5万台(0.3%)

2025年通年販売台数(1,618万台)をブランド毎に、対昨年販売台数変動でみてみると、
- TOYOTAは16万台増(8.1%)
- Fordは5.3万台減(2.5%)
- Chercoletは7.9万台増(4.5%)
- Hondaは0.5万台増(0.4%)
- Kiaは7.5万台増(9.5%)
- トップ5ブランドの販売台数ではTOYOTAがダントツで増加、変動率ではKiaが一番伸びている
- 一方、BMW以外のヨーロッパブランドは苦戦している

横軸に2025年販売台数(台)、縦軸に2025年販売台数、対昨年増減台数(台)をとった散布図でみると、
- 販売台数、販売増加台数ともTOYOTAブランドが他を圧倒する形で好調を維持している
- 一方、Ford、Chevroletは販売台数は近いが、増減台数では対照的に、Fordが苦戦している

2024年、2025年 アメリカ 自動車販売台数 ブランド毎(台)

【販売総数(メーカー毎)】
2025年通年販売台数(1,618万台)をメーカー毎にみてみると、
- GMが284万台(17.5%)でトップ
- 次いで、TOYOTAの251万台(15.5%)
- 3位は、Fordの219万台(13.6%0
- 上位3メーカーで全体の46.6%を占めている
- Hondaは143万台(8.8%)
- Nissanは92万台(5.7%)
- Subaruは64万台(4.0%)
- Mazdaは41万台(2.5%)
- Mitsubishiは9万台(0.6%)

横軸に2025年販売台数(台)、縦軸に2025年販売台数、対昨年増減台数(台)をとった散布図でみると、
- TOYOTAとGMが、販売台数、対昨年増減台数とも大きく伸ばしている
- 一方、BMW以外のヨーロッパメーカーは軒並み、対昨年販売台数が減少している

2024年、2025年 アメリカ 自動車販売台数 メーカー毎(台)

【販売総数(国毎)】
2025年通年販売台数(1,618万台)を国毎にみてみると、
- 日本が601万台(37.1%)でトップ
- アメリカが560万台(34.6%)で2位
- そして、韓国の180万台(11.1%)
- 日本、アメリカで全体の71.7%を占める
- 日本がトップを維持しているが、日本からの輸出、メキシコ・カナダでの生産、輸出、アメリカ国内製造の増減など、関税で、どのように動き、どう影響したのか、その内訳の詳細分析が必要

2024年、2025年 アメリカ 自動車販売台数 国毎(台)

【販売総数(月次)】
2025年通年販売台数(1,618万台)を月次でみると、
- アメリカ全体の月次販売台数の推移で、対前月比で増加した月が6ケ月、減少した月が5ケ月と、非常に変動の激しかったことがみてとれる
- 日本ブランドでみると、3月に28.5%と駆け込み販売の後、毎月のようにプラスとマイナス変動率を繰り返しており、これも変動激しかったことがみてとれる


2025年通年における日本ブランド車販売台数(601万台)の月次平均販売台数は50万台、最大は59万台、最小は44万台なので、月次で15万台の差がでている(標準偏差4.4万台)

2024年、2025年 アメリカ自動車販売台数推移(ブランド毎)(台) 元データ
| 2024年 | 2025年 | 対昨年変動 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランク | ブランド | メーカー | 国 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 合計 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 合計 | 割合 | 販売台数 | 変動率 |
| 1 | Toyota | Toyota | Japan | 486,621 | 532,808 | 461,872 | 505,633 | 1,986,934 | 487,225 | 571,542 | 537,527 | 552,470 | 2,148,764 | 13.3% | 161,830 | 8.1% |
| 2 | Ford | Ford | USA | 493,183 | 510,543 | 639,367 | 497,092 | 2,140,185 | 474,749 | 578,515 | 519,223 | 514,324 | 2,086,811 | 12.9% | (53,374) | -2.5% |
| 3 | Chevrolet | GM | USA | 388,010 | 450,687 | 421,938 | 479,768 | 1,740,403 | 442,300 | 475,694 | 456,201 | 445,262 | 1,819,457 | 11.2% | 79,054 | 4.5% |
| 4 | Honda | Honda | Japan | 303,451 | 322,815 | 333,105 | 332,119 | 1,291,490 | 320,811 | 349,954 | 327,951 | 298,428 | 1,297,144 | 8.0% | 5,654 | 0.4% |
| 5 | Kia | Kia | South Korea | 179,622 | 206,839 | 194,799 | 212,318 | 793,578 | 198,850 | 217,661 | 219,637 | 232,567 | 868,715 | 5.4% | 75,137 | 9.5% |
| 6 | Nissan | Nissan | Japan | 238,835 | 222,598 | 191,518 | 207,067 | 860,018 | 248,374 | 209,111 | 210,223 | 200,050 | 867,758 | 5.4% | 7,740 | 0.9% |
| 7 | Hyundai | Hyundai | South Korea | 184,804 | 214,719 | 210,971 | 212,998 | 823,492 | 203,554 | 235,726 | 239,069 | 174,829 | 853,178 | 5.3% | 29,686 | 3.6% |
| 8 | GMC | GM | USA | 124,378 | 157,504 | 151,866 | 178,649 | 612,397 | 146,221 | 171,345 | 164,853 | 171,635 | 654,054 | 4.0% | 41,657 | 6.8% |
| 9 | Subaru | Subaru | Japan | 152,996 | 169,447 | 171,169 | 174,113 | 667,725 | 166,957 | 154,818 | 161,262 | 160,554 | 643,591 | 4.0% | (24,134) | -3.6% |
| 10 | Jeep | Stellantis | Netherlands | 157,037 | 147,145 | 144,966 | 138,574 | 587,722 | 140,584 | 148,827 | 160,549 | 143,673 | 593,633 | 3.7% | 5,911 | 1.0% |
| 11 | Tesla | tesla | USA | 157,499 | 57,198 | 150,000 | 151,900 | 516,597 | 130,000 | 125,000 | 149,501 | 140,001 | 544,502 | 3.4% | 27,905 | 5.4% |
| 12 | Ram | Stellantis | Netherlands | 95,307 | 105,485 | 108,925 | 129,320 | 439,037 | 94,368 | 115,337 | 103,718 | 123,969 | 437,392 | 2.7% | (1,645) | -0.4% |
| 13 | Mazda | Mazda | Japan | 100,103 | 102,383 | 110,966 | 110,930 | 424,382 | 110,316 | 99,982 | 109,366 | 90,680 | 410,344 | 2.5% | (14,038) | -3.3% |
| 14 | BMW | BMW | Germany | 84,482 | 91,242 | 78,125 | 116,511 | 370,360 | 89,555 | 87,443 | 96,885 | 113,510 | 387,393 | 2.4% | 17,033 | 4.6% |
| 15 | Lexus | Toyota | Japan | 78,471 | 88,740 | 80,992 | 97,469 | 345,672 | 83,043 | 84,718 | 91,609 | 98,685 | 358,055 | 2.2% | 12,383 | 3.6% |
| 16 | Volkswagen | Volkswagen | Germany | 82,103 | 100,797 | 90,430 | 105,002 | 378,332 | 87,914 | 73,390 | 87,704 | 82,796 | 331,804 | 2.1% | (46,528) | -12.3% |
| 17 | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz | Germany | 83,354 | 96,135 | 101,770 | 94,723 | 375,982 | 50,067 | 84,105 | 82,915 | 67,616 | 284,703 | 1.8% | (91,279) | -24.3% |
| 18 | Buick | GM | USA | 44,329 | 45,445 | 47,406 | 46,185 | 183,365 | 61,823 | 54,232 | 40,781 | 31,260 | 188,096 | 1.2% | 4,731 | 2.6% |
| 19 | Cadillac | GM | USA | 35,450 | 38,454 | 37,210 | 49,085 | 160,199 | 42,056 | 45,352 | 46,526 | 40,886 | 174,820 | 1.1% | 14,621 | 9.1% |
| 20 | Audi | Volkswagen | Germany | 44,598 | 48,684 | 46,853 | 56,900 | 197,035 | 42,711 | 39,246 | 46,761 | 36,231 | 164,949 | 1.0% | (32,086) | -16.3% |
| 21 | Acura | Honda | Japan | 30,273 | 33,642 | 33,109 | 35,243 | 132,267 | 30,766 | 38,938 | 30,897 | 34,150 | 134,751 | 0.8% | 2,484 | 1.9% |
| 22 | Chrysler | Stellantis | Netherlands | 34,807 | 39,767 | 22,483 | 27,629 | 124,686 | 35,069 | 23,176 | 32,495 | 35,641 | 126,381 | 0.8% | 1,695 | 1.4% |
| 23 | Volvo | Geely | China | 32,821 | 30,061 | 28,567 | 35,696 | 127,145 | 33,285 | 30,422 | 26,058 | 30,928 | 120,693 | 0.7% | (6,452) | -5.1% |
| 24 | Lincoln | Ford | USA | 24,894 | 23,923 | 33,315 | 30,293 | 112,425 | 23,731 | 31,332 | 23,760 | 28,045 | 106,868 | 0.7% | (5,557) | -4.9% |
| 25 | Dodge | Stellantis | Netherlands | 42,948 | 49,789 | 26,558 | 22,434 | 141,729 | 21,731 | 25,744 | 26,112 | 28,328 | 101,915 | 0.6% | (39,814) | -28.1% |
| 26 | Mitsubishi | Mitsubishi | Japan | 28,406 | 22,727 | 31,589 | 27,125 | 109,847 | 31,635 | 22,116 | 19,646 | 21,355 | 94,752 | 0.6% | (15,095) | -13.7% |
| 27 | Genesis | Hyundai | South Korea | 14,777 | 17,044 | 20,044 | 23,065 | 74,930 | 16,194 | 19,853 | 21,469 | 23,501 | 81,017 | 0.5% | 6,087 | 8.1% |
| 28 | Land Rover | TATA | India | 17,487 | 15,230 | 26,999 | 27,998 | 87,714 | 29,200 | 23,300 | 26,000 | 78,500 | 0.5% | (9,214) | -10.5% | |
| 29 | Porsche | Volkswagen | Germany | 13,429 | 18,894 | 19,986 | 22,084 | 74,393 | 9,130 | 19,812 | 18,887 | 19,123 | 66,952 | 0.4% | (7,441) | -10.0% |
| 30 | Infiniti | Nissan | Japan | 13,904 | 14,123 | 14,539 | 15,503 | 58,069 | 13,164 | 12,327 | 13,152 | 14,203 | 52,846 | 0.3% | (5,223) | -9.0% |
| 31 | Rivian | Rivian | USA | 11,949 | 13,171 | 20,901 | 8,502 | 54,523 | 9,100 | 9,910 | 11,341 | 30,351 | 0.2% | (24,172) | -44.3% | |
| 32 | Mini | BMW | Germany | 6,342 | 5,897 | 5,284 | 8,750 | 26,273 | 6,976 | 7,617 | 7,270 | 6,011 | 27,874 | 0.2% | 1,601 | 6.1% |
| 33 | Seat | Volkswagen | Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,279 | 23,279 | 0.1% | 23,279 | ||
| 34 | Alfa Romeo | Stellantis | Netherlands | 2,286 | 2,493 | 2,050 | 2,039 | 8,868 | 1,953 | 1,212 | 1,615 | 875 | 5,655 | 0.0% | (3,213) | -36.2% |
| 35 | Jaguar | TATA | India | 3,073 | 2,020 | 3,670 | 2,800 | 11,563 | 2,820 | 984 | 1,760 | 5,564 | 0.0% | (5,999) | -51.9% | |
| 36 | Lucid | PIF | Saudi Arabia | 599 | 500 | 1,200 | 1,150 | 3,449 | 2,400 | 0 | 2,300 | 4,700 | 0.0% | 1,251 | 36.3% | |
| 37 | Polestar | Geely | China | 1,000 | 2,301 | 8,002 | 1,776 | 13,079 | 1,650 | 0 | 1,376 | 3,026 | 0.0% | (10,053) | -76.9% | |
| 38 | VinFast | Vingroup | Vietnam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 | 680 | 550 | 1,755 | 0.0% | 1,755 | ||
| 39 | Fiat | Stellantis | Netherlands | 153 | 317 | 317 | 743 | 1,530 | 522 | 394 | 321 | 84 | 1,321 | 0.0% | (209) | -13.7% |
| 40 | Lamborghini | Volkswagen | Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 420 | 0.0% | 420 | ||
| 41 | Rolls Royce | BMW | Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220 | 0.0% | 220 | ||
| 42 | Bentley | Volkswagen | Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0.0% | 200 | ||
| 43 | INEOS | INEOS | United Kingdom | 0 | 900 | 0 | 1,800 | 2,700 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | (2,700) | -100.0% | ||
| 44 | Karma | Karma | USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | |||
| 合計 | 3,793,781 | 4,002,467 | 4,072,861 | 4,190,986 | 16,060,095 | 3,891,329 | 4,189,815 | 4,141,389 | 3,961,670 | 16,184,203 | 100.0% | 124,108 | 0.8% |
(データ:goodcarbadcarサイト)
コメント、ご質問、カスタマイズデータ収集、市場調査などは、こちらまで