アメリカの稼働中の原子力発電所の州毎の数と型をみてみた。データは、United States Nuclear Regulatory Commissionからの引用。
同サイトによると、現在、稼働中の原子力発電所は、28州に94基で、BWR(沸騰水型)が31基、PWR(加圧水型)が63基となっている。地域的には圧倒的に中・東海岸に集中している。
州毎の稼働中原子力発電所分布地図

(United States Nuclear Regulatory Commissionウェブサイトより)
- 州別でみると、イリノイ州が11基で最も多く、次いで、ペンシルベニア州の8基、そして、ノースカロライナ州の7基と続く。
- 発電/運営会社別でみると、Constellation Energy Generation, LLCが21基で最大、次いで、Duke Energy Carolinas, LLCの7基、Tennessee Valley Authorityの7基と続く。

各原子力発電所詳細へのリンク付きリスト
| # | 原子力発電所 | ライセンス番号 | 原子炉型 | 場所 | 州 | 発電/運営企業 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Browns Ferry 1 | DPR-33 | BWR(沸騰水型) | Huntsville | AL | Tennessee Valley Authority | |||||||
| 2 | Browns Ferry 2 | DPR-52 | BWR(沸騰水型) | Huntsville | AL | Tennessee Valley Authority | |||||||
| 3 | Browns Ferry 3 | DPR-68 | BWR(沸騰水型) | Huntsville | AL | Tennessee Valley Authority | |||||||
| 4 | Farley 1 | NPF-2 | PWR(加圧水型) | Dothan | AL | Southern Nuclear Operating Co. | |||||||
| 5 | Farley 2 | NPF-8 | PWR(加圧水型) | Dothan | AL | Southern Nuclear Operating Co. | |||||||
| 6 | Arkansas Nuclear 1 | DPR-51 | PWR(加圧水型) | Russellville | AR | Entergy Nuclear Operations, Inc. | |||||||
| 7 | Arkansas Nuclear 2 | NPF-6 | PWR(加圧水型) | Russellville | AR | Entergy Nuclear Operations, Inc. | |||||||
| 8 | Palo Verde 1 | NPF-41 | PWR(加圧水型) | Phoenix | AZ | Arizona Public Service Co. | |||||||
| 9 | Palo Verde 2 | NPF-51 | PWR(加圧水型) | Phoenix | AZ | Arizona Public Service Co. | |||||||
| 10 | Palo Verde 3 | NPF-74 | PWR(加圧水型) | Phoenix | AZ | Arizona Public Service Co. | |||||||
| 11 | Diablo Canyon 1 | DPR-80 | PWR(加圧水型) | San Luis Obispo | CA | Pacific Gas & Electric Co. | |||||||
| 12 | Diablo Canyon 2 | DPR-82 | PWR(加圧水型) | San Luis Obispo | CA | Pacific Gas & Electric Co. | |||||||
| 13 | Millstone 2 | DPR-65 | PWR(加圧水型) | New London | CT | Dominion Generation | |||||||
| 14 | Millstone 3 | NPF-49 | PWR(加圧水型) | New London | CT | Dominion Generation | |||||||
| 15 | Hope Creek 1 | NPF-57 | BWR(沸騰水型) | Wilmington | DE | PSEG Nuclear, LLC | |||||||
| 16 | Salem 1 | DPR-70 | PWR(加圧水型) | Wilmington | DE | PSEG Nuclear, LLC | |||||||
| 17 | Salem 2 | DPR-75 | PWR(加圧水型) | Wilmington | DE | PSEG Nuclear, LLC | |||||||
| 18 | Saint Lucie 1 | DPR-67 | PWR(加圧水型) | Ft. Pierce | FL | Florida Power & Light Co. | |||||||
| 19 | Saint Lucie 2 | NPF-16 | PWR(加圧水型) | Ft. Pierce | FL | Florida Power & Light Co. | |||||||
| 20 | Turkey Point 3 | DPR-31 | PWR(加圧水型) | Miami | FL | Florida Power & Light Co. | |||||||
| 21 | Turkey Point 4 | DPR-41 | PWR(加圧水型) | Miami | FL | Florida Power & Light Co. | |||||||
| 22 | Hatch 1 | DPR-57 | BWR(沸騰水型) | Vidalia | GA | Southern Nuclear Operating Co., Inc. | |||||||
| 23 | Hatch 2 | NPF-5 | BWR(沸騰水型) | Vidalia | GA | Southern Nuclear Operating Co., Inc. | |||||||
| 24 | Vogtle 1 | NPF-68 | PWR(加圧水型) | Augusta | GA | Southern Nuclear Operating Co. | |||||||
| 25 | Vogtle 2 | NPF-81 | PWR(加圧水型) | Augusta | GA | Southern Nuclear Operating Co. | |||||||
| 26 | Vogtle 3 | NPF-91 | PWR(加圧水型) | Augusta | GA | Southern Nuclear Operating Co. | |||||||
| 27 | Vogtle 4 | NPF-92 | PWR(加圧水型) | Augusta | GA | Southern Nuclear Operating Co. | |||||||
| 28 | Braidwood 1 | NPF-72 | PWR(加圧水型) | Joliet | IL | Constellation Energy Generation, LLC | |||||||
| 29 | Braidwood 2 | NPF-77 | PWR(加圧水型) | Joliet | IL | Constellation Energy Generation, LLC | |||||||
| 30 | Byron 1 | NPF-37 | PWR(加圧水型) | Rockford | IL | Constellation Energy Generation, LLC | |||||||
| 31 | Byron 2 | NPF-66 | PWR(加圧水型) | Rockford | IL | Constellation Energy Generation, LLC | |||||||
| 32 | Clinton | NPF-62 | BWR(沸騰水型) | Bloomington | IL | Constellation Energy Generation, LLC | |||||||
| 33 | Dresden 2 | DPR-19 | BWR(沸騰水型) | Joliet | IL | Constellation Energy Generation, LLC | |||||||
| 34 | Dresden 3 | DPR-25 | BWR(沸騰水型) | Joliet | IL | Constellation Energy Generation, LLC | |||||||
| 35 | La Salle 1 | NPF-11 | BWR(沸騰水型) | Ottawa | IL | Constellation Energy Generation, LLC | |||||||
| 36 | La Salle 2 | NPF-18 | BWR(沸騰水型) | Ottawa | IL | Constellation Energy Generation, LLC | |||||||
| 37 | Quad Cities 1 | DPR-29 | BWR(沸騰水型) | Moline | IL | Constellation Energy Generation, LLC | |||||||
| 38 | Quad Cities 2 | DPR-30 | BWR(沸騰水型) | Moline | IL | Constellation Energy Generation, LLC | |||||||
| 39 | Wolf Creek 1 | NPF-42 | PWR(加圧水型) | Burlington | KS | Wolf Creek Nuclear Operating Corp. | |||||||
| 40 | River Bend 1 | NPF-47 | BWR(沸騰水型) | Baton Rouge | LA | Entergy Nuclear Operations, Inc. | |||||||
| 41 | Waterford 3 | NPF-38 | PWR(加圧水型) | New Orleans | LA | Entergy Nuclear Operations, Inc. | |||||||
| 42 | Calvert Cliffs 1 | DPR-53 | PWR(加圧水型) | Annapolis | MD | Constellation Energy Generation, LLC | |||||||
| 43 | Calvert Cliffs 2 | DPR-69 | PWR(加圧水型) | Annapolis | MD | Constellation Energy Generation, LLC | |||||||
| 44 | D.C. Cook 1 | DPR-58 | PWR(加圧水型) | Benton Harbor | MI | Indiana/Michigan Power Co. | |||||||
| 45 | D.C. Cook 2 | DPR-74 | PWR(加圧水型) | Benton Harbor | MI | Indiana/Michigan Power Co. | |||||||
| 46 | Monticello | DPR-22 | BWR(沸騰水型) | Minneapolis | MN | Northern States Power Company – Minnesota | |||||||
| 47 | Prairie Island 1 | DPR-42 | PWR(加圧水型) | Minneapolis | MN | Northern States Power Company – Minnesota | |||||||
| 48 | Prairie Island 2 | DPR-60 | PWR(加圧水型) | Minneapolis | MN | Northern States Power Company – Minnesota | |||||||
| 49 | Callaway | NPF-30 | PWR(加圧水型) | Jefferson City | MO | Ameren UE | |||||||
| 50 | Grand Gulf 1 | NPF-29 | BWR(沸騰水型) | Vicksburg | MS | Entergy Nuclear Operations, Inc. | |||||||
| 51 | Brunswick 1 | DPR-71 | BWR(沸騰水型) | Wilmington | NC | Duke Energy Progress, LLC | |||||||
| 52 | Brunswick 2 | DPR-62 | BWR(沸騰水型) | Wilmington | NC | Duke Energy Progress, LLC | |||||||
| 53 | Catawba 1 | NPF-35 | PWR(加圧水型) | Charlotte | NC | Duke Energy Carolinas, LLC | |||||||
| 54 | Catawba 2 | NPF-52 | PWR(加圧水型) | Charlotte | NC | Duke Energy Carolinas, LLC | |||||||
| 55 | McGuire 1 | NPF-9 | PWR(加圧水型) | Charlotte | NC | Duke Energy Carolinas, LLC | |||||||
| 56 | McGuire 2 | NPF-17 | PWR(加圧水型) | Charlotte | NC | Duke Energy Carolinas, LLC | |||||||
| 57 | Shearon Harris 1 | NPF-63 | PWR(加圧水型) | Raleigh | NC | Duke Energy Progress, LLC | |||||||
| 58 | Cooper | DPR-46 | BWR(沸騰水型) | Nebraska City | NE | Nebraska Public Power District | |||||||
| 59 | Seabrook 1 | NPF-86 | PWR(加圧水型) | Portsmouth | NH | NextEra Energy Seabrook, LLC | |||||||
| 60 | FitzPatrick | DPR-59 | BWR(沸騰水型) | Oswego | NY | Constellation Energy Generation, LLC | |||||||
| 61 | Ginna | DPR-18 | PWR(加圧水型) | Rochester | NY | Constellation Energy Generation, LLC | |||||||
| 62 | Nine Mile Point 1 | DPR-63 | BWR(沸騰水型) | Oswego | NY | Constellation Energy Generation, LLC | |||||||
| 63 | Nine Mile Point 2 | NPF-69 | BWR(沸騰水型) | Oswego | NY | Constellation Energy Generation, LLC | |||||||
| 64 | Davis-Besse | NPF-3 | PWR(加圧水型) | Toledo | OH | Energy Harbor Nuclear Corp. | |||||||
| 65 | Fermi 2 | NPF-43 | BWR(沸騰水型) | Toledo | OH | DTE Electric Company | |||||||
| 66 | Perry 1 | NPF-58 | BWR(沸騰水型) | Cleveland | OH | FirstEnergy Nuclear Operating Co. | |||||||
| 67 | Beaver Valley 1 | DPR-66 | PWR(加圧水型) | McCandless | PA | Vistra Corporation | |||||||
| 68 | Beaver Valley 2 | NPF-73 | PWR(加圧水型) | McCandless | PA | Vistra Corporation | |||||||
| 69 | Limerick 1 | NPF-39 | BWR(沸騰水型) | Philadelphia | PA | Constellation Energy Generation, LLC | |||||||
| 70 | Limerick 2 | NPF-85 | BWR(沸騰水型) | Philadelphia | PA | Constellation Energy Generation, LLC | |||||||
| 71 | Peach Bottom 2 | DPR-44 | BWR(沸騰水型) | Lancaster | PA | Constellation Energy Generation, LLC | |||||||
| 72 | Peach Bottom 3 | DPR-56 | BWR(沸騰水型) | Lancaster | PA | Constellation Energy Generation, LLC | |||||||
| 73 | Susquehanna 1 | NPF-14 | BWR(沸騰水型) | Harrisburg | PA | Susquehanna Nuclear, LLC | |||||||
| 74 | Susquehanna 2 | NPF-22 | BWR(沸騰水型) | Harrisburg | PA | Susquehanna Nuclear, LLC | |||||||
| 75 | Oconee 1 | DPR-38 | PWR(加圧水型) | Greenville | SC | Duke Energy Carolinas, LLC | |||||||
| 76 | Oconee 2 | DPR-47 | PWR(加圧水型) | Greenville | SC | Duke Energy Carolinas, LLC | |||||||
| 77 | Oconee 3 | DPR-55 | PWR(加圧水型) | Greenville | SC | Duke Energy Carolinas, LLC | |||||||
| 78 | Robinson 2 | DPR-23 | PWR(加圧水型) | Florence | SC | Duke Energy Progress, LLC | |||||||
| 79 | Summer | NPF-12 | PWR(加圧水型) | Columbia | SC | South Carolina Electric & Gas Co. | |||||||
| 80 | Sequoyah 1 | DPR-77 | PWR(加圧水型) | Chattanooga | TN | Tennessee Valley Authority | |||||||
| 81 | Sequoyah 2 | DPR-79 | PWR(加圧水型) | Chattanooga | TN | Tennessee Valley Authority | |||||||
| 82 | Watts Bar 1 | NPF-90 | PWR(加圧水型) | Knoxville | TN | Tennessee Valley Authority | |||||||
| 83 | Watts Bar 2 | NPF-96 | PWR(加圧水型) | Knoxville | TN | Tennessee Valley Authority | |||||||
| 84 | Comanche Peak 1 | NPF-87 | PWR(加圧水型) | Fort Worth | TX | Vistra Operations Company, LLC | |||||||
| 85 | Comanche Peak 2 | NPF-89 | PWR(加圧水型) | Fort Worth | TX | Vistra Operations Company, LLC | |||||||
| 86 | South Texas 1 | NPF-76 | PWR(加圧水型) | Houston | TX | STP Nuclear Operating Co. | |||||||
| 87 | South Texas 2 | NPF-80 | PWR(加圧水型) | Houston | TX | STP Nuclear Operating Co. | |||||||
| 88 | North Anna 1 | NPF-4 | PWR(加圧水型) | Richmond | VA | Dominion Generation | |||||||
| 89 | North Anna 2 | NPF-7 | PWR(加圧水型) | Richmond | VA | Dominion Generation | |||||||
| 90 | Surry 1 | DPR-32 | PWR(加圧水型) | Newport News | VA | Dominion Generation | |||||||
| 91 | Surry 2 | DPR-37 | PWR(加圧水型) | Newport News | VA | Dominion Generation | |||||||
| 92 | Columbia Generating Station | NPF-21 | BWR(沸騰水型) | Pasco | WA | Energy Northwest | |||||||
| 93 | Point Beach 1 | DPR-24 | PWR(加圧水型) | Manitowoc | WI | NextEra Energy Point Beach, LLC | |||||||
| 94 | Point Beach 2 | DPR-27 | PWR(加圧水型) | Manitowoc | WI | NextEra Energy Point Beach, LLC | |||||||
(データ:United States Nuclear Regulatory Commission)
コメント、ご質問、カスタマイズデータ収集、市場調査などは、こちらまで