日本の鉄鉱石の輸入状況をみてみた。
- 2025年における日本の鉄鉱石(概況品:21501)輸入量は9,591万トン
- 2024年の輸入量9,639万トンから48万トン減(0.5%)とほぼ横ばい
- 2025年における日本の輸入額は1兆4,476億円
- 2024年の1兆7,054億円から2,577億円(15.1%)の大幅減少
- 単純に輸入額を輸入量で割った2025年における日本の輸入単価は15,093円/トン
- 2024年の17,692円/トンから2,598円(14.7%)の大幅下落


2025年における日本の鉄鉱石輸入量(9,591万トン)を国別でみると、
- オーストラリアからの輸入が5,248万トン(55%)でトップ
- 次に、ブラジルからの3,198万トン(33%)
- これら2国で全体の89%を占める


2025年における日本の鉄鉱石輸入量(9,591万トン)の主要国からの輸入量推移をみると、
- オーストラリアが対昨年比で1.2%減少
- ブラジルが対昨年比で2.0%増加
- カナダが対昨年比で5.4%減少

2023年~2025年 日本の鉄鉱石 輸入量(トン)、輸入額(千円)、輸入単価(円/トン)及び変動 推移
| 2023年 | 2024年 | 2025年 | 対昨年変動量 | 対昨年変動率 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国 | 輸入額 (千円) | 輸入量 (トン) | 輸入単価 (円/トン) | 輸入額 (千円) | 輸入量 (トン) | 輸入単価 (円/トン) | 輸入額 (千円) | 輸入量 (トン) | 輸入単価 (円/トン) | 輸入額 (千円) | 輸入量 (トン) | 輸入単価 (円/トン) | 輸入額 (千円) | 輸入量 (トン) | 輸入単価 (円/トン) |
| 総計 | 1,631,116,153 | 102,204,942 | 15,959 | 1,705,379,527 | 96,394,911 | 17,692 | 1,447,633,576 | 95,912,878 | 15,093 | (257,745,951) | (482,033) | (2,598) | -15.1% | -0.5% | -14.7% |
| オーストラリア | 813,343,320 | 57,358,113 | 14,180 | 842,369,311 | 53,095,092 | 15,865 | 713,036,856 | 52,477,674 | 13,587 | (129,332,455) | (617,418) | (2,278) | -15.4% | -1.2% | -14.4% |
| ブラジル | 563,414,319 | 31,594,777 | 17,833 | 622,372,399 | 31,363,647 | 19,844 | 535,622,593 | 31,978,773 | 16,749 | (86,749,806) | 615,126 | (3,094) | -13.9% | 2.0% | -15.6% |
| カナダ | 132,042,358 | 6,934,651 | 19,041 | 140,839,717 | 6,997,989 | 20,126 | 113,756,162 | 6,619,961 | 17,184 | (27,083,555) | (378,028) | (2,942) | -19.2% | -5.4% | -14.6% |
| 南アフリカ共和国 | 63,286,169 | 3,393,844 | 18,647 | 70,508,223 | 3,513,094 | 20,070 | 62,606,798 | 3,590,171 | 17,438 | (7,901,425) | 77,077 | (2,632) | -11.2% | 2.2% | -13.1% |
| チリ | 15,148,390 | 610,357 | 24,819 | 8,455,559 | 385,322 | 21,944 | 9,411,339 | 471,873 | 19,945 | 955,780 | 86,551 | (1,999) | 11.3% | 22.5% | -9.1% |
| ペルー | 10,712,803 | 597,489 | 17,930 | 9,580,816 | 456,824 | 20,973 | 8,736,444 | 457,734 | 19,086 | (844,372) | 910 | (1,886) | -8.8% | 0.2% | -9.0% |
| ニュージーランド | 1,678,843 | 164,522 | 10,204 | 893,078 | 82,399 | 10,838 | 1,493,084 | 160,148 | 9,323 | 600,006 | 77,749 | (1,515) | 67.2% | 94.4% | -14.0% |
| スウェーデン | 449 | 2 | 224,500 | 834,323 | 44,000 | 18,962 | 2,318,545 | 121,004 | 19,161 | 1,484,222 | 77,004 | 199 | 177.9% | 175.0% | 1.0% |
| モーリタニア | 12,156,461 | 698,532 | 17,403 | 3,654,498 | 194,833 | 18,757 | 563,663 | 30,000 | 18,789 | (3,090,835) | (164,833) | 32 | -84.6% | -84.6% | 0.2% |
| 大韓民国 | 83,672 | 5,500 | 15,213 | 83,672 | 5,500 | ||||||||||
| パキスタン | 268 | 20 | 13,400 | 391 | 18 | 21,722 | 123 | (2) | 8,322 | 45.9% | -10.0% | 62.1% | |||
| 中華人民共和国 | 1,120 | 1 | 1,120,000 | 232 | 0 | 862 | 18 | 47,889 | 630 | 18 | 271.6% | ||||
| オマーン | 2,341 | 4 | 585,250 | 2,341 | 4 | ||||||||||
| ギニア | 540 | 0 | 540 | 0 | |||||||||||
| チェコ | 214 | 0 | 286 | 0 | 72 | 0 | 33.6% | ||||||||
| アメリカ合衆国 | 17,955,827 | 802,520 | 22,374 | 5,852,838 | 261,691 | 22,365 | (5,852,838) | (261,691) | -100.0% | -100.0% | 0.0% | ||||
| アラブ首長国連邦 | 17,678 | 0 | (17,678) | 0 | -100.0% | ||||||||||
| ウクライナ | 1,375,722 | 50,134 | 27,441 | 0 | 0 | ||||||||||
| ドイツ | 372 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| バーレーン | 373 | 0 | (373) | 0 | -100.0% |
(データ:財務省貿易統計)
コメント、ご質問、カスタマイズデータ収集、市場調査などは、こちらまで