日本の希土類(レアアース)の輸入状況をみてみた。レアアースの分類は非常に複雑であるが、HSコード280530を中心的なコードとしてみた。
2025年、日本のレアアース(希土類)(HSコード: 280530)の輸入量は8,248トン。2024年の8,335トンから1.0%微減

2025年、日本のレアアース(希土類)の輸入量(8,248トン)を国別でみると、
- 中国からの輸入が5,416トン(66%)で圧倒的に多い
- 2025年の輸入量は、2024年の輸入量(5,246トン)から170トン(3.2%)増加
- 次いで、ベトナムからの2,265トン(27%)
- 2025年の輸入量は、2024年の輸入量(2,688トン)から423トン(15.7%)の大幅減少
- 中国、ベトナムからの輸入で、全体の93%を占める
2023年~2025年 日本希土類(レアアース)(HSコード:280530のみ)輸入量(kg)推移



2023年1月~2025年12月の全体、中国、ベトナムからの輸入量の月次推移をみると、
- 中国からの輸入は、2025年6月に680トンと最大になり、その後、減少傾向が続き、2025年12月の輸入量は336トンと、6月からほぼ半減
- ベトナムは、2024年後半に大きく増加後、2025年初頭にかけて減少したが、その後、横ばい、若干の増加傾向で推移している

2025年の輸入額378億円の内訳を国別でみると、
- ベトナムからの輸入額が197億円(52%)と一番多い
- 中国からの輸入額は131億円(35%)


2023年1月~2025年12月 日本のレアアース(希土類)輸入量(Kg)月次推移
| 年 | 月 | 総計 | 中華人民共和国 | ベトナム | タイ | フィリピン | アメリカ合衆国 | 大韓民国 | オーストリア | 英国 | カナダ | ロシア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 1月 | 651,084 | 505,084 | 145,400 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2月 | 418,745 | 240,342 | 177,703 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3月 | 498,641 | 228,400 | 155,491 | 114,400 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4月 | 694,293 | 537,331 | 156,700 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5月 | 764,400 | 532,600 | 152,400 | 79,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6月 | 631,021 | 500,102 | 130,819 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7月 | 545,672 | 385,061 | 84,407 | 76,200 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 8月 | 722,583 | 508,933 | 121,050 | 92,400 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9月 | 834,826 | 685,629 | 149,097 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10月 | 734,624 | 545,924 | 112,400 | 76,200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11月 | 586,337 | 451,555 | 134,546 | 0 | 203 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | ||
| 12月 | 701,557 | 579,357 | 85,400 | 36,200 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | ||
| 合計 | 7,783,783 | 5,700,318 | 1,605,413 | 474,800 | 2,615 | 2 | 0 | 633 | 2 | 0 | 0 | |
| 2024年 | 1月 | 801,872 | 617,606 | 123,500 | 60,600 | 166 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2月 | 802,885 | 519,061 | 198,421 | 85,400 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||
| 3月 | 719,301 | 561,901 | 157,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4月 | 644,981 | 387,981 | 257,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5月 | 899,338 | 651,138 | 232,000 | 16,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6月 | 665,828 | 436,659 | 180,569 | 48,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7月 | 613,891 | 369,489 | 204,000 | 40,400 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 8月 | 573,019 | 321,957 | 216,562 | 34,400 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||||
| 9月 | 557,881 | 246,080 | 279,400 | 32,400 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 10月 | 591,655 | 366,048 | 176,821 | 48,600 | 186 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11月 | 944,669 | 587,066 | 323,200 | 34,400 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 12月 | 520,173 | 180,981 | 339,000 | 0 | 191 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 合計 | 8,335,493 | 5,245,967 | 2,687,873 | 401,000 | 543 | 4 | 3 | 0 | 103 | 0 | 0 | |
| 2025年 | 1月 | 686,212 | 487,125 | 182,600 | 16,200 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2月 | 496,358 | 333,201 | 104,480 | 58,430 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 3月 | 519,677 | 347,077 | 96,400 | 76,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4月 | 620,224 | 344,641 | 179,700 | 95,500 | 381 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5月 | 546,240 | 340,050 | 206,184 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 6月 | 973,870 | 680,670 | 194,000 | 99,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7月 | 958,709 | 640,275 | 262,984 | 55,000 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8月 | 750,178 | 462,250 | 228,328 | 59,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9月 | 827,341 | 554,179 | 220,400 | 52,200 | 226 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10月 | 705,921 | 460,721 | 245,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11月 | 606,695 | 430,005 | 139,485 | 37,200 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
| 12月 | 557,457 | 335,794 | 205,200 | 16,200 | 232 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合計 | 8,248,882 | 5,415,988 | 2,264,961 | 565,730 | 1,372 | 792 | 31 | 5 | 2 | 1 | 0 |
【参考】
中国が禁止、管理対象としているレアアースなどは後半にわたるが、主要な希土類関連は以下のとおり。

(参考)中国政府リスト(2025年12月)、JERO、Shin-ei
(データ:財務省貿易統計)
コメント、ご質問、カスタマイズデータ収集、市場調査などは、こちらまで