世界各国及びアメリカ各州のガソリン価格をみてみた。各国のデータはGlobalPetrolPrices.com、州毎のデータはAAAからの引用。2026年3月16日までの状況は【アメリカ ガソリン価格(速報)2026年3月18日まで】参照のこと。
2026年3月16日時点の各国のガソリン価格をみてみると、
- 香港が一番高く3.97ドル/リットル(15.02ドル/ガロン)
- 総じて欧州の価格が高い
- イスラエルは、2.35ドル/リットル(8.89ドル/ガロン)で7番目に高い
- アメリカは1.08ドル/リットル(4.07ドル/ガロン)で125番
- 日本は1.00ドル/リットル(3.77ドル/ガロン)でアメリカより安くなっている
- イランは、この時点では0.03ドル/リットル(0.11ドル/ガロン)で2番目に安い
- 一番安いのは、リビアの0.02ドル/リットル(0.09ドル/ガロン)

2026年3月16日時点での各国のガソリン価格
| ランク | 国 | ドル/リットル | ドル/ガロン | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hong Kong | 3.967 | 15.015 | |
| 2 | Malawi | 2.858 | 10.818 | |
| 3 | Denmark | 2.603 | 9.852 | |
| 4 | Singapore | 2.583 | 9.777 | |
| 5 | Netherlands | 2.531 | 9.580 | |
| 6 | Norway | 2.429 | 9.194 | |
| 7 | Israel | 2.346 | 8.880 | |
| 8 | Germany | 2.343 | 8.868 | |
| 9 | Albania | 2.342 | 8.864 | |
| 10 | Switzerland | 2.274 | 8.607 | |
| 11 | Liechtenstein | 2.268 | 8.584 | |
| 12 | Greece | 2.220 | 8.403 | |
| 13 | Finland | 2.181 | 8.255 | |
| 14 | France | 2.152 | 8.145 | |
| 15 | Portugal | 2.133 | 8.073 | |
| 16 | Italy | 2.111 | 7.990 | |
| 17 | Monaco | 2.093 | 7.922 | |
| 18 | Ireland | 2.016 | 7.631 | |
| 19 | Spain | 2.014 | 7.623 | |
| 20 | Belgium | 2.013 | 7.619 | |
| 21 | Austria | 2.011 | 7.612 | |
| 22 | Estonia | 2.006 | 7.593 | |
| 23 | Sweden | 1.992 | 7.540 | |
| 24 | Romania | 1.965 | 7.438 | |
| 25 | Luxembourg | 1.964 | 7.434 | |
| 26 | Mayotte | 1.938 | 7.335 | |
| 27 | Latvia | 1.936 | 7.328 | |
| 28 | San Marino | 1.919 | 7.263 | |
| 29 | Uruguay | 1.899 | 7.188 | |
| 30 | Barbados | 1.888 | 7.146 | |
| 31 | UK | 1.874 | 7.093 | |
| 32 | C. Afr. Rep. | 1.847 | 6.991 | |
| 33 | Wallis and Futuna | 1.840 | 6.964 | |
| 34 | Serbia | 1.827 | 6.915 | |
| 35 | Lithuania | 1.818 | 6.881 | |
| 36 | Laos | 1.782 | 6.745 | |
| 37 | Hungary | 1.764 | 6.677 | |
| 38 | Poland | 1.736 | 6.571 | |
| 39 | Croatia | 1.729 | 6.544 | |
| 40 | Belize | 1.728 | 6.540 | |
| 41 | New Zealand | 1.720 | 6.510 | |
| 42 | Slovakia | 1.716 | 6.495 | |
| 43 | Iceland | 1.714 | 6.487 | |
| 44 | Zimbabwe | 1.710 | 6.472 | |
| 45 | Czech Republic | 1.707 | 6.461 | |
| 46 | Montenegro | 1.696 | 6.419 | |
| 47 | Andorra | 1.694 | 6.412 | |
| 48 | Slovenia | 1.691 | 6.400 | |
| 49 | Cambodia | 1.663 | 6.294 | |
| 50 | Cyprus | 1.661 | 6.287 | |
| 51 | Ukraine | 1.626 | 6.154 | |
| 52 | Sierra Leone | 1.626 | 6.154 | |
| 53 | N. Maced. | 1.619 | 6.128 | |
| 54 | Senegal | 1.613 | 6.105 | |
| 55 | Moldova | 1.563 | 5.916 | |
| 56 | Malta | 1.546 | 5.852 | |
| 57 | Peru | 1.538 | 5.821 | |
| 58 | Bulgaria | 1.507 | 5.704 | |
| 59 | Mexico | 1.496 | 5.662 | |
| 60 | Burkina Faso | 1.490 | 5.640 | |
| 61 | Jordan | 1.481 | 5.606 | |
| 62 | Cayman Islands | 1.480 | 5.602 | |
| 63 | Cameroon | 1.478 | 5.594 | |
| 64 | Morocco | 1.476 | 5.587 | |
| 65 | Australia | 1.470 | 5.564 | |
| 66 | Bahamas | 1.453 | 5.500 | |
| 67 | South Korea | 1.445 | 5.469 | |
| 68 | Ivory Coast | 1.437 | 5.439 | |
| 69 | Bosnia & Herz. | 1.434 | 5.428 | |
| 70 | Seychelles | 1.406 | 5.322 | |
| 71 | Turkey | 1.400 | 5.299 | |
| 72 | Guinea | 1.373 | 5.197 | |
| 73 | Mongolia | 1.372 | 5.193 | |
| 74 | Zambia | 1.368 | 5.178 | |
| 75 | Kenya | 1.368 | 5.178 | |
| 76 | Rwanda | 1.363 | 5.159 | |
| 77 | Canada | 1.361 | 5.151 | |
| 78 | Mali | 1.358 | 5.140 | |
| 79 | Costa Rica | 1.355 | 5.129 | |
| 80 | Burundi | 1.351 | 5.114 | |
| 81 | Argentina | 1.343 | 5.083 | |
| 82 | Chile | 1.337 | 5.061 | |
| 83 | Nicaragua | 1.334 | 5.049 | |
| 84 | Cape Verde | 1.333 | 5.045 | |
| 85 | Dominica | 1.328 | 5.026 | |
| 86 | Armenia | 1.325 | 5.015 | |
| 87 | Uganda | 1.313 | 4.970 | |
| 88 | Mozambique | 1.308 | 4.951 | |
| 89 | Saint Lucia | 1.302 | 4.928 | |
| 90 | Cuba | 1.295 | 4.902 | |
| 91 | Thailand | 1.292 | 4.890 | |
| 92 | Jamaica | 1.262 | 4.777 | |
| 93 | Dom. Rep. | 1.259 | 4.765 | |
| 94 | Mauritius | 1.254 | 4.746 | |
| 95 | Aruba | 1.241 | 4.697 | |
| 96 | Ghana | 1.240 | 4.693 | |
| 97 | Brazil | 1.229 | 4.652 | |
| 98 | Benin | 1.218 | 4.610 | |
| 99 | Philippines | 1.204 | 4.557 | |
| 100 | Togo | 1.192 | 4.512 | |
| 101 | China | 1.192 | 4.512 | |
| 102 | South Africa | 1.189 | 4.500 | |
| 103 | Suriname | 1.187 | 4.493 | |
| 104 | Madagascar | 1.176 | 4.451 | |
| 105 | Sri Lanka | 1.176 | 4.451 | |
| 106 | Guatemala | 1.176 | 4.451 | |
| 107 | Namibia | 1.174 | 4.444 | |
| 108 | Nepal | 1.168 | 4.421 | |
| 109 | Swaziland | 1.166 | 4.413 | |
| 110 | Georgia | 1.151 | 4.357 | |
| 111 | Pakistan | 1.150 | 4.353 | |
| 112 | Trinidad & Tobago | 1.146 | 4.338 | |
| 113 | Botswana | 1.142 | 4.322 | |
| 114 | Grenada | 1.132 | 4.285 | |
| 115 | Haiti | 1.131 | 4.281 | |
| 116 | Lebanon | 1.125 | 4.258 | |
| 117 | Puerto Rico | 1.106 | 4.186 | |
| 118 | Fiji | 1.105 | 4.182 | |
| 119 | Tanzania | 1.098 | 4.156 | |
| 120 | India | 1.095 | 4.145 | |
| 121 | Curacao | 1.090 | 4.126 | |
| 122 | Uzbekistan | 1.089 | 4.122 | |
| 123 | Colombia | 1.079 | 4.084 | |
| 124 | Lesotho | 1.076 | 4.073 | |
| 125 | USA | 1.075 | 4.069 | |
| 126 | DR Congo | 1.060 | 4.012 | |
| 127 | Paraguay | 1.052 | 3.982 | |
| 128 | Gabon | 1.047 | 3.963 | |
| 129 | Honduras | 1.046 | 3.959 | |
| 130 | Maldives | 1.036 | 3.921 | |
| 131 | El Salvador | 1.014 | 3.838 | |
| 132 | Bolivia | 1.009 | 3.819 | |
| 133 | Japan | 0.997 | 3.774 | |
| 134 | Vietnam | 0.990 | 3.747 | |
| 135 | Bangladesh | 0.981 | 3.713 | |
| 136 | Afghanistan | 0.969 | 3.668 | |
| 137 | Taiwan | 0.953 | 3.607 | |
| 138 | Burma | 0.950 | 3.596 | |
| 139 | Panama | 0.949 | 3.592 | |
| 140 | Liberia | 0.910 | 3.444 | |
| 141 | Kyrgyzstan | 0.906 | 3.429 | |
| 142 | Nigeria | 0.882 | 3.338 | |
| 143 | Niger | 0.875 | 3.312 | |
| 144 | Belarus | 0.869 | 3.289 | |
| 145 | Tunisia | 0.861 | 3.259 | |
| 146 | Syria | 0.855 | 3.236 | |
| 147 | Ethiopia | 0.842 | 3.187 | |
| 148 | Guyana | 0.815 | 3.085 | |
| 149 | Russia | 0.811 | 3.070 | |
| 150 | Indonesia | 0.730 | 2.763 | |
| 151 | Ecuador | 0.729 | 2.759 | |
| 152 | Sudan | 0.700 | 2.650 | |
| 153 | Bhutan | 0.684 | 2.589 | |
| 154 | Malaysia | 0.680 | 2.574 | |
| 155 | Azerbaijan | 0.676 | 2.559 | |
| 156 | UAE | 0.675 | 2.555 | |
| 157 | Iraq | 0.651 | 2.464 | |
| 158 | Bahrain | 0.622 | 2.354 | |
| 159 | Oman | 0.622 | 2.354 | |
| 160 | Saudi Arabia | 0.621 | 2.350 | |
| 161 | Qatar | 0.521 | 1.972 | |
| 162 | Kazakhstan | 0.509 | 1.927 | |
| 163 | Egypt | 0.459 | 1.737 | |
| 164 | Turkmenistan | 0.432 | 1.635 | |
| 165 | Algeria | 0.356 | 1.347 | |
| 166 | Kuwait | 0.342 | 1.294 | |
| 167 | Angola | 0.327 | 1.238 | |
| 168 | Venezuela | 0.035 | 0.132 | |
| 169 | Iran | 0.029 | 0.110 | |
| 170 | Libya | 0.023 | 0.087 |
2026年3月24日時点でのアメリカ各州のガソリン価格をみると、
- レギュラーガソリンの3月24日時点での全米平均は3.91ドル/ガロン
- 3月18日時点の3.77ドル/ガロンから3.9%さらに上昇
- 一番高い州は、カリフォルニア州の5.82ドル/ガロンで、3月18日の5.56ドル/ガロンから4.7%上昇
- 西海岸周辺、アラスカ、ハワイが高くなっている
- レギュラーガソリンで、3月24日の価格が、3月18日時点の価格から下がっているのは、フロリダ州の0.3%減、ジョージア州の2.1%減、アイオワ州の1.1%減の3州のみで、他州は全て上昇
2026年3月24日時点のアメリカ各州のレギュラーガソリン価格(ドル/ガロン)

2026年3月24日時点のアメリカ各州の各種ガソリン価格(ドル/ガロン)
| 州 | Regular | Mid-Grade | Premium | Diesel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月18日 | 3月24日 | 変動率 | ||||
| 平均 | 3.767 | 3.914 | 3.9% | 4.328 | 4.710 | 5.305 |
| California | 5.561 | 5.822 | 4.7% | 6.047 | 6.241 | 7.018 |
| Washington | 5.060 | 5.291 | 4.6% | 5.523 | 5.786 | 6.493 |
| Hawaii | 5.024 | 5.280 | 5.1% | 5.454 | 5.710 | 6.371 |
| Oregon | 4.606 | 4.871 | 5.8% | 5.085 | 5.375 | 5.930 |
| Nevada | 4.618 | 4.814 | 4.2% | 5.125 | 5.413 | 5.680 |
| Arizona | 4.395 | 4.609 | 4.9% | 4.997 | 5.309 | 5.715 |
| Alaska | 4.333 | 4.536 | 4.7% | 4.776 | 4.989 | 5.494 |
| Illinois | 3.938 | 4.208 | 6.9% | 4.786 | 5.253 | 5.164 |
| Idaho | 3.849 | 4.172 | 8.4% | 4.447 | 4.702 | 5.317 |
| District of Columbia | 3.941 | 4.091 | 3.8% | 4.694 | 5.078 | 5.550 |
| Utah | 3.705 | 4.020 | 8.5% | 4.284 | 4.542 | 5.369 |
| Michigan | 3.869 | 4.007 | 3.6% | 4.560 | 5.117 | 5.030 |
| Indiana | 3.797 | 3.979 | 4.8% | 4.489 | 4.968 | 5.118 |
| Maryland | 3.799 | 3.968 | 4.4% | 4.501 | 4.833 | 5.564 |
| Pennsylvania | 3.800 | 3.953 | 4.0% | 4.370 | 4.754 | 5.811 |
| Connecticut | 3.697 | 3.921 | 6.1% | 4.425 | 4.840 | 5.757 |
| Florida | 3.930 | 3.920 | -0.3% | 4.356 | 4.689 | 5.527 |
| Colorado | 3.825 | 3.918 | 2.4% | 4.313 | 4.650 | 4.960 |
| Vermont | 3.682 | 3.898 | 5.9% | 4.337 | 4.805 | 5.716 |
| New York | 3.689 | 3.896 | 5.6% | 4.385 | 4.781 | 5.638 |
| New Jersey | 3.746 | 3.885 | 3.7% | 4.390 | 4.663 | 5.604 |
| Virginia | 3.698 | 3.879 | 4.9% | 4.342 | 4.716 | 5.425 |
| Maine | 3.631 | 3.837 | 5.7% | 4.386 | 4.865 | 5.673 |
| Ohio | 3.706 | 3.828 | 3.3% | 4.354 | 4.864 | 5.038 |
| New Mexico | 3.788 | 3.816 | 0.7% | 4.243 | 4.561 | 5.083 |
| Delaware | 3.733 | 3.798 | 1.7% | 4.383 | 4.671 | 5.524 |
| Rhode Island | 3.617 | 3.791 | 4.8% | 4.426 | 4.844 | 5.561 |
| West Virginia | 3.489 | 3.780 | 8.3% | 4.213 | 4.650 | 5.287 |
| Massachusetts | 3.599 | 3.768 | 4.7% | 4.329 | 4.718 | 5.603 |
| North Carolina | 3.595 | 3.766 | 4.8% | 4.219 | 4.610 | 5.433 |
| Wyoming | 3.557 | 3.759 | 5.7% | 4.058 | 4.373 | 4.917 |
| New Hampshire | 3.567 | 3.747 | 5.0% | 4.291 | 4.758 | 5.582 |
| Kentucky | 3.660 | 3.741 | 2.2% | 4.278 | 4.717 | 5.029 |
| South Carolina | 3.526 | 3.675 | 4.2% | 4.111 | 4.515 | 5.329 |
| Wisconsin | 3.424 | 3.671 | 7.2% | 4.158 | 4.750 | 4.862 |
| Georgia | 3.729 | 3.651 | -2.1% | 4.109 | 4.526 | 5.158 |
| Tennessee | 3.554 | 3.650 | 2.7% | 4.109 | 4.508 | 5.269 |
| Alabama | 3.539 | 3.637 | 2.8% | 4.082 | 4.492 | 5.165 |
| Montana | 3.471 | 3.632 | 4.6% | 3.945 | 4.273 | 4.700 |
| Texas | 3.538 | 3.620 | 2.3% | 4.091 | 4.470 | 4.952 |
| Louisiana | 3.486 | 3.593 | 3.1% | 4.001 | 4.402 | 5.009 |
| Mississippi | 3.442 | 3.561 | 3.5% | 3.997 | 4.381 | 5.023 |
| Minnesota | 3.436 | 3.447 | 0.3% | 3.880 | 4.371 | 4.899 |
| Missouri | 3.355 | 3.439 | 2.5% | 3.851 | 4.155 | 4.608 |
| North Dakota | 3.318 | 3.435 | 3.5% | 3.757 | 4.202 | 4.618 |
| Arkansas | 3.308 | 3.403 | 2.9% | 3.835 | 4.184 | 4.811 |
| South Dakota | 3.333 | 3.388 | 1.7% | 3.570 | 4.069 | 4.633 |
| Nebraska | 3.358 | 3.371 | 0.4% | 3.550 | 4.025 | 4.619 |
| Iowa | 3.349 | 3.312 | -1.1% | 3.523 | 4.162 | 4.840 |
| Kansas | 3.231 | 3.276 | 1.4% | 3.590 | 3.928 | 4.559 |
| Oklahoma | 3.133 | 3.183 | 0.8% | 3.682 | 3.968 | 4.503 |
(データ:GlobalPetrolPrices.com、AAA)
コメント、ご質問、カスタマイズデータ収集、市場調査などは、こちらまで