アメリカの2025年通年、集積回路(IC)(HSコード:8542)の輸出入、貿易収支の状況をみてみた。
- 2025年のアメリカからの輸出額は515億ドル。2024年(505億ドル)から2.0%増加
- 2025年のアメリカの輸入額は382億ドル。2024年(381億ドル)から0.2%増加
- 2025年の貿易収支は132億ドルの黒字。2024年(123億ドル)から7.6%増加


2025年のアメリカからの輸出額(515億ドル)を国別でみると、
- メキシコ向けが124億ドル(25%)でトップ
- 次いで、中国向けの100億ドル(20%)
- そして、マレーシア向けの72億ドル(14%)、台湾向け67億ドル(14%)と続く
- 日本向けは4.4億ドル(1%)

2025年のアメリカの輸入額(382億ドル)を国別でみると、
- 台湾からが119億ドル(31%)でトップ
- 次いで、マレーシアからの98億ドル(26%)
- そして、イスラエルからの41億ドル(11%)と続く
- 日本からは11億ドル(3%)
- 中国からは59億ドル(2%)

2023年1月~2025年12月の主要国からの月次輸入額(千ドル)の推移でみると、
- 台湾からの輸入が、2025年9月以降、大幅に増加
- マレーシア、イスラエル、韓国からの輸入も8月以降、増加傾向
- 日本からの輸入は、年平均成長率で1.3%と微増
- 2025年の年平均成長率では韓国が5.1%で一番高い
- 2025年の中国からの輸入は、年平均成長率で―4.2%と減少

2025年の貿易収支(132億ドルの黒字)の中で、黒字トップ10、赤字トップ10ケ国は、
- 黒字トップは、対メキシコの119億ドル
- 次いで、対中国の94億ドル、対香港の15億ドル、対ブラジルの11億ドルと続く
- 赤字トップは、対台湾のー52億ドル
- 次いで、対イスラエルのー37億ドル、対マレーシアの-26億ドルと続く
- 対日本は、ー6.5億ドルの赤字

2023年~2025年 アメリカの集積回路(IC)(HSコード:8542)輸出入、貿易収支、変動 (国別)
| 輸出入、貿易収支(千ドル) | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 対昨年変動額 | 対昨年変動率(%) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国 | 輸出 | 輸入 | 貿易収支 | 輸出 | 輸入 | 貿易収支 | 輸出 | 輸入 | 貿易収支 | 輸出 | 輸入 | 貿易収支 | 輸出 | 輸入 | 貿易収支 |
| 総計 | 43,511,075 | 33,869,257 | 9,641,817 | 50,487,149 | 38,141,067 | 12,346,082 | 51,502,403 | 38,218,872 | 13,283,530 | 1,015,254 | 77,806 | 937,448 | 2.0% | 0.2% | 7.6% |
| Taiwan | 4,757,032 | 7,120,207 | ▲ 2,363,175 | 4,617,118 | 11,130,421 | ▲ 6,513,303 | 6,722,155 | 11,932,413 | ▲ 5,210,258 | 2,105,037 | 801,992 | 1,303,045 | 45.6% | 7.2% | -20.0% |
| Malaysia | 4,008,908 | 9,041,098 | ▲ 5,032,190 | 7,186,508 | 8,894,262 | ▲ 1,707,753 | 7,156,625 | 9,761,874 | ▲ 2,605,249 | ▲ 29,883 | 867,613 | ▲ 897,495 | -0.4% | 9.8% | 52.6% |
| Israel | 759,706 | 2,048,478 | ▲ 1,288,772 | 587,356 | 4,154,494 | ▲ 3,567,138 | 395,187 | 4,103,426 | ▲ 3,708,239 | ▲ 192,169 | ▲ 51,068 | ▲ 141,101 | -32.7% | -1.2% | 4.0% |
| Costa Rica | 223,478 | 1,008,637 | ▲ 785,159 | 260,081 | 1,038,958 | ▲ 778,877 | 208,799 | 1,902,590 | ▲ 1,693,791 | ▲ 51,282 | 863,632 | ▲ 914,914 | -19.7% | 83.1% | 117.5% |
| South Korea | 2,204,039 | 2,349,853 | ▲ 145,813 | 2,506,520 | 2,415,107 | 91,413 | 1,812,212 | 1,882,323 | ▲ 70,111 | ▲ 694,309 | ▲ 532,785 | ▲ 161,524 | -27.7% | -22.1% | -176.7% |
| Ireland | 732,109 | 1,643,179 | ▲ 911,070 | 652,549 | 1,935,780 | ▲ 1,283,231 | 728,144 | 1,803,525 | ▲ 1,075,381 | 75,595 | ▲ 132,255 | 207,849 | 11.6% | -6.8% | -16.2% |
| Japan | 495,971 | 1,012,227 | ▲ 516,256 | 414,392 | 993,298 | ▲ 578,906 | 440,317 | 1,086,296 | ▲ 645,979 | 25,925 | 92,999 | ▲ 67,073 | 6.3% | 9.4% | 11.6% |
| Thailand | 848,058 | 1,749,640 | ▲ 901,582 | 959,085 | 1,064,231 | ▲ 105,146 | 1,016,267 | 933,197 | 83,070 | 57,182 | ▲ 131,034 | 188,216 | 6.0% | -12.3% | -179.0% |
| Philippines | 1,506,224 | 1,382,266 | 123,958 | 1,181,967 | 955,411 | 226,556 | 1,240,008 | 768,293 | 471,715 | 58,041 | ▲ 187,118 | 245,159 | 4.9% | -19.6% | 108.2% |
| Germany | 1,083,371 | 715,489 | 367,882 | 579,364 | 780,155 | ▲ 200,791 | 392,248 | 763,589 | ▲ 371,341 | ▲ 187,116 | ▲ 16,565 | ▲ 170,550 | -32.3% | -2.1% | 84.9% |
| Vietnam | 634,380 | 1,358,467 | ▲ 724,087 | 2,960,864 | 921,701 | 2,039,163 | 1,622,024 | 646,689 | 975,336 | ▲ 1,338,840 | ▲ 275,012 | ▲ 1,063,827 | -45.2% | -29.8% | -52.2% |
| China | 5,133,813 | 1,259,756 | 3,874,057 | 8,717,052 | 904,882 | 7,812,170 | 9,962,293 | 592,794 | 9,369,499 | 1,245,241 | ▲ 312,088 | 1,557,329 | 14.3% | -34.5% | 19.9% |
| Mexico | 11,957,794 | 1,686,989 | 10,270,805 | 11,552,748 | 1,484,777 | 10,067,971 | 12,350,615 | 446,137 | 11,904,479 | 797,868 | ▲ 1,038,640 | 1,836,508 | 6.9% | -70.0% | 18.2% |
| Singapore | 1,022,938 | 490,567 | 532,371 | 725,328 | 323,489 | 401,839 | 988,414 | 418,648 | 569,766 | 263,086 | 95,159 | 167,928 | 36.3% | 29.4% | 41.8% |
| France | 362,035 | 145,924 | 216,111 | 194,620 | 158,583 | 36,036 | 127,887 | 263,496 | ▲ 135,610 | ▲ 66,733 | 104,913 | ▲ 171,646 | -34.3% | 66.2% | -476.3% |
| Canada | 1,197,020 | 275,825 | 921,195 | 930,257 | 307,085 | 623,172 | 833,688 | 245,060 | 588,628 | ▲ 96,570 | ▲ 62,026 | ▲ 34,544 | -10.4% | -20.2% | -5.5% |
| Malta | 4,926 | 75,518 | ▲ 70,592 | 2,917 | 102,699 | ▲ 99,781 | 919 | 153,431 | ▲ 152,513 | ▲ 1,999 | 50,733 | ▲ 52,731 | -68.5% | 49.4% | 52.8% |
| Austria | 24,464 | 104,167 | ▲ 79,703 | 14,225 | 150,090 | ▲ 135,865 | 15,417 | 119,571 | ▲ 104,153 | 1,192 | ▲ 30,519 | 31,711 | 8.4% | -20.3% | -23.3% |
| United Kingdom | 383,655 | 63,275 | 320,380 | 296,096 | 59,778 | 236,318 | 377,850 | 63,275 | 314,575 | 81,753 | 3,496 | 78,257 | 27.6% | 5.8% | 33.1% |
| Italy | 125,518 | 21,662 | 103,856 | 90,653 | 24,304 | 66,348 | 93,266 | 56,488 | 36,778 | 2,613 | 32,184 | ▲ 29,571 | 2.9% | 132.4% | -44.6% |
| Switzerland | 59,643 | 42,581 | 17,062 | 39,778 | 41,953 | ▲ 2,174 | 39,711 | 40,411 | ▲ 701 | ▲ 68 | ▲ 1,542 | 1,474 | -0.2% | -3.7% | -67.8% |
| Netherlands | 497,604 | 25,124 | 472,480 | 389,156 | 18,100 | 371,056 | 376,963 | 29,576 | 347,387 | ▲ 12,193 | 11,476 | ▲ 23,669 | -3.1% | 63.4% | -6.4% |
| Indonesia | 11,699 | 14,440 | ▲ 2,741 | 7,300 | 21,945 | ▲ 14,644 | 5,214 | 27,674 | ▲ 22,460 | ▲ 2,087 | 5,730 | ▲ 7,816 | -28.6% | 26.1% | 53.4% |
| Portugal | 7,707 | 42,491 | ▲ 34,785 | 67,817 | 51,941 | 15,877 | 101,342 | 18,687 | 82,655 | 33,524 | ▲ 33,254 | 66,778 | 49.4% | -64.0% | 420.6% |
| India | 183,152 | 14,522 | 168,630 | 174,869 | 41,833 | 133,036 | 224,313 | 16,459 | 207,854 | 49,444 | ▲ 25,374 | 74,818 | 28.3% | -60.7% | 56.2% |
| Belgium | 121,386 | 18,327 | 103,058 | 109,670 | 14,352 | 95,318 | 166,516 | 12,647 | 153,868 | 56,846 | ▲ 1,705 | 58,551 | 51.8% | -11.9% | 61.4% |
| Morocco | 6,029 | 39,655 | ▲ 33,626 | 1,409 | 30,670 | ▲ 29,262 | 1,169 | 12,035 | ▲ 10,866 | ▲ 240 | ▲ 18,635 | 18,395 | -17.0% | -60.8% | -62.9% |
| Denmark | 16,177 | 3,889 | 12,288 | 13,558 | 10,527 | 3,032 | 22,015 | 10,878 | 11,136 | 8,456 | 351 | 8,105 | 62.4% | 3.3% | 267.3% |
| Hungary | 101,170 | 14,130 | 87,040 | 160,964 | 17,408 | 143,556 | 284,430 | 10,670 | 273,760 | 123,467 | ▲ 6,738 | 130,204 | 76.7% | -38.7% | 90.7% |
| Sweden | 102,068 | 11,083 | 90,986 | 67,769 | 10,465 | 57,303 | 95,627 | 10,352 | 85,275 | 27,859 | ▲ 113 | 27,972 | 41.1% | -1.1% | 48.8% |
| Czechia (Czech Republic) | 256,302 | 4,446 | 251,856 | 185,798 | 4,949 | 180,850 | 196,824 | 9,462 | 187,362 | 11,025 | 4,513 | 6,512 | 5.9% | 91.2% | 3.6% |
| Spain | 51,373 | 10,271 | 41,101 | 35,108 | 11,122 | 23,986 | 55,904 | 7,842 | 48,062 | 20,796 | ▲ 3,281 | 24,076 | 59.2% | -29.5% | 100.4% |
| Brazil | 1,141,859 | 1,338 | 1,140,520 | 1,269,988 | 2,213 | 1,267,775 | 1,128,237 | 6,943 | 1,121,294 | ▲ 141,751 | 4,729 | ▲ 146,480 | -11.2% | 213.7% | -11.6% |
| Australia | 73,971 | 9,476 | 64,495 | 55,177 | 4,389 | 50,788 | 160,812 | 6,335 | 154,478 | 105,636 | 1,945 | 103,690 | 191.4% | 44.3% | 204.2% |
| Greece | 21,199 | 431 | 20,769 | 53,587 | 5,103 | 48,485 | 23,219 | 6,098 | 17,121 | ▲ 30,368 | 996 | ▲ 31,364 | -56.7% | 19.5% | -64.7% |
| Turkey | 55,974 | 15,355 | 40,619 | 48,905 | 17,955 | 30,950 | 62,019 | 5,383 | 56,636 | 13,113 | ▲ 12,572 | 25,685 | 26.8% | -70.0% | 83.0% |
| Hong Kong | 2,735,664 | 10,689 | 2,724,975 | 2,863,589 | 5,366 | 2,858,223 | 1,484,238 | 4,262 | 1,479,976 | ▲ 1,379,351 | ▲ 1,104 | ▲ 1,378,246 | -48.2% | -20.6% | -48.2% |
| Norway | 25,553 | 3,053 | 22,500 | 17,122 | 2,947 | 14,176 | 17,121 | 3,973 | 13,148 | ▲ 1 | 1,027 | ▲ 1,028 | 0.0% | 34.8% | -7.3% |
| Iceland | 699 | 1,557 | ▲ 857 | 267 | 5,558 | ▲ 5,292 | 106 | 3,590 | ▲ 3,483 | ▲ 161 | ▲ 1,969 | 1,808 | -60.2% | -35.4% | -34.2% |
| Lithuania | 6,173 | 2,482 | 3,691 | 3,915 | 1,016 | 2,899 | 4,289 | 3,353 | 935 | 374 | 2,337 | ▲ 1,964 | 9.5% | 230.0% | -67.7% |
| Poland | 103,319 | 7,431 | 95,888 | 125,509 | 2,797 | 122,711 | 141,030 | 2,871 | 138,159 | 15,521 | 74 | 15,447 | 12.4% | 2.6% | 12.6% |
| Sri Lanka | 2,676 | 1,490 | 1,186 | 1,850 | 1,640 | 210 | 2,587 | 2,665 | ▲ 78 | 738 | 1,025 | ▲ 288 | 39.9% | 62.5% | -137.2% |
| Colombia | 21,626 | 59 | 21,567 | 9,159 | 148 | 9,010 | 9,745 | 2,289 | 7,457 | 587 | 2,141 | ▲ 1,554 | 6.4% | 1444.9% | -17.2% |
| Cambodia | 816 | 1,523 | ▲ 707 | 848 | 621 | 226 | 577 | 2,248 | ▲ 1,671 | ▲ 271 | 1,626 | ▲ 1,897 | -32.0% | 261.8% | -838.8% |
| Romania | 24,609 | 1,266 | 23,343 | 10,523 | 2,029 | 8,494 | 25,808 | 1,734 | 24,074 | 15,285 | ▲ 296 | 15,580 | 145.2% | -14.6% | 183.4% |
| South Africa | 25,559 | 1,291 | 24,268 | 17,910 | 2,249 | 15,661 | 19,083 | 1,723 | 17,361 | 1,174 | ▲ 526 | 1,700 | 6.6% | -23.4% | 10.9% |
| Andorra | 633 | ▲ 633 | 290 | ▲ 290 | 7 | 1,569 | ▲ 1,562 | 7 | 1,279 | ▲ 1,272 | 440.6% | 438.3% | |||
| Laos | 0 | 62 | 62 | 1,148 | ▲ 1,148 | ▲ 62 | 1,148 | ▲ 1,210 | -100.0% | -1957.6% | |||||
| Cyprus | 408 | 22 | 386 | 66 | 13 | 53 | 1,221 | 1,045 | 176 | 1,155 | 1,032 | 123 | 1755.5% | 7966.3% | 232.2% |
| Venezuela | 3,721 | 3,721 | 672 | 213 | 459 | 637 | 1,024 | ▲ 387 | ▲ 35 | 811 | ▲ 846 | -5.3% | 380.2% | -184.4% | |
| Finland | 21,159 | 5,074 | 16,086 | 16,606 | 2,069 | 14,537 | 22,383 | 954 | 21,429 | 5,777 | ▲ 1,115 | 6,892 | 34.8% | -53.9% | 47.4% |
| Ecuador | 7,220 | 7,220 | 5,577 | 274 | 5,303 | 6,886 | 927 | 5,958 | 1,309 | 653 | 656 | 23.5% | 238.6% | 12.4% | |
| New Zealand | 7,283 | 943 | 6,340 | 3,358 | 1,130 | 2,228 | 4,225 | 851 | 3,374 | 867 | ▲ 278 | 1,145 | 25.8% | -24.6% | 51.4% |
| United Arab Emirates | 17,822 | 207 | 17,615 | 18,829 | 448 | 18,381 | 17,449 | 800 | 16,649 | ▲ 1,380 | 352 | ▲ 1,732 | -7.3% | 78.5% | -9.4% |
| Slovakia | 8,254 | 1,469 | 6,785 | 3,999 | 778 | 3,220 | 3,624 | 662 | 2,961 | ▲ 375 | ▲ 116 | ▲ 259 | -9.4% | -14.9% | -8.0% |
| Bulgaria | 24,940 | 1,394 | 23,546 | 10,862 | 693 | 10,169 | 5,485 | 652 | 4,833 | ▲ 5,377 | ▲ 41 | ▲ 5,335 | -49.5% | -6.0% | -52.5% |
| Latvia | 2,026 | 194 | 1,831 | 748 | 185 | 563 | 3,783 | 571 | 3,213 | 3,035 | 386 | 2,650 | 405.8% | 208.6% | 470.6% |
| Mali | 13 | 156 | ▲ 143 | 3 | 130 | ▲ 127 | 16 | 536 | ▲ 519 | 14 | 406 | ▲ 392 | 493.5% | 311.4% | 307.4% |
| Slovenia | 2,450 | 723 | 1,727 | 1,225 | 605 | 620 | 2,436 | 339 | 2,097 | 1,211 | ▲ 266 | 1,477 | 98.8% | -43.9% | 238.0% |
| Panama | 3,474 | 18 | 3,455 | 1,708 | 1,137 | 571 | 2,480 | 332 | 2,148 | 772 | ▲ 804 | 1,577 | 45.2% | -70.8% | 276.2% |
| Montenegro | 0 | 42 | 42 | 11 | 321 | ▲ 310 | ▲ 31 | 321 | ▲ 352 | -75.0% | -838.5% | ||||
| Namibia | 112 | 18 | 94 | 40 | 0 | 40 | 449 | 320 | 129 | 409 | 320 | 89 | 1020.7% | 222.4% | |
| Saudi Arabia | 6,908 | 17 | 6,891 | 5,042 | 68 | 4,974 | 4,911 | 287 | 4,624 | ▲ 131 | 219 | ▲ 350 | -2.6% | 321.6% | -7.0% |
| Guatemala | 5,997 | 5,997 | 3,899 | 3,899 | 11,964 | 281 | 11,683 | 8,065 | 281 | 7,784 | 206.8% | 199.6% | |||
| Kazakhstan | 1,415 | 9 | 1,405 | 673 | 673 | 1,108 | 249 | 859 | 435 | 249 | 186 | 64.6% | 27.6% | ||
| Dominican Republic | 7,112 | 29 | 7,083 | 4,834 | 88 | 4,746 | 5,746 | 239 | 5,506 | 912 | 151 | 761 | 18.9% | 171.3% | 16.0% |
| Honduras | 4,034 | 46 | 3,988 | 1,492 | 388 | 1,103 | 3,337 | 198 | 3,139 | 1,845 | ▲ 190 | 2,035 | 123.7% | -48.9% | 184.4% |
| Liechtenstein | 91 | 91 | 33 | 44 | ▲ 11 | 3 | 195 | ▲ 192 | ▲ 30 | 151 | ▲ 181 | -91.3% | 342.2% | 1632.4% | |
| Peru | 38,294 | 38,294 | 31,113 | 44 | 31,069 | 32,316 | 190 | 32,126 | 1,203 | 146 | 1,057 | 3.9% | 329.4% | 3.4% | |
| El Salvador | 5,137 | 68 | 5,069 | 6,191 | 16 | 6,174 | 11,511 | 169 | 11,343 | 5,321 | 152 | 5,168 | 85.9% | 936.1% | 83.7% |
| Serbia | 1,575 | 120 | 1,455 | 1,848 | 839 | 1,009 | 2,323 | 162 | 2,161 | 475 | ▲ 677 | 1,152 | 25.7% | -80.7% | 114.1% |
| Mauritius | 56 | 168 | ▲ 112 | 220 | 67 | 153 | 58 | 158 | ▲ 100 | ▲ 162 | 91 | ▲ 253 | -73.7% | 134.7% | -165.5% |
| Croatia | 867 | 133 | 734 | 220 | 90 | 129 | 979 | 155 | 824 | 760 | 65 | 695 | 346.2% | 72.0% | 538.0% |
| Macau | 574 | 672 | ▲ 98 | 205 | 3 | 201 | 1,452 | 154 | 1,297 | 1,247 | 151 | 1,096 | 609.7% | 4463.0% | 545.0% |
| Tunisia | 1,978 | 120 | 1,857 | 374 | 75 | 300 | 751 | 147 | 604 | 377 | 72 | 304 | 100.7% | 97.2% | 101.6% |
| Cameroon | 152 | 15 | 137 | 52 | 13 | 39 | 4 | 146 | ▲ 142 | ▲ 48 | 133 | ▲ 181 | -92.0% | 1007.8% | -464.7% |
| Pakistan | 1,154 | 3 | 1,151 | 556 | 556 | 542 | 97 | 444 | ▲ 14 | 97 | ▲ 112 | -2.5% | -20.1% | ||
| Estonia | 8,593 | 486 | 8,106 | 6,842 | 305 | 6,538 | 10,046 | 83 | 9,963 | 3,203 | ▲ 222 | 3,425 | 46.8% | -72.7% | 52.4% |
| Rwanda | 27 | 33 | ▲ 5 | 0 | 117 | 75 | 42 | 117 | 75 | 42 | |||||
| Albania | 61 | 25 | 36 | 7 | 89 | ▲ 83 | 13 | 70 | ▲ 57 | 6 | ▲ 19 | 25 | 90.0% | -21.5% | -30.8% |
| Myanmar (Burma) | 12 | 90 | ▲ 78 | 17 | 7 | 11 | 229 | 67 | 162 | 212 | 60 | 152 | 1226.1% | 895.6% | 1437.6% |
| Lebanon | 140 | 140 | 86 | 86 | 289 | 46 | 243 | 202 | 46 | 157 | 234.6% | 181.9% | |||
| Ukraine | 3,137 | 57 | 3,080 | 5,379 | 40 | 5,338 | 17,334 | 37 | 17,297 | 11,955 | ▲ 4 | 11,959 | 222.3% | -9.4% | 224.0% |
| Chad | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 30 | ▲ 21 | 1 | 30 | ▲ 29 | 19.7% | -377.3% | |||
| French Polynesia | 8 | 156 | ▲ 148 | 26 | 26 | 8 | 28 | ▲ 20 | ▲ 18 | 28 | ▲ 46 | -68.5% | -176.9% | ||
| Kyrgyzstan | 153 | 153 | 15 | 15 | 4 | 25 | ▲ 21 | ▲ 11 | 25 | ▲ 35 | -71.7% | -239.2% | |||
| Nicaragua | 559 | 559 | 1,068 | 1,068 | 1,159 | 22 | 1,136 | 91 | 22 | 69 | 8.5% | 6.4% | |||
| Sierra Leone | 12 | 101 | ▲ 89 | 0 | 22 | ▲ 22 | 0 | 22 | ▲ 22 | ||||||
| Saint Kitts and Nevis | 1,958 | 1,958 | 983 | 0 | 983 | 1,121 | 20 | 1,100 | 138 | 20 | 118 | 14.0% | 12.0% | ||
| Bosnia and Herzegovina | 41 | 41 | 34 | 34 | 15 | 18 | ▲ 2 | ▲ 18 | 18 | ▲ 36 | -53.8% | -107.2% | |||
| Tanzania | 3 | 3 | 92 | 92 | 16 | ▲ 16 | ▲ 92 | 16 | ▲ 108 | -100.0% | -117.4% | ||||
| Malawi | 9 | 9 | 4 | ▲ 4 | 642 | 16 | 626 | 642 | 12 | 630 | 317.0% | -16700.0% | |||
| Saint Lucia | 82 | 4 | 78 | 20 | 3 | 17 | 33 | 16 | 17 | 13 | 13 | 0 | 65.4% | 415.3% | 2.7% |
| Saint Helena | 3 | ▲ 3 | 0 | 14 | ▲ 14 | 0 | 14 | ▲ 14 | |||||||
| Belarus | 0 | 0 | 13 | ▲ 13 | 0 | 13 | ▲ 13 | ||||||||
| Cabo Verde | 0 | 0 | 12 | ▲ 12 | 0 | 12 | ▲ 12 | ||||||||
| Eswatini (Swaziland) | 99 | 87 | 12 | 7 | 7 | 125 | 8 | 117 | 118 | 8 | 110 | 1627.2% | 1511.0% | ||
| Haiti | 143 | 6 | 136 | 39 | 123 | ▲ 85 | 27 | 8 | 19 | ▲ 12 | ▲ 115 | 103 | -30.1% | -93.2% | -122.1% |
| Togo | 5 | 16 | ▲ 11 | 0 | 8 | ▲ 8 | 0 | 8 | ▲ 8 | ||||||
| Tonga | 100 | ▲ 100 | 0 | 7 | ▲ 7 | 0 | 7 | ▲ 7 | |||||||
| San Marino | 67 | 15 | 52 | 8 | ▲ 8 | 8 | 7 | 1 | 8 | ▲ 1 | 10 | -15.1% | -115.1% | ||
| Georgia | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 38 | 7 | 32 | 34 | 3 | 31 | 796.7% | 64.0% | 28572.7% |
| Jordan | 247 | 0 | 247 | 63 | 210 | ▲ 147 | 385 | 7 | 378 | 322 | ▲ 204 | 525 | 512.3% | -96.8% | -356.4% |
| Afghanistan | 0 | 0 | 7 | ▲ 7 | 0 | 7 | ▲ 7 | ||||||||
| Zimbabwe | 33 | 33 | 4 | 4 | 5 | ▲ 5 | ▲ 4 | 5 | ▲ 9 | -100.0% | -237.2% | ||||
| Azerbaijan | 12 | 12 | 17 | 17 | 37 | 5 | 32 | 20 | 5 | 15 | 116.9% | 88.0% | |||
| Turks and Caicos Islands | 21 | 21 | 120 | 61 | 59 | 191 | 5 | 186 | 71 | ▲ 56 | 127 | 59.2% | -92.5% | 214.6% | |
| Trinidad and Tobago | 821 | 1,513 | ▲ 691 | 659 | 357 | 303 | 486 | 4 | 482 | ▲ 173 | ▲ 353 | 180 | -26.3% | -98.9% | 59.3% |
| Uzbekistan | 758 | 758 | 19 | 106 | ▲ 87 | 910 | 3 | 906 | 891 | ▲ 102 | 993 | 4695.8% | -96.9% | -1146.1% | |
| Nauru | 7 | ▲ 7 | 0 | 3 | ▲ 3 | 0 | 3 | ▲ 3 | |||||||
| Monaco | 4 | ▲ 4 | 18 | 18 | 3 | ▲ 3 | ▲ 18 | 3 | ▲ 21 | -100.0% | -113.7% | ||||
| Argentina | 59,213 | 388 | 58,825 | 67,695 | 29 | 67,666 | 95,804 | 2 | 95,802 | 28,109 | ▲ 27 | 28,136 | 41.5% | -92.3% | 41.6% |
| Guadeloupe | 453 | 453 | 301 | 301 | 241 | 241 | ▲ 60 | 0 | ▲ 60 | -19.9% | -19.9% | ||||
| Senegal | 17 | 17 | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 14 | |||||||
| British Virgin Islands | 38 | 38 | 27 | 27 | 161 | 161 | 134 | 0 | 134 | 498.3% | 498.3% | ||||
| Martinique | 84 | 84 | 46 | 46 | 11 | 11 | ▲ 34 | 0 | ▲ 34 | -75.4% | -75.4% | ||||
| Botswana | 0 | 7 | 7 | 0 | ▲ 7 | 0 | ▲ 7 | -100.0% | -100.0% | ||||||
| Mauritania | 12 | 6 | 6 | 21 | 0 | 21 | 20 | 20 | ▲ 2 | 0 | ▲ 2 | -7.5% | -7.5% | ||
| Guinea | 9 | 58 | ▲ 50 | 15 | 15 | 10 | 10 | ▲ 5 | 0 | ▲ 5 | -35.5% | -35.5% | |||
| Barbados | 390 | 7 | 383 | 316 | 316 | 482 | 482 | 166 | 0 | 166 | 52.4% | 52.4% | |||
| Saint Vincent and the Grenadines | 31 | 31 | 27 | 27 | 67 | 0 | 67 | 40 | 0 | 40 | 149.4% | 149.4% | |||
| Mayotte | 0 | 0 | 173 | 173 | 173 | 0 | 173 | ||||||||
| Gabon | 11 | 11 | 35 | 35 | 4 | 0 | 4 | ▲ 31 | 0 | ▲ 31 | -88.2% | -88.2% | |||
| Democratic Republic of the Congo | 29 | 29 | 69 | 69 | 15 | 15 | ▲ 54 | 0 | ▲ 54 | -77.9% | -77.9% | ||||
| Antigua and Barbuda | 257 | 257 | 183 | 183 | 107 | 107 | ▲ 76 | 0 | ▲ 76 | -41.4% | -41.4% | ||||
| Micronesia | 19 | 19 | 14 | 6 | 8 | 4 | 4 | ▲ 11 | ▲ 6 | ▲ 5 | -75.3% | -100.0% | -57.6% | ||
| Timor-Leste | 11 | ▲ 11 | 48 | ▲ 48 | 0 | 0 | ▲ 48 | 48 | -100.0% | -100.0% | |||||
| Moldova | 402 | 402 | 52 | 52 | 6 | 6 | ▲ 47 | 0 | ▲ 47 | -88.6% | -88.6% | ||||
| Tuvalu | 0 | 4 | ▲ 4 | 0 | 0 | ▲ 4 | 4 | -100.0% | -100.0% | ||||||
| Iraq | 123 | 123 | 52 | 52 | 91 | 91 | 39 | 0 | 39 | 75.6% | 75.6% | ||||
| Marshall Islands | 37 | 37 | 4 | 4 | 150 | 150 | 146 | 0 | 146 | 4043.6% | 4043.6% | ||||
| Mongolia | 13 | 13 | 6 | 6 | 18 | 18 | 12 | 0 | 12 | 196.5% | 196.5% | ||||
| São Tomé and Príncipe | 25 | ▲ 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Chile | 87,181 | 194 | 86,987 | 70,635 | 12 | 70,623 | 33,141 | 33,141 | ▲ 37,494 | ▲ 12 | ▲ 37,482 | -53.1% | -100.0% | -53.1% | |
| Seychelles | 92 | 9 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Montserrat | 0 | 9 | ▲ 9 | 0 | 0 | ▲ 9 | 9 | -100.0% | -100.0% | ||||||
| Gambia | 349 | ▲ 349 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||
| Djibouti | 1,185 | 1,185 | 176 | 176 | 133 | 133 | ▲ 43 | 0 | ▲ 43 | -24.3% | -24.3% | ||||
| South Sudan | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Mozambique | 49 | 33 | 16 | 3 | ▲ 3 | 4 | 4 | 4 | ▲ 3 | 6 | -100.0% | -240.3% | |||
| Greenland | 68 | ▲ 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Dominica | 16 | 16 | 2 | ▲ 2 | 3 | 3 | 3 | ▲ 2 | 5 | -100.0% | -214.0% | ||||
| Luxembourg | 7,108 | 49 | 7,059 | 3,213 | 15 | 3,198 | 1,902 | 1,902 | ▲ 1,311 | ▲ 15 | ▲ 1,297 | -40.8% | -100.0% | -40.5% | |
| Anguilla | 44 | 44 | 69 | 69 | 186 | 186 | 117 | 0 | 117 | 169.0% | 169.0% | ||||
| Madagascar | 8 | 7 | 1 | 0 | 13 | 13 | 13 | 0 | 13 | ||||||
| Kenya | 845 | 33 | 813 | 1,376 | 3 | 1,374 | 124 | 124 | ▲ 1,253 | ▲ 3 | ▲ 1,250 | -91.0% | -100.0% | -91.0% | |
| Turkmenistan | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Nepal | 40 | 40 | 14 | 14 | 20 | 20 | 6 | 0 | 6 | 42.8% | 42.8% | ||||
| Maldives | 8 | 8 | 16 | ▲ 16 | 0 | 0 | ▲ 16 | 16 | -100.0% | -100.0% | |||||
| Belize | 255 | 255 | 403 | 403 | 183 | 183 | ▲ 220 | 0 | ▲ 220 | -54.5% | -54.5% | ||||
| Bangladesh | 26 | 19 | 7 | 16 | 3 | 14 | 116 | 116 | 100 | ▲ 3 | 102 | 613.2% | -100.0% | 744.1% | |
