アメリカの2025年11月末までの全ての穀物(HSコード10:1005 トウモロコシ、1001 小麦、1006 コメ、1007 グレイン・ソルガム、1003 大麦、1004 オート麦、1002 ライ麦)の輸出量をみてみた(トン換算)。
- 2025年11月の輸出量は949万トン。
- 2025年10月の899万トンから5.6%増加。
- 2025年1月~11月の月平均成長率は1.7%。
- 2023年1月~2025年11月の月平均成長率も1.7%。

- 2025年1月~11月小計輸出量は1億264万トン。
- 2024年1月~11月小計輸出量8,518万トンから20.5%増加。

2023年1月~2025年11月 アメリカからの穀物輸出量(トン)

2025年1月~11月小計輸出量は1億264万トンの穀物別でみると、トウモロコシと小麦で95%を占めている。
- トウモロコシ:7,503万トン(73%)
- 小麦:2,287万トン(22%)

2023年、2024年通年合計、2025年11月まで アメリカからの穀物輸出量(穀物別)(トン)

次に、2025年1月~11月小計を輸出先国別でみると、メキシコ向けが一番多く、次いで、日本、韓国、コロンビア、台湾、スペイン向けと続く。中国向けは2025年初頭以降、急激に減少している。
- 2025年1月~11月小計 メキシコ向け輸出量:2,909万トン。2024年同時期比6.2%増加
- 2025年1月~11月小計 日本向け輸出量:1,662万トン。2024年同時期比22.8%増加
- 2025年1月~11月小計 韓国向け輸出量:970万トン。2024年同時期比117.2%と大幅増加


- 2025年1月~11月小計 中国向け穀物輸出量は9.5万トン。
- 2024年同時期は743万トンであったので、734万トン(98.7%)の大幅減少。

2025年1月~11月小計輸出量(トン)を横軸、2024年1月~11月小計と2025年同時期間の変動量(トン)を縦軸にとった散布図でみると、ほとんどの国向けが2024年と比較して増加しているが中国だけが極端に減少している。

2023年、2024年、2025年 アメリカからの穀物輸出推移(国別)(トン)

* 2023年1月~2025年11月、アメリカからの月次穀物輸出量(国別)元データ
| 2023年 | 2024年 | 2025年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランク | 国 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 通年合計 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 通年合計 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 小計 |
| 総計 | 5,212,237 | 5,835,791 | 6,903,848 | 7,058,153 | 8,191,836 | 5,312,809 | 4,670,042 | 4,646,602 | 5,540,871 | 4,186,375 | 5,728,352 | 7,546,649 | 70,833,565 | 6,554,449 | 8,140,904 | 9,083,605 | 9,339,744 | 8,276,589 | 7,321,420 | 7,921,918 | 8,285,910 | 7,433,411 | 6,002,622 | 6,821,408 | 7,946,277 | 93,128,258 | 7,916,932 | 8,187,642 | 9,605,400 | 10,370,192 | 9,930,582 | 8,899,318 | 8,953,469 | 9,645,680 | 10,651,714 | 8,991,370 | 9,490,419 | 102,642,718 | |
| 1 | Mexico | 1,784,705 | 2,197,218 | 1,983,417 | 1,725,101 | 1,867,286 | 1,626,155 | 1,618,620 | 1,523,094 | 1,723,220 | 1,993,303 | 2,040,625 | 2,140,478 | 22,223,220 | 2,105,589 | 2,148,259 | 2,765,775 | 2,681,196 | 2,430,500 | 2,058,014 | 2,651,008 | 2,701,441 | 2,827,087 | 2,429,308 | 2,587,581 | 2,326,357 | 29,712,114 | 2,143,833 | 2,262,722 | 2,535,453 | 3,129,789 | 2,992,572 | 2,191,608 | 2,762,110 | 2,818,352 | 3,209,507 | 2,573,753 | 2,469,309 | 29,089,007 |
| 2 | Japan | 673,106 | 575,911 | 936,594 | 1,542,397 | 1,409,130 | 1,142,070 | 477,500 | 585,203 | 566,375 | 392,650 | 335,656 | 982,518 | 9,619,110 | 1,094,476 | 1,466,629 | 1,198,787 | 1,893,207 | 1,438,895 | 1,519,744 | 1,557,019 | 1,142,681 | 616,537 | 727,301 | 879,200 | 1,238,296 | 14,772,771 | 1,688,763 | 1,166,521 | 1,718,695 | 1,709,305 | 1,888,072 | 1,272,392 | 1,505,867 | 1,560,842 | 1,466,913 | 913,929 | 1,724,616 | 16,615,914 |
| 3 | South Korea | 181,499 | 186,969 | 407,181 | 110,126 | 397,509 | 213,753 | 57,388 | 124,088 | 123,230 | 52,637 | 124,180 | 192,251 | 2,170,812 | 123,390 | 475,841 | 628,108 | 668,767 | 399,027 | 344,748 | 775,327 | 169,668 | 343,285 | 273,595 | 263,372 | 648,411 | 5,113,540 | 975,918 | 776,676 | 962,432 | 793,890 | 1,204,123 | 759,182 | 921,580 | 638,035 | 719,449 | 1,068,549 | 880,593 | 9,700,428 |
| 4 | Colombia | 70,165 | 471,080 | 554,913 | 555,235 | 243,281 | 246,796 | 153,137 | 335,001 | 345,069 | 362,011 | 453,766 | 865,097 | 4,655,550 | 464,100 | 671,265 | 792,037 | 673,798 | 641,248 | 489,912 | 475,935 | 682,046 | 735,858 | 631,207 | 629,255 | 785,021 | 7,671,681 | 511,570 | 689,451 | 867,453 | 855,202 | 604,588 | 635,065 | 784,937 | 760,446 | 792,235 | 900,631 | 741,154 | 8,142,734 |
| 5 | Taiwan | 139,636 | 210,837 | 180,741 | 229,054 | 72,506 | 152,392 | 151,973 | 183,988 | 99,793 | 159,295 | 247,733 | 116,504 | 1,944,451 | 70,087 | 194,515 | 438,959 | 311,353 | 415,765 | 371,673 | 222,811 | 138,957 | 181,072 | 143,768 | 166,161 | 144,072 | 2,799,194 | 224,150 | 171,361 | 494,417 | 721,125 | 262,314 | 501,859 | 253,903 | 208,694 | 363,693 | 170,450 | 554,453 | 3,926,419 |
| 6 | Spain | 14 | 25 | 57 | 116 | 20 | 78 | 296 | 58,048 | 171 | 79 | 140 | 21,018 | 80,063 | 94 | 116 | 64 | 20,474 | 56,889 | 218,461 | 78,618 | 377,468 | 257,769 | 19,544 | 71,529 | 331,790 | 1,432,815 | 421,647 | 435,251 | 328,590 | 20 | 151,347 | 158,610 | 30,108 | 64,297 | 497,037 | 638,853 | 417,447 | 3,143,207 |
| 7 | Vietnam | 1,615 | 64,483 | 52,734 | 20,589 | 29,520 | 5,103 | 46,253 | 46,661 | 94,529 | 3,159 | 6,600 | 49,868 | 421,115 | 4,046 | 53,208 | 46,137 | 65,699 | 5,019 | 30,502 | 5,766 | 114,740 | 98,259 | 9,005 | 73,028 | 13,811 | 519,221 | 7,533 | 327,042 | 281,740 | 376,399 | 169,278 | 215,079 | 22,963 | 253,194 | 78,802 | 227,694 | 415,276 | 2,375,000 |
| 8 | Philippines | 190,368 | 180,553 | 179,629 | 60,163 | 167,597 | 185,190 | 230,071 | 185,303 | 259,827 | 60,504 | 340,270 | 258,247 | 2,297,723 | 92,982 | 224,105 | 233,301 | 363,620 | 324,354 | 247,276 | 147,334 | 279,260 | 402,258 | 133,285 | 203,429 | 147,909 | 2,799,112 | 119,453 | 258,559 | 253,651 | 173,490 | 179,165 | 270,971 | 194,140 | 245,664 | 277,722 | 117,859 | 103,245 | 2,193,918 |
| 9 | Guatemala | 136,134 | 178,172 | 151,007 | 91,711 | 86,835 | 103,924 | 69,188 | 24,078 | 30,585 | 39,434 | 17,039 | 133,616 | 1,061,722 | 239,145 | 222,202 | 109,117 | 66,432 | 79,304 | 83,846 | 128,150 | 111,595 | 101,096 | 126,393 | 140,543 | 227,363 | 1,635,187 | 114,854 | 223,020 | 256,501 | 261,510 | 222,936 | 155,865 | 191,085 | 137,215 | 135,607 | 149,092 | 196,815 | 2,044,499 |
| 10 | Canada | 183,513 | 223,238 | 206,412 | 218,533 | 160,722 | 169,364 | 242,558 | 291,780 | 224,721 | 269,612 | 441,537 | 348,922 | 2,980,911 | 343,849 | 255,514 | 259,376 | 219,279 | 219,534 | 204,307 | 238,938 | 214,388 | 179,248 | 166,388 | 181,168 | 195,843 | 2,677,831 | 167,361 | 156,551 | 145,807 | 95,409 | 91,719 | 172,441 | 268,473 | 265,237 | 200,388 | 193,682 | 253,739 | 2,010,807 |
| 11 | Nigeria | 77,876 | 33,007 | 26,506 | 51,375 | 76,235 | 17 | 79,056 | 4 | 54,692 | 56,092 | 12 | 0 | 454,872 | 53,679 | 16 | 26 | 33,010 | 17 | 53,995 | 71,083 | 63,821 | 117,666 | 59,746 | 27 | 88,234 | 541,320 | 29,503 | 83,634 | 55,026 | 173,953 | 81,156 | 200,945 | 296,295 | 138,772 | 220,265 | 220,974 | 161,353 | 1,661,877 |
| 12 | Honduras | 72,186 | 109,930 | 114,183 | 137,553 | 105,748 | 44,580 | 152,698 | 114,784 | 100,845 | 69,001 | 147,988 | 116,865 | 1,286,362 | 104,930 | 160,708 | 143,982 | 101,949 | 83,951 | 174,186 | 85,492 | 144,932 | 97,924 | 205,777 | 147,430 | 103,580 | 1,554,841 | 83,267 | 74,703 | 219,139 | 153,696 | 131,390 | 171,815 | 156,428 | 146,691 | 174,567 | 191,459 | 137,815 | 1,640,968 |
| 13 | Indonesia | 867 | 70,388 | 13,830 | 22,223 | 3,609 | 5,985 | 41,407 | 9,603 | 119,383 | 7,776 | 22,491 | 10,959 | 328,519 | 120,812 | 2,534 | 4,512 | 81,272 | 26,250 | 145,008 | 10,515 | 145,189 | 152,903 | 15,888 | 6,527 | 168,614 | 880,023 | 4,776 | 76,086 | 29,474 | 35,240 | 267,508 | 145,304 | 80,951 | 209,166 | 272,413 | 97,902 | 256,778 | 1,475,598 |
| 14 | Dominican Republic | 7,688 | 60,642 | 170,746 | 61,706 | 119,211 | 50,607 | 73,891 | 14,233 | 705 | 27,067 | 8,461 | 17,023 | 611,980 | 78,036 | 56,917 | 164,056 | 79,300 | 93,011 | 89,598 | 63,410 | 21,252 | 58,403 | 31,307 | 21,737 | 65,588 | 822,614 | 92,132 | 189,755 | 195,678 | 200,941 | 191,606 | 182,796 | 125,735 | 22,981 | 48,400 | 37,817 | 370 | 1,288,210 |
| 15 | Israel | 5,078 | 62 | 204 | 37 | 12,328 | 358 | 10,102 | 234 | 843 | 1,250 | 1,572 | 1,340 | 33,408 | 1,616 | 1,744 | 1,681 | 2,687 | 1,257 | 2,476 | 1,495 | 1,322 | 907 | 888 | 488 | 1,669 | 18,229 | 55,555 | 132,309 | 897 | 54,654 | 131,705 | 87,403 | 56,083 | 256,740 | 106,339 | 52,862 | 1,322 | 935,870 |
| 16 | Portugal | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 50,020 | 0 | 21 | 20,040 | 0 | 70,086 | 0 | 44 | 15 | 20 | 82 | 52,519 | 0 | 131,735 | 33,040 | 35,497 | 71,304 | 20,000 | 344,259 | 74,829 | 59,607 | 56,440 | 0 | 62,249 | 58,936 | 58,661 | 130,373 | 102,417 | 143,294 | 182,856 | 929,663 |
| 17 | Costa Rica | 65,725 | 43,068 | 90,292 | 67,300 | 125,772 | 39,303 | 17,994 | 10,142 | 206 | 19,784 | 17,229 | 40,760 | 537,574 | 15,251 | 35,224 | 26,150 | 26,961 | 86,204 | 57,017 | 80,102 | 94,131 | 35,135 | 53,659 | 54,131 | 89,549 | 653,512 | 109,014 | 117,134 | 79,933 | 111,823 | 58,618 | 126,351 | 23,929 | 98,601 | 95,151 | 57,071 | 48,846 | 926,471 |
| 18 | Venezuela | 32,099 | 21,111 | 25,644 | 79,551 | 95,325 | 36,218 | 56,605 | 58,528 | 2,708 | 5,644 | 43,210 | 35,140 | 491,780 | 9,970 | 155,886 | 128,498 | 185,073 | 130,446 | 122,014 | 18,533 | 106,791 | 42,403 | 17,612 | 90,383 | 5,524 | 1,013,134 | 30,555 | 165 | 60,389 | 55,654 | 82,195 | 68,758 | 176,262 | 280,785 | 114,384 | 29,629 | 26,476 | 925,249 |
| 19 | Morocco | 77 | 67,702 | 58,072 | 57,242 | 19,799 | 154 | 46 | 37,183 | 15,450 | 19,171 | 0 | 20,075 | 294,971 | 54,761 | 28,659 | 41 | 51,073 | 54,375 | 49,502 | 17,014 | 13,077 | 1,577 | 0 | 85,461 | 63 | 355,602 | 127,292 | 92,564 | 107,569 | 218,343 | 109,936 | 134,772 | 24,081 | 57 | 30,117 | 54,664 | 21,151 | 920,546 |
| 20 | El Salvador | 75,816 | 80,878 | 99,447 | 63,870 | 152,314 | 88,711 | 49,480 | 21,217 | 6,525 | 23,287 | 19,181 | 62,490 | 743,217 | 151,441 | 76,178 | 112,440 | 73,617 | 69,623 | 70,517 | 45,068 | 65,160 | 24,763 | 72,442 | 22,916 | 89,173 | 873,338 | 109,005 | 85,718 | 93,928 | 60,436 | 101,492 | 37,663 | 74,305 | 28,741 | 105,975 | 98,596 | 54,069 | 849,928 |
| 21 | Nicaragua | 26,332 | 16,588 | 150,425 | 15,993 | 87,435 | 48,061 | 20,393 | 15,334 | 9,557 | 51,719 | 24 | 52,800 | 494,662 | 17,711 | 79,496 | 123,437 | 61,361 | 13,584 | 94,997 | 49,522 | 48,477 | 70,162 | 25,760 | 63,529 | 48,276 | 696,313 | 375 | 61,521 | 157,087 | 67,681 | 69,270 | 117,155 | 48,813 | 107,215 | 84,834 | 38,649 | 92,136 | 844,735 |
| 22 | Thailand | 86,537 | 57,246 | 1,169 | 116,286 | 143,148 | 1,266 | 51,738 | 59,014 | 79,433 | 1,574 | 3,364 | 61,802 | 662,577 | 57,714 | 25,642 | 60,416 | 5,793 | 59,528 | 112,572 | 4,728 | 147,338 | 62,324 | 7,963 | 61,379 | 131,018 | 736,415 | 85,807 | 63,929 | 11,696 | 189,131 | 64,381 | 57,903 | 9,135 | 74,350 | 135,348 | 72,875 | 23,713 | 788,269 |
| 23 | Egypt | 30,130 | 29,648 | 53 | 55,343 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 92 | 20,579 | 0 | 135,865 | 0 | 36,692 | 35,336 | 237 | 21 | 421 | 39,035 | 215 | 806 | 147 | 60,233 | 44 | 173,187 | 22 | 176 | 21 | 116,043 | 191,780 | 284,873 | 33,130 | 22,399 | 125,845 | 44 | 0 | 774,333 |
| 24 | Italy | 15,399 | 34,474 | 34,069 | 18,240 | 13 | 29,184 | 10 | 10,067 | 68,214 | 72 | 26,622 | 23,544 | 259,908 | 244 | 28,464 | 37,777 | 69,883 | 17,988 | 186 | 87,282 | 87,574 | 88,803 | 20,231 | 9,575 | 101,579 | 549,588 | 66,804 | 32,243 | 50,111 | 20 | 72,829 | 71,226 | 34,053 | 83,972 | 176,056 | 95,496 | 60,179 | 742,988 |
| 25 | Panama | 27,628 | 38,611 | 72,428 | 53,328 | 80,286 | 98,459 | 4,788 | 24,870 | 716 | 19,276 | 25,939 | 44,325 | 490,654 | 26,184 | 116,770 | 47,805 | 83,031 | 10,576 | 122,547 | 46,001 | 28,365 | 89,126 | 20,730 | 49,993 | 68,263 | 709,389 | 57,348 | 60,150 | 85,726 | 82,629 | 90,252 | 45,590 | 85,192 | 51,378 | 73,477 | 50,109 | 33,053 | 714,904 |
| 26 | Saudi Arabia | 85,465 | 77,246 | 84,633 | 75,298 | 83,688 | 2,507 | 66,746 | 3,189 | 64,674 | 4,212 | 74,669 | 77,006 | 699,333 | 7,081 | 129,841 | 75,758 | 190,964 | 245,605 | 67,151 | 4,308 | 78,226 | 14,561 | 67,923 | 65,321 | 56,734 | 1,003,473 | 78,288 | 64,366 | 8,436 | 57,193 | 68,635 | 75,395 | 57,399 | 82,360 | 12,398 | 173,415 | 12,381 | 690,266 |
| 27 | Haiti | 40,564 | 27,172 | 29,043 | 44,447 | 42,203 | 22,270 | 29,121 | 23,202 | 52,433 | 37,377 | 59,073 | 53,785 | 460,692 | 36,800 | 23,169 | 56,072 | 35,880 | 51,267 | 20,428 | 60,341 | 28,323 | 43,070 | 32,294 | 57,728 | 25,654 | 471,025 | 36,996 | 37,351 | 49,128 | 39,672 | 51,440 | 57,471 | 109,636 | 54,894 | 36,487 | 77,862 | 69,164 | 620,101 |
| 28 | Ecuador | 83 | 26,608 | 51,644 | 10,848 | 28,980 | 33,008 | 36,775 | 25,821 | 29,500 | 13 | 283 | 0 | 243,562 | 69 | 47 | 285 | 167 | 22,090 | 33,065 | 70,006 | 125,783 | 96,307 | 32,485 | 248 | 366 | 380,919 | 33,019 | 39 | 41,639 | 49,661 | 44,042 | 33,140 | 106,816 | 79,885 | 79,461 | 48,492 | 861 | 517,055 |
| 29 | Jamaica | 39,290 | 20,429 | 43,393 | 50,176 | 34,529 | 43,650 | 7,693 | 44,198 | 35,317 | 26,132 | 34,240 | 23,958 | 403,006 | 24,787 | 60,166 | 27,730 | 52,787 | 17,898 | 67,939 | 47,825 | 26,977 | 42,040 | 15,569 | 59,878 | 45,464 | 489,060 | 12,245 | 78,121 | 44,040 | 34,107 | 32,939 | 34,094 | 43,518 | 20,678 | 52,454 | 45,117 | 46,360 | 443,673 |
| 30 | Bangladesh | 9 | 1,524 | 0 | 12 | 0 | 0 | 32 | 29 | 34,453 | 8 | 0 | 0 | 36,068 | 58,064 | 0 | 57,400 | 0 | 22 | 0 | 8 | 29 | 5 | 2 | 5 | 36 | 115,571 | 32,652 | 3,354 | 11,121 | 1,526 | 1,582 | 0 | 10 | 0 | 178,633 | 60,952 | 151,214 | 441,044 |
| 31 | Ireland | 40 | 61 | 40 | 205 | 244 | 491 | 89 | 16,540 | 299 | 281 | 259 | 0 | 18,548 | 21 | 136 | 0 | 136 | 41 | 100 | 180 | 20,295 | 20,013 | 20,944 | 41,636 | 91,142 | 194,643 | 66,230 | 10 | 33,429 | 126 | 215 | 40,295 | 110 | 49,250 | 47,128 | 66,043 | 71,209 | 374,045 |
| 32 | United Kingdom | 10,906 | 418 | 825 | 1,357 | 1,095 | 10,117 | 7,263 | 50,625 | 468 | 11,496 | 712 | 655 | 95,937 | 7,269 | 913 | 1,171 | 1,486 | 7,905 | 25,629 | 55,784 | 994 | 928 | 19,693 | 30,741 | 9,826 | 162,338 | 536 | 10,670 | 11,295 | 756 | 13,460 | 32,357 | 958 | 113,263 | 60,159 | 51,594 | 63,826 | 358,873 |
| 33 | South Africa | 7,670 | 70 | 5,039 | 524 | 25 | 58 | 30,968 | 11,330 | 392 | 5,323 | 19 | 40 | 61,458 | 22 | 20 | 216 | 49 | 60 | 58 | 20 | 133 | 10,140 | 23,094 | 31,182 | 0 | 64,995 | 55,026 | 116,754 | 448 | 11,194 | 288 | 25,156 | 52,007 | 83,525 | 45 | 533 | 172 | 345,148 |
| 34 | Peru | 137 | 62,588 | 22,081 | 148,433 | 43,050 | 73 | 33,175 | 55,168 | 336 | 190 | 542 | 31,915 | 397,688 | 194 | 33,557 | 157 | 63 | 33,602 | 159 | 67,027 | 29,508 | 204 | 15,563 | 437 | 512 | 180,986 | 182 | 36,075 | 29,332 | 368 | 35,435 | 149 | 45,472 | 137,136 | 54,935 | 282 | 333 | 339,699 |
| 35 | Tunisia | 0 | 27,050 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 27,140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,998 | 16,376 | 49,374 | 0 | 0 | 0 | 137,275 | 33,000 | 27,300 | 32,999 | 27,001 | 32,998 | 0 | 0 | 290,573 |
| 36 | Chile | 95,347 | 242 | 6,979 | 18,010 | 1 | 273 | 116,192 | 27,579 | 47,868 | 43,078 | 6,838 | 383 | 362,791 | 35,479 | 67 | 93 | 44,893 | 124 | 55,157 | 55,961 | 52,233 | 55,685 | 65,920 | 186 | 205 | 366,004 | 6,174 | 142 | 52,438 | 263 | 24 | 52 | 52,030 | 77,312 | 309 | 30,308 | 37,791 | 256,844 |
| 37 | Algeria | 29,528 | 30,830 | 0 | 28,590 | 52,940 | 110 | 0 | 0 | 39,118 | 42,655 | 22,175 | 85,956 | 331,902 | 0 | 32,959 | 67,835 | 19,093 | 0 | 88 | 0 | 91 | 112 | 0 | 28,501 | 20,000 | 168,679 | 21 | 0 | 40 | 38,436 | 0 | 0 | 47 | 0 | 67,344 | 99,680 | 32,997 | 238,564 |
| 38 | Iraq | 104,601 | 146,500 | 0 | 88,106 | 0 | 44,021 | 0 | 43,750 | 0 | 0 | 43,345 | 0 | 470,323 | 44,000 | 37 | 43,549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 43,973 | 0 | 0 | 131,641 | 0 | 43,999 | 44,023 | 0 | 44,000 | 0 | 44,000 | 0 | 44,000 | 39 | 0 | 220,061 |
| 39 | Malaysia | 17,769 | 3,110 | 21,551 | 3,460 | 2,023 | 2,678 | 11,905 | 13,566 | 35,081 | 656 | 1,177 | 18,007 | 130,982 | 3,606 | 18,885 | 23,870 | 12,315 | 3,379 | 25,990 | 5,749 | 46,482 | 12,436 | 18,589 | 8,387 | 9,886 | 189,573 | 10,675 | 39,211 | 9,222 | 15,960 | 8,084 | 5,921 | 11,778 | 16,859 | 85,941 | 9,762 | 6,576 | 219,989 |
| 40 | Netherlands | 2,497 | 6,464 | 19,882 | 17,825 | 37,245 | 2,597 | 623 | 1,156 | 763 | 893 | 958 | 666 | 91,570 | 309 | 1,678 | 1,434 | 1,663 | 980 | 818 | 677 | 336 | 70,683 | 770 | 714 | 1,087 | 81,147 | 75,572 | 73,245 | 1,456 | 427 | 1,020 | 61,030 | 648 | 741 | 703 | 434 | 523 | 215,799 |
| 41 | Trinidad and Tobago | 18,223 | 2,575 | 11,079 | 20,389 | 22,022 | 4,587 | 26,995 | 404 | 5,227 | 285 | 24,860 | 193 | 136,839 | 23,593 | 10,599 | 4,421 | 20,711 | 170 | 3,729 | 50,660 | 373 | 4,854 | 48,544 | 2,224 | 531 | 170,410 | 43,042 | 4,848 | 179 | 25,890 | 25,231 | 28,757 | 5,170 | 20,516 | 387 | 47,311 | 45 | 201,376 |
| 42 | Brazil | 292 | 8 | 514 | 0 | 51 | 57,182 | 33,003 | 117 | 119 | 15 | 17,888 | 56 | 109,244 | 609 | 20,011 | 18 | 16,514 | 0 | 30,411 | 63,602 | 134,129 | 5,326 | 33,043 | 64 | 81 | 303,807 | 16,538 | 9 | 44 | 35,000 | 15 | 0 | 80,218 | 250 | 0 | 157 | 124 | 132,355 |
| 43 | Turkey | 1,003 | 108 | 141 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 17 | 123 | 1,429 | 477 | 550 | 441 | 380 | 303 | 200 | 28,268 | 240 | 560 | 0 | 0 | 102 | 31,521 | 465 | 189 | 292 | 0 | 0 | 126,138 | 18 | 44 | 18 | 18 | 4 | 127,185 |
| 44 | Ethiopia | 0 | 44,640 | 83,220 | 160,729 | 57,010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345,599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,560 | 94,340 | 45,840 | 184,740 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 75,385 | 36,000 | 0 | 0 | 111,695 |
| 45 | Mauritania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 27,500 | 0 | 0 | 1,060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,500 | 56,060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 99,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,960 |
| 46 | Sri Lanka | 0 | 0 | 40 | 0 | 19,800 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 19,882 | 0 | 220 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,061 | 918 | 1,182 | 18 | 0 | 33,899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,588 | 419 | 800 | 97,807 |
| 47 | China | 806,611 | 312,751 | 909,018 | 842,513 | 2,156,290 | 624,625 | 598,560 | 493,303 | 1,178,891 | 271,731 | 962,375 | 1,500,544 | 10,657,212 | 1,015,414 | 1,143,191 | 1,294,895 | 1,005,669 | 1,141,738 | 158,038 | 457,322 | 585,707 | 210,713 | 138,178 | 280,333 | 390,549 | 7,821,746 | 80,472 | 8,345 | 4,244 | 314 | 994 | 88 | 68 | 67 | 281 | 63 | 136 | 95,071 |
| 48 | United Arab Emirates | 257 | 27,445 | 337 | 1,235 | 620 | 255 | 1,090 | 339 | 403 | 2,240 | 1,684 | 910 | 36,814 | 2,027 | 1,727 | 2,116 | 1,025 | 1,275 | 676 | 2,566 | 1,332 | 1,067 | 1,088 | 1,304 | 1,389 | 17,591 | 1,596 | 1,798 | 3,038 | 3,166 | 902 | 31,022 | 1,596 | 662 | 411 | 1,750 | 39,626 | 85,565 |
| 49 | Kenya | 15 | 0 | 0 | 50,460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 50,486 | 0 | 0 | 0 | 4,540 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4,569 | 25 | 0 | 48,432 | 7,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,700 | 83,057 |
| 50 | Angola | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 35 | 62 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 297 | 0 | 317 | 0 | 0 | 51,999 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,999 |
| 51 | Guyana | 20 | 4,294 | 6,699 | 11,918 | 37 | 12,076 | 38 | 12 | 53 | 109 | 78 | 15,170 | 50,504 | 4,620 | 6,031 | 458 | 9,908 | 8,476 | 13,144 | 13,165 | 35 | 13,264 | 8,382 | 27 | 4,973 | 82,482 | 5,228 | 5,080 | 13,097 | 6 | 7,351 | 9,059 | 16,700 | 8,564 | 73 | 12,464 | 39 | 77,660 |
| 52 | Myanmar (Burma) | 2,208 | 0 | 41,229 | 0 | 0 | 0 | 11,800 | 0 | 19,935 | 0 | 0 | 18,000 | 93,172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,899 | 18,600 | 0 | 0 | 38,499 | 0 | 0 | 27,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,900 | 0 | 22,000 | 72,400 |
| 53 | Libya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 35,000 | 36,307 | 0 | 0 | 71,507 | ||||||||||||
| 54 | Singapore | 24,254 | 121 | 262 | 253 | 151 | 256 | 22,040 | 160 | 104 | 63 | 199 | 22,000 | 69,863 | 1,563 | 119 | 9 | 334 | 25,480 | 40 | 98 | 161 | 145 | 218 | 178 | 105 | 28,448 | 65 | 18,272 | 164 | 78 | 19,959 | 119 | 116 | 40 | 30,959 | 99 | 124 | 69,995 |
| 55 | Sudan | 0 | 0 | 0 | 33,720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,850 | 54,570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,780 | 6,000 | 37,000 | 12,105 | 90,885 | 8,847 | 0 | 776 | 0 | 0 | 18,300 | 10,180 | 29,000 | 0 | 0 | 0 | 67,103 |
