2025年の日本から中東全域への輸出額をみてみた。
- 2025年の日本からの輸出額は4兆6,360億円
- 対昨年(4兆1,918億円)との比較では10.6%増加
- 2025年の日本から中東への輸出額(4兆6,360億円)は、全世界への輸出額(110兆4,448億円)の4.2%

2025年の日本から中東全域への輸出額(4兆6,360億円)を国別でみると、
- アラブ首長国連邦向けが2兆1,192億円(46%)と圧倒的に多い
- 次に、サウジアラビア向けの1兆659億円(23%)
- そして、クウェート向けの3,382億円(7%)
- イスラエル向けは1,932億円(4%)

2024年、2025年 日本から中東への輸出額(百万円)推移

2025年の日本から中東全域への輸出額(4兆6,360億円)を概況品別でみると、
- 輸送用機器(自動車)が2兆6,255億円(57%)
- 次に、再輸出品の8,019億円(17%)
- そして、一般機械の5,072億円(11%)

輸送用機器(自動車)、2兆6,255億円の国別内訳をみると、
- アラブ首長国連邦向けが8,085億円(31%)
- サウジアラビア向けが7,844億円(30%)
- クウェート向けが2,757億円(11%)

2025年 日本から中東への輸出額(概況品4桁)内訳(千円)
| ランク | 国 | アラブ 首長国連邦 | サウジアラビア | クウェート | カタール | オマーン | イスラエル | イラク | バーレーン | ヨルダン | イエメン | レバノン | イラン | シリア | ヨルダン川西岸 及びガザ | 総計 | 割合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総計 | 2,119,206,781 | 1,065,888,920 | 338,181,055 | 228,807,677 | 211,471,889 | 193,154,165 | 168,774,898 | 99,984,273 | 86,347,180 | 57,951,069 | 54,716,179 | 9,649,859 | 1,638,588 | 231,095 | 4,636,003,628 | 100.0% | |
| 0.0% | |||||||||||||||||
| 1 | 輸送用機器 | 808,473,593 | 784,406,652 | 275,717,264 | 172,861,720 | 156,390,407 | 93,741,547 | 102,667,337 | 69,978,102 | 70,105,747 | 45,118,551 | 45,888,959 | 27,192 | 81,085 | 28,446 | 2,625,486,602 | 56.6% |
| 2 | 再輸出品 | 747,703,943 | 11,217,789 | 3,881,353 | 3,578,556 | 1,202,169 | 25,376,339 | 2,340,421 | 2,213,598 | 1,061,611 | 848,477 | 1,483,780 | 387,320 | 586,279 | 7,698 | 801,889,333 | 17.3% |
| 3 | 一般機械 | 269,667,858 | 106,096,496 | 19,889,550 | 28,875,666 | 14,859,118 | 26,808,551 | 11,263,394 | 16,554,323 | 3,561,689 | 6,071,595 | 2,266,172 | 862,896 | 439,020 | 26,670 | 507,242,998 | 10.9% |
| 4 | 鉄鋼 | 95,886,625 | 24,134,863 | 13,059,431 | 4,335,312 | 24,719,556 | 437,163 | 37,916,794 | 14,079 | 2,599 | 448,317 | 1,498,600 | 412 | 202,453,751 | 4.4% | ||
| 5 | 電気機器 | 59,347,150 | 37,030,076 | 6,802,929 | 5,946,254 | 3,355,742 | 9,775,005 | 2,664,632 | 4,035,492 | 2,065,956 | 1,562,892 | 630,998 | 2,924,498 | 141,510 | 30,846 | 136,313,980 | 2.9% |
| 6 | ゴム製品 | 38,597,217 | 19,936,313 | 5,726,536 | 5,097,922 | 4,380,766 | 1,418,624 | 5,227,695 | 2,231,671 | 1,521,210 | 932,823 | 580,690 | 30,540 | 23,626 | 85,705,633 | 1.8% | |
| 7 | 織物用糸及び繊維製品 | 20,410,454 | 26,059,548 | 5,892,221 | 1,918,265 | 412,947 | 130,205 | 926,157 | 119,223 | 631,673 | 98,636 | 103,038 | 852,802 | 57,555,169 | 1.2% | ||
| 8 | その他の化学製品 | 3,218,762 | 10,924,791 | 730,223 | 565,994 | 103,349 | 12,052,949 | 174,567 | 159,135 | 331,681 | 82,739 | 108,763 | 114,670 | 308,968 | 33,241 | 28,909,832 | 0.6% |
| 9 | 精密機器類 | 13,191,494 | 4,383,522 | 1,121,218 | 957,203 | 581,449 | 3,953,766 | 925,522 | 409,540 | 551,889 | 231,309 | 147,995 | 447,460 | 11,868 | 12,664 | 26,926,899 | 0.6% |
| 10 | その他の雑製品 | 11,635,895 | 4,547,575 | 662,267 | 943,506 | 470,745 | 3,367,367 | 336,932 | 908,058 | 265,009 | 78,795 | 332,981 | 872,030 | 10,077 | 1,189 | 24,432,426 | 0.5% |
| 11 | プラスチック | 4,241,158 | 11,446,750 | 308,349 | 523,326 | 409,198 | 6,059,507 | 16,405 | 70,959 | 229,724 | 681,966 | 31,641 | 16,432 | 24,035,415 | 0.5% | ||
| 12 | 金属製品 | 7,396,159 | 7,384,715 | 1,043,717 | 717,194 | 684,309 | 1,197,532 | 2,335,662 | 737,474 | 150,350 | 387,677 | 131,763 | 10,919 | 33,127 | 282 | 22,210,880 | 0.5% |
| 13 | 非金属鉱物製品 | 4,702,707 | 4,017,729 | 1,230,664 | 991,818 | 1,175,945 | 1,218,343 | 523,772 | 943,825 | 423,655 | 730,483 | 49,489 | 370 | 300 | 259 | 16,009,359 | 0.3% |
| 14 | 元素及び化合物 | 4,338,019 | 3,303,309 | 50,739 | 38,333 | 1,212,107 | 2,076,415 | 17,802 | 69,990 | 2,239,579 | 75,299 | 483,925 | 13,905,517 | 0.3% | |||
| 15 | 織物用繊維及びくず | 4,945,253 | 283,931 | 54,551 | 30,722 | 15,010 | 246,857 | 1,724 | 1,456 | 778,448 | 2,527,086 | 1,901 | 8,886,939 | 0.2% | |||
| 16 | 医薬品 | 1,274,455 | 3,292,403 | 150,720 | 184,729 | 49,811 | 356,654 | 430,262 | 55,173 | 975,587 | 126,739 | 91,664 | 444,152 | 3,072 | 7,435,421 | 0.2% | |
| 17 | 精油・香料及び化粧品類 | 3,817,241 | 166,741 | 75,346 | 69,448 | 6,795 | 1,068,187 | 16,972 | 25,379 | 1,388 | 4,382 | 24,908 | 116,002 | 5,392,789 | 0.1% | ||
| 18 | その他の調製食料品 | 2,841,429 | 778,176 | 349,786 | 160,268 | 141,565 | 496,893 | 217 | 72,189 | 41,552 | 239,947 | 5,122,022 | 0.1% | ||||
| 19 | 石油及び同製品 | 1,437,900 | 784,830 | 156,866 | 228,845 | 116,079 | 44,494 | 741,657 | 485,505 | 414,587 | 444,902 | 20,773 | 4,876,438 | 0.1% | |||
| 20 | 魚介類及び同調製品 | 2,551,639 | 977,029 | 158,930 | 137,326 | 60,048 | 107,722 | 34,249 | 160,880 | 85,396 | 4,273,219 | 0.1% | |||||
| 21 | 紙類及び同製品 | 2,159,912 | 567,982 | 29,901 | 10,332 | 17,173 | 341,426 | 7,154 | 12,766 | 5,550 | 482 | 255,313 | 757 | 3,408,748 | 0.1% | ||
| 22 | コーヒー・茶・ココア・香辛料類 | 1,320,749 | 1,035,547 | 446,829 | 89,532 | 44,212 | 192,329 | 5,944 | 22,401 | 42,377 | 21,665 | 438 | 3,222,023 | 0.1% | |||
| 23 | 飲料 | 2,024,682 | 39,577 | 323,375 | 111,174 | 176,236 | 272,253 | 14,808 | 34,079 | 4,256 | 7,220 | 44,203 | 3,051,863 | 0.1% | |||
| 24 | 染料・なめし剤及び着色剤 | 1,206,133 | 223,910 | 28,290 | 43,112 | 11,542 | 686,771 | 32,958 | 6,861 | 14,477 | 8,048 | 13,097 | 2,275,199 | 0.0% | |||
| 25 | 穀物及び同調製品 | 998,004 | 672,966 | 68,703 | 60,251 | 87,540 | 165,255 | 803 | 44,840 | 246 | 18,953 | 2,117,561 | 0.0% | ||||
| 26 | 非鉄金属 | 670,265 | 402,818 | 8,385 | 24,356 | 64,914 | 710,633 | 31,361 | 151,294 | 2,064,026 | 0.0% | ||||||
| 27 | 肉類及び同調製品 | 1,206,096 | 206,168 | 18,537 | 92,038 | 6,597 | 6,353 | 1,535,789 | 0.0% | ||||||||
| 28 | 生ゴム | 858,297 | 111,544 | 303,809 | 288 | 9,255 | 1,283,193 | 0.0% | |||||||||
| 29 | 粗鉱物 | 431,406 | 140,155 | 46,041 | 43,261 | 403,105 | 14,577 | 81,244 | 95,698 | 1,255,487 | 0.0% | ||||||
| 30 | 家具 | 304,539 | 348,164 | 38,976 | 124,973 | 34,689 | 113,879 | 32,394 | 7,508 | 9,313 | 870 | 11,703 | 819 | 575 | 1,028,402 | 0.0% | |
| 31 | 衣類及び同附属品 | 555,009 | 56,579 | 52,982 | 9,579 | 265 | 306,697 | 709 | 8,817 | 588 | 2,276 | 993,501 | 0.0% | ||||
| 32 | 金属鉱及びくず | 511,295 | 357,141 | 868,436 | 0.0% | ||||||||||||
| 33 | たばこ | 2,640 | 844,596 | 847,236 | 0.0% | ||||||||||||
| 34 | 果実及び野菜 | 350,363 | 152,056 | 12,453 | 13,755 | 76,980 | 13,033 | 6,378 | 25,389 | 650,407 | 0.0% | ||||||
| 35 | 糖類及び同調製品・はちみつ | 139,596 | 282,532 | 1,790 | 563 | 1,149 | 5,207 | 34,700 | 8,557 | 474,094 | 0.0% | ||||||
| 36 | 鉱物性タール及び粗製薬品 | 924 | 373,262 | 809 | 620 | 375,615 | 0.0% | ||||||||||
| 37 | 動物性油脂 | 475 | 292,933 | 49,203 | 342,611 | 0.0% | |||||||||||
| 38 | 金 | 277,120 | 4,806 | 281,926 | 0.0% | ||||||||||||
| 39 | その他の動植物性原材料 | 144,393 | 14,307 | 299 | 204 | 8,437 | 63,578 | 458 | 3,618 | 24,032 | 259,326 | 0.0% | |||||
| 40 | 木製品及びコルク製品(除家具) | 89,210 | 3,985 | 10,222 | 627 | 27,263 | 6,607 | 335 | 939 | 2,463 | 141,651 | 0.0% | |||||
| 41 | 植物性油脂 | 69,705 | 14,330 | 7,457 | 1,502 | 1,063 | 234 | 1,003 | 95,294 | 0.0% | |||||||
| 42 | はき物 | 46,681 | 331 | 15,956 | 1,433 | 3,905 | 736 | 69,042 | 0.0% | ||||||||
| 43 | 照明器具 | 36,678 | 7,051 | 4,145 | 7,140 | 400 | 4,367 | 206 | 280 | 724 | 60,991 | 0.0% | |||||
| 44 | バッグ類 | 41,504 | 5,802 | 3,220 | 1,864 | 228 | 2,063 | 2,701 | 1,294 | 58,676 | 0.0% | ||||||
| 45 | 木材及びコルク | 27,798 | 4,814 | 22,950 | 55,562 | 0.0% | |||||||||||
| 46 | 飼料 | 40,500 | 2,391 | 3,477 | 4,182 | 827 | 51,377 | 0.0% | |||||||||
| 47 | 加工油脂及びろう | 35,045 | 35,045 | 0.0% | |||||||||||||
| 48 | パルプ及び古紙 | 18,712 | 2,438 | 21,150 | 0.0% | ||||||||||||
| 49 | 酪農品及び鳥卵 | 8,768 | 8,768 | 0.0% | |||||||||||||
| 50 | 革及び同製品・毛皮 | 3,085 | 218 | 3,303 | 0.0% | ||||||||||||
| 51 | 生きた動物 | 900 | 250 | 1,150 | 0.0% | ||||||||||||
| 52 | 採油用の種・ナット及び核 | 1,103 | 1,103 | 0.0% | |||||||||||||
| 53 | 肥料 | 451 | 451 | 0.0% |
(データ:財務省貿易統計)
コメント、ご質問、カスタマイズデータ収集、市場調査などは、こちらまで