アメリカの輸出入統計は、いまだに2025年11月分までしか公表されていないので、日本側のデータ(財務省貿易統計)で、2025年の対米輸出額の品目別の詳細をみてみた。
- 2025年通年の日本からアメリカへの輸出額は20兆4,138億円で、2024年の21兆2,948億円から、8,810億円(4.1%)と大幅に減少した。

HSコード1桁レベルでみてみると、機械類輸送用機器の2025年輸出額14兆4,339億円(71%)と圧倒的に多い。

2025年輸出額(HSコード1桁レベル)の対2024年変動では、
- 機械類輸送用機器:2025年輸出額14兆4,339億円、2024年(15兆4,95億円)から1兆599億円(6.8%)の大幅減少
- 化学製品:2025年輸出額1兆4,907億円、2024年(1兆5,172億円)から265億円(1.7%)の減少
- 食料品及び動物:2025年輸出額2,096億円、2024年(1,771億円)から326億円(18.4%)の大幅増加
2023年~2025年 日本からアメリカ輸出額推移(HSコード1桁レベル)(千円)

横軸に2025年の対昨年変動輸出額(千円)、縦軸に2025年の対昨年変動輸出率(%)の散布図でみると、輸出額総額と機械類輸送用機器が輸出額が大きく減少している。減少率でみると、原材料の17.0%減が最大。一方、増加率では、鉱物性燃料が25.7%と最も高い。

さらに詳細にHSコード5桁レベルでみてみると、
- 自動車(機械類輸送用機器):2025年輸出額5兆3,409億円、2024年(6兆264億円)から6,855億円(11.4%)の大幅減少
- 半導体製造装置(機械類輸送用機器):2025年輸出額3,699億円、2024年(5,298億円)から1,599億円(30.2%)の大幅減少


HSコード5桁レベルで2025年輸出額が、
- 対2024年と比較して100億円以上減少した品目は、自動車、半導体製造装置、自動車部品など17品目
- やはり、日本が強い分野が大きく関税などの影響で大きく減少している。
- 対2024年と比較して100億円以上増加した品目は遊戯用具、電池、航空機類など7品目にとどまっている。
- 茶の輸出が132億円(82.5%)増加しているのは注目に値する。
2025年輸出額が、対2024年と比較して100億円以上減少した品目(千円)

2025年輸出額が、対2024年と比較して100億円以上増加した品目(千円)

*2023年~2025年の日本からアメリカへの輸出額のHSコード1~8桁レベル毎の全データ
| HSコード | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 変動 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1桁 | 3桁 | 5桁 | 7桁 | 概況品名 | 輸出 | 輸出 | 輸出 | 輸出額 | 変動率 |
| 総計 | 20,260,168,566 | 21,294,777,785 | 20,413,771,625 | (881,006,160) | -4.1% | ||||
| 0 | 食料品及び動物 | 148,731,385 | 177,137,031 | 209,751,612 | 32,614,581 | 18.4% | |||
| 1 | 生きた動物 | 1,716,944 | 1,626,068 | 1,366,507 | (259,561) | -16.0% | |||
| 3 | 肉類及び同調製品 | 9,283,161 | 13,484,173 | 15,438,888 | 1,954,715 | 14.5% | |||
| 5 | 酪農品及び鳥卵 | 78,108 | 106,124 | 121,495 | 15,371 | 14.5% | |||
| 501 | ミルク、クリーム及びバター | 41,449 | 42,439 | 36,476 | (5,963) | -14.1% | |||
| 7 | 魚介類及び同調製品 | 56,910,017 | 68,194,000 | 78,285,235 | 10,091,235 | 14.8% | |||
| 701 | 魚介類 | 47,239,606 | 56,096,985 | 66,049,746 | 9,952,761 | 17.7% | |||
| 70101 | (鮮魚、冷蔵魚及び冷凍魚) | 31,300,242 | 31,044,042 | 39,257,396 | 8,213,354 | 26.5% | |||
| 701011 | 《かつお》 | 175,860 | 165,442 | 132,726 | (32,716) | -19.8% | |||
| 701012 | 《まぐろ》 | 949,091 | 1,096,761 | 1,163,678 | 66,917 | 6.1% | |||
| 701013 | 《たら》 | 7,537 | 10,471 | 21,527 | 11,056 | 105.6% | |||
| 701015 | 《さけ》 | 11,724 | 14,152 | 25,976 | 11,824 | 83.6% | |||
| 70103 | (甲殼類及び軟体動物) | 15,875,612 | 25,009,861 | 26,718,507 | 1,708,646 | 6.8% | |||
| 701031 | 《かに》 | 304,237 | 1,089,358 | 3,433,003 | 2,343,645 | 215.1% | |||
| 705 | 魚介類の調製品 | 9,670,411 | 12,097,015 | 12,235,489 | 138,474 | 1.1% | |||
| 9 | 穀物及び同調製品 | 17,147,057 | 20,968,684 | 23,653,105 | 2,684,421 | 12.8% | |||
| 901 | 小麦粉 | 303,220 | 383,567 | 408,884 | 25,317 | 6.6% | |||
| 903 | 米 | 1,768,084 | 2,526,571 | 3,140,126 | 613,555 | 24.3% | |||
| 11 | 果実及び野菜 | 8,956,273 | 9,907,138 | 10,883,769 | 976,631 | 9.9% | |||
| 1101 | 果実 | 4,028,820 | 4,880,981 | 5,427,914 | 546,933 | 11.2% | |||
| 110101 | (みかん) | 4,508 | 560 | 1,927 | 1,367 | 244.1% | |||
| 110103 | (りんご) | 9,477 | 6,896 | 19,802 | 12,906 | 187.2% | |||
| 1103 | 野菜 | 4,927,453 | 5,026,157 | 5,455,855 | 429,698 | 8.5% | |||
| 110303 | (乾燥きのこ) | 64,495 | 79,199 | 146,607 | 67,408 | 85.1% | |||
| 13 | 糖類及び同調製品・はちみつ | 3,033,003 | 4,083,961 | 4,337,910 | 253,949 | 6.2% | |||
| 15 | コーヒー・茶・ココア・香辛料類 | 19,435,481 | 21,310,061 | 35,636,938 | 14,326,877 | 67.2% | |||
| 1501 | 茶 | 15,707,982 | 16,108,478 | 29,398,320 | 13,289,842 | 82.5% | |||
| 17 | 飼料 | 971,186 | 825,012 | 1,065,640 | 240,628 | 29.2% | |||
| 1703 | 配合飼料(ペットフードを含む) | 957,904 | 811,274 | 1,059,646 | 248,372 | 30.6% | |||
| 19 | その他の調製食料品 | 31,200,155 | 36,631,810 | 38,962,125 | 2,330,315 | 6.4% | |||
| 1 | 飲料及びたばこ | 32,191,934 | 36,003,320 | 37,596,215 | 1,592,895 | 4.4% | |||
| 101 | 飲料 | 32,188,787 | 36,003,320 | 37,592,759 | 1,589,439 | 4.4% | |||
| 103 | たばこ | 3,147 | 3,456 | 3,456 | |||||
| 2 | 原材料 | 77,619,694 | 84,639,563 | 70,264,306 | (14,375,257) | -17.0% | |||
| 203 | 採油用の種・ナット及び核 | 81,681 | 77,773 | 46,150 | (31,623) | -40.7% | |||
| 205 | 生ゴム | 24,015,374 | 30,276,862 | 32,254,441 | 1,977,579 | 6.5% | |||
| 20501 | 合成ゴム | 23,703,619 | 30,057,023 | 32,104,389 | 2,047,366 | 6.8% | |||
| 207 | 木材及びコルク | 2,496,961 | 3,202,562 | 4,393,970 | 1,191,408 | 37.2% | |||
| 20701 | 木材 | 2,474,154 | 3,175,080 | 4,361,830 | 1,186,750 | 37.4% | |||
| 2070101 | (製材) | 2,468,608 | 3,174,602 | 4,357,289 | 1,182,687 | 37.3% | |||
| 209 | パルプ及び古紙 | 619 | 1,305 | (1,305) | -100.0% | ||||
| 211 | 織物用繊維及びくず | 13,337,516 | 12,633,613 | 10,245,314 | (2,388,299) | -18.9% | |||
| 21105 | 人造繊維 | 11,480,425 | 10,275,765 | 8,034,648 | (2,241,117) | -21.8% | |||
| 2110501 | (合成繊維短繊維) | 11,153,064 | 9,196,582 | 6,342,580 | (2,854,002) | -31.0% | |||
| 2110503 | (ビスコースレーヨン短繊維) | 326,821 | 557,782 | 1,047,653 | 489,871 | 87.8% | |||
| 213 | 粗鉱物 | 7,437,800 | 8,065,859 | 8,543,685 | 477,826 | 5.9% | |||
| 21301 | 耐火性材料 | 86,130 | 165,688 | 93,724 | (71,964) | -43.4% | |||
| 215 | 金属鉱及びくず | 28,217,313 | 27,648,694 | 11,640,394 | (16,008,300) | -57.9% | |||
| 21501 | (鉄鋼くず) | 54,089 | 304,913 | 110,739 | (194,174) | -63.7% | |||
| 217 | その他の動植物性原材料 | 2,032,430 | 2,732,895 | 3,140,352 | 407,457 | 14.9% | |||
| 21701 | 寒天 | 45,875 | 47,416 | 49,348 | 1,932 | 4.1% | |||
| 3 | 鉱物性燃料 | 79,520,896 | 27,633,615 | 34,735,643 | 7,102,028 | 25.7% | |||
| 301 | 石炭、コークス及び練炭 | 954 | 954 | ||||||
| 30101 | (コークス) | 954 | 954 | ||||||
| 303 | 石油及び同製品 | 79,520,516 | 25,467,231 | 32,742,814 | 7,275,583 | 28.6% | |||
| 30301 | 石油製品 | 79,489,933 | 25,418,221 | 32,705,732 | 7,287,511 | 28.7% | |||
| 3030101 | (揮発油) | 16,580,170 | 12,169,728 | 7,959,746 | (4,209,982) | -34.6% | |||
| 3030103 | (灯油(含ジェット燃料油)) | 52,108,170 | 5,382,862 | 18,350,419 | 12,967,557 | 240.9% | |||
| 3030105 | (軽油) | 3,269,070 | 1,261,427 | 1,261,427 | |||||
| 3030107 | (潤滑油及びグリス) | 3,637,509 | 4,168,367 | 4,116,444 | (51,923) | -1.2% | |||
| 305 | 天然ガス及び製造ガス | 380 | 0 | ||||||
| 4 | 動植物性油脂 | 8,282,431 | 10,784,517 | 10,904,336 | 119,819 | 1.1% | |||
| 401 | 動物性油脂 | 771,832 | 1,134,817 | 1,120,385 | (14,432) | -1.3% | |||
| 403 | 植物性油脂 | 6,580,400 | 8,292,614 | 8,766,729 | 474,115 | 5.7% | |||
| 405 | 加工油脂及びろう | 930,199 | 1,357,086 | 1,017,222 | (339,864) | -25.0% | |||
| 5 | 化学製品 | 1,491,139,840 | 1,517,219,816 | 1,490,697,774 | (26,522,042) | -1.7% | |||
| 501 | 元素及び化合物 | 516,337,703 | 484,913,312 | 473,813,406 | (11,099,906) | -2.3% | |||
| 50101 | 有機化合物 | 160,922,258 | 188,092,442 | 182,150,624 | (5,941,818) | -3.2% | |||
| 5010103 | (キシレン) | 3,975 | 360 | (3,615) | -90.9% | ||||
| 5010107 | (ラクトン及びラクタム) | 3,231,002 | 3,157,567 | 2,123,523 | (1,034,044) | -32.7% | |||
| 50103 | 無機化合物 | 351,119,978 | 292,590,725 | 285,765,406 | (6,825,319) | -2.3% | |||
| 5010301 | (酸化チタン) | 315,076 | 639,784 | 567,289 | (72,495) | -11.3% | |||
| 5010303 | (かせいソーダ) | 5,982,782 | 5,878,399 | 7,678,592 | 1,800,193 | 30.6% | |||
| 5010305 | (酸化アルミニウム) | 2,855,831 | 3,006,063 | 2,799,388 | (206,675) | -6.9% | |||
| 5010307 | (塩化アンモニウム) | 1,155 | 1,155 | #DIV/0! | |||||
| 503 | 鉱物性タール及び粗製薬品 | 1,121,977 | 10,110 | (10,110) | -100.0% | ||||
| 505 | 染料・なめし剤及び着色剤 | 49,683,133 | 63,318,950 | 60,892,247 | (2,426,703) | -3.8% | |||
| 50501 | 有機合成染料及びレーキ顔料 | 3,742,993 | 3,939,686 | 4,557,403 | 617,717 | 15.7% | |||
| 50503 | 塗料類 | 20,720,576 | 23,824,325 | 23,749,021 | (75,304) | -0.3% | |||
| 507 | 医薬品 | 437,249,757 | 411,471,419 | 385,705,999 | (25,765,420) | -6.3% | |||
| 50701 | プロビタミン及びビタミン | 3,991,977 | 3,426,933 | 3,643,233 | 216,300 | 6.3% | |||
| 50703 | ビタミン製剤 | 25,407 | 53,758 | 409,253 | 355,495 | 661.3% | |||
| 50705 | 抗生物質 | 283,590 | 87,447 | 7,803 | (79,644) | -91.1% | |||
| 50709 | 抗生物質製剤 | 1,362,121 | 2,232,487 | 2,190,452 | (42,035) | -1.9% | |||
| 509 | 精油・香料及び化粧品類 | 38,584,779 | 44,032,513 | 45,563,349 | 1,530,836 | 3.5% | |||
| 50901 | 化粧品 | 24,805,666 | 28,736,044 | 29,599,391 | 863,347 | 3.0% | |||
| 50903 | くつずみ及びクレンザー類 | 5,078,669 | 4,918,117 | 5,592,934 | 674,817 | 13.7% | |||
| 511 | 肥料 | 2,738,480 | 3,508,322 | 3,733,273 | 224,951 | 6.4% | |||
| 51101 | 窒素肥料 | 308,141 | 232,126 | 23,620 | (208,506) | -89.8% | |||
| 5110103 | (尿素) | 306,320 | 228,311 | (228,311) | -100.0% | ||||
| 513 | 火薬類 | 125,005 | 157,313 | 372,984 | 215,671 | 137.1% | |||
| 515 | プラスチック | 247,769,804 | 289,105,137 | 302,948,033 | 13,842,896 | 4.8% | |||
| 51501 | メラミン樹脂 | 264,533 | 367,510 | 266,845 | (100,665) | -27.4% | |||
| 51503 | 塩化ビニール樹脂 | 14,189,656 | 15,843,773 | 16,989,335 | 1,145,562 | 7.2% | |||
| 5150301 | (原料用塩化ビニール樹脂) | 573,155 | 793,412 | 839,452 | 46,040 | 5.8% | |||
| 5150303 | (塩化ビニール樹脂製品) | 12,690,991 | 13,681,329 | 14,384,714 | 703,385 | 5.1% | |||
| 51505 | ポリエチレン | 10,768,099 | 17,456,957 | 22,513,919 | 5,056,962 | 29.0% | |||
| 51507 | ポリスチレン | 5,500,687 | 5,815,059 | 4,482,929 | (1,332,130) | -22.9% | |||
| 517 | その他の化学製品 | 197,527,010 | 220,700,126 | 217,182,401 | (3,517,725) | -1.6% | |||
| 6 | 原料別製品 | 1,364,290,800 | 1,371,958,775 | 1,365,715,226 | (6,243,549) | -0.5% | |||
| 601 | 革及び同製品・毛皮 | 61,714 | 106,422 | 102,171 | (4,251) | -4.0% | |||
| 603 | ゴム製品 | 334,541,282 | 308,014,788 | 323,946,504 | 15,931,716 | 5.2% | |||
| 60301 | ゴム加工材料 | 28,395,540 | 29,312,947 | 25,771,630 | (3,541,317) | -12.1% | |||
| 60303 | ゴムタイヤ及びチューブ | 245,495,202 | 212,385,214 | 234,847,759 | 22,462,545 | 10.6% | |||
| 6030301 | (自動車用タイヤ及びチューブ) | 208,202,751 | 186,273,037 | 202,614,770 | 16,341,733 | 8.8% | |||
| 6030303 | (自転車用タイヤ及びチューブ) | 383,707 | 403,174 | 330,434 | (72,740) | -18.0% | |||
| 60305 | ベルト及びベルチング | 10,671,606 | 11,092,396 | 10,804,557 | (287,839) | -2.6% | |||
| 605 | 木製品及びコルク製品(除家具) | 2,815,064 | 2,596,402 | 2,695,942 | 99,540 | 3.8% | |||
| 60501 | 合板 | 19,349 | 10,095 | 43,330 | 33,235 | 329.2% | |||
| 6050101 | (普通合板) | 5,912 | 8,097 | 13,404 | 5,307 | 65.5% | |||
| 6050105 | (特殊合板) | 12,085 | 1,998 | 27,893 | 25,895 | 1296.0% | |||
| 60503 | 木製品(合板を除く) | 2,702,755 | 2,337,206 | 2,432,368 | 95,162 | 4.1% | |||
| 6050301 | (家事用具類) | 350,388 | 385,337 | 465,482 | 80,145 | 20.8% | |||
| 606 | 紙類及び同製品 | 22,472,975 | 26,144,515 | 28,382,742 | 2,238,227 | 8.6% | |||
| 60601 | 紙及び板紙 | 16,289,432 | 19,192,984 | 20,666,126 | 1,473,142 | 7.7% | |||
| 6060103 | (印刷・筆記・図画用紙) | 323,908 | 774,564 | 1,054,068 | 279,504 | 36.1% | |||
| 6060107 | (包装用紙) | 1,035,461 | 1,928,071 | 1,057,825 | (870,246) | -45.1% | |||
| 60601071 | 《クラフト紙のもの》 | 1,035,461 | 1,928,071 | 1,057,825 | (870,246) | -45.1% | |||
| 6060109 | (その他の用紙) | 26,485 | 42,742 | 39,676 | (3,066) | -7.2% | |||
| 6060111 | (板紙) | 1,608 | 1,862 | 1,756 | (106) | -5.7% | |||
| 60601111 | 《クラフト紙のもの》 | 447 | 897 | (897) | -100.0% | ||||
| 6060113 | (建築及び家具用の加工紙) | 1,311,430 | 1,801,531 | 1,753,298 | (48,233) | -2.7% | |||
| 60603 | 封筒及び雑記帳等の紙製品 | 1,271,556 | 2,245,401 | 1,781,720 | (463,681) | -20.7% | |||
| 60605 | 紙袋・紙テープ及び紙タオル | 727,733 | 885,263 | 1,200,263 | 315,000 | 35.6% | |||
| 607 | 織物用糸及び繊維製品 | 79,343,382 | 77,034,344 | 74,675,037 | (2,359,307) | -3.1% | |||
| 60701 | 織物用糸 | 12,435,514 | 10,700,761 | 10,078,404 | (622,357) | -5.8% | |||
| 6070101 | (毛糸) | 124,606 | 193,614 | 141,547 | (52,067) | -26.9% | |||
| 6070103 | (綿糸) | 176,733 | 161,567 | 155,308 | (6,259) | -3.9% | |||
| 6070105 | (合成繊維糸) | 11,606,026 | 9,761,801 | 9,312,271 | (449,530) | -4.6% | |||
| 6070107 | (人絹糸) | 384,125 | 379,384 | 302,221 | (77,163) | -20.3% | |||
| 60703 | 織物 | 9,460,593 | 10,751,501 | 10,334,263 | (417,238) | -3.9% | |||
| 6070301 | (綿織物) | 3,942,083 | 4,724,328 | 4,897,900 | 173,572 | 3.7% | |||
| 6070303 | (絹織物) | 10,889 | 42,341 | 95,660 | 53,319 | 125.9% | |||
| 6070305 | (毛織物) | 142,927 | 158,567 | 151,105 | (7,462) | -4.7% | |||
| 6070307 | (合成繊維織物) | 2,922,485 | 2,884,847 | 2,509,677 | (375,170) | -13.0% | |||
| 6070313 | (メリヤス編物及びクロセ編物) | 1,278,869 | 1,209,682 | 995,739 | (213,943) | -17.7% | |||
| 60705 | 繊維二次製品(除衣類) | 57,447,275 | 55,195,229 | 53,350,385 | (1,844,844) | -3.3% | |||
| 6070501 | (チュール及びししゅう布類) | 637,980 | 1,244,216 | 1,194,666 | (49,550) | -4.0% | |||
| 60705011 | 《ししゅう布類》 | 4,832 | 3,815 | 7,306 | 3,491 | 91.5% | |||
| 6070503 | (包装用の袋) | 7,195 | 8,006 | 19,398 | 11,392 | 142.3% | |||
| 6070505 | (毛布及びひざ掛け) | 8,377 | 14,721 | 12,313 | (2,408) | -16.4% | |||
| 6070507 | (敷物類) | 249,264 | 330,295 | 217,878 | (112,417) | -34.0% | |||
| 60705071 | 《じゅうたん類》 | 210,091 | 279,521 | 184,648 | (94,873) | -33.9% | |||
| 6070509 | (特殊織物及び同製品) | 56,544,459 | 53,597,991 | 51,905,359 | (1,692,632) | -3.2% | |||
| 60705091 | 《ひも・綱及びケーブル》 | 578,119 | 532,552 | 502,539 | (30,013) | -5.6% | |||
| 60705092 | 《漁網》 | 296,039 | 195,183 | 261,573 | 66,390 | 34.0% | |||
| 609 | 非金属鉱物製品 | 156,991,828 | 173,944,897 | 170,112,758 | (3,832,139) | -2.2% | |||
| 60901 | セメント | 61,786 | 37,504 | 76,817 | 39,313 | 104.8% | |||
| 60903 | タイル | 2,579,883 | 2,583,291 | 2,462,007 | (121,284) | -4.7% | |||
| 60907 | ガラス及び同製品 | 40,705,371 | 45,490,454 | 46,886,751 | 1,396,297 | 3.1% | |||
| 6090701 | (板ガラス) | 513,750 | 1,187,522 | 433,074 | (754,448) | -63.5% | |||
| 60907011 | 《普通板ガラス》 | 146,664 | 413,122 | 7,198 | (405,924) | -98.3% | |||
| 60907012 | 《みがき板ガラス》 | 362,555 | 771,601 | 415,037 | (356,564) | -46.2% | |||
| 6090703 | (ガラス鏡) | 2,710,618 | 2,636,431 | 2,548,075 | (88,356) | -3.4% | |||
| 6090705 | (ガラス製品) | 12,267,345 | 12,934,246 | 11,898,827 | (1,035,419) | -8.0% | |||
| 60907051 | 《ガラス製びん及びコップ》 | 338,968 | 400,356 | 450,976 | 50,620 | 12.6% | |||
| 60907052 | 《模造真珠及びビーズ類》 | 713,256 | 794,502 | 807,438 | 12,936 | 1.6% | |||
| 6090707 | (陰極線管用のもの) | 8,056 | 7,349 | 2,626 | (4,723) | -64.3% | |||
| 60909 | 陶磁器 | 2,949,256 | 2,674,140 | 3,086,219 | 412,079 | 15.4% | |||
| 6090901 | (食器・台所用品及び喫茶用具) | 1,175,737 | 877,766 | 1,168,164 | 290,398 | 33.1% | |||
| 6090903 | (陶磁器の雑製品) | 1,773,519 | 1,796,374 | 1,918,055 | 121,681 | 6.8% | |||
| 60911 | 真珠 | 2,618,652 | 3,087,581 | 1,986,604 | (1,100,977) | -35.7% | |||
| 611 | 鉄鋼 | 302,803,639 | 302,695,746 | 252,949,364 | (49,746,382) | -16.4% | |||
| 61101 | 銑鉄 | 5,118,940 | 5,653,615 | 5,782,533 | 128,918 | 2.3% | |||
| 6110101 | (合金鉄) | 2,501,364 | 2,782,667 | 2,611,082 | (171,585) | -6.2% | |||
| 61103 | ビレット及びシートバー等 | 5,062,574 | 7,069,808 | 15,062,549 | 7,992,741 | 113.1% | |||
| 6110301 | (鉄鋼のスラブ) | 3,944,400 | 5,419,768 | 14,176,448 | 8,756,680 | 161.6% | |||
| 61105 | 鉄鋼の棒・形鋼及び線 | 76,935,620 | 82,673,854 | 67,044,914 | (15,628,940) | -18.9% | |||
| 6110501 | (鉄鋼の棒) | 67,931,882 | 72,837,213 | 58,901,330 | (13,935,883) | -19.1% | |||
| 6110503 | (形鋼) | 1,470,845 | 1,457,813 | 1,056,574 | (401,239) | -27.5% | |||
| 6110505 | (鉄鋼の線) | 7,532,893 | 8,378,828 | 7,087,010 | (1,291,818) | -15.4% | |||
| 61107 | 鉄鋼のフラットロール製品 | 92,104,976 | 91,122,793 | 81,223,718 | (9,899,075) | -10.9% | |||
| 6110701 | (ステンレス鋼板類) | 14,958,083 | 14,288,424 | 11,866,831 | (2,421,593) | -16.9% | |||
| 61107011 | 《ステンレス薄板》 | 4,616,639 | 4,206,649 | 4,028,101 | (178,548) | -4.2% | |||
| 6110703 | (合金鋼板類) | 24,360,414 | 34,286,789 | 29,763,813 | (4,522,976) | -13.2% | |||
| 61107031 | 《けい素鋼板類》 | 11,404,926 | 17,598,103 | 16,641,179 | (956,924) | -5.4% | |||
| 6110705 | (めっき等鋼板類) | 30,544,466 | 21,605,878 | 32,001,275 | 10,395,397 | 48.1% | |||
| 61107051 | 《亜鉛めっき鋼板類》 | 3,454,669 | 4,584,079 | 4,535,862 | (48,217) | -1.1% | |||
| 6110709 | (その他のフラットロール製品) | 22,242,013 | 20,941,702 | 7,591,799 | (13,349,903) | -63.7% | |||
| 61107091 | 《薄板(3mm未満)》 | 19,859,662 | 19,267,402 | 6,100,953 | (13,166,449) | -68.3% | |||
| 61113 | 軌条及びその他の鉄道線路建設材 | 8,206,582 | 14,339,332 | 2,508,555 | (11,830,777) | -82.5% | |||
| 6111301 | (軌条) | 8,206,582 | 14,335,578 | 2,505,001 | (11,830,577) | -82.5% | |||
| 61117 | 管及び管用継手 | 115,364,252 | 101,774,124 | 81,103,425 | (20,670,699) | -20.3% | |||
| 6111701 | (鋼管) | 103,123,702 | 88,847,516 | 69,647,526 | (19,199,990) | -21.6% | |||
| 613 | 非鉄金属 | 189,548,079 | 179,276,891 | 197,889,224 | 18,612,333 | 10.4% | |||
| 61301 | 銅及び同合金 | 32,389,844 | 37,033,764 | 35,778,382 | (1,255,382) | -3.4% | |||
| 6130101 | (黄銅) | 2,122,684 | 2,853,176 | 3,317,040 | 463,864 | 16.3% | |||
| 6130103 | (電気用裸銅線) | 2,178,388 | 5,004,065 | 4,816,636 | (187,429) | -3.7% | |||
| 6130105 | (銅・同合金の板・帯(除黄銅)) | 8,543,686 | 9,959,042 | 8,357,122 | (1,601,920) | -16.1% | |||
| 6130107 | (銅・同合金の管類(除黄銅)) | 31,355 | 48,396 | 28,626 | (19,770) | -40.9% | |||
| 61303 | アルミニウム及び同合金 | 24,720,216 | 24,593,952 | 22,221,773 | (2,372,179) | -9.6% | |||
| 6130301 | (アルミニウム等の塊) | 26,255 | 15,916 | 12,170 | (3,746) | -23.5% | |||
| 6130303 | (アルミニウム等の板及び帯) | 8,721,191 | 8,465,477 | 7,867,008 | (598,469) | -7.1% | |||
| 61305 | 亜鉛及び同合金 | 469,096 | 127,073 | 144,058 | 16,985 | 13.4% | |||
| 6130501 | (亜鉛及び同合金の塊) | 363,688 | 1,133 | 430 | (703) | -62.0% | |||
| 61307 | チタン及び同合金 | 51,271,694 | 54,396,468 | 53,873,353 | (523,115) | -1.0% | |||
| 61309 | 白金族の金属 | 31,310,681 | 19,711,062 | 33,849,573 | 14,138,511 | 71.7% | |||
| 6130901 | (ロジウム) | 1,418,092 | 155,668 | 110,839 | (44,829) | -28.8% | |||
| 615 | 金属製品 | 275,712,837 | 302,144,770 | 314,961,484 | 12,816,714 | 4.2% | |||
| 61501 | 構造物及び同建設材 | 2,387,960 | 5,318,083 | 4,376,901 | (941,182) | -17.7% | |||
| 6150101 | (鉄鋼製構造物及び同建設材) | 1,979,622 | 4,915,887 | 3,966,520 | (949,367) | -19.3% | |||
| 61503 | 貯蔵用及び輸送用の金属製容器 | 3,279,769 | 4,160,342 | 2,768,906 | (1,391,436) | -33.4% | |||
| 6150301 | (貯蔵タンク) | 2,508,959 | 3,150,817 | 1,443,162 | (1,707,655) | -54.2% | |||
| 61503011 | 《鉄鋼製貯蔵タンク》 | 2,488,642 | 3,138,897 | 1,443,162 | (1,695,735) | -54.0% | |||
| 61507 | より線・綱及び網類 | 2,957,436 | 2,388,657 | 2,246,591 | (142,066) | -5.9% | |||
| 6150701 | (鉄鋼製より線及び鋼) | 2,120,678 | 1,563,891 | 1,233,538 | (330,353) | -21.1% | |||
| 6150703 | (鉄鋼製網) | 606,050 | 564,600 | 668,870 | 104,270 | 18.5% | |||
| 61509 | くぎ、ねじ、ボルト及びナット類 | 86,042,539 | 101,827,431 | 96,111,166 | (5,716,265) | -5.6% | |||
| 6150901 | (くぎ及び画びょう類) | 367,626 | 345,249 | 232,463 | (112,786) | -32.7% | |||
| 61509011 | 《鉄鋼製線くぎ》 | 144,298 | 178,787 | 132,070 | (46,717) | -26.1% | |||
| 6150903 | (鉄鋼製ボルト及びナット類) | 75,055,055 | 88,593,547 | 83,689,552 | (4,903,995) | -5.5% | |||
| 6150905 | (鉄鋼製ねじ) | 3,403,898 | 3,545,329 | 3,511,017 | (34,312) | -1.0% | |||
| 61511 | 手道具類及び機械用工具 | 92,465,595 | 85,388,595 | 109,937,329 | 24,548,734 | 28.7% | |||
| 6151101 | (レンチ及びスパナー) | 770,598 | 820,926 | 801,782 | (19,144) | -2.3% | |||
| 61513 | 刃物 | 8,901,493 | 8,407,852 | 7,896,040 | (511,812) | -6.1% | |||
| 6151301 | (食卓用ナイフ及びフォーク類) | 1,050,321 | 859,788 | 750,525 | (109,263) | -12.7% | |||
| 61515 | 卑金属製の家庭用品 | 2,898,080 | 2,827,008 | 2,772,395 | (54,613) | -1.9% | |||
| 6151501 | (ストーブ及びレンジ類) | 2,155,366 | 1,975,197 | 2,065,203 | 90,006 | 4.6% | |||
| 61517 | 錠・かぎ及び取付具 | 18,293,160 | 22,885,967 | 21,187,958 | (1,698,009) | -7.4% | |||
| 61519 | 鉄鋼製くさり及び同部分品 | 13,015,792 | 14,301,947 | 13,571,585 | (730,362) | -5.1% | |||
| 61521 | 手針・ピン及び留金類 | 799,809 | 798,439 | 760,998 | (37,441) | -4.7% | |||
| 7 | 機械類及び輸送用機器 | 14,742,828,303 | 15,494,767,912 | 14,434,884,316 | (1,059,883,596) | -6.8% | |||
| 701 | 一般機械 | 4,795,710,273 | 4,946,067,183 | 4,655,679,390 | (290,387,793) | -5.9% | |||
| 70101 | 原動機 | 1,081,385,066 | 1,089,843,942 | 1,076,344,592 | (13,499,350) | -1.2% | |||
| 7010101 | (蒸気発生ボイラー等) | 74,535 | 42,045 | 11,810 | (30,235) | -71.9% | |||
| 7010103 | (内燃機関) | 982,759,258 | 1,011,931,717 | 989,230,231 | (22,701,486) | -2.2% | |||
| 70101031 | 《車両用》 | 307,748,895 | 376,193,280 | 367,638,147 | (8,555,133) | -2.3% | |||
| 70101032 | 《その他》 | 675,010,363 | 635,738,437 | 621,592,084 | (14,146,353) | -2.2% | |||
| 7010105 | (ウォータータービン等) | 20,184,723 | 20,800,788 | 22,871,620 | 2,070,832 | 10.0% | |||
| 70103 | 農業用機械 | 108,972,835 | 123,339,298 | 113,155,496 | (10,183,802) | -8.3% | |||
| 7010301 | (トラクター(除道路走行用)) | 101,200,775 | 115,720,442 | 104,987,540 | (10,732,902) | -9.3% | |||
