2025年通年の日本から中国及び世界各国への魚類(HSコード:03)輸出状況をみてみた。過去の【日本 魚類 輸出量 2025年7月】、【日本の魚類 輸出額、輸出量 推移】、【日本 魚類輸出(中国、世界各国) 2025年9月】も参照ください。
- 2025年の日本からの魚類輸出量は55.4万トン。2024年の38.6万トンから16.7万トン(43.4%)の大幅増加
- 2025年の日本からの魚類輸出額は2,907億円。2024年の2,205億円から702億円(31.9%)の大幅増加
- 2025年の日本からの魚類輸出単価は525円/kg。2024年の571円/kgから46円(8.0%)の下落


2025年、日本からの魚類輸出額(2,907億円)を国別でみると、
- アメリカ向けが660億円(23%)でトップ。対昨年比17.7%の増加
- 次に、ベトナム向けの464億円(16%)。対昨年比49.8%の大幅増加
- そして、韓国向けの340億円(12%)。対昨年比32.4%の大幅増加


横軸に輸出量、対昨年変動量(kg)、縦軸に輸出額、対昨年変動額(千円)をとった散布図でみると、
- アメリカ向けは、対昨年比で輸出額は100億円増加しているが、輸出量では0.1万トン減少
- ベトナム、韓国、インドネシア向けは、輸出額、輸出量とも大きく増加
- 対昨年比で輸出量が減少したのは、輸出額トップ20ケ国の中では、アメリカ、台湾、シンガポール、中国、イギリスの5ケ国のみ

2023年~2025年 日本からの魚類輸出量(kg)、輸出額(千円)、輸出単価(円/kg)の推移(輸出額トップ20ケ国)

2025年、日本からの魚類輸出額(2,907億円)を品目別でみると、
- スキャロップ(ほたて)及びその他(冷凍したもの/完全に殻を除いたもの)が680億円でトップ
- 次に、ぶり(セリオーラ属のもの)の300億円
- そして、いわしの207億円
- スキャロップ(ほたて)はトップ10に3種類入っており、合計で905億円
2025年 日本からの魚類輸出額(千円)の品目別トップ10

次に、2025年の日本からの魚類輸出量(55.4万トン)の品目別内訳をみると、
- いわしが23.7万トン(43%)でトップ。2024年の9.6万トンから147.2%と大幅に増加
- 次いで、さばの10.7万トン。2024年の5.9万トンから82.4%の大幅増加

2025年 日本からの魚類輸出量(kg)の品目別トップ10

中国向け魚類の輸出でみると、
- 2025年の日本から中国への魚類輸出量は233トン。2024年の618トンから385トン(62.3%)の大幅減少
- 2025年の輸出量は、2023年の8.3万トンから、ほぼゼロに近い水準まで減少
- 2025年の日本から中国へのの魚類輸出額は24億円。2024年の4億円から20億円(523.0%)の大幅増加
- 2025年の日本から中国への魚類輸出単価は10,276円/kg。2024年の623円/kgから9,654円(1,550.3%)の大幅増加

2025年の日本から中国への魚類輸出単価が大幅に上昇しているのは、
- 2025年のコイ(HSコード:0301.11-200)の輸出量が、2024年の8トンから55トンへと大幅に増加、輸出単価も35,330円/kgから42,503円/kgに増加していることが最大要因
- コイの輸出額は23.4億円で、輸出額全体24.0億円の99%を占める
- 輸出量では、さばが170トンと、中国向け輸出量の73%を占めるが、輸出単価が133円/kgと低いため、輸出額の中では1%に過ぎない
- すけそうだら、ほたて、ぶり等は、2023年以降、輸出はゼロ

2023年~2025年 日本から中国への魚類輸出量(kg)、輸出額(千円)、輸出単価(円/kg)の推移(品目別)

2023年~2025年 日本からの魚類輸出量(kg)、輸出額(千円)、輸出単価(円/kg)の推移(国別)
| 2023年 | 2024年 | 2025年 | 対昨年変動量 | 対昨年変動率 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランク | 国 | 輸出量 (kg) | 輸出額 (千円) | 輸出単価 (円/kg) | 輸出量 (kg) | 輸出額 (千円) | 輸出単価 (円/kg) | 輸出量 (kg) | 輸出額 (千円) | 輸出単価 (円/kg) | 輸出量 (kg) | 輸出額 (千円) | 輸出単価 (円/kg) | 輸出量 (kg) | 輸出額 (千円) | 輸出単価 (円/kg) |
| 総計 | 412,433,216 | 231,269,496 | 561 | 386,174,033 | 220,451,504 | 571 | 553,594,613 | 290,696,453 | 525 | 167,420,580 | 70,244,949 | (46) | 43.4% | 31.9% | -8.0% | |
| 1 | アメリカ合衆国 | 16,244,614 | 47,239,606 | 2,908 | 20,036,358 | 56,096,985 | 2,800 | 18,861,361 | 66,049,746 | 3,502 | (1,174,997) | 9,952,761 | 702 | -5.9% | 17.7% | 25.1% |
| 2 | ベトナム | 79,139,066 | 21,786,405 | 275 | 107,230,799 | 31,090,775 | 290 | 132,129,727 | 46,588,641 | 353 | 24,898,928 | 15,497,866 | 63 | 23.2% | 49.8% | 21.6% |
| 3 | 大韓民国 | 29,765,719 | 20,756,134 | 697 | 33,700,731 | 25,714,627 | 763 | 57,527,400 | 34,037,470 | 592 | 23,826,669 | 8,322,843 | (171) | 70.7% | 32.4% | -22.5% |
| 4 | タイ | 92,507,149 | 21,205,746 | 229 | 127,428,899 | 26,995,988 | 212 | 145,433,054 | 30,102,018 | 207 | 18,004,155 | 3,106,030 | (5) | 14.1% | 11.5% | -2.3% |
| 5 | 台湾 | 13,602,811 | 20,540,256 | 1,510 | 11,464,150 | 21,912,483 | 1,911 | 9,796,320 | 27,500,800 | 2,807 | (1,667,830) | 5,588,317 | 896 | -14.5% | 25.5% | 46.9% |
| 6 | 香港 | 7,203,687 | 18,573,916 | 2,578 | 6,679,583 | 16,899,396 | 2,530 | 6,799,339 | 19,094,508 | 2,808 | 119,756 | 2,195,112 | 278 | 1.8% | 13.0% | 11.0% |
| 7 | インドネシア | 10,418,280 | 2,321,823 | 223 | 8,130,256 | 3,096,107 | 381 | 49,487,951 | 7,412,550 | 150 | 41,357,695 | 4,316,443 | (231) | 508.7% | 139.4% | -60.7% |
| 8 | シンガポール | 3,063,718 | 5,290,223 | 1,727 | 2,762,057 | 5,447,631 | 1,972 | 2,684,194 | 6,680,712 | 2,489 | (77,863) | 1,233,081 | 517 | -2.8% | 22.6% | 26.2% |
| 9 | カナダ | 1,697,139 | 2,843,396 | 1,675 | 1,393,305 | 3,405,279 | 2,444 | 3,154,110 | 6,102,444 | 1,935 | 1,760,805 | 2,697,165 | (509) | 126.4% | 79.2% | -20.8% |
| 10 | マレーシア | 6,696,154 | 3,447,756 | 515 | 5,636,026 | 2,992,505 | 531 | 13,809,493 | 5,769,856 | 418 | 8,173,467 | 2,777,351 | (113) | 145.0% | 92.8% | -21.3% |
| 11 | フィリピン | 19,638,825 | 3,420,476 | 174 | 15,178,743 | 2,963,791 | 195 | 32,685,542 | 4,558,181 | 139 | 17,506,799 | 1,594,390 | (56) | 115.3% | 53.8% | -28.6% |
| 12 | オランダ | 653,927 | 2,362,739 | 3,613 | 832,998 | 2,880,793 | 3,458 | 859,784 | 4,283,591 | 4,982 | 26,786 | 1,402,798 | 1,524 | 3.2% | 48.7% | 44.1% |
| 13 | オーストラリア | 8,039,543 | 2,530,897 | 315 | 958,192 | 1,980,305 | 2,067 | 2,580,635 | 3,512,843 | 1,361 | 1,622,443 | 1,532,538 | (705) | 169.3% | 77.4% | -34.1% |
| 14 | ベルギー | 153,547 | 558,797 | 3,639 | 471,387 | 1,485,394 | 3,151 | 573,443 | 3,032,711 | 5,289 | 102,056 | 1,547,317 | 2,137 | 21.7% | 104.2% | 67.8% |
| 15 | 中華人民共和国 | 82,662,539 | 43,815,228 | 530 | 618,297 | 385,000 | 623 | 233,403 | 2,398,532 | 10,276 | (384,894) | 2,013,532 | 9,654 | -62.3% | 523.0% | 1550.3% |
| 16 | スペイン | 689,493 | 806,968 | 1,170 | 597,258 | 813,420 | 1,362 | 2,516,174 | 2,043,807 | 812 | 1,918,916 | 1,230,387 | (550) | 321.3% | 151.3% | -40.4% |
| 17 | ナイジェリア | 5,329,815 | 785,477 | 147 | 3,736,578 | 506,975 | 136 | 11,286,914 | 1,921,922 | 170 | 7,550,336 | 1,414,947 | 35 | 202.1% | 279.1% | 25.5% |
| 18 | 英国 | 211,851 | 885,893 | 4,182 | 397,291 | 1,299,283 | 3,270 | 381,140 | 1,878,533 | 4,929 | (16,151) | 579,250 | 1,658 | -4.1% | 44.6% | 50.7% |
| 19 | エジプト | 9,162,309 | 1,518,388 | 166 | 9,176,950 | 1,581,381 | 172 | 9,366,630 | 1,806,321 | 193 | 189,680 | 224,940 | 21 | 2.1% | 14.2% | 11.9% |
| 20 | アラブ首長国連邦 | 214,991 | 907,674 | 4,222 | 292,864 | 1,239,137 | 4,231 | 351,651 | 1,783,573 | 5,072 | 58,787 | 544,436 | 841 | 20.1% | 43.9% | 19.9% |
| 21 | 南アフリカ共和国 | 1,645,457 | 672,670 | 409 | 1,473,179 | 882,803 | 599 | 2,875,822 | 882,456 | 307 | 1,402,643 | (347) | (292) | 95.2% | 0.0% | -48.8% |
| 22 | コートジボワール | 1,058,010 | 167,239 | 158 | 1,392,290 | 226,459 | 163 | 5,082,205 | 873,445 | 172 | 3,689,915 | 646,986 | 9 | 265.0% | 285.7% | 5.7% |
| 23 | マカオ | 114,618 | 660,413 | 5,762 | 103,146 | 787,101 | 7,631 | 126,702 | 821,038 | 6,480 | 23,556 | 33,937 | (1,151) | 22.8% | 4.3% | -15.1% |
| 24 | フィジー | 6,383,840 | 1,011,422 | 158 | 4,883,285 | 748,812 | 153 | 5,418,870 | 807,969 | 149 | 535,585 | 59,157 | (4) | 11.0% | 7.9% | -2.8% |
| 25 | フランス | 249,290 | 755,903 | 3,032 | 399,936 | 1,008,652 | 2,522 | 293,336 | 742,402 | 2,531 | (106,600) | (266,250) | 9 | -26.7% | -26.4% | 0.4% |
| 26 | ドイツ | 112,493 | 605,812 | 5,385 | 146,455 | 686,437 | 4,687 | 126,975 | 703,567 | 5,541 | (19,480) | 17,130 | 854 | -13.3% | 2.5% | 18.2% |
| 27 | ガーナ | 636,852 | 75,522 | 119 | 1,200,160 | 211,476 | 176 | 3,365,770 | 670,054 | 199 | 2,165,610 | 458,578 | 23 | 180.4% | 216.8% | 13.0% |
| 28 | クロアチア | 6,108,375 | 653,508 | 107 | 6,108,375 | 653,508 | ||||||||||
| 29 | デンマーク | 323,960 | 743,122 | 2,294 | 266,920 | 496,286 | 1,859 | 285,150 | 653,358 | 2,291 | 18,230 | 157,072 | 432 | 6.8% | 31.6% | 23.2% |
| 30 | イタリア | 266,077 | 506,739 | 1,904 | 361,826 | 576,488 | 1,593 | 352,376 | 634,546 | 1,801 | (9,450) | 58,058 | 207 | -2.6% | 10.1% | 13.0% |
| 31 | バングラデシュ | 1,056,679 | 152,176 | 144 | 4,057,288 | 591,713 | 146 | 3,932,217 | 586,645 | 149 | (125,071) | (5,068) | 3 | -3.1% | -0.9% | 2.3% |
| 32 | カナリー諸島(西) | 1,296,065 | 354,587 | 274 | 1,844,703 | 638,945 | 346 | 1,554,029 | 581,286 | 374 | (290,674) | (57,659) | 28 | -15.8% | -9.0% | 8.0% |
| 33 | ブラジル | 10,008 | 27,135 | 2,711 | 12,062 | 25,665 | 2,128 | 3,534,966 | 504,191 | 143 | 3,522,904 | 478,526 | (1,985) | 29206.6% | 1864.5% | -93.3% |
| 34 | トルコ | 2,112 | 2,450 | 1,160 | 4,484,025 | 455,532 | 102 | 4,484,025 | 455,532 | |||||||
| 35 | モーリシャス | 3,285,632 | 608,967 | 185 | 3,293,740 | 600,051 | 182 | 1,984,959 | 376,790 | 190 | (1,308,781) | (223,261) | 8 | -39.7% | -37.2% | 4.2% |
| 36 | ミャンマー | 40,141 | 29,254 | 729 | 189,300 | 135,169 | 714 | 437,488 | 369,160 | 844 | 248,188 | 233,991 | 130 | 131.1% | 173.1% | 18.2% |
| 37 | ルワンダ | 1,326,700 | 183,211 | 138 | 1,520,440 | 237,228 | 156 | 1,932,270 | 329,736 | 171 | 411,830 | 92,508 | 15 | 27.1% | 39.0% | 9.4% |
| 38 | 仏領ポリネシア | 862,375 | 140,466 | 163 | 776,929 | 133,162 | 171 | 1,597,488 | 282,072 | 177 | 820,559 | 148,910 | 5 | 105.6% | 111.8% | 3.0% |
| 39 | スリランカ | 47,360 | 39,255 | 829 | 612,784 | 121,015 | 197 | 1,558,237 | 259,446 | 166 | 945,453 | 138,431 | (31) | 154.3% | 114.4% | -15.7% |
| 40 | ナミビア | 352,812 | 424,840 | 1,204 | 326,273 | 679,340 | 2,082 | 245,920 | 255,309 | 1,038 | (80,353) | (424,031) | (1,044) | -24.6% | -62.4% | -50.1% |
| 41 | メキシコ | 12,690 | 33,996 | 2,679 | 95,443 | 77,597 | 813 | 93,514 | 224,032 | 2,396 | (1,929) | 146,435 | 1,583 | -2.0% | 188.7% | 194.7% |
| 42 | ウルグアイ | 528,000 | 111,371 | 211 | 787,635 | 298,358 | 379 | 646,665 | 212,580 | 329 | (140,970) | (85,778) | (50) | -17.9% | -28.8% | -13.2% |
| 43 | インド | 39,090 | 168,921 | 4,321 | 60,309 | 217,244 | 3,602 | 43,922 | 211,590 | 4,817 | (16,387) | (5,654) | 1,215 | -27.2% | -2.6% | 33.7% |
| 44 | チュニジア | 71,715 | 10,744 | 150 | 1,222,505 | 269,243 | 220 | 842,589 | 188,847 | 224 | (379,916) | (80,396) | 4 | -31.1% | -29.9% | 1.8% |
| 45 | サウジアラビア | 56,650 | 176,146 | 3,109 | 37,814 | 207,368 | 5,484 | 36,403 | 177,812 | 4,885 | (1,411) | (29,556) | (599) | -3.7% | -14.3% | -10.9% |
| 46 | ケニア | 77 | 957 | 12,429 | 266,570 | 41,868 | 157 | 777,690 | 114,681 | 147 | 511,120 | 72,813 | (10) | 191.7% | 173.9% | -6.1% |
| 47 | ニュージーランド | 132,539 | 94,848 | 716 | 145,575 | 93,416 | 642 | 89,786 | 110,597 | 1,232 | (55,789) | 17,181 | 590 | -38.3% | 18.4% | 92.0% |
| 48 | 米領サモア | 523,220 | 91,475 | 175 | 341,200 | 61,063 | 179 | 478,620 | 103,761 | 217 | 137,420 | 42,698 | 38 | 40.3% | 69.9% | 21.1% |
| 49 | ベナン | 264,020 | 40,238 | 152 | 505,408 | 78,040 | 154 | 629,766 | 101,830 | 162 | 124,358 | 23,790 | 7 | 24.6% | 30.5% | 4.7% |
| 50 | ペルー | 115,432 | 52,405 | 454 | 120,401 | 56,238 | 467 | 223,590 | 94,878 | 424 | 103,189 | 38,640 | (43) | 85.7% | 68.7% | -9.2% |
| 51 | マルタ | 786,240 | 90,585 | 115 | 786,240 | 90,585 | ||||||||||
| 52 | タンザニア | 1,542,700 | 220,502 | 143 | 168,610 | 31,554 | 187 | 532,525 | 84,067 | 158 | 363,915 | 52,513 | (29) | 215.8% | 166.4% | -15.6% |
| 53 | レバノン | 15,325 | 59,268 | 3,867 | 7,558 | 28,057 | 3,712 | 16,897 | 79,946 | 4,731 | 9,339 | 51,889 | 1,019 | 123.6% | 184.9% | 27.5% |
| 54 | グアム(米) | 27,287 | 60,337 | 2,211 | 47,054 | 127,659 | 2,713 | 26,420 | 69,974 | 2,649 | (20,634) | (57,685) | (65) | -43.9% | -45.2% | -2.4% |
| 55 | トリニダード・トバゴ | 192,344 | 52,198 | 271 | 168,259 | 49,955 | 297 | 106,359 | 66,190 | 622 | (61,900) | 16,235 | 325 | -36.8% | 32.5% | 109.6% |
| 56 | トーゴ | 312,900 | 35,277 | 113 | 189,440 | 33,621 | 177 | 336,300 | 61,672 | 183 | 146,860 | 28,051 | 6 | 77.5% | 83.4% | 3.3% |
| 57 | イスラエル | 11,260 | 22,282 | 1,979 | 28,287 | 55,764 | 1,971 | 28,774 | 57,527 | 1,999 | 487 | 1,763 | 28 | 1.7% | 3.2% | 1.4% |
| 58 | リビア | 337,765 | 65,577 | 194 | 746,002 | 148,794 | 199 | 263,842 | 56,853 | 215 | (482,160) | (91,941) | 16 | -64.6% | -61.8% | 8.0% |
| 59 | ギニア | 72,454 | 12,542 | 173 | 530,385 | 113,368 | 214 | 215,880 | 52,797 | 245 | (314,505) | (60,571) | 31 | -59.3% | -53.4% | 14.4% |
| 60 | クウェート | 5,663 | 34,794 | 6,144 | 4,564 | 32,869 | 7,202 | 7,376 | 49,493 | 6,710 | 2,812 | 16,624 | (492) | 61.6% | 50.6% | -6.8% |
| 61 | バーレーン | 6,308 | 29,786 | 4,722 | 10,327 | 45,336 | 4,390 | 9,782 | 45,034 | 4,604 | (545) | (302) | 214 | -5.3% | -0.7% | 4.9% |
| 62 | カタール | 14,294 | 61,499 | 4,302 | 11,249 | 52,500 | 4,667 | 9,809 | 36,502 | 3,721 | (1,440) | (15,998) | (946) | -12.8% | -30.5% | -20.3% |
| 63 | パナマ | 24,000 | 3,847 | 160 | 94,820 | 17,935 | 189 | 170,000 | 30,656 | 180 | 75,180 | 12,721 | (9) | 79.3% | 70.9% | -4.7% |
| 64 | ニューカレドニア(仏) | 120,000 | 20,238 | 169 | 143,500 | 30,090 | 210 | 174,000 | 30,013 | 172 | 30,500 | (77) | (37) | 21.3% | -0.3% | -17.7% |
| 65 | スイス | 4,479 | 57,938 | 12,935 | 3,966 | 25,583 | 6,451 | 6,349 | 29,458 | 4,640 | 2,383 | 3,875 | (1,811) | 60.1% | 15.1% | -28.1% |
| 66 | カンボジア | 10,128 | 56,396 | 5,568 | 7,543 | 38,819 | 5,146 | 11,444 | 29,093 | 2,542 | 3,901 | (9,726) | (2,604) | 51.7% | -25.1% | -50.6% |
| 67 | ドミニカ共和国 | 140,473 | 26,414 | 188 | 246,562 | 54,062 | 219 | 101,677 | 28,021 | 276 | (144,885) | (26,041) | 56 | -58.8% | -48.2% | 25.7% |
| 68 | バヌアツ | 321 | 900 | 2,804 | 98,235 | 18,180 | 185 | 147,000 | 24,190 | 165 | 48,765 | 6,010 | (21) | 49.6% | 33.1% | -11.1% |
| 69 | セーシェル | 86,350 | 21,853 | 253 | 122,516 | 22,497 | 184 | 122,516 | 22,497 | |||||||
| 70 | ブルキナファソ | 168,000 | 22,196 | 132 | 168,000 | 22,196 | ||||||||||
| 71 | アルバニア | 267,300 | 20,025 | 75 | 267,300 | 20,025 | ||||||||||
| 72 | ブルネイ | 5,873 | 16,165 | 2,752 | 48,903 | 13,658 | 279 | 28,360 | 18,729 | 660 | (20,543) | 5,071 | 381 | -42.0% | 37.1% | 136.5% |
| 73 | サモア | 614,000 | 105,964 | 173 | 87,000 | 16,709 | 192 | 87,000 | 16,709 | |||||||
| 74 | ノルウェー | 1,432 | 16,908 | 11,807 | 578 | 4,292 | 7,426 | 1,489 | 15,850 | 10,645 | 911 | 11,558 | 3,219 | 157.6% | 269.3% | 43.4% |
| 75 | プエルトリコ(米) | 8,251 | 21,131 | 2,561 | 8,012 | 15,998 | 1,997 | 6,270 | 12,758 | 2,035 | (1,742) | (3,240) | 38 | -21.7% | -20.3% | 1.9% |
| 76 | モザンビーク | 218,700 | 27,186 | 124 | 72,900 | 12,543 | 172 | 72,900 | 12,543 | |||||||
| 77 | スウェーデン | 9,402 | 21,615 | 2,299 | 4,008 | 8,248 | 2,058 | 4,849 | 11,789 | 2,431 | 841 | 3,541 | 373 | 21.0% | 42.9% | 18.1% |
| 78 | ガボン | 48,000 | 11,117 | 232 | 48,000 | 11,117 | ||||||||||
| 79 | セネガル | 38,700 | 9,702 | 251 | 144,000 | 35,358 | 246 | 48,000 | 10,847 | 226 | (96,000) | (24,511) | (20) | -66.7% | -69.3% | -8.0% |
| 80 | モルディブ | 1,075 | 15,449 | 14,371 | 1,174 | 19,808 | 16,872 | 564 | 10,465 | 18,555 | (610) | (9,343) | 1,683 | -52.0% | -47.2% | 10.0% |
| 81 | ポルトガル | 1,575 | 4,335 | 2,752 | 1,350 | 2,933 | 2,173 | 50,275 | 9,052 | 180 | 48,925 | 6,119 | (1,993) | 3624.1% | 208.6% | -91.7% |
| 82 | カザフスタン | 1,313 | 7,102 | 5,409 | 1,893 | 9,070 | 4,791 | 1,366 | 7,822 | 5,726 | (527) | (1,248) | 935 | -27.8% | -13.8% | 19.5% |
| 83 | コロンビア | 25,826 | 6,467 | 250 | 24,870 | 7,816 | 314 | 21,824 | 6,644 | 304 | (3,046) | (1,172) | (10) | -12.2% | -15.0% | -3.1% |
| 84 | ミクロネシア | 128,000 | 24,813 | 194 | 3,030 | 551 | 182 | 28,500 | 4,850 | 170 | 25,470 | 4,299 | (12) | 840.6% | 780.2% | -6.4% |
| 85 | モンゴル | 747 | 1,971 | 2,639 | 950 | 2,886 | 3,038 | 1,573 | 4,445 | 2,826 | 623 | 1,559 | (212) | 65.6% | 54.0% | -7.0% |
| 86 | 北マリアナ諸島(米) | 1,449 | 4,576 | 3,158 | 1,959 | 4,861 | 2,481 | 1,495 | 4,375 | 2,926 | (464) | (486) | 445 | -23.7% | -10.0% | 17.9% |
| 87 | アルゼンチン | 2,581 | 3,231 | 1,252 | 2,581 | 3,231 | ||||||||||
| 88 | ヨルダン | 1,740 | 6,107 | 3,510 | 715 | 2,171 | 3,036 | 605 | 1,824 | 3,015 | (110) | (347) | (21) | -15.4% | -16.0% | -0.7% |
| 89 | ジブチ | 960 | 1,306 | 1,360 | 1,020 | 1,640 | 1,608 | 60 | 334 | 247 | 6.3% | 25.6% | 18.2% | |||
| 90 | レユニオン(仏) | 500 | 841 | 1,682 | 500 | 841 | ||||||||||
| 91 | パラオ | 214 | 740 | 3,458 | 214 | 740 | ||||||||||
| 92 | ハンガリー | 558 | 389 | 697 | 558 | 389 | ||||||||||
| 93 | アゼルバイジャン | 27 | 382 | 14,148 | 27 | 382 | ||||||||||
| 94 | ロシア | 116,968 | 281,190 | 2,404 | 58 | 323 | 5,569 | 58 | 323 | |||||||
| 95 | マーシャル | 219 | 612 | 2,795 | 80 | 217 | 2,713 | (139) | (395) | (82) | -63.5% | -64.5% | -2.9% | |||
| 96 | ザンビア | 825 | 2,970 | 3,600 | 25 | 205 | 8,200 | (800) | (2,765) | 4,600 | -97.0% | -93.1% | 127.8% | |||
| 97 | アイルランド | 160 | 3,462 | 21,638 | (160) | (3,462) | -100.0% | -100.0% | ||||||||
| 98 | アンゴラ | 31,620 | 48,016 | 1,519 | 7,755 | 10,884 | 1,403 | (7,755) | (10,884) | -100.0% | -100.0% | |||||
| 99 | エチオピア | 101 | 264 | 2,614 | (101) | (264) | -100.0% | -100.0% | ||||||||
| 100 | ギリシャ | 403 | 686 | 1,702 | 142 | 228 | 1,606 | (142) | (228) | -100.0% | -100.0% | |||||
| 101 | コンゴ民主共和国 | 48,000 | 6,659 | 139 | 24,150 | 4,210 | 174 | (24,150) | (4,210) | -100.0% | -100.0% | |||||
| 102 | シエラレオネ | 72,000 | 5,919 | 82 | 0 | 0 | ||||||||||
| 103 | ソロモン | 48,000 | 10,533 | 219 | 0 | 0 | ||||||||||
| 104 | チリ | 84,430 | 220,161 | 2,608 | 131,584 | 335,384 | 2,549 | (131,584) | (335,384) | -100.0% | -100.0% | |||||
| 105 | トンガ | 120,000 | 20,372 | 170 | 72,000 | 12,356 | 172 | (72,000) | (12,356) | -100.0% | -100.0% | |||||
| 106 | ネパール | 955 | 2,451 | 2,566 | (955) | (2,451) | -100.0% | -100.0% | ||||||||
| 107 | パプアニューギニア | 1,427 | 4,949 | 3,468 | (1,427) | (4,949) | -100.0% | -100.0% | ||||||||
| 108 | フィンランド | 623 | 1,859 | 2,984 | 0 | 0 | ||||||||||
| 109 | ポーランド | 19,500 | 64,584 | 3,312 | (19,500) | (64,584) | -100.0% | -100.0% | ||||||||
| 110 | ラオス | 57 | 228 | 4,000 | 70 | 232 | 3,314 | (70) | (232) | -100.0% | -100.0% | |||||
| 111 | リベリア | 19,890 | 2,652 | 133 | 0 | 0 | ||||||||||
| 112 | ルーマニア | 84 | 1,324 | 15,762 | (84) | (1,324) | -100.0% | -100.0% |
*2023年~2025年 日本からの魚類輸出量(kg)、輸出額(千円)、輸出単価(円/kg) 国別 x HSコード毎の全てのデータは以下からダウンロードできます。
(データ:財務省貿易統計)
コメント、ご質問、カスタマイズデータ収集、市場調査などは、こちらまで