2025年1月~7月の日本からの牛肉(HSコード:0201、0202の合計)輸出状況をみてみた。2025年7月までの状況は【日本 牛肉 輸出 2025年7月】を参照のこと。
- 2025年通年の日本からの牛肉輸出量は11,860トン。2024年の10,113トンから17.3%増加
- 2025年通年の日本からの牛肉輸出額は717億円。2024年の636億円から12.7%増加
- 2025年通年の日本からの牛肉輸出単価は6,042円/kg。2024年の6,287円/kgから3.9%下落
- 輸出量、輸出額とも増加しているが、輸出量の増加率が輸出額の増加率を上回っているために、輸出単価は下落している

2024年、2025年 日本からの牛肉輸出額(千円)、輸出量(kg)、輸出単価(円/kg)(上位20ケ国)

2025年の日本からの牛肉輸出量(11,860トン)を輸出先国別でみると、
- 台湾向けが2,617トン(22%)でトップ
- 次いで、アメリカ向けの2,452トン(21%)
- そして、香港向けの1,727トン(15%)
- 上位3ケ国で全体の58%を占める

横軸に2025年、対昨年輸出量変動量 (kg)、縦軸に2025年、対昨年輸出単価変動額 (円/kg)をとった散布図でみると、
- 台湾向けは、輸出量は対昨年比で523トン(25.0%)と大きく増加、輸出単価は298円/kg(5.6%)下落している
- アメリカ向けは、輸出量は対昨年比で314トン(14.7%)と大きく増加、輸出単価は9円/kg(0.1%)の下落で収まっている
- 輸出単価が大きく上昇したのは、アラブ首長国連邦向けの602円/kg(10.3%)の増加
- 一番、輸出単価が下落したのは、フィリピン向けで、1,614円/kg(21.4%)の下落

2024年、2025年 日本からの牛肉輸出額(千円)、輸出量(kg)、輸出単価(円/kg)(全ての国)
| 2024年 | 2025年 | 変動量 | 変動率 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランク | 国 | 輸出金額 (千円) | 輸出量 (kg) | 輸出単価 (円/kg) | 輸出金額 (千円) | 輸出量 (kg) | 輸出単価 (円/kg) | 輸出金額 (千円) | 輸出量 (kg) | 輸出単価 (円/kg) | 輸出金額 (千円) | 輸出量 (kg) | 輸出単価 (円/kg) |
| 総計 | 63,584,093 | 10,113,077 | 6,287 | 71,656,264 | 11,859,982 | 6,042 | 8,072,171 | 1,746,905 | (245) | 12.7% | 17.3% | -3.9% | |
| 1 | 台湾 | 11,254,240 | 2,094,296 | 5,374 | 13,284,198 | 2,617,369 | 5,075 | 2,029,958 | 523,073 | (298) | 18.0% | 25.0% | -5.6% |
| 2 | アメリカ合衆国 | 13,482,042 | 2,138,636 | 6,304 | 15,438,344 | 2,452,496 | 6,295 | 1,956,302 | 313,860 | (9) | 14.5% | 14.7% | -0.1% |
| 3 | 香港 | 7,694,023 | 1,457,988 | 5,277 | 8,486,900 | 1,726,989 | 4,914 | 792,877 | 269,001 | (363) | 10.3% | 18.5% | -6.9% |
| 4 | タイ | 3,977,962 | 711,601 | 5,590 | 4,437,852 | 880,637 | 5,039 | 459,890 | 169,036 | (551) | 11.6% | 23.8% | -9.9% |
| 5 | カンボジア | 6,748,319 | 901,317 | 7,487 | 6,230,686 | 872,057 | 7,145 | (517,633) | (29,260) | (342) | -7.7% | -3.2% | -4.6% |
| 6 | シンガポール | 3,377,479 | 545,818 | 6,188 | 3,549,240 | 554,719 | 6,398 | 171,761 | 8,901 | 210 | 5.1% | 1.6% | 3.4% |
| 7 | マレーシア | 1,996,512 | 409,647 | 4,874 | 2,442,307 | 526,043 | 4,643 | 445,795 | 116,396 | (231) | 22.3% | 28.4% | -4.7% |
| 8 | ベトナム | 1,992,271 | 271,687 | 7,333 | 2,353,762 | 348,171 | 6,760 | 361,491 | 76,484 | (573) | 18.1% | 28.2% | -7.8% |
| 9 | オランダ | 2,201,513 | 220,519 | 9,983 | 2,967,163 | 311,250 | 9,533 | 765,650 | 90,731 | (450) | 34.8% | 41.1% | -4.5% |
| 10 | アラブ首長国連邦 | 965,420 | 165,460 | 5,835 | 1,201,678 | 186,682 | 6,437 | 236,258 | 21,222 | 602 | 24.5% | 12.8% | 10.3% |
| 11 | マカオ | 1,379,749 | 199,869 | 6,903 | 1,095,882 | 168,412 | 6,507 | (283,867) | (31,457) | (396) | -20.6% | -15.7% | -5.7% |
| 12 | ドイツ | 992,250 | 112,647 | 8,808 | 1,157,323 | 139,350 | 8,305 | 165,073 | 26,703 | (503) | 16.6% | 23.7% | -5.7% |
| 13 | 英国 | 1,115,779 | 115,625 | 9,650 | 1,247,736 | 133,497 | 9,347 | 131,957 | 17,872 | (303) | 11.8% | 15.5% | -3.1% |
| 14 | イタリア | 958,140 | 110,969 | 8,634 | 1,101,480 | 132,881 | 8,289 | 143,340 | 21,912 | (345) | 15.0% | 19.7% | -4.0% |
| 15 | インドネシア | 448,264 | 77,758 | 5,765 | 677,859 | 111,705 | 6,068 | 229,595 | 33,947 | 303 | 51.2% | 43.7% | 5.3% |
| 16 | ベルギー | 810,636 | 86,615 | 9,359 | 1,019,627 | 108,243 | 9,420 | 208,991 | 21,628 | 61 | 25.8% | 25.0% | 0.6% |
| 17 | カナダ | 780,734 | 95,635 | 8,164 | 901,945 | 104,742 | 8,611 | 121,211 | 9,107 | 447 | 15.5% | 9.5% | 5.5% |
| 18 | フィリピン | 640,760 | 84,894 | 7,548 | 576,868 | 97,224 | 5,933 | (63,892) | 12,330 | (1,614) | -10.0% | 14.5% | -21.4% |
| 19 | オーストラリア | 635,066 | 76,633 | 8,287 | 697,699 | 88,517 | 7,882 | 62,633 | 11,884 | (405) | 9.9% | 15.5% | -4.9% |
| 20 | スペイン | 229,236 | 24,878 | 9,214 | 611,450 | 81,067 | 7,543 | 382,214 | 56,189 | (1,672) | 166.7% | 225.9% | -18.1% |
| 21 | フランス | 448,411 | 46,840 | 9,573 | 474,035 | 48,844 | 9,705 | 25,624 | 2,004 | 132 | 5.7% | 4.3% | 1.4% |
| 22 | メキシコ | 272,036 | 28,079 | 9,688 | 452,415 | 44,811 | 10,096 | 180,379 | 16,732 | 408 | 66.3% | 59.6% | 4.2% |
| 23 | ラオス | 17,710 | 3,061 | 5,786 | 164,108 | 21,631 | 7,587 | 146,398 | 18,570 | 1,801 | 826.6% | 606.7% | 31.1% |
| 24 | ロシア | 133,289 | 12,394 | 10,754 | 158,859 | 14,624 | 10,863 | 25,570 | 2,230 | 109 | 19.2% | 18.0% | 1.0% |
| 25 | サウジアラビア | 153,875 | 7,910 | 19,453 | 206,168 | 12,091 | 17,051 | 52,293 | 4,181 | (2,402) | 34.0% | 52.9% | -12.3% |
| 26 | ニュージーランド | 57,199 | 7,649 | 7,478 | 80,447 | 10,948 | 7,348 | 23,248 | 3,299 | (130) | 40.6% | 43.1% | -1.7% |
| 27 | ポーランド | 75,343 | 8,022 | 9,392 | 90,022 | 9,278 | 9,703 | 14,679 | 1,256 | 311 | 19.5% | 15.7% | 3.3% |
| 28 | ブラジル | 38,709 | 3,940 | 9,825 | 72,076 | 7,704 | 9,356 | 33,367 | 3,764 | (469) | 86.2% | 95.5% | -4.8% |
| 29 | スイス | 62,124 | 5,636 | 11,023 | 68,166 | 6,559 | 10,393 | 6,042 | 923 | (630) | 9.7% | 16.4% | -5.7% |
| 30 | ハンガリー | 27,954 | 3,383 | 8,263 | 41,118 | 5,650 | 7,278 | 13,164 | 2,267 | (986) | 47.1% | 67.0% | -11.9% |
| 31 | モルディブ | 14,139 | 1,577 | 8,966 | 56,841 | 5,432 | 10,464 | 42,702 | 3,855 | 1,498 | 302.0% | 244.5% | 16.7% |
| 32 | ギリシャ | 104,226 | 10,972 | 9,499 | 46,610 | 5,151 | 9,049 | (57,616) | (5,821) | (451) | -55.3% | -53.1% | -4.7% |
| 33 | カタール | 30,125 | 1,662 | 18,126 | 92,038 | 4,970 | 18,519 | 61,913 | 3,308 | 393 | 205.5% | 199.0% | 2.2% |
| 34 | モンゴル | 6,285 | 4,113 | 1,528 | 9,490 | 4,765 | 1,992 | 3,205 | 652 | 464 | 51.0% | 15.9% | 30.3% |
| 35 | グアム(米) | 117,870 | 19,426 | 6,068 | 29,452 | 4,346 | 6,777 | (88,418) | (15,080) | 709 | -75.0% | -77.6% | 11.7% |
| 36 | ポルトガル | 22,608 | 2,427 | 9,315 | 28,448 | 3,427 | 8,301 | 5,840 | 1,000 | (1,014) | 25.8% | 41.2% | -10.9% |
| 37 | チェコ | 7,494 | 637 | 11,765 | 30,128 | 2,409 | 12,506 | 22,634 | 1,772 | 742 | 302.0% | 278.2% | 6.3% |
| 38 | クウェート | 18,537 | 930 | 19,932 | 18,537 | 930 | |||||||
| 39 | ミャンマー | 7,073 | 790 | 8,953 | 7,426 | 825 | 9,001 | 353 | 35 | 48 | 5.0% | 4.4% | 0.5% |
| 40 | パラオ | 1,089 | 172 | 6,331 | 2,982 | 506 | 5,893 | 1,893 | 334 | (438) | 173.8% | 194.2% | -6.9% |
| 41 | スウェーデン | 799 | 94 | 8,500 | 4,490 | 464 | 9,677 | 3,691 | 370 | 1,177 | 462.0% | 393.6% | 13.8% |
| 42 | レバノン | 6,353 | 390 | 16,290 | 6,353 | 390 | |||||||
| 43 | アルメニア | 5,159 | 371 | 13,906 | 5,159 | 371 | |||||||
| 44 | アイルランド | 3,915 | 385 | 10,169 | 3,074 | 305 | 10,079 | (841) | (80) | (90) | -21.5% | -20.8% | -0.9% |
| 45 | ジョージア | 1,589 | 115 | 13,817 | 3,915 | 304 | 12,878 | 2,326 | 189 | (939) | 146.4% | 164.3% | -6.8% |
| 46 | ウズベキスタン | 3,727 | 298 | 12,507 | 3,727 | 298 | |||||||
| 47 | バーレーン | 7,629 | 256 | 29,801 | 6,597 | 232 | 28,435 | (1,032) | (24) | (1,365) | -13.5% | -9.4% | -4.6% |
| 48 | フィンランド | 1,863 | 222 | 8,392 | 1,863 | 222 | |||||||
| 49 | エチオピア | 273 | 32 | 8,531 | 6,009 | 185 | 32,481 | 5,736 | 153 | 23,950 | 2101.1% | 478.1% | 280.7% |
| 50 | デンマーク | 8,672 | 711 | 12,197 | 4,689 | 181 | 25,906 | (3,983) | (530) | 13,709 | -45.9% | -74.5% | 112.4% |
| 51 | 蘭領アンティール | 589 | 52 | 11,327 | 589 | 52 | |||||||
| 52 | アゼルバイジャン | 434 | 26 | 16,692 | 434 | 26 | |||||||
| 53 | カザフスタン | 6,854 | 469 | 14,614 | 0.0% | 0.0% | |||||||
| 54 | タジキスタン | 271,071 | 38,087 | 7,117 | 0.0% | 0.0% | |||||||
| 55 | パプアニューギニア | 1,046 | 159 | 6,579 | 0.0% | 0.0% | |||||||
| 56 | ペルー | 2,971 | 1,472 | 2,018 | 0.0% | 0.0% | |||||||
| 57 | マーシャル | 526 | 50 | 10,520 | 0.0% | 0.0% | |||||||
| 58 | マルタ | 794 | 65 | 12,215 | 0.0% | 0.0% |
【注記】
データの引用元は、ITC (U.S. International Trade Commission)。
輸出額は、ITC データベースの輸出合計 (Exports: Total)。
輸入額は、後日、関税率などを算定すること等もあり、一般輸入額 (Imports: General)ではなく、消費用輸入額 (Imports: Consumption)の関税評価額(Customs Value)を引用している。
コメント、ご質問、カスタマイズデータ収集、市場調査などは、こちらまで