EUとインド間のFTAが大きなニュースとなっているが、EUを中心としたインド、日本、アメリカ、中国間の輸出入の状況をみてみた。
- 2025年1月~11月小計でのEUからインドへの輸出額:516億ドル
- 同時期でのEUのインドからの輸入額:754億ドル
- 同時期のアメリカからの輸入額:3,843億ドル、輸出額:6,086億ドル
- 同時期の中国からの輸入額:6,059億ドル、輸出額:2,135億ドル
- 同時期の日本からの輸入額:688億ドル、輸出額:713億ドル
2025年1月~11月小計 EUと主要国間との輸出入額(ドル)(*1ユーロ=1.18ドル換算)

2025年1月~11月小計でのEU-インド間の輸出入を1.0とした時の相対的な規模は、
- EUからアメリカへの輸出:11.8倍、輸入:5.1倍
- EUから中国(香港除く)への輸出:4.1倍、輸入:8.0倍
- EUから日本への輸出:1.4倍、輸入:0.9倍
EUからの輸出では、アメリカ向けが11.8倍と特筆して大きく、輸入では、中国からが8.0倍とこれも非常に大きい。現時点では、アメリカとしては、これだけの規模の差があることから、やれるものならやってみろ的な立場ではないかと思える。今後、EU-インド間の輸出入をどこまで、また、どのように伸ばしていくか注視が必要。
2025年1月~11月小計 EU-インド間の輸出入を1.0とした場合の主要国との相対的な規模差(倍)

2024年、2025年(1月~11月小計) EUと主要国間の輸出入額(百万ユーロ)
| 2025年 | 2024年 | 2024年 | 2025年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 輸出 | 1月~11月 | 通年合計 | 1月~11月 | |||||||
| ランク | 国 | 輸出 | 輸入 | 貿易収支 | 輸出 | 輸入 | 貿易収支 | 輸出 | 輸入 | 貿易収支 |
| 1 | United States | 492,939 | 310,504 | 182,435 | 535,288 | 337,798 | 197,490 | 515,867 | 325,780 | 190,087 |
| 2 | United Kingdom | 319,566 | 151,275 | 168,292 | 343,491 | 164,017 | 179,474 | 319,819 | 146,324 | 173,494 |
| 3 | Switzerland | 178,691 | 124,610 | 54,081 | 193,376 | 134,901 | 58,475 | 201,797 | 132,778 | 69,019 |
| 4 | China except Hong Kong | 197,038 | 481,974 | ▲ 284,935 | 213,535 | 522,616 | ▲ 309,081 | 181,048 | 513,594 | ▲ 332,546 |
| 5 | Türkiye | 104,202 | 89,981 | 14,222 | 113,175 | 97,978 | 15,197 | 104,948 | 95,039 | 9,909 |
| 6 | Norway | 58,299 | 88,165 | ▲ 29,866 | 62,930 | 96,832 | ▲ 33,902 | 60,831 | 87,915 | ▲ 27,084 |
| 7 | Japan | 61,898 | 59,157 | 2,742 | 67,242 | 64,186 | 3,056 | 60,403 | 58,266 | 2,137 |
| 8 | South Korea | 50,079 | 63,621 | ▲ 13,542 | 55,720 | 68,609 | ▲ 12,890 | 49,301 | 64,195 | ▲ 14,894 |
| 9 | Mexico | 49,345 | 26,706 | 22,639 | 53,135 | 29,319 | 23,816 | 48,735 | 31,287 | 17,448 |
| 10 | United Arab Emirates | 40,430 | 10,427 | 30,002 | 44,559 | 11,300 | 33,259 | 47,012 | 8,595 | 38,417 |
| 11 | Canada | 44,141 | 25,552 | 18,589 | 48,168 | 27,969 | 20,199 | 44,999 | 29,092 | 15,906 |
| 12 | India | 44,248 | 66,168 | ▲ 21,920 | 48,794 | 71,448 | ▲ 22,654 | 43,665 | 63,930 | ▲ 20,264 |
| 13 | Ukraine | 38,152 | 22,741 | 15,411 | 42,570 | 24,611 | 17,959 | 41,856 | 19,934 | 21,922 |
| 14 | Brazil | 39,966 | 42,418 | ▲ 2,453 | 43,610 | 45,999 | ▲ 2,389 | 39,292 | 40,496 | ▲ 1,203 |
| 15 | Saudi Arabia | 33,396 | 32,813 | 583 | 36,980 | 34,607 | 2,374 | 34,687 | 25,990 | 8,696 |
| 16 | Australia | 35,744 | 9,947 | 25,798 | 38,779 | 10,743 | 28,036 | 33,650 | 9,480 | 24,169 |
| 17 | Morocco | 32,452 | 23,093 | 9,359 | 35,256 | 25,319 | 9,937 | 33,615 | 23,217 | 10,398 |
| 18 | Taiwan | 25,915 | 40,443 | ▲ 14,527 | 28,693 | 43,406 | ▲ 14,713 | 28,558 | 40,245 | ▲ 11,687 |
| 19 | Russia | 29,740 | 32,521 | ▲ 2,781 | 31,815 | 35,865 | ▲ 4,050 | 27,933 | 25,497 | 2,436 |
| 20 | Singapore | 27,919 | 16,275 | 11,645 | 30,335 | 17,848 | 12,488 | 27,212 | 16,203 | 11,009 |
| 21 | Israel | 24,530 | 14,621 | 9,909 | 26,973 | 15,955 | 11,018 | 25,491 | 13,913 | 11,578 |
| 22 | South Africa | 22,190 | 19,044 | 3,146 | 24,195 | 20,559 | 3,636 | 21,903 | 19,822 | 2,082 |
| 23 | Hong Kong | 21,997 | 3,686 | 18,311 | 24,078 | 4,079 | 19,999 | 20,942 | 3,992 | 16,950 |
| 24 | Egypt | 18,051 | 11,308 | 6,743 | 19,961 | 12,247 | 7,714 | 18,110 | 11,213 | 6,897 |
| 25 | Malaysia | 16,164 | 26,419 | ▲ 10,256 | 17,888 | 28,803 | ▲ 10,915 | 16,734 | 27,584 | ▲ 10,850 |
| 26 | Algeria | 14,211 | 28,101 | ▲ 13,890 | 15,712 | 30,813 | ▲ 15,101 | 15,055 | 24,235 | ▲ 9,181 |
| 27 | Thailand | 13,499 | 25,357 | ▲ 11,859 | 14,687 | 27,548 | ▲ 12,860 | 13,135 | 27,390 | ▲ 14,255 |
| 28 | Tunisia | 11,137 | 12,133 | ▲ 996 | 12,070 | 13,075 | ▲ 1,005 | 11,495 | 12,340 | ▲ 845 |
| 29 | Viet Nam | 10,893 | 50,546 | ▲ 39,653 | 12,302 | 55,046 | ▲ 42,744 | 10,781 | 58,317 | ▲ 47,537 |
| 30 | Chile | 9,941 | 8,392 | 1,549 | 11,235 | 8,893 | 2,341 | 10,500 | 8,482 | 2,018 |
| 31 | Kazakhstan | 10,321 | 32,440 | ▲ 22,119 | 11,416 | 34,922 | ▲ 23,507 | 9,604 | 28,310 | ▲ 18,706 |
| 32 | Indonesia | 9,071 | 16,308 | ▲ 7,237 | 9,832 | 17,686 | ▲ 7,855 | 8,760 | 16,995 | ▲ 8,235 |
| 33 | Argentina | 7,636 | 7,130 | 506 | 8,453 | 7,886 | 567 | 8,716 | 7,172 | 1,545 |
| 34 | Nigeria | 9,668 | 18,978 | ▲ 9,310 | 10,222 | 20,515 | ▲ 10,293 | 7,283 | 16,628 | ▲ 9,345 |
| 35 | Libya | 6,419 | 19,663 | ▲ 13,244 | 7,223 | 21,869 | ▲ 14,647 | 6,685 | 18,582 | ▲ 11,897 |
| 36 | Iran | 3,380 | 790 | 2,590 | 3,710 | 850 | 2,860 | 2,677 | 700 | 1,977 |
(データ:Eurostat)
コメント、ご質問、カスタマイズデータ収集、市場調査などは、こちらまで