アメリカ最高裁判所が相互関税への違憲判決を出したが、これまでどのくらい関税を徴収しているのかをみてみた。2025年4月までの関税額、関税率は、【アメリカ 関税額、関税率 2025年4月】、6月までの関税額、関税率は【アメリカ 関税額、関税率 2025年前期(1月~6月)】、9月までの関税額、関税率は【アメリカ 関税額、関税率 2025年1月~9月】を参照のこと。平均関税率は、算定関税額(Calculated Duties)(百万ドル)をCIF輸入額(CIF Import Value)(百万ドル)で単純に割ったものとして推定した。
2025年通年のアメリカの輸入額はBureau of Economic Analysisでは3兆4,384億ドルと公表されている。ただし、国別、品目別詳細のデータとしてITCには、まだ掲載されていないので(2~3日中には公表されると思われる)、とりあえず、2025年11月までのITCのデータを基に通年推計した数字でみてみた。
- ITCデータベースによる2024年輸入額(CIF Import Value)は3兆3,430億ドル
- 計算上関税額(Calculated Duties)は762億ドル、計算上の関税率は2.3%
- ITCデータベースによる2025年11月末までの輸入額(CIF Import Value)は3兆1,982億ドル
- 2925年推定輸入額を11月までの月次平均(2,907億ドル)とすると、2025年輸入額推定額は3兆4,889億ドルとなる(対2024年比4.4%増)
- 2025年11月末までの計算上関税率は7.3%なので、12月もその率と推定すると、2025年通年での計算上関税推定額は2,559億ドルとなる(対2024年比2236.1%の大幅増加)
- 2025年の推定関税率は7.3%となり、2024年から5.0%増加となる

2025年通年推定

2025年11月末までの計算上関税額を国別にみると、
- 中国が856億ドル(36.5%)と圧倒的に多い
- 次にメキシコの180億ドル(7.7%)
- そして、ベトナムの150憶ドル(6.4%)
- 日本は142億ドルで、ベトナムに次いで4位
- カナダまでの上位8ケ国で関税額全体の73%を占めている

2024年通年、2025年11月末まで 輸入額(CIFベース)(百万ドル)、計算上関税額(百万ドル)、計算上関税率(%)(国別)
| 2024年 | 2025年(11月末まで) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 輸入額 ランク | 国 | 輸入額 (CIF) (百万ドル) | 計算上 関税額 (百万ドル) | 計算上 関税率 | 輸入額 (CIF) (百万ドル) | 計算上 関税額 (百万ドル) | 計算上 関税率 | 関税率 変動 |
| 総計 | 3,343,011.6 | 76,157.8 | 2.3% | 3,198,160.4 | 234,605.6 | 7.3% | 5.1% | |
| 1 | Mexico | 507,555.8 | 1,250.5 | 0.2% | 495,454.8 | 17,976.4 | 3.6% | 3.4% |
| 2 | Canada | 421,106.6 | 413.6 | 0.1% | 360,418.1 | 8,279.4 | 2.3% | 2.2% |
| 3 | China | 452,707.7 | 46,661.2 | 10.3% | 297,362.8 | 85,609.7 | 28.8% | 18.5% |
| 4 | Vietnam | 147,338.3 | 5,335.4 | 3.6% | 185,688.3 | 15,038.4 | 8.1% | 4.5% |
| 5 | Taiwan | 117,805.9 | 1,081.4 | 0.9% | 177,582.6 | 4,974.7 | 2.8% | 1.9% |
| 6 | Germany | 163,331.5 | 2,210.2 | 1.4% | 144,405.9 | 11,115.3 | 7.7% | 6.3% |
| 7 | Japan | 155,315.7 | 2,282.2 | 1.5% | 136,198.5 | 14,189.8 | 10.4% | 8.9% |
| 8 | Ireland | 100,135.4 | 181.8 | 0.2% | 124,991.3 | 695.6 | 0.6% | 0.4% |
| 9 | South Korea | 134,371.3 | 248.8 | 0.2% | 115,641.7 | 10,122.5 | 8.8% | 8.6% |
| 10 | Switzerland | 61,384.7 | 363.2 | 0.6% | 101,612.8 | 2,081.1 | 2.0% | 1.5% |
| 11 | India | 91,489.4 | 2,106.2 | 2.3% | 99,607.0 | 8,392.1 | 8.4% | 6.1% |
| 12 | Thailand | 65,982.5 | 1,005.2 | 1.5% | 83,551.0 | 5,123.2 | 6.1% | 4.6% |
| 13 | Italy | 78,171.9 | 1,690.2 | 2.2% | 71,246.0 | 5,089.7 | 7.1% | 5.0% |
| 14 | France | 61,160.2 | 702.4 | 1.1% | 63,059.9 | 3,050.0 | 4.8% | 3.7% |
| 15 | United Kingdom | 69,379.4 | 652.6 | 0.9% | 60,896.9 | 2,776.0 | 4.6% | 3.6% |
| 16 | Malaysia | 52,970.2 | 332.4 | 0.6% | 53,825.6 | 2,623.9 | 4.9% | 4.2% |
| 17 | Brazil | 44,610.8 | 548.5 | 1.2% | 38,589.6 | 3,215.5 | 8.3% | 7.1% |
| 18 | Singapore | 43,002.5 | 33.1 | 0.1% | 34,093.3 | 536.5 | 1.6% | 1.5% |
| 19 | Indonesia | 29,577.5 | 1,363.7 | 4.6% | 33,594.1 | 3,825.7 | 11.4% | 6.8% |
| 20 | Netherlands | 32,792.9 | 235.6 | 0.7% | 32,689.0 | 1,206.9 | 3.7% | 3.0% |
| 21 | Australia | 17,056.3 | 19.2 | 0.1% | 27,038.0 | 667.8 | 2.5% | 2.4% |
| 22 | Belgium | 27,928.1 | 249.4 | 0.9% | 25,504.5 | 717.3 | 2.8% | 1.9% |
| 23 | Spain | 21,813.1 | 395.1 | 1.8% | 20,173.8 | 1,407.8 | 7.0% | 5.2% |
| 24 | Israel | 22,995.2 | 29.5 | 0.1% | 18,546.6 | 580.3 | 3.1% | 3.0% |
| 25 | Chile | 17,369.6 | 4.7 | 0.0% | 18,214.7 | 439.6 | 2.4% | 2.4% |
| 26 | Colombia | 19,063.2 | 25.9 | 0.1% | 16,652.0 | 503.4 | 3.0% | 2.9% |
| 27 | Turkey | 17,627.4 | 550.0 | 3.1% | 16,152.8 | 1,668.9 | 10.3% | 7.2% |
| 28 | South Africa | 14,858.0 | 37.9 | 0.3% | 15,226.4 | 231.4 | 1.5% | 1.3% |
| 29 | Philippines | 14,352.8 | 189.5 | 1.3% | 15,095.2 | 1,004.2 | 6.7% | 5.3% |
| 30 | Sweden | 18,243.8 | 239.2 | 1.3% | 14,862.5 | 1,217.1 | 8.2% | 6.9% |
| 31 | Austria | 17,766.7 | 239.0 | 1.3% | 14,830.5 | 1,214.3 | 8.2% | 6.8% |
| 32 | Cambodia | 13,421.3 | 897.4 | 6.7% | 14,789.3 | 2,350.3 | 15.9% | 9.2% |
| 33 | Poland | 13,859.9 | 189.8 | 1.4% | 13,116.0 | 1,014.7 | 7.7% | 6.4% |
| 34 | Costa Rica | 11,812.2 | 12.4 | 0.1% | 12,643.4 | 490.9 | 3.9% | 3.8% |
| 35 | Denmark | 10,174.6 | 56.3 | 0.6% | 11,286.9 | 579.5 | 5.1% | 4.6% |
| 36 | Hungary | 12,601.2 | 164.9 | 1.3% | 11,049.9 | 633.7 | 5.7% | 4.4% |
| 37 | Saudi Arabia | 13,025.3 | 45.2 | 0.3% | 9,985.4 | 100.1 | 1.0% | 0.7% |
| 38 | Peru | 10,264.4 | 9.8 | 0.1% | 9,968.3 | 409.4 | 4.1% | 4.0% |
| 39 | Bangladesh | 8,863.3 | 1,271.7 | 14.3% | 9,253.5 | 1,993.0 | 21.5% | 7.2% |
| 40 | Ecuador | 9,297.5 | 37.6 | 0.4% | 9,124.2 | 365.3 | 4.0% | 3.6% |
| 41 | Argentina | 8,107.1 | 80.6 | 1.0% | 8,446.8 | 316.4 | 3.7% | 2.8% |
| 42 | Czechia (Czech Republic) | 8,062.9 | 96.5 | 1.2% | 7,762.9 | 595.1 | 7.7% | 6.5% |
| 43 | Finland | 8,387.3 | 60.7 | 0.7% | 7,732.2 | 398.1 | 5.1% | 4.4% |
| 44 | United Arab Emirates | 7,510.0 | 163.1 | 2.2% | 7,133.0 | 682.7 | 9.6% | 7.4% |
| 45 | Dominican Republic | 7,724.3 | 27.2 | 0.4% | 7,092.5 | 396.4 | 5.6% | 5.2% |
| 46 | Norway | 6,814.8 | 37.5 | 0.6% | 6,461.6 | 279.6 | 4.3% | 3.8% |
| 47 | Portugal | 6,939.1 | 164.6 | 2.4% | 6,042.3 | 394.8 | 6.5% | 4.2% |
| 48 | Slovakia | 8,255.4 | 197.2 | 2.4% | 5,932.9 | 884.4 | 14.9% | 12.5% |
| 49 | Iraq | 7,880.2 | 7.1 | 0.1% | 5,855.7 | 3.3 | 0.1% | 0.0% |
| 50 | New Zealand | 5,822.1 | 62.8 | 1.1% | 5,398.8 | 380.1 | 7.0% | 6.0% |
| 51 | Pakistan | 5,449.8 | 489.8 | 9.0% | 5,352.9 | 885.9 | 16.6% | 7.6% |
| 52 | Honduras | 5,790.0 | 26.0 | 0.4% | 5,235.4 | 391.7 | 7.5% | 7.0% |
| 53 | Guatemala | 5,468.8 | 43.9 | 0.8% | 5,157.8 | 336.0 | 6.5% | 5.7% |
| 54 | Nigeria | 6,302.6 | 4.6 | 0.1% | 4,992.2 | 16.6 | 0.3% | 0.3% |
| 55 | Guyana | 5,351.8 | 5.5 | 0.1% | 4,789.1 | 4.9 | 0.1% | 0.0% |
| 56 | Hong Kong | 5,975.4 | 58.4 | 1.0% | 4,736.0 | 130.8 | 2.8% | 1.8% |
| 57 | Nicaragua | 4,782.7 | 61.8 | 1.3% | 4,727.2 | 416.2 | 8.8% | 7.5% |
| 58 | Kazakhstan | 2,438.0 | 13.7 | 0.6% | 4,118.8 | 16.3 | 0.4% | -0.2% |
| 59 | Venezuela | 5,991.2 | 8.0 | 0.1% | 3,965.4 | 27.2 | 0.7% | 0.6% |
| 60 | Russia | 3,195.9 | 18.4 | 0.6% | 3,812.9 | 31.9 | 0.8% | 0.3% |
| 61 | Romania | 3,723.5 | 84.6 | 2.3% | 3,572.4 | 363.9 | 10.2% | 7.9% |
| 62 | Sri Lanka | 3,267.1 | 315.6 | 9.7% | 3,070.8 | 539.6 | 17.6% | 7.9% |
| 63 | Jordan | 3,456.7 | 3.3 | 0.1% | 2,931.2 | 175.5 | 6.0% | 5.9% |
| 64 | Slovenia | 6,315.0 | 25.8 | 0.4% | 2,823.0 | 114.8 | 4.1% | 3.7% |
| 65 | Egypt | 2,731.8 | 46.6 | 1.7% | 2,818.2 | 140.9 | 5.0% | 3.3% |
| 66 | Trinidad and Tobago | 3,410.4 | 0.5 | 0.0% | 2,672.5 | 100.1 | 3.7% | 3.7% |
| 67 | Algeria | 2,800.6 | 2.6 | 0.1% | 2,244.2 | 11.3 | 0.5% | 0.4% |
| 68 | El Salvador | 2,400.4 | 21.2 | 0.9% | 2,230.9 | 161.3 | 7.2% | 6.3% |
| 69 | Greece | 2,403.8 | 61.8 | 2.6% | 2,168.5 | 226.8 | 10.5% | 7.9% |
| 70 | Bahamas | 1,837.1 | 3.2 | 0.2% | 2,166.0 | 9.3 | 0.4% | 0.3% |
| 71 | Laos | 852.5 | 41.3 | 4.8% | 2,110.9 | 295.0 | 14.0% | 9.1% |
| 72 | Lithuania | 2,108.9 | 22.7 | 1.1% | 1,899.5 | 100.6 | 5.3% | 4.2% |
| 73 | Côte d`Ivoire | 1,052.4 | 0.1 | 0.0% | 1,849.8 | 61.3 | 3.3% | 3.3% |
| 74 | Qatar | 1,822.7 | 17.1 | 0.9% | 1,840.6 | 24.7 | 1.3% | 0.4% |
| 75 | Libya | 2,627.0 | 2.1 | 0.1% | 1,776.6 | 1.1 | 0.1% | 0.0% |
| 76 | Democratic Republic of the Congo | 327.4 | 0.1 | 0.0% | 1,767.6 | 1.4 | 0.1% | 0.1% |
| 77 | Morocco | 1,814.5 | 49.7 | 2.7% | 1,676.2 | 151.0 | 9.0% | 6.3% |
| 78 | Uruguay | 1,279.2 | 106.1 | 8.3% | 1,472.7 | 205.8 | 14.0% | 5.7% |
| 79 | Ukraine | 1,206.8 | 15.1 | 1.3% | 1,431.6 | 110.9 | 7.7% | 6.5% |
| 80 | Bulgaria | 1,516.3 | 30.7 | 2.0% | 1,390.7 | 109.0 | 7.8% | 5.8% |
| 81 | Kuwait | 1,809.0 | 1.8 | 0.1% | 1,370.2 | 1.7 | 0.1% | 0.0% |
| 82 | Ghana | 1,286.0 | 0.8 | 0.1% | 1,242.3 | 31.9 | 2.6% | 2.5% |
| 83 | Bahrain | 1,203.2 | 24.6 | 2.0% | 1,161.1 | 182.2 | 15.7% | 13.7% |
| 84 | Oman | 1,421.8 | 34.3 | 2.4% | 1,113.2 | 140.1 | 12.6% | 10.2% |
| 85 | Angola | 1,702.5 | 1.1 | 0.1% | 1,035.1 | 0.4 | 0.0% | 0.0% |
| 86 | Iceland | 1,122.8 | 3.0 | 0.3% | 994.8 | 31.6 | 3.2% | 2.9% |
| 87 | Ethiopia | 490.8 | 30.1 | 6.1% | 975.6 | 82.4 | 8.4% | 2.3% |
| 88 | Estonia | 1,093.5 | 12.1 | 1.1% | 960.8 | 57.8 | 6.0% | 4.9% |
| 89 | Tunisia | 1,167.8 | 24.1 | 2.1% | 948.1 | 95.2 | 10.0% | 8.0% |
| 90 | Luxembourg | 734.7 | 6.8 | 0.9% | 897.5 | 78.3 | 8.7% | 7.8% |
| 91 | Serbia | 818.0 | 9.3 | 1.1% | 895.6 | 108.8 | 12.1% | 11.0% |
| 92 | Croatia | 1,029.0 | 17.0 | 1.6% | 883.8 | 51.3 | 5.8% | 4.2% |
| 93 | Kenya | 759.9 | 1.5 | 0.2% | 803.0 | 53.8 | 6.7% | 6.5% |
| 94 | Myanmar (Burma) | 695.3 | 47.7 | 6.9% | 741.8 | 149.4 | 20.1% | 13.3% |
| 95 | Madagascar | 755.3 | 4.3 | 0.6% | 675.6 | 42.0 | 6.2% | 5.6% |
| 96 | Latvia | 683.6 | 6.1 | 0.9% | 609.7 | 39.1 | 6.4% | 5.5% |
| 97 | Panama | 576.9 | 0.9 | 0.1% | 589.9 | 15.8 | 2.7% | 2.5% |
| 98 | Bolivia | 510.8 | 1.7 | 0.3% | 587.7 | 10.0 | 1.7% | 1.4% |
| 99 | Uzbekistan | 44.4 | 1.0 | 2.3% | 569.2 | 4.7 | 0.8% | -1.4% |
| 100 | Gabon | 216.6 | 0.3 | 0.1% | 531.9 | 1.1 | 0.2% | 0.1% |
| 101 | Haiti | 654.6 | 1.9 | 0.3% | 508.4 | 26.4 | 5.2% | 4.9% |
| 102 | Paraguay | 365.5 | 22.3 | 6.1% | 463.6 | 60.8 | 13.1% | 7.0% |
| 103 | Jamaica | 376.1 | 0.2 | 0.1% | 357.9 | 13.7 | 3.8% | 3.8% |
| 104 | Zambia | 177.7 | 1.0 | 0.5% | 314.5 | 2.6 | 0.8% | 0.3% |
| 105 | Faroe Islands | 286.1 | 0.0 | 0.0% | 276.3 | 16.5 | 6.0% | 6.0% |
| 106 | Malta | 214.4 | 1.9 | 0.9% | 273.0 | 7.6 | 2.8% | 1.9% |
| 107 | North Macedonia | 175.9 | 3.2 | 1.8% | 271.6 | 26.5 | 9.8% | 8.0% |
| 108 | Fiji | 346.5 | 0.3 | 0.1% | 269.7 | 13.3 | 4.9% | 4.8% |
| 109 | Namibia | 310.3 | 0.1 | 0.0% | 251.4 | 2.1 | 0.8% | 0.8% |
| 110 | Cameroon | 227.5 | 0.2 | 0.1% | 228.3 | 9.6 | 4.2% | 4.1% |
| 111 | Senegal | 243.6 | 0.3 | 0.1% | 223.3 | 3.8 | 1.7% | 1.6% |
| 112 | Tanzania | 213.0 | 0.6 | 0.3% | 222.4 | 7.0 | 3.2% | 2.9% |
| 113 | Lebanon | 268.1 | 2.9 | 1.1% | 213.4 | 10.3 | 4.8% | 3.7% |
| 114 | Liechtenstein | 244.1 | 5.5 | 2.3% | 213.1 | 29.2 | 13.7% | 11.5% |
| 115 | Uganda | 137.6 | 0.1 | 0.1% | 189.0 | 12.4 | 6.5% | 6.5% |
| 116 | Botswana | 507.7 | 0.0 | 0.0% | 186.6 | 4.8 | 2.6% | 2.6% |
| 117 | Mauritius | 245.3 | 1.3 | 0.5% | 175.6 | 7.9 | 4.5% | 4.0% |
| 118 | Lesotho | 263.9 | 0.2 | 0.1% | 167.6 | 9.5 | 5.7% | 5.6% |
| 119 | Bosnia and Herzegovina | 184.7 | 5.1 | 2.8% | 162.7 | 18.9 | 11.6% | 8.8% |
| 120 | Mozambique | 219.2 | 2.7 | 1.2% | 151.6 | 2.7 | 1.7% | 0.5% |
| 121 | Azerbaijan | 144.7 | 8.0 | 5.5% | 129.8 | 22.3 | 17.2% | 11.6% |
| 122 | Nepal | 128.4 | 1.9 | 1.5% | 120.4 | 8.7 | 7.3% | 5.8% |
| 123 | Macau | 116.3 | 8.8 | 7.6% | 119.9 | 10.0 | 8.4% | 0.8% |
| 124 | Georgia | 175.2 | 2.1 | 1.2% | 114.9 | 5.3 | 4.6% | 3.4% |
| 125 | Sint Maarten | 101.8 | 0.0 | 0.0% | 114.6 | 0.1 | 0.1% | 0.1% |
| 126 | Albania | 133.5 | 2.7 | 2.0% | 105.7 | 9.6 | 9.1% | 7.1% |
| 127 | Republic of the Congo | 56.4 | 0.0 | 0.0% | 104.8 | 0.1 | 0.1% | 0.0% |
| 128 | Brunei | 250.6 | 0.9 | 0.4% | 104.2 | 3.2 | 3.1% | 2.7% |
| 129 | Equatorial Guinea | 137.9 | 0.0 | 0.0% | 102.4 | 0.0 | 0.0% | 0.0% |
| 130 | Moldova | 131.2 | 4.1 | 3.1% | 86.5 | 10.7 | 12.3% | 9.3% |
| 131 | Togo | 97.4 | 0.0 | 0.0% | 82.5 | 1.8 | 2.2% | 2.1% |
| 132 | Zimbabwe | 68.4 | 2.4 | 3.5% | 80.0 | 6.3 | 7.8% | 4.3% |
| 133 | Cyprus | 60.2 | 0.9 | 1.5% | 73.8 | 3.2 | 4.3% | 2.7% |
| 134 | Papua New Guinea | 80.9 | 0.0 | 0.0% | 71.2 | 4.5 | 6.3% | 6.3% |
| 135 | Suriname | 99.3 | 0.1 | 0.1% | 69.1 | 3.2 | 4.6% | 4.4% |
| 136 | Liberia | 73.5 | 0.0 | 0.0% | 63.5 | 1.0 | 1.5% | 1.5% |
| 137 | Armenia | 135.8 | 1.4 | 1.0% | 62.1 | 3.4 | 5.5% | 4.5% |
| 138 | Belize | 86.4 | 0.0 | 0.0% | 58.8 | 10.1 | 17.1% | 17.1% |
| 139 | Curaçao | 34.4 | 0.2 | 0.4% | 54.7 | 0.5 | 0.8% | 0.4% |
| 140 | Sierra Leone | 28.9 | 0.1 | 0.4% | 50.6 | 0.5 | 1.0% | 0.6% |
| 141 | Djibouti | 40.5 | 0.0 | 0.0% | 47.8 | 0.0 | 0.1% | 0.1% |
| 142 | Barbados | 49.6 | 0.1 | 0.2% | 44.3 | 2.2 | 4.9% | 4.8% |
| 143 | French Polynesia | 44.0 | 0.2 | 0.4% | 43.9 | 1.1 | 2.4% | 2.1% |
| 144 | Malawi | 41.6 | 0.0 | 0.0% | 40.7 | 1.2 | 3.0% | 2.9% |
| 145 | Turkmenistan | 15.8 | 0.0 | 0.0% | 40.2 | 0.7 | 1.8% | 1.8% |
| 146 | Benin | 53.5 | 0.0 | 0.0% | 38.9 | 0.9 | 2.3% | 2.3% |
| 147 | Mongolia | 27.9 | 0.3 | 1.1% | 38.8 | 2.0 | 5.2% | 4.0% |
| 148 | Rwanda | 31.4 | 0.1 | 0.3% | 38.0 | 0.9 | 2.3% | 2.0% |
| 149 | Cayman Islands | 53.0 | 0.6 | 1.1% | 37.9 | 0.3 | 0.8% | -0.3% |
| 150 | Afghanistan | 24.1 | 0.3 | 1.2% | 35.3 | 1.8 | 5.2% | 4.0% |
| 151 | Monaco | 120.0 | 0.5 | 0.4% | 35.1 | 1.8 | 5.0% | 4.6% |
| 152 | Reunion | 45.3 | 0.0 | 0.0% | 33.0 | 2.1 | 6.2% | 6.2% |
| 153 | New Caledonia | 35.3 | 0.0 | 0.1% | 30.1 | 0.1 | 0.4% | 0.4% |
| 154 | Kyrgyzstan | 17.1 | 0.3 | 1.8% | 29.7 | 1.2 | 3.9% | 2.1% |
| 155 | Marshall Islands | 23.2 | 0.0 | 0.1% | 26.6 | 1.4 | 5.3% | 5.1% |
| 156 | Greenland | 33.2 | 0.0 | 0.0% | 26.1 | 1.3 | 5.1% | 5.1% |
| 157 | Eswatini (Swaziland) | 23.3 | 0.1 | 0.4% | 25.9 | 2.1 | 8.0% | 7.6% |
| 158 | San Marino | 26.1 | 0.6 | 2.1% | 22.2 | 1.8 | 8.0% | 5.8% |
| 159 | Falkland Islands | 23.3 | 0.0 | 0.0% | 21.3 | 0.0 | 0.0% | 0.0% |
| 160 | Saint Kitts and Nevis | 20.2 | 0.1 | 0.2% | 19.1 | 0.7 | 3.4% | 3.2% |
| 161 | Belarus | 21.2 | 1.5 | 6.9% | 17.9 | 1.7 | 9.5% | 2.6% |
| 162 | Cuba | 4.9 | 0.0 | 0.0% | 17.4 | 0.0 | 0.0% | 0.0% |
| 163 | Chad | 82.7 | 0.1 | 0.1% | 16.2 | 1.6 | 9.8% | 9.7% |
| 164 | Vanuatu | 14.2 | 0.0 | 0.0% | 15.9 | 1.2 | 7.5% | 7.5% |
| 165 | Grenada | 15.8 | 0.0 | 0.0% | 14.5 | 0.7 | 4.5% | 4.5% |
| 166 | Bermuda | 23.0 | 0.0 | 0.0% | 14.2 | 0.1 | 0.9% | 0.9% |
| 167 | British Virgin Islands | 89.0 | 0.0 | 0.0% | 13.6 | 0.3 | 2.1% | 2.1% |
| 168 | Saint Lucia | 7.2 | 0.0 | 0.0% | 12.6 | 0.3 | 2.3% | 2.3% |
| 169 | Sudan | 13.2 | 0.0 | 0.0% | 12.5 | 0.0 | 0.0% | 0.0% |
| 170 | Kosovo | 36.7 | 0.2 | 0.5% | 12.1 | 1.0 | 8.3% | 7.8% |
| 171 | Antigua and Barbuda | 22.5 | 0.0 | 0.0% | 11.9 | 0.1 | 1.0% | 1.0% |
| 172 | Guinea | 6.5 | 0.0 | 0.2% | 10.4 | 0.1 | 1.2% | 1.0% |
| 173 | Timor-Leste | 6.1 | 0.0 | 0.2% | 9.8 | 0.0 | 0.0% | -0.2% |
| 174 | Montenegro | 15.5 | 0.1 | 0.8% | 9.7 | 0.6 | 6.3% | 5.5% |
| 175 | Aruba | 10.8 | 0.0 | 0.0% | 9.5 | 0.1 | 1.3% | 1.3% |
| 176 | Turks and Caicos Islands | 10.9 | 0.0 | 0.0% | 8.2 | 0.2 | 2.7% | 2.7% |
| 177 | Yemen | 9.3 | 0.2 | 1.9% | 7.1 | 0.3 | 4.5% | 2.6% |
| 178 | Syria | 11.2 | 0.2 | 1.4% | 7.1 | 0.6 | 9.1% | 7.6% |
| 179 | Andorra | 3.4 | 0.0 | 0.3% | 6.8 | 0.2 | 3.6% | 3.3% |
| 180 | Martinique | 2.7 | 0.0 | 0.0% | 6.7 | 0.1 | 0.7% | 0.7% |
| 181 | Burundi | 3.8 | 0.1 | 1.3% | 6.5 | 0.3 | 4.0% | 2.7% |
| 182 | Saint Helena | 10.8 | 0.0 | 0.0% | 6.2 | 0.0 | 0.6% | 0.6% |
| 183 | Maldives | 6.3 | 0.0 | 0.6% | 6.1 | 0.2 | 2.9% | 2.3% |
| 184 | Cabo Verde | 4.3 | 0.0 | 0.2% | 5.9 | 0.2 | 3.5% | 3.3% |
| 185 | Saint Vincent and the Grenadines | 8.4 | 0.0 | 0.0% | 5.8 | 0.2 | 2.7% | 2.7% |
| 186 | West Bank | 7.4 | 0.0 | 0.1% | 5.8 | 0.0 | 0.7% | 0.6% |
| 187 | Guadeloupe | 3.6 | 0.0 | 0.6% | 5.5 | 0.2 | 2.9% | 2.4% |
| 188 | Seychelles | 8.5 | 0.0 | 0.4% | 5.1 | 0.2 | 3.9% | 3.6% |
| 189 | Bhutan | 3.6 | 0.0 | 1.1% | 5.0 | 0.0 | 0.6% | -0.5% |
| 190 | Mali | 5.6 | 0.0 | 0.2% | 4.9 | 0.2 | 4.1% | 3.9% |
| 191 | Burkina Faso | 4.7 | 0.0 | 0.0% | 4.8 | 0.0 | 0.4% | 0.4% |
| 192 | Samoa | 6.1 | 0.0 | 0.5% | 4.7 | 0.3 | 7.3% | 6.8% |
| 193 | Tonga | 3.3 | 0.0 | 0.3% | 3.5 | 0.2 | 4.3% | 4.0% |
| 194 | Niger | 8.2 | 0.0 | 0.5% | 2.8 | 0.2 | 7.6% | 7.1% |
| 195 | South Sudan | 0.8 | 0.0 | 0.0% | 2.2 | 0.0 | 0.0% | 0.0% |
| 196 | Dominica | 2.3 | 0.0 | 0.0% | 2.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% |
| 197 | Solomon Islands | 1.5 | 0.0 | 0.0% | 1.6 | 0.1 | 3.7% | 3.7% |
| 198 | Iran | 6.3 | 0.0 | 0.0% | 1.4 | 0.0 | 0.0% | 0.0% |
| 199 | Kiribati | 0.9 | 0.0 | 0.0% | 1.4 | 0.1 | 3.7% | 3.7% |
| 200 | French Guiana | 1.9 | 0.0 | 0.0% | 1.3 | 0.0 | 1.6% | 1.6% |
| 201 | Central African Republic | 1.5 | 0.0 | 0.7% | 1.1 | 0.0 | 0.0% | -0.7% |
| 202 | Niue | 4.4 | 0.0 | 0.0% | 0.8 | 0.0 | 0.0% | 0.0% |
| 203 | Gambia | 2.2 | 0.0 | 0.0% | 0.8 | 0.0 | 4.0% | 4.0% |
| 204 | Anguilla | 1.3 | 0.0 | 2.3% | 0.8 | 0.0 | 1.3% | -1.0% |
| 205 | Somalia | 2.6 | 0.0 | 0.8% | 0.7 | 0.0 | 0.0% | -0.8% |
| 206 | Gibraltar | 0.4 | 0.0 | 0.0% | 0.7 | 0.0 | 0.0% | 0.0% |
| 207 | Comoros | 1.8 | 0.0 | 0.0% | 0.7 | 0.0 | 3.0% | 3.0% |
| 208 | Micronesia | 2.5 | 0.0 | 0.4% | 0.7 | 0.0 | 0.0% | -0.4% |
| 209 | Mauritania | 2.9 | 0.0 | 1.0% | 0.7 | 0.0 | 1.5% | 0.5% |
| 210 | Montserrat | 5.2 | 0.0 | 0.2% | 0.6 | 0.0 | 0.0% | -0.2% |
| 211 | Palau | 2.3 | 0.0 | 0.0% | 0.5 | 0.0 | 2.1% | 2.1% |
| 212 | Tajikistan | 4.9 | 0.0 | 0.0% | 0.5 | 0.0 | 0.0% | 0.0% |
| 213 | Cook Islands | 0.9 | 0.0 | 0.0% | 0.3 | 0.0 | 3.2% | 3.2% |
| 214 | São Tomé and Príncipe | 0.6 | 0.0 | 0.0% | 0.2 | 0.0 | 0.0% | 0.0% |
| 215 | Cocos (Keeling) Islands | 1.1 | 0.0 | 0.0% | 0.2 | 0.0 | 0.0% | 0.0% |
| 216 | Eritrea | 0.9 | 0.0 | 0.0% | 0.2 | 0.0 | 0.0% | 0.0% |
| 217 | Nauru | 2.3 | 0.0 | 1.7% | 0.2 | 0.0 | 0.0% | -1.7% |
| 218 | Mayotte | 1.9 | 0.1 | 2.6% | 0.1 | 0.0 | 0.0% | -2.6% |
| 219 | Tokelau | 0.2 | 0.0 | 0.0% | 0.1 | 0.0 | 0.0% | 0.0% |
| 220 | Christmas Island | 1.7 | 0.0 | 0.0% | 0.1 | 0.0 | 0.0% | 0.0% |
| 221 | Wallis and Futuna | 0.1 | 0.0 | 0.0% | 0.1 | 0.0 | 0.0% | 0.0% |
| 222 | Saint Pierre and Miquelon | 3.4 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% |
| 223 | Svalbard and Jan Mayen | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% |
| 224 | Tuvalu | 0.2 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% |
| 225 | Gaza Strip | 0.1 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% |
| 226 | Guinea-Bissau | 0.1 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% |
| 227 | Vatican City | 0.2 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% |
