日本のデータセンター数をみてみた。データはdatacenter.comからの引用(以下の地図も同サイトからの引用)。
- 全世界のデータセンター数は10,935ケ所
- アメリカが4,010ケ所(36.7%)でトップ
- 2位が、イギリスの508ケ所(4.6%)
- 3位はドイツの479ケ所(4.4%)
- 日本は255ケ所(2.3%)で9位


全世界のデータセンター、主要国毎数(ケ所)

日本のデータセンター数255ケ所の内訳をみると、
- 東京が106ケ所(41.6%)とダントツに多い
- 次に、大阪の52ケ所(20.4%)




全世界、米国、日本、中国のデータセンター詳細
| 世界 | 米国 | 日本 | 中国 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランク | 国 | 数 | 割合 | 都市 | 数 | 割合 | 都市 | 数 | 割合 | 都市 | 数 | 割合 | |||
| 合計 | 10,935 | 100.0% | 合計 | 4,010 | 100.0% | 合計 | 255 | 100.0% | 合計 | 368 | 100.0% | ||||
| 1 | USA | 4,010 | 36.7% | Virginia | 570 | 14.2% | Tokyo | 106 | 41.6% | Shanghai | 56 | 15.2% | |||
| 2 | United Kingdom | 508 | 4.6% | Texas | 397 | 9.9% | Osaka | 52 | 20.4% | Beijing | 49 | 13.3% | |||
| 3 | Germany | 479 | 4.4% | California | 288 | 7.2% | Inzai City | 10 | 3.9% | Langfang | 38 | 10.3% | |||
| 4 | China | 368 | 3.4% | Illinois | 210 | 5.2% | Yokohama | 9 | 3.5% | Guangzhou | 28 | 7.6% | |||
| 5 | France | 338 | 3.1% | Georgia | 207 | 5.2% | Sapporo | 8 | 3.1% | Zhangjiakou | 18 | 4.9% | |||
| 6 | Canada | 288 | 2.6% | Ohio | 195 | 4.9% | Nagoya | 6 | 2.4% | Shenzhen | 15 | 4.1% | |||
| 7 | India | 277 | 2.5% | Arizona | 161 | 4.0% | Fukuoka | 6 | 2.4% | Dongguan | 12 | 3.3% | |||
| 8 | Australia | 268 | 2.5% | New York | 134 | 3.3% | Kanazawa | 6 | 2.4% | Ulanqab | 11 | 3.0% | |||
| 9 | Japan | 255 | 2.3% | Oregon | 123 | 3.1% | Kawasaki | 5 | 2.0% | Suzhou | 9 | 2.4% | |||
| 10 | Italy | 206 | 1.9% | Pennsylvania | 109 | 2.7% | Takamatsu | 4 | 1.6% | Chengdu | 7 | 1.9% | |||
| 11 | Brazil | 199 | 1.8% | Washington | 108 | 2.7% | Naha | 4 | 1.6% | Zhongwei | 7 | 1.9% | |||
| 12 | Spain | 190 | 1.7% | Florida | 107 | 2.7% | Tsukuba | 4 | 1.6% | Guiyang | 6 | 1.6% | |||
| 13 | The Netherlands | 186 | 1.7% | Iowa | 95 | 2.4% | Kobe | 3 | 1.2% | Changzhou | 6 | 1.6% | |||
| 14 | Indonesia | 184 | 1.7% | North Carolina | 94 | 2.3% | Hiroshima | 3 | 1.2% | Nanjing | 5 | 1.4% | |||
| 15 | Russia | 181 | 1.7% | Indiana | 88 | 2.2% | Niigata | 2 | 0.8% | Tianjin | 5 | 1.4% | |||
| 16 | Ireland | 128 | 1.2% | Minnesota | 74 | 1.8% | Okinawa | 2 | 0.8% | Chongqing | 5 | 1.4% | |||
| 17 | Switzerland | 113 | 1.0% | Missouri | 72 | 1.8% | Okayama | 2 | 0.8% | Xian | 5 | 1.4% | |||
| 18 | Sweden | 110 | 1.0% | Michigan | 70 | 1.7% | Fukushima | 2 | 0.8% | Wuhu | 5 | 1.4% | |||
| 19 | Malaysia | 110 | 1.0% | New Jersey | 69 | 1.7% | Sendai | 2 | 0.8% | Hohhot | 4 | 1.1% | |||
| 20 | Poland | 99 | 0.9% | Nevada | 68 | 1.7% | Kyoto | 2 | 0.8% | Hangzhou | 4 | 1.1% | |||
| 21 | Norway | 91 | 0.8% | Tennessee | 61 | 1.5% | Maebashi | 2 | 0.8% | Hefei | 4 | 1.1% | |||
| 22 | South Korea | 90 | 0.8% | Colorado | 57 | 1.4% | Wakkanai | 1 | 0.4% | Nantong | 3 | 0.8% | |||
| 23 | Finland | 90 | 0.8% | Connecticut | 52 | 1.3% | Maizuru | 1 | 0.4% | Zaozhuang | 3 | 0.8% | |||
| 24 | Hong Kong | 85 | 0.8% | Wisconsin | 51 | 1.3% | Utsunomiya | 1 | 0.4% | Jiaxing | 3 | 0.8% | |||
| 25 | Denmark | 81 | 0.7% | Massachusetts | 46 | 1.1% | Matsue | 1 | 0.4% | Baoding | 3 | 0.8% | |||
| 26 | Turkey | 76 | 0.7% | Utah | 42 | 1.0% | Mobara | 1 | 0.4% | Ordos City | 3 | 0.8% | |||
| 27 | Chile | 66 | 0.6% | Maryland | 39 | 1.0% | Shizuoka | 1 | 0.4% | Yichang | 2 | 0.5% | |||
| 28 | Singapore | 65 | 0.6% | Kentucky | 37 | 0.9% | Genkai | 1 | 0.4% | Wuhan | 2 | 0.5% | |||
| 29 | Israel | 65 | 0.6% | Oklahoma | 37 | 0.9% | Yamaguchi | 1 | 0.4% | Shijiazhuang | 2 | 0.5% | |||
| 30 | Romania | 63 | 0.6% | Nebraska | 36 | 0.9% | Saitama | 1 | 0.4% | Gaoxin | 2 | 0.5% | |||
| 31 | Mexico | 62 | 0.6% | South Carolina | 33 | 0.8% | Nagano | 1 | 0.4% | Haikou | 2 | 0.5% | |||
| 32 | South Africa | 61 | 0.6% | Montana | 25 | 0.6% | Aomori | 1 | 0.4% | Taiyuan | 2 | 0.5% | |||
| 33 | Saudi Arabia | 60 | 0.5% | Alabama | 24 | 0.6% | Iwamizawa | 1 | 0.4% | Wuxi | 2 | 0.5% | |||
| 34 | Thailand | 60 | 0.5% | North Dakota | 23 | 0.6% | Kawaguchi | 1 | 0.4% | Wuxing | 2 | 0.5% | |||
| 35 | United Arab Emirates | 57 | 0.5% | Louisiana | 22 | 0.5% | Matsuyama | 1 | 0.4% | Xiamen | 2 | 0.5% | |||
| 36 | New Zealand | 57 | 0.5% | Kansas | 21 | 0.5% | Oyama | 1 | 0.4% | Zhejiang | 2 | 0.5% | |||
| 37 | Czech Republic | 54 | 0.5% | Wyoming | 21 | 0.5% | Heyuan | 2 | 0.5% | ||||||
| 38 | Austria | 53 | 0.5% | New Mexico | 21 | 0.5% | Shenyang | 2 | 0.5% | ||||||
| 39 | Belgium | 48 | 0.4% | Delaware | 18 | 0.4% | Lanzhou | 2 | 0.5% | ||||||
| 40 | Portugal | 45 | 0.4% | Idaho | 17 | 0.4% | Luzhou | 1 | 0.3% | ||||||
| 41 | Philippines | 44 | 0.4% | Arkansas | 11 | 0.3% | Kunming | 1 | 0.3% | ||||||
| 42 | Argentina | 43 | 0.4% | Mississippi | 11 | 0.3% | Lhasa | 1 | 0.3% | ||||||
| 43 | Colombia | 41 | 0.4% | New Hampshire | 10 | 0.2% | Shaoyang | 1 | 0.3% | ||||||
| 44 | Vietnam | 41 | 0.4% | Hawaii | 9 | 0.2% | Sanya | 1 | 0.3% | ||||||
| 45 | Ukraine | 37 | 0.3% | Maine | 8 | 0.2% | Nanning | 1 | 0.3% | ||||||
| 46 | Taiwan | 37 | 0.3% | West Virginia | 8 | 0.2% | Linyi | 1 | 0.3% | ||||||
| 47 | Bulgaria | 31 | 0.3% | South Dakota | 7 | 0.2% | Lüliang | 1 | 0.3% | ||||||
| 48 | Pakistan | 30 | 0.3% | Alaska | 7 | 0.2% | Qingdao | 1 | 0.3% | ||||||
| 49 | Nigeria | 25 | 0.2% | Rhode Island | 7 | 0.2% | Dalian | 1 | 0.3% | ||||||
| 50 | Greece | 25 | 0.2% | District of Columbia | 6 | 0.1% | Daqing | 1 | 0.3% | ||||||
| 51 | Latvia | 24 | 0.2% | Vermont | 3 | 0.1% | Datong | 1 | 0.3% | ||||||
| 52 | Iran | 20 | 0.2% | Hami | 1 | 0.3% | |||||||||
| 53 | Slovenia | 20 | 0.2% | Huozhou | 1 | 0.3% | |||||||||
| 54 | Lithuania | 19 | 0.2% | Luoyang | 1 | 0.3% | |||||||||
| 55 | Kenya | 19 | 0.2% | Nanming | 1 | 0.3% | |||||||||
| 56 | Cyprus | 18 | 0.2% | Qingyang | 1 | 0.3% | |||||||||
| 57 | Hungary | 17 | 0.2% | Qinhuangdao | 1 | 0.3% | |||||||||
| 58 | Panama | 17 | 0.2% | Shandong | 1 | 0.3% | |||||||||
| 59 | Oman | 16 | 0.1% | Shantou | 1 | 0.3% | |||||||||
| 60 | Luxembourg | 16 | 0.1% | Shanwei | 1 | 0.3% | |||||||||
| 61 | Croatia | 16 | 0.1% | Tongling | 1 | 0.3% | |||||||||
| 62 | Kazakhstan | 15 | 0.1% | Weinan | 1 | 0.3% | |||||||||
| 63 | Bangladesh | 15 | 0.1% | Wenzhou | 1 | 0.3% | |||||||||
| 64 | Morocco | 14 | 0.1% | Yangquan | 1 | 0.3% | |||||||||
| 65 | Peru | 14 | 0.1% | Zhengzhou | 1 | 0.3% | |||||||||
| 66 | Serbia | 13 | 0.1% | Zhuhai | 1 | 0.3% | |||||||||
| 67 | Egypt | 13 | 0.1% | ||||||||||||
| 68 | Slovakia | 13 | 0.1% | ||||||||||||
| 69 | Estonia | 12 | 0.1% | ||||||||||||
| 70 | Iceland | 12 | 0.1% | ||||||||||||
| 71 | Costa Rica | 12 | 0.1% | ||||||||||||
| 72 | Tanzania | 11 | 0.1% | ||||||||||||
| 73 | Qatar | 11 | 0.1% | ||||||||||||
| 74 | Angola | 10 | 0.1% | ||||||||||||
| 75 | Nepal | 10 | 0.1% | ||||||||||||
| 76 | Cambodia | 10 | 0.1% | ||||||||||||
| 77 | Malta | 10 | 0.1% | ||||||||||||
| 78 | Mauritius | 10 | 0.1% | ||||||||||||
| 79 | Uruguay | 10 | 0.1% | ||||||||||||
| 80 | Sri Lanka | 9 | 0.1% | ||||||||||||
| 81 | Ecuador | 9 | 0.1% | ||||||||||||
| 82 | Ghana | 8 | 0.1% | ||||||||||||
| 83 | Puerto Rico | 8 | 0.1% | ||||||||||||
| 84 | Jordan | 8 | 0.1% | ||||||||||||
| 85 | Bahrain | 8 | 0.1% | ||||||||||||
| 86 | Paraguay | 7 | 0.1% | ||||||||||||
| 87 | Guatemala | 7 | 0.1% | ||||||||||||
| 88 | Mongolia | 7 | 0.1% | ||||||||||||
| 89 | Senegal | 7 | 0.1% | ||||||||||||
| 90 | Macedonia | 7 | 0.1% | ||||||||||||
| 91 | Venezuela | 7 | 0.1% | ||||||||||||
| 92 | Liechtenstein | 7 | 0.1% | ||||||||||||
| 93 | Ethiopia | 6 | 0.1% | ||||||||||||
| 94 | Uzbekistan | 6 | 0.1% | ||||||||||||
| 95 | Moldova | 6 | 0.1% | ||||||||||||
| 96 | Ivory Coast | 6 | 0.1% | ||||||||||||
| 97 | Mozambique | 6 | 0.1% | ||||||||||||
| 98 | Gibraltar | 6 | 0.1% | ||||||||||||
| 99 | Algeria | 6 | 0.1% | ||||||||||||
| 100 | Isle of Man | 6 | 0.1% | ||||||||||||
| 101 | Libya | 6 | 0.1% | ||||||||||||
| 102 | Guam | 5 | 0.0% | ||||||||||||
| 103 | Botswana | 5 | 0.0% | ||||||||||||
| 104 | Bolivia | 5 | 0.0% | ||||||||||||
| 105 | Albania | 5 | 0.0% | ||||||||||||
| 106 | Tunisia | 5 | 0.0% | ||||||||||||
| 107 | Trinidad and Tobago | 5 | 0.0% | ||||||||||||
| 108 | Myanmar | 5 | 0.0% | ||||||||||||
| 109 | Reunion | 5 | 0.0% | ||||||||||||
| 110 | Kuwait | 5 | 0.0% | ||||||||||||
| 111 | Jersey | 5 | 0.0% | ||||||||||||
| 112 | Bosnia and Herzegovina | 4 | 0.0% | ||||||||||||
| 113 | DR Congo | 4 | 0.0% | ||||||||||||
| 114 | Uganda | 4 | 0.0% | ||||||||||||
| 115 | Honduras | 4 | 0.0% | ||||||||||||
| 116 | Georgia | 4 | 0.0% | ||||||||||||
| 117 | Bahamas | 4 | 0.0% | ||||||||||||
| 118 | Brunei | 4 | 0.0% | ||||||||||||
| 119 | Zimbabwe | 3 | 0.0% | ||||||||||||
| 120 | El Salvador | 3 | 0.0% | ||||||||||||
| 121 | New Caledonia | 3 | 0.0% | ||||||||||||
| 122 | Dominican Republic | 3 | 0.0% | ||||||||||||
| 123 | Madagascar | 3 | 0.0% | ||||||||||||
| 124 | Monaco | 3 | 0.0% | ||||||||||||
| 125 | Djibouti | 3 | 0.0% | ||||||||||||
| 126 | Curacao | 3 | 0.0% | ||||||||||||
| 127 | Rwanda | 3 | 0.0% | ||||||||||||
| 128 | Zambia | 3 | 0.0% | ||||||||||||
| 129 | Kyrgyzstan | 3 | 0.0% | ||||||||||||
| 130 | Nicaragua | 3 | 0.0% | ||||||||||||
| 131 | Azerbaijan | 3 | 0.0% | ||||||||||||
| 132 | Bhutan | 3 | 0.0% | ||||||||||||
| 133 | Guernsey | 3 | 0.0% | ||||||||||||
| 134 | Maldives | 3 | 0.0% | ||||||||||||
| 135 | Andorra | 3 | 0.0% | ||||||||||||
| 136 | Armenia | 2 | 0.0% | ||||||||||||
| 137 | Namibia | 2 | 0.0% | ||||||||||||
| 138 | French Polynesia | 2 | 0.0% | ||||||||||||
| 139 | Belarus | 2 | 0.0% | ||||||||||||
| 140 | Togo | 2 | 0.0% | ||||||||||||
| 141 | Cameroon | 2 | 0.0% | ||||||||||||
| 142 | Jamaica | 2 | 0.0% | ||||||||||||
| 143 | Afghanistan | 2 | 0.0% | ||||||||||||
| 144 | Bermuda | 2 | 0.0% | ||||||||||||
| 145 | Laos | 2 | 0.0% | ||||||||||||
| 146 | Lebanon | 2 | 0.0% | ||||||||||||
| 147 | Sudan | 2 | 0.0% | ||||||||||||
| 148 | Cayman Islands | 2 | 0.0% | ||||||||||||
| 149 | Papua New Guinea | 2 | 0.0% | ||||||||||||
| 150 | Suriname | 2 | 0.0% | ||||||||||||
| 151 | Greenland | 2 | 0.0% | ||||||||||||
| 152 | Lesotho | 2 | 0.0% | ||||||||||||
| 153 | Mayotte | 1 | 0.0% | ||||||||||||
| 154 | Iraq | 1 | 0.0% | ||||||||||||
| 155 | Guyana | 1 | 0.0% | ||||||||||||
| 156 | Syria | 1 | 0.0% | ||||||||||||
| 157 | Martinique | 1 | 0.0% | ||||||||||||
| 158 | Guinea | 1 | 0.0% | ||||||||||||
| 159 | Burkina Faso | 1 | 0.0% | ||||||||||||
| 160 | Macau | 1 | 0.0% | ||||||||||||
| 161 | French Guiana | 1 | 0.0% | ||||||||||||
| 162 | Malawi | 1 | 0.0% | ||||||||||||
| 163 | Republic of the Congo | 1 | 0.0% | ||||||||||||
| 164 | Palestine | 1 | 0.0% | ||||||||||||
| 165 | Gabon | 1 | 0.0% | ||||||||||||
| 166 | Mali | 1 | 0.0% | ||||||||||||
| 167 | Equatorial Guinea | 1 | 0.0% | ||||||||||||
| 168 | Eswatini | 1 | 0.0% | ||||||||||||
| 169 | Kosovo | 1 | 0.0% | ||||||||||||
| 170 | Solomon Islands | 1 | 0.0% | ||||||||||||
| 171 | Seychelles | 1 | 0.0% | ||||||||||||
| 172 | Sierra Leone | 1 | 0.0% | ||||||||||||
| 173 | Somalia | 1 | 0.0% | ||||||||||||
| 174 | US Virgin Islands | 1 | 0.0% |
(データ:Data Center Map)
コメント、ご質問、カスタマイズデータ収集、市場調査などは、こちらまで