過去10年のデュラム小麦(種は除く、HSコード:100119、100199)アメリカからの輸出入量の推移(千トン)
国 | 2015年 輸出 | 2015年 輸入 | 2016年 輸出 | 2016年 輸入 | 2017年 輸出 | 2017年 輸入 | 2018年 輸出 | 2018年 輸入 | 2019年 輸出 | 2019年 輸入 | 2020年 輸出 | 2020年 輸入 | 2021年 輸出 | 2021年 輸入 | 2022年 輸出 | 2022年 輸入 | 2023年 輸出 | 2023年 輸入 | 2024年 輸出 | 2024年 輸入 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総計 | 20,881 | 2,448 | 23,486 | 2,196 | 26,789 | 2,800 | 21,972 | 3,122 | 26,337 | 1,822 | 25,317 | 1,878 | 23,482 | 1,468 | 19,908 | 1,703 | 17,599 | 2,459 | 21,600 | 2,427 | |
Mexico | 2,610 | 0 | 2,762 | 5 | 3,721 | 0 | 2,805 | 0 | 3,563 | 0 | 3,148 | 0 | 4,153 | 0 | 3,933 | 0 | 3,103 | 3 | 3,796 | 1 | |
Philippines | 2,021 | 0 | 2,679 | 0 | 2,448 | 0 | 2,645 | 0 | 2,953 | 0 | 3,339 | 0 | 2,868 | 0 | 2,272 | 0 | 2,278 | 0 | 2,698 | 0 | |
Japan | 2,765 | 0 | 2,698 | 0 | 3,049 | 0 | 2,866 | 0 | 2,580 | 0 | 2,626 | 0 | 2,231 | 0 | 2,145 | 0 | 2,060 | 0 | 2,237 | 0 | |
China | 549 | 0 | 901 | 0 | 1,514 | 0 | 397 | 0 | 236 | 0 | 2,252 | 0 | 2,690 | 0 | 873 | 0 | 1,156 | 0 | 1,914 | 0 | |
South Korea | 1,124 | 0 | 1,088 | 0 | 1,565 | 0 | 1,543 | 0 | 1,303 | 0 | 1,521 | 0 | 1,733 | 0 | 1,191 | 0 | 1,203 | 0 | 1,858 | 0 | |
Taiwan | 1,048 | 0 | 1,099 | 0 | 1,091 | 0 | 983 | 0 | 1,250 | 0 | 1,168 | 0 | 955 | 0 | 845 | 0 | 1,037 | 0 | 1,092 | 0 | |
Thailand | 755 | 0 | 653 | 0 | 736 | 0 | 696 | 0 | 675 | 0 | 696 | 0 | 627 | 0 | 561 | 0 | 657 | 0 | 729 | 0 | |
Indonesia | 428 | 0 | 961 | 0 | 1,493 | 0 | 798 | 0 | 1,241 | 0 | 1,201 | 0 | 323 | 0 | 365 | 0 | 286 | 0 | 616 | 0 | |
Italy | 802 | 0 | 446 | 0 | 426 | 0 | 513 | 0 | 794 | 0 | 840 | 0 | 315 | 0 | 334 | 0 | 263 | 0 | 535 | 1 | |
Nigeria | 1,900 | 0 | 1,076 | 0 | 1,648 | 0 | 887 | 0 | 2,176 | 0 | 1,339 | 0 | 1,682 | 0 | 1,180 | 0 | 453 | 0 | 535 | 0 | |
Colombia | 684 | 0 | 838 | 0 | 833 | 0 | 408 | 0 | 646 | 0 | 571 | 0 | 657 | 0 | 632 | 0 | 461 | 0 | 500 | 0 | |
Dominican Republic | 357 | 0 | 367 | 0 | 370 | 0 | 292 | 0 | 308 | 0 | 196 | 0 | 360 | 0 | 316 | 0 | 254 | 0 | 466 | 0 | |
Vietnam | 272 | 0 | 231 | 0 | 115 | 0 | 277 | 0 | 304 | 0 | 536 | 0 | 190 | 0 | 270 | 0 | 419 | 0 | 440 | 0 | |
Ecuador | 326 | 0 | 251 | 0 | 289 | 0 | 267 | 0 | 429 | 0 | 441 | 0 | 282 | 0 | 293 | 0 | 243 | 0 | 379 | 0 | |
Chile | 260 | 0 | 427 | 0 | 329 | 0 | 298 | 0 | 374 | 0 | 423 | 0 | 128 | 0 | 257 | 0 | 340 | 0 | 364 | 0 | |
Brazil | 441 | 0 | 1,255 | 0 | 287 | 0 | 266 | 0 | 416 | 0 | 750 | 0 | 89 | 0 | 341 | 0 | 107 | 0 | 299 | 0 | |
Guatemala | 547 | 0 | 510 | 0 | 538 | 0 | 541 | 0 | 590 | 0 | 596 | 0 | 235 | 0 | 295 | 0 | 52 | 0 | 287 | 0 | |
Honduras | 213 | 0 | 300 | 0 | 232 | 0 | 327 | 0 | 299 | 0 | 277 | 0 | 298 | 0 | 317 | 0 | 295 | 0 | 281 | 0 | |
Venezuela | 275 | 0 | 410 | 0 | 357 | 0 | 341 | 0 | 122 | 0 | 295 | 0 | 315 | 0 | 239 | 0 | 172 | 0 | 265 | 0 | |
Nicaragua | 41 | 0 | 63 | 0 | 16 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 17 | 0 | 63 | 0 | 136 | 0 | 63 | 0 | 225 | 0 | |
Peru | 376 | 0 | 435 | 0 | 488 | 0 | 242 | 0 | 467 | 0 | 218 | 0 | 218 | 0 | 244 | 0 | 199 | 0 | 177 | 0 | |
El Salvador | 230 | 0 | 197 | 0 | 318 | 0 | 279 | 0 | 268 | 0 | 148 | 0 | 171 | 0 | 485 | 0 | 149 | 0 | 177 | 0 | |
Jamaica | 193 | 0 | 169 | 0 | 179 | 0 | 195 | 0 | 208 | 0 | 177 | 0 | 182 | 0 | 156 | 0 | 155 | 0 | 172 | 0 | |
Algeria | 96 | 0 | 380 | 0 | 840 | 0 | 344 | 0 | 566 | 0 | 71 | 0 | 179 | 0 | 85 | 0 | 331 | 0 | 168 | 0 | |
Malaysia | 211 | 0 | 187 | 0 | 225 | 0 | 225 | 0 | 506 | 0 | 312 | 0 | 221 | 0 | 67 | 0 | 123 | 0 | 145 | 0 | |
Haiti | 105 | 0 | 73 | 0 | 154 | 0 | 94 | 0 | 126 | 0 | 139 | 0 | 147 | 0 | 109 | 0 | 83 | 0 | 117 | 0 | |
Bangladesh | 75 | 0 | 101 | 0 | 308 | 0 | 450 | 0 | 226 | 0 | 312 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 113 | 0 | |
Panama | 135 | 0 | 116 | 0 | 135 | 0 | 143 | 0 | 143 | 0 | 138 | 0 | 141 | 0 | 140 | 0 | 100 | 0 | 110 | 0 | |
Egypt | 354 | 0 | 82 | 0 | 180 | 0 | 121 | 0 | 806 | 0 | 51 | 0 | 178 | 0 | 67 | 0 | 135 | 0 | 97 | 0 | |
Trinidad and Tobago | 125 | 0 | 114 | 0 | 127 | 0 | 129 | 0 | 109 | 0 | 126 | 0 | 98 | 0 | 129 | 0 | 65 | 0 | 85 | 0 | |
Canada | 50 | 2,412 | 65 | 1,867 | 52 | 2,784 | 70 | 3,115 | 169 | 1,801 | 172 | 1,780 | 220 | 1,460 | 96 | 1,681 | 39 | 2,060 | 84 | 2,192 | |
Costa Rica | 154 | 0 | 164 | 0 | 135 | 0 | 114 | 0 | 88 | 0 | 75 | 0 | 50 | 0 | 111 | 0 | 59 | 0 | 73 | 0 | |
Spain | 34 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 21 | 0 | 60 | 0 | |
Mauritania | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | |
Tanzania | 24 | 0 | 67 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 49 | 0 | |
Morocco | 20 | 0 | 540 | 0 | 400 | 0 | 355 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 81 | 0 | 59 | 0 | 42 | 0 | |
Myanmar (Burma) | 13 | 0 | 23 | 0 | 14 | 0 | 24 | 0 | 69 | 0 | 111 | 0 | 55 | 0 | 62 | 0 | 93 | 0 | 39 | 0 | |
Guyana | 58 | 0 | 8 | 0 | 29 | 0 | 37 | 0 | 31 | 0 | 40 | 0 | 37 | 0 | 15 | 0 | 33 | 0 | 37 | 0 | |
Sri Lanka | 126 | 0 | 67 | 0 | 132 | 0 | 108 | 0 | 135 | 0 | 139 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 33 | 0 | |
Mozambique | 6 | 0 | 4 | 0 | 56 | 0 | 21 | 0 | 86 | 0 | 7 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 32 | 0 | |
South Sudan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | |
Singapore | 57 | 0 | 67 | 0 | 45 | 0 | 67 | 0 | 82 | 0 | 60 | 0 | 62 | 0 | 46 | 0 | 68 | 0 | 27 | 0 | |
Saint Vincent and the Grenadines | 23 | 0 | 27 | 0 | 26 | 0 | 23 | 0 | 19 | 0 | 26 | 0 | 23 | 0 | 21 | 0 | 29 | 0 | 22 | 0 | |
Grenada | 17 | 0 | 19 | 0 | 14 | 0 | 13 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 16 | 0 | 26 | 0 | 34 | 0 | 21 | 0 | |
Belgium | 21 | 0 | 32 | 0 | 10 | 0 | 21 | 0 | 41 | 0 | 40 | 0 | 10 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 | 20 | 0 | |
Cuba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | |
Barbados | 18 | 0 | 21 | 0 | 18 | 0 | 20 | 0 | 21 | 0 | 20 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 16 | 0 | |
United Arab Emirates | 30 | 0 | 29 | 0 | 28 | 0 | 40 | 0 | 35 | 0 | 40 | 0 | 57 | 0 | 10 | 0 | 32 | 0 | 14 | 0 | |
Belize | 18 | 0 | 19 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 14 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 16 | 0 | 25 | 0 | 13 | 0 | |
Portugal | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 24 | 0 | 55 | 0 | 9 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | |
Papua New Guinea | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | |
Saint Lucia | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | |
Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Kuwait | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
Hong Kong | 5 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
Guadeloupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Saudi Arabia | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
Sint Maarten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Bahamas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
British Virgin Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bahrain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saint Kitts and Nevis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lebanon | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cayman Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jordan | 0 | 0 | 143 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
United Kingdom | 75 | 0 | 138 | 63 | 140 | 0 | 130 | 0 | 38 | 0 | 12 | 53 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
Israel | 133 | 0 | 137 | 0 | 75 | 0 | 29 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Oman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Afghanistan | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Angola | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anguilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Antigua and Barbuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Argentina | 0 | 20 | 0 | 113 | 0 | 16 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 4 | |
Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aruba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Benin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bermuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bolivia | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Burkina Faso | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Burundi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cambodia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cameroon | 8 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Côte d`Ivoire | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Democratic Republic of the Congo | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Denmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Djibouti | 5 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 121 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ethiopia | 249 | 0 | 493 | 0 | 322 | 0 | 219 | 0 | 288 | 0 | 321 | 0 | 311 | 0 | 537 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | |
Finland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
France | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 39 | 0 | 62 | |
Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 32 | |
Ghana | 21 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 51 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Greece | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
India | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Iraq | 155 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 882 | 0 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | |
Kenya | 19 | 0 | 88 | 0 | 113 | 0 | 28 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
Liberia | 30 | 0 | 80 | 0 | 64 | 0 | 31 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Libya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lithuania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Malawi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mali | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martinique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mongolia | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Namibia | 30 | 0 | 7 | 0 | 24 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nepal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Netherlands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
New Zealand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | |
Pakistan | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Poland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 134 | |
Republic of the Congo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Russia | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rwanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sierra Leone | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Somalia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
South Africa | 52 | 0 | 214 | 0 | 129 | 0 | 33 | 0 | 154 | 0 | 75 | 0 | 32 | 0 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
Sudan | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Suriname | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Switzerland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Syria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Togo | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tunisia | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 30 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | |
Turkey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Turks and Caicos Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Uganda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Uruguay | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
データ: ITC
【注記】
データの引用元は、ITC (U.S. International Trade Commission)。
輸出額は、ITC データベースの輸出合計 (Exports: Total)。
輸入額は、後日、関税率などを算定すること等もあり、一般輸入額 (Imports: General)ではなく、消費用輸入額 (Imports: Consumption)の関税評価額(Customs Value)を引用している。