2022年~2024年(11月末まで)のアメリカへの商品毎輸入状況(水 / HSコード: 2201、2202)(トン)
2022年 | 2023年 | 2024年 11月末まで | |||
---|---|---|---|---|---|
国 | 輸入量(ton) | 輸入量(ton) | 輸入量(ton) | 割合 | 順位 |
Mexico | 856,483 | 981,420 | 1,088,185 | 25.3% | 1 |
Austria | 303,956 | 353,798 | 803,006 | 18.7% | 2 |
Italy | 480,643 | 496,892 | 476,162 | 11.1% | 3 |
Canada | 466,962 | 477,436 | 404,670 | 9.4% | 4 |
France | 369,163 | 296,041 | 298,371 | 6.9% | 5 |
Fiji | 411,530 | 372,456 | 296,095 | 6.9% | 6 |
South Korea | 108,290 | 96,581 | 98,303 | 2.3% | 7 |
Philippines | 142,819 | 105,321 | 98,034 | 2.3% | 8 |
Thailand | 76,753 | 56,231 | 66,871 | 1.6% | 9 |
Taiwan | 55,114 | 52,664 | 59,759 | 1.4% | 10 |
Iceland | 52,536 | 52,013 | 56,875 | 1.3% | 11 |
Netherlands | 43,990 | 41,868 | 46,063 | 1.1% | 12 |
Guatemala | 43,773 | 45,979 | 44,904 | 1.0% | 13 |
Switzerland | 163,403 | 96,020 | 41,330 | 1.0% | 14 |
China | 22,023 | 31,281 | 40,582 | 0.9% | 15 |
Vietnam | 35,845 | 33,476 | 40,043 | 0.9% | 16 |
United Kingdom | 42,488 | 35,580 | 37,779 | 0.9% | 17 |
Japan | 32,623 | 32,290 | 30,017 | 0.7% | 18 |
El Salvador | 21,927 | 25,453 | 28,666 | 0.7% | 19 |
Honduras | 20,618 | 25,692 | 28,040 | 0.7% | 20 |
Germany | 25,230 | 19,732 | 20,373 | 0.5% | 21 |
Poland | 22,668 | 16,311 | 16,093 | 0.4% | 22 |
New Zealand | 10,987 | 11,999 | 15,582 | 0.4% | 23 |
Brazil | 12,977 | 9,850 | 13,350 | 0.3% | 24 |
Dominican Rep | 15,128 | 13,891 | 11,753 | 0.3% | 25 |
Australia | 16,619 | 18,177 | 10,310 | 0.2% | 26 |
Spain | 11,258 | 14,972 | 8,453 | 0.2% | 27 |
Hong Kong | 6,827 | 5,069 | 6,098 | 0.1% | 28 |
Denmark | 6,739 | 5,136 | 5,947 | 0.1% | 29 |
Turkey | 17,821 | 7,787 | 5,763 | 0.1% | 30 |
Colombia | 6,678 | 6,530 | 5,412 | 0.1% | 31 |
Malaysia | 8,192 | 6,687 | 5,286 | 0.1% | 32 |
India | 4,146 | 5,112 | 5,205 | 0.1% | 33 |
Ireland | 2,644 | 3,748 | 5,114 | 0.1% | 34 |
Pakistan | 4,939 | 5,243 | 4,849 | 0.1% | 35 |
Portugal | 5,615 | 5,005 | 4,734 | 0.1% | 36 |
Jamaica | 6,168 | 4,845 | 4,315 | 0.1% | 37 |
Georgia | 4,295 | 3,772 | 4,073 | 0.1% | 38 |
South Africa | 2,100 | 2,802 | 3,435 | 0.1% | 39 |
United Arab Em | 3,843 | 3,532 | 3,361 | 0.1% | 40 |
Greece | 2,322 | 2,639 | 3,276 | 0.1% | 41 |
Russia | 2,946 | 3,184 | 3,266 | 0.1% | 42 |
Trin & Tobago | 3,811 | 3,400 | 3,244 | 0.1% | 43 |
Israel | 3,143 | 2,570 | 3,209 | 0.1% | 44 |
Armenia | 2,583 | 2,889 | 3,088 | 0.1% | 45 |
Peru | 2,154 | 2,494 | 2,754 | 0.1% | 46 |
Nicaragua | 1,638 | 1,857 | 2,607 | 0.1% | 47 |
Ukraine | 1,219 | 2,395 | 2,541 | 0.1% | 48 |
Romania | 2,221 | 1,999 | 2,501 | 0.1% | 49 |
Ecuador | 1,951 | 2,812 | 2,074 | 0.0% | 50 |
Others | 42,238 | 27,580 | 27,824 | 0.6% | |
総計 | 4,012,039 | 3,932,511 | 4,299,643 | 100.0% | |
データ: ITC
【注記】
データの引用元は、ITC (U.S. International Trade Commission)。
輸出額は、ITC データベースの輸出合計 (Exports: Total)。
輸入額は、後日、関税率などを算定すること等もあり、一般輸入額 (Imports: General)ではなく、消費用輸入額 (Imports: Consumption)の関税評価額(Customs Value)を引用している。