2015年~2023年のアメリカ国内のフルタイム(それ同等)の産業別年賃金推移(ドル)
産業 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2021 ~2023年 のCAGR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フルタイム(及び同等)平均賃金(ドル) | 60,826 | 62,726 | 64,700 | 66,721 | 71,513 | 75,760 | 78,625 | 81,359 | 3.6% | |
米国内産業 | 60,273 | 62,132 | 64,106 | 66,103 | 71,046 | 75,077 | 77,722 | 80,333 | 3.4% | |
民間企業 | 59,520 | 61,424 | 63,386 | 65,471 | 70,555 | 74,883 | 77,527 | 80,068 | 3.4% | |
農業、林業、漁業、狩猟 | 35,479 | 37,104 | 36,705 | 37,545 | 40,666 | 41,231 | 45,144 | 46,076 | 5.7% | |
農業 | 33,990 | 35,941 | 34,061 | 34,310 | 37,326 | 37,052 | 42,922 | 43,058 | 7.8% | |
林業、漁業、その他関連 | 37,507 | 38,680 | 40,241 | 41,840 | 45,285 | 46,959 | 48,119 | 50,177 | 3.4% | |
鉱業 | 105,300 | 104,138 | 106,352 | 110,644 | 113,314 | 112,358 | 121,012 | 126,707 | 6.2% | |
石油、ガス採掘 | 165,479 | 168,536 | 173,141 | 184,726 | 190,413 | 183,127 | 201,758 | 210,864 | 7.3% | |
鉱業(石油、ガス以外) | 75,935 | 78,139 | 80,865 | 83,267 | 83,673 | 88,444 | 94,181 | 97,766 | 5.1% | |
鉱業サポート業務 | 84,722 | 88,831 | 92,564 | 95,145 | 94,242 | 95,405 | 105,002 | 111,332 | 8.0% | |
ユーティリティ | 106,005 | 110,841 | 113,844 | 117,211 | 120,880 | 124,253 | 128,754 | 133,189 | 3.5% | |
建設業 | 61,374 | 63,436 | 65,491 | 67,527 | 70,445 | 72,724 | 76,497 | 80,355 | 5.1% | |
製造業 | 67,608 | 69,449 | 71,333 | 72,802 | 76,446 | 79,583 | 82,645 | 85,935 | 3.9% | |
耐久財 | 71,155 | 73,640 | 75,646 | 77,028 | 80,453 | 84,317 | 87,384 | 91,373 | 4.1% | |
木製製品 | 45,003 | 46,686 | 48,181 | 49,890 | 52,582 | 57,780 | 61,721 | 63,831 | 5.1% | |
非金属鉱物製品 | 58,378 | 60,093 | 61,207 | 62,561 | 65,881 | 69,002 | 71,963 | 76,098 | 5.0% | |
主に金属製品 | 67,330 | 70,865 | 73,573 | 73,643 | 73,998 | 81,088 | 86,574 | 89,185 | 4.9% | |
金属加工製品 | 56,921 | 58,797 | 60,266 | 61,077 | 62,979 | 66,322 | 69,568 | 72,798 | 4.8% | |
機械 | 69,671 | 72,446 | 74,171 | 75,004 | 76,696 | 79,775 | 83,438 | 87,257 | 4.6% | |
コンピュータ、エレクトロニクス製品 | 116,916 | 123,182 | 127,687 | 129,298 | 139,023 | 150,886 | 150,561 | 156,643 | 1.9% | |
電気機器、電気器具、部品 | 67,241 | 69,190 | 70,164 | 72,501 | 75,118 | 78,343 | 80,313 | 83,687 | 3.4% | |
自動車、車体、トレーラー、部品 | 62,186 | 62,803 | 64,613 | 65,747 | 67,152 | 67,990 | 72,944 | 76,259 | 5.9% | |
その他、輸送機器 | 90,774 | 93,960 | 96,937 | 97,983 | 99,316 | 100,817 | 105,821 | 110,946 | 4.9% | |
家具、関連製品 | 45,901 | 47,201 | 48,344 | 49,722 | 52,074 | 54,309 | 56,944 | 59,553 | 4.7% | |
その他製造業 | 65,257 | 67,405 | 69,119 | 70,685 | 72,567 | 76,082 | 78,578 | 80,924 | 3.1% | |
非耐久財 | 61,639 | 62,494 | 64,024 | 65,619 | 69,745 | 71,735 | 74,748 | 76,831 | 3.5% | |
食品、飲料、たばこ | 50,279 | 51,199 | 52,357 | 53,423 | 58,042 | 59,591 | 61,933 | 63,259 | 3.0% | |
繊維および繊維製品 | 45,407 | 46,216 | 47,111 | 48,709 | 50,794 | 53,750 | 55,980 | 58,139 | 4.0% | |
アパレル、皮革および関連製品 | 43,238 | 44,408 | 45,669 | 47,585 | 50,205 | 53,336 | 57,340 | 59,701 | 5.8% | |
紙製品 | 68,503 | 69,506 | 72,276 | 73,363 | 75,575 | 77,711 | 81,004 | 83,360 | 3.6% | |
印刷及び関連サービス | 50,403 | 51,019 | 52,883 | 53,627 | 54,907 | 57,157 | 60,301 | 62,107 | 4.2% | |
石油・石炭製品 | 115,824 | 115,132 | 119,374 | 123,814 | 123,987 | 124,107 | 134,578 | 139,547 | 6.0% | |
化学製品 | 96,586 | 97,114 | 98,821 | 101,796 | 106,695 | 108,446 | 112,863 | 115,648 | 3.3% | |
プラスチック・ゴム製品 | 53,749 | 55,056 | 56,198 | 56,969 | 60,330 | 63,847 | 66,274 | 69,070 | 4.0% | |
貿易・卸 | 77,686 | 79,634 | 81,558 | 84,122 | 88,232 | 95,558 | 99,596 | 103,678 | 4.2% | |
耐久財 | 79,765 | 81,846 | 84,069 | 86,663 | 90,247 | 98,279 | 102,596 | 106,769 | 4.2% | |
非耐久財 | 74,840 | 76,576 | 78,025 | 80,501 | 85,318 | 91,606 | 95,199 | 99,107 | 4.0% | |
小売 | 35,854 | 36,856 | 38,192 | 39,487 | 42,930 | 46,313 | 47,178 | 48,236 | 2.1% | |
自動車及び部品販売 | 57,039 | 57,833 | 59,102 | 60,871 | 65,606 | 78,303 | 80,716 | 79,246 | 0.6% | |
食品、飲料 | 28,272 | 28,909 | 29,714 | 30,657 | 33,539 | 34,016 | 35,868 | 37,415 | 4.9% | |
一般的商品(雑貨等) | 27,324 | 28,527 | 29,482 | 30,186 | 32,159 | 33,903 | 34,604 | 35,479 | 2.3% | |
その他 | 37,007 | 37,958 | 39,609 | 41,039 | 45,490 | 48,196 | 48,232 | 49,852 | 1.7% | |
運輸、倉庫 | 56,593 | 57,808 | 59,662 | 60,878 | 61,662 | 64,810 | 67,610 | 71,238 | 4.8% | |
航空 | 92,313 | 94,766 | 96,612 | 98,267 | 99,892 | 102,304 | 107,352 | 117,364 | 7.1% | |
鉄道 | 93,446 | 96,818 | 103,022 | 103,282 | 102,777 | 107,647 | 115,730 | 115,933 | 3.8% | |
水運 | 89,909 | 92,209 | 95,416 | 96,436 | 101,125 | 103,722 | 110,537 | 115,901 | 5.7% | |
トラック運輸 | 52,676 | 54,527 | 57,218 | 58,307 | 60,713 | 65,345 | 69,700 | 71,168 | 4.4% | |
公共交通機関等 | 37,442 | 39,639 | 44,447 | 54,294 | 53,706 | 57,909 | 62,601 | 66,601 | 7.2% | |
パイプライン輸送 | 130,880 | 136,721 | 137,285 | 146,016 | 145,967 | 146,229 | 155,471 | 165,087 | 6.3% | |
その他運輸、サポート業務 | 53,007 | 53,986 | 55,214 | 55,679 | 57,575 | 62,352 | 63,876 | 66,208 | 3.0% | |
倉庫・保管 | 45,893 | 45,661 | 46,446 | 46,809 | 48,282 | 50,768 | 52,420 | 55,705 | 4.7% | |
情報通信 | 106,662 | 114,803 | 123,581 | 130,752 | 147,393 | 165,392 | 155,765 | 164,400 | -0.3% | |
出版業界(ソフトウェアを含む) | 115,848 | 125,560 | 137,907 | 146,203 | 159,661 | 185,609 | 169,643 | 179,975 | -1.5% | |
映画および音楽産業 | 77,788 | 80,469 | 84,040 | 84,772 | 105,097 | 110,358 | 98,309 | 96,455 | -6.5% | |
放送、通信業界 | 88,509 | 90,897 | 93,358 | 98,078 | 104,990 | 108,815 | 113,119 | 117,511 | 3.9% | |
情報およびデータ処理サービス | 153,294 | 170,143 | 184,016 | 195,837 | 212,114 | 241,355 | 219,711 | 227,905 | -2.8% | |
金融、保険 | 104,883 | 109,542 | 112,324 | 115,491 | 124,063 | 134,117 | 135,023 | 138,632 | 1.7% | |
連邦準備銀行、信用仲介および関連活動 | 83,113 | 86,195 | 89,432 | 94,881 | 105,298 | 113,524 | 111,288 | 115,651 | 0.9% | |
証券、投資 | 219,620 | 236,526 | 235,408 | 238,829 | 254,194 | 289,215 | 281,803 | 277,235 | -2.1% | |
保険および関連 | 86,023 | 88,635 | 91,621 | 93,082 | 98,036 | 100,508 | 104,625 | 108,502 | 3.9% | |
ファンド、信託、その他の金融商品 | 139,083 | 143,681 | 148,714 | 152,158 | 165,387 | 170,516 | 175,191 | 183,020 | 3.6% | |
不動産、賃貸およびリース | 60,542 | 62,864 | 65,361 | 67,605 | 71,543 | 76,476 | 81,425 | 81,841 | 3.4% | |
不動産 | 62,542 | 65,032 | 67,155 | 69,281 | 73,100 | 78,083 | 83,132 | 82,891 | 3.0% | |
レンタル・リースサービス および無形資産のリース業者 | 55,105 | 56,953 | 60,338 | 62,785 | 66,356 | 70,903 | 75,895 | 78,534 | 5.2% | |
専門的、科学的、技術的なサービス | 96,414 | 99,320 | 102,692 | 105,937 | 113,144 | 120,420 | 123,029 | 127,089 | 2.7% | |
法律サービス | 99,308 | 102,081 | 105,246 | 108,492 | 114,708 | 121,347 | 126,238 | 130,645 | 3.8% | |
コンピュータシステムの設計 および関連サービス | 115,342 | 119,199 | 124,155 | 129,201 | 138,169 | 151,802 | 149,120 | 156,246 | 1.5% | |
その他 | 89,364 | 91,832 | 94,692 | 97,293 | 103,903 | 109,095 | 113,176 | 116,438 | 3.3% | |
企業マネージメント、経営 | 122,993 | 127,653 | 130,861 | 136,737 | 137,740 | 147,898 | 148,460 | 150,042 | 0.7% | |
行政および廃棄サービス | 42,171 | 43,778 | 45,305 | 47,544 | 51,313 | 55,479 | 60,109 | 62,201 | 5.9% | |
行政およびサポートサービス | 41,274 | 42,819 | 44,300 | 46,526 | 50,327 | 54,533 | 59,228 | 61,127 | 5.9% | |
廃棄および修復サービス | 60,437 | 63,019 | 64,800 | 66,796 | 68,534 | 72,626 | 76,262 | 80,572 | 5.3% | |
教育サービス | 47,196 | 48,042 | 49,412 | 51,125 | 53,375 | 56,113 | 57,486 | 58,389 | 2.0% | |
医療と社会扶助 | 53,814 | 54,776 | 56,058 | 57,759 | 61,025 | 64,251 | 67,828 | 69,732 | 4.2% | |
外来医療サービス | 67,531 | 68,392 | 69,761 | 71,743 | 75,115 | 78,270 | 81,019 | 83,101 | 3.0% | |
病院 | 65,597 | 67,074 | 68,799 | 70,765 | 73,792 | 77,984 | 83,381 | 85,965 | 5.0% | |
介護および在宅介護施設 | 34,574 | 35,366 | 36,545 | 38,010 | 41,683 | 43,907 | 48,051 | 49,467 | 6.1% | |
社会扶助 | 27,428 | 27,957 | 28,775 | 29,938 | 32,249 | 33,917 | 36,688 | 38,526 | 6.6% | |
芸術、娯楽、レクリエーション | 49,321 | 50,712 | 51,450 | 53,011 | 60,782 | 61,777 | 66,056 | 64,259 | 2.0% | |
舞台芸術、スポーツ観戦、博物館 および関連活動 | 92,216 | 94,838 | 96,946 | 100,023 | 119,575 | 120,761 | 123,342 | 117,775 | -1.2% | |
娯楽、ギャンブル、 レクリエーション産業 | 32,564 | 33,330 | 33,446 | 34,422 | 38,817 | 40,367 | 43,230 | 42,780 | 2.9% | |
宿泊・飲食サービス | 28,711 | 29,713 | 30,874 | 31,973 | 32,764 | 37,696 | 40,062 | 41,998 | 5.6% | |
宿泊 | 38,777 | 39,939 | 40,954 | 42,057 | 46,524 | 50,529 | 50,107 | 51,539 | 1.0% | |
飲食サービスおよび飲食店 | 26,753 | 27,741 | 28,923 | 30,008 | 30,511 | 35,631 | 38,310 | 40,275 | 6.3% | |
その他(政府関連除く) | 42,324 | 44,053 | 45,209 | 46,228 | 51,215 | 53,118 | 55,985 | 58,392 | 4.8% | |
政府 | 64,512 | 66,169 | 68,256 | 69,769 | 73,784 | 76,199 | 78,880 | 81,902 | 3.7% | |
連邦 | 80,724 | 82,931 | 85,769 | 86,629 | 88,992 | 90,920 | 93,242 | 100,668 | 5.2% | |
政府機関 | 82,984 | 84,740 | 87,559 | 88,473 | 90,634 | 93,165 | 96,393 | 102,859 | 5.1% | |
一般 | 89,293 | 91,989 | 94,987 | 95,598 | 97,322 | 99,885 | 102,339 | 108,692 | 4.3% | |
軍隊 | 73,849 | 74,259 | 76,827 | 78,177 | 80,678 | 83,167 | 87,269 | 93,470 | 6.0% | |
政府関連団体・企業 | 67,089 | 71,380 | 74,177 | 74,392 | 77,712 | 76,254 | 74,086 | 85,501 | 5.9% | |
州、市 | 60,319 | 61,882 | 63,801 | 65,476 | 69,697 | 72,211 | 75,043 | 77,123 | 3.3% | |
政府機関 | 59,863 | 61,404 | 63,292 | 64,938 | 69,196 | 71,715 | 74,509 | 76,635 | 3.4% | |
教育 | 57,306 | 58,648 | 60,305 | 61,690 | 66,083 | 68,729 | 71,325 | 74,258 | 3.9% | |
その他 | 63,099 | 64,900 | 67,071 | 69,063 | 73,025 | 75,375 | 78,410 | 79,438 | 2.7% | |
政府関連団体・企業 | 66,631 | 68,549 | 70,869 | 72,957 | 76,756 | 79,204 | 82,495 | 83,729 | 2.8% | |
(データ:Bureau of Economic Analysis)