アメリカからの輸出(百万ドル)
Year | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 126,619 | 123,630 | 142,290 | 133,990 | 138,182 | 138,482 | 133,327 | 137,626 | 133,669 | 145,614 | 134,723 | 133,722 | 1,621,874 |
2015 | 120,872 | 118,234 | 133,669 | 128,500 | 128,206 | 130,976 | 124,243 | 122,759 | 124,915 | 130,302 | 120,541 | 120,112 | 1,503,328 |
2016 | 107,960 | 113,460 | 125,527 | 118,713 | 119,616 | 125,098 | 115,805 | 122,658 | 124,483 | 128,525 | 122,999 | 126,614 | 1,451,460 |
2017 | 117,528 | 119,234 | 135,977 | 123,925 | 127,881 | 132,711 | 122,202 | 129,237 | 130,343 | 136,312 | 135,682 | 136,163 | 1,547,195 |
2018 | 125,038 | 128,219 | 149,562 | 138,230 | 145,528 | 145,499 | 133,808 | 140,218 | 139,389 | 147,082 | 139,278 | 133,936 | 1,665,787 |
2019 | 129,869 | 130,075 | 148,549 | 135,077 | 142,531 | 138,284 | 133,436 | 138,665 | 134,382 | 142,479 | 137,137 | 135,456 | 1,645,940 |
2020 | 129,120 | 131,117 | 133,296 | 94,709 | 91,027 | 105,122 | 113,304 | 118,352 | 121,448 | 132,638 | 127,232 | 132,631 | 1,429,995 |
2021 | 128,153 | 124,189 | 152,654 | 144,013 | 145,829 | 148,067 | 144,285 | 148,305 | 142,347 | 164,120 | 156,499 | 159,282 | 1,757,744 |
2022 | 148,312 | 150,966 | 179,913 | 174,107 | 178,786 | 182,602 | 176,254 | 181,450 | 176,312 | 180,050 | 170,583 | 167,120 | 2,066,454 |
2023 | 164,603 | 158,770 | 183,433 | 162,579 | 166,969 | 167,128 | 160,080 | 172,531 | 171,036 | 177,653 | 165,416 | 167,861 | 2,018,059 |
2024 | 160,582 | 167,420 | 179,326 | 171,673 | 173,124 | 174,360 | 168,813 | 180,442 | 171,437 | 176,876 | 1,724,054 |
アメリカへの輸入(百万ドル)
Year | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 183,873 | 168,441 | 192,307 | 197,376 | 199,737 | 194,865 | 200,978 | 195,219 | 200,171 | 211,441 | 187,539 | 192,992 | 2,324,940 |
2015 | 180,849 | 161,948 | 195,762 | 188,888 | 184,907 | 194,411 | 192,891 | 186,977 | 188,530 | 194,256 | 179,580 | 178,239 | 2,227,237 |
2016 | 164,779 | 167,166 | 177,640 | 172,852 | 182,096 | 186,607 | 180,052 | 191,470 | 185,904 | 191,870 | 188,985 | 182,762 | 2,172,183 |
2017 | 183,368 | 168,540 | 192,797 | 185,579 | 198,874 | 196,962 | 190,581 | 199,193 | 193,892 | 209,368 | 207,050 | 200,949 | 2,327,153 |
2018 | 201,363 | 188,997 | 209,021 | 203,816 | 218,837 | 211,218 | 217,696 | 224,841 | 212,002 | 236,558 | 215,840 | 207,598 | 2,547,787 |
2019 | 206,291 | 184,387 | 207,819 | 208,201 | 220,455 | 205,534 | 219,637 | 214,647 | 206,316 | 221,354 | 199,168 | 201,880 | 2,495,687 |
2020 | 196,276 | 177,631 | 192,897 | 166,010 | 163,093 | 179,281 | 200,016 | 201,927 | 205,400 | 219,279 | 212,363 | 216,381 | 2,330,555 |
2021 | 202,848 | 193,037 | 236,287 | 226,183 | 228,825 | 242,317 | 237,136 | 243,524 | 244,980 | 248,104 | 256,983 | 257,634 | 2,817,858 |
2022 | 245,697 | 233,345 | 295,102 | 270,647 | 281,449 | 286,389 | 268,137 | 281,104 | 274,715 | 277,027 | 257,446 | 252,510 | 3,223,568 |
2023 | 253,657 | 229,626 | 263,011 | 247,443 | 263,164 | 258,577 | 253,715 | 265,503 | 259,864 | 274,454 | 257,006 | 246,494 | 3,072,514 |
2024 | 254,566 | 242,176 | 258,421 | 269,589 | 275,468 | 263,422 | 284,946 | 276,374 | 284,164 | 291,292 | 2,700,418 |
データ: ITC
【注記】
データの引用元は、ITC (U.S. International Trade Commission)。輸出額は、ITC データベースの輸出合計 (Exports: Total)、輸入額は、後日、関税率などを算定すること等もあり、一般輸入額 (Imports: General)ではなく、消費用輸入額 (Imports: Consumption)の関税評価額(Customs Value)を引用している。