アメリカの国別輸入推移(2014~2024年10月まで)上位50ケ国(10億ドル)
国 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 割合 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mexico | 294 | 295 | 292 | 312 | 344 | 356 | 324 | 381 | 450 | 473 | 423 | 15.7% | 1 |
China | 467 | 479 | 461 | 504 | 543 | 453 | 433 | 499 | 526 | 421 | 357 | 13.2% | 2 |
Canada | 349 | 296 | 278 | 298 | 319 | 319 | 270 | 358 | 438 | 419 | 344 | 12.7% | 3 |
Germany | 122 | 122 | 112 | 116 | 126 | 127 | 115 | 134 | 147 | 162 | 134 | 5.0% | 4 |
Japan | 134 | 131 | 131 | 136 | 144 | 145 | 121 | 142 | 154 | 151 | 126 | 4.7% | 5 |
Vietnam | 30 | 37 | 42 | 46 | 51 | 65 | 78 | 101 | 124 | 112 | 117 | 4.3% | 6 |
South Korea | 69 | 69 | 72 | 71 | 75 | 76 | 75 | 95 | 115 | 116 | 109 | 4.0% | 7 |
Taiwan | 41 | 41 | 39 | 42 | 46 | 54 | 60 | 77 | 91 | 87 | 96 | 3.6% | 8 |
Ireland | 33 | 39 | 44 | 50 | 57 | 60 | 62 | 71 | 77 | 80 | 82 | 3.0% | 9 |
India | 45 | 45 | 46 | 49 | 55 | 59 | 52 | 74 | 86 | 84 | 74 | 2.7% | 10 |
Italy | 42 | 44 | 45 | 50 | 54 | 57 | 49 | 61 | 69 | 73 | 63 | 2.3% | 11 |
United Kingdom | 54 | 58 | 54 | 53 | 61 | 63 | 50 | 56 | 64 | 64 | 56 | 2.1% | 12 |
Thailand | 27 | 29 | 29 | 31 | 32 | 34 | 38 | 47 | 59 | 56 | 52 | 1.9% | 13 |
France | 47 | 47 | 46 | 48 | 53 | 59 | 44 | 51 | 58 | 59 | 50 | 1.8% | 14 |
Switzerland | 31 | 31 | 36 | 36 | 41 | 45 | 76 | 64 | 60 | 53 | 43 | 1.6% | 15 |
Malaysia | 30 | 34 | 36 | 37 | 40 | 40 | 43 | 55 | 54 | 46 | 42 | 1.6% | 16 |
Singapore | 16 | 18 | 18 | 19 | 27 | 26 | 31 | 30 | 32 | 40 | 36 | 1.3% | 17 |
Brazil | 30 | 27 | 26 | 29 | 31 | 30 | 24 | 32 | 39 | 39 | 35 | 1.3% | 18 |
Netherlands | 21 | 17 | 16 | 18 | 24 | 29 | 27 | 29 | 30 | 35 | 27 | 1.0% | 19 |
Belgium | 21 | 19 | 17 | 15 | 17 | 21 | 21 | 21 | 27 | 23 | 23 | 0.9% | 20 |
Indonesia | 19 | 20 | 19 | 20 | 21 | 20 | 20 | 27 | 35 | 27 | 23 | 0.9% | 21 |
Israel | 23 | 25 | 22 | 22 | 22 | 20 | 16 | 19 | 22 | 22 | 19 | 0.7% | 22 |
Spain | 14 | 14 | 13 | 15 | 17 | 17 | 15 | 19 | 23 | 23 | 18 | 0.7% | 23 |
Colombia | 17 | 14 | 14 | 13 | 14 | 15 | 12 | 13 | 18 | 17 | 15 | 0.6% | 24 |
Sweden | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 15 | 17 | 18 | 15 | 0.5% | 25 |
Austria | 10 | 11 | 10 | 12 | 13 | 14 | 12 | 15 | 18 | 18 | 14 | 0.5% | 26 |
Chile | 9 | 9 | 9 | 11 | 12 | 10 | 10 | 15 | 16 | 16 | 14 | 0.5% | 27 |
Turkey | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 16 | 19 | 16 | 14 | 0.5% | 28 |
Australia | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 14 | 13 | 16 | 16 | 13 | 0.5% | 29 |
South Africa | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 11 | 15 | 14 | 14 | 12 | 0.4% | 30 |
Philippines | 10 | 10 | 10 | 12 | 13 | 13 | 11 | 14 | 16 | 13 | 11 | 0.4% | 31 |
Saudi Arabia | 43 | 22 | 16 | 19 | 24 | 14 | 8 | 13 | 23 | 16 | 11 | 0.4% | 32 |
Poland | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 11 | 13 | 11 | 0.4% | 33 |
Cambodia | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 12 | 11 | 0.4% | 34 |
Hungary | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 11 | 10 | 0.4% | 35 |
Costa Rica | 10 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | 10 | 9 | 0.3% | 36 |
Denmark | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 11 | 12 | 12 | 13 | 12 | 8 | 0.3% | 37 |
Peru | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 9 | 9 | 7 | 0.3% | 38 |
Ecuador | 10 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 10 | 9 | 7 | 0.3% | 39 |
Bangladesh | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 11 | 8 | 7 | 0.3% | 40 |
Finland | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 9 | 8 | 7 | 0.2% | 41 |
Czechia | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 0.2% | 42 |
Iraq | 12 | 5 | 6 | 10 | 12 | 7 | 3 | 3 | 10 | 9 | 6 | 0.2% | 43 |
Argentina | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 7 | 6 | 0.2% | 44 |
Dominican Rep | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 0.2% | 45 |
Slovakia | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 6 | 0.2% | 46 |
United Arab Em | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 7 | 7 | 6 | 0.2% | 47 |
Portugal | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0.2% | 48 |
Norway | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 5 | 0.2% | 49 |
Nigeria | 4 | 2 | 4 | 7 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 0.2% | 50 |
Others | 142 | 109 | 99 | 109 | 122 | 106 | 89 | 125 | 132 | 110 | 99 | 3.7% | |
Total | 2,325 | 2,227 | 2,172 | 2,327 | 2,548 | 2,496 | 2,331 | 2,818 | 3,224 | 3,073 | 2,700 | 100.0% |
データ: ITU
【注記】
データの引用元は、ITC (U.S. International Trade Commission)。
輸出額は、ITC データベースの輸出合計 (Exports: Total)。
輸入額は、後日、関税率などを算定すること等もあり、一般輸入額 (Imports: General)ではなく、消費用輸入額 (Imports: Consumption)の関税評価額(Customs Value)を引用している。