アメリカ 過去10年間(2015年3月~2025年3月)失業率(%)
| 年 | 月 | 失業率(%) |
|---|---|---|
| 2015年 | 3月 | 5.4 |
| 4月 | 5.4 | |
| 5月 | 5.6 | |
| 6月 | 5.3 | |
| 7月 | 5.2 | |
| 8月 | 5.1 | |
| 9月 | 5 | |
| 10月 | 5 | |
| 11月 | 5.1 | |
| 12月 | 5 | |
| 2016年 | 1月 | 4.8 |
| 2月 | 4.9 | |
| 3月 | 5 | |
| 4月 | 5.1 | |
| 5月 | 4.8 | |
| 6月 | 4.9 | |
| 7月 | 4.8 | |
| 8月 | 4.9 | |
| 9月 | 5 | |
| 10月 | 4.9 | |
| 11月 | 4.7 | |
| 12月 | 4.7 | |
| 2017年 | 1月 | 4.7 |
| 2月 | 4.6 | |
| 3月 | 4.4 | |
| 4月 | 4.4 | |
| 5月 | 4.4 | |
| 6月 | 4.3 | |
| 7月 | 4.3 | |
| 8月 | 4.4 | |
| 9月 | 4.3 | |
| 10月 | 4.2 | |
| 11月 | 4.2 | |
| 12月 | 4.1 | |
| 2018年 | 1月 | 4 |
| 2月 | 4.1 | |
| 3月 | 4 | |
| 4月 | 4 | |
| 5月 | 3.8 | |
| 6月 | 4 | |
| 7月 | 3.8 | |
| 8月 | 3.8 | |
| 9月 | 3.7 | |
| 10月 | 3.8 | |
| 11月 | 3.8 | |
| 12月 | 3.9 | |
| 2019年 | 1月 | 4 |
| 2月 | 3.8 | |
| 3月 | 3.8 | |
| 4月 | 3.7 | |
| 5月 | 3.6 | |
| 6月 | 3.6 | |
| 7月 | 3.7 | |
| 8月 | 3.6 | |
| 9月 | 3.5 | |
| 10月 | 3.6 | |
| 11月 | 3.6 | |
| 12月 | 3.6 | |
| 2020年 | 1月 | 3.6 |
| 2月 | 3.5 | |
| 3月 | 4.4 | |
| 4月 | 14.8 | |
| 5月 | 13.2 | |
| 6月 | 11 | |
| 7月 | 10.2 | |
| 8月 | 8.4 | |
| 9月 | 7.8 | |
| 10月 | 6.9 | |
| 11月 | 6.7 | |
| 12月 | 6.7 | |
| 2021年 | 1月 | 6.4 |
| 2月 | 6.2 | |
| 3月 | 6.1 | |
| 4月 | 6.1 | |
| 5月 | 5.8 | |
| 6月 | 5.9 | |
| 7月 | 5.4 | |
| 8月 | 5.1 | |
| 9月 | 4.7 | |
| 10月 | 4.5 | |
| 11月 | 4.2 | |
| 12月 | 3.9 | |
| 2022年 | 1月 | 4 |
| 2月 | 3.8 | |
| 3月 | 3.7 | |
| 4月 | 3.7 | |
| 5月 | 3.6 | |
| 6月 | 3.6 | |
| 7月 | 3.5 | |
| 8月 | 3.6 | |
| 9月 | 3.5 | |
| 10月 | 3.6 | |
| 11月 | 3.6 | |
| 12月 | 3.5 | |
| 2023年 | 1月 | 3.5 |
| 2月 | 3.6 | |
| 3月 | 3.5 | |
| 4月 | 3.4 | |
| 5月 | 3.6 | |
| 6月 | 3.6 | |
| 7月 | 3.5 | |
| 8月 | 3.7 | |
| 9月 | 3.8 | |
| 10月 | 3.9 | |
| 11月 | 3.7 | |
| 12月 | 3.8 | |
| 2024年 | 1月 | 3.7 |
| 2月 | 3.9 | |
| 3月 | 3.9 | |
| 4月 | 3.9 | |
| 5月 | 4 | |
| 6月 | 4.1 | |
| 7月 | 4.2 | |
| 8月 | 4.2 | |
| 9月 | 4.1 | |
| 10月 | 4.1 | |
| 11月 | 4.2 | |
| 12月 | 4.1 | |
| 2025年 | 1月 | 4 |
| 2月 | 4.1 | |
| 3月 | 4.2 |
(データ:Federal Reserve Bank of St. Louis)