2024年、アメリカの鉄鋼商品(HSコード:73)国別、品目別輸入額推移(百万ドル)
ランク | HSコード | 7301 | 7302 | 7303 | 7304 | 7305 | 7306 | 7307 | 7308 | 7309 | 7310 | 7311 | 7312 | 7313 | 7314 | 7315 | 7316 | 7317 | 7318 | 7319 | 7320 | 7321 | 7322 | 7323 | 7324 | 7325 | 7326 | 総計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総計 | 120 | 213 | 30 | 3,007 | 765 | 3,847 | 3,154 | 8,803 | 693 | 430 | 525 | 986 | 17 | 575 | 702 | 44 | 981 | 6,524 | 37 | 1,360 | 3,659 | 836 | 3,880 | 620 | 560 | 7,086 | 49,454 | |
1 | China | 22 | 33 | 2 | 224 | 7 | 111 | 620 | 854 | 41 | 91 | 96 | 155 | 3 | 168 | 216 | 18 | 220 | 1,181 | 23 | 95 | 2,278 | 73 | 3,155 | 238 | 160 | 1,853 | 11,937 |
2 | Mexico | 1 | 2 | 0 | 312 | 31 | 571 | 269 | 1,651 | 97 | 108 | 109 | 64 | 12 | 144 | 27 | 0 | 71 | 198 | 0 | 738 | 541 | 534 | 38 | 69 | 17 | 1,659 | 7,264 |
3 | Canada | 5 | 18 | 1 | 233 | 7 | 1,045 | 113 | 1,580 | 179 | 50 | 36 | 48 | 1 | 94 | 24 | 2 | 63 | 409 | 0 | 137 | 146 | 113 | 12 | 25 | 37 | 1,009 | 5,386 |
4 | Taiwan | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 265 | 173 | 139 | 9 | 19 | 7 | 14 | 0 | 7 | 35 | 2 | 47 | 2,161 | 2 | 10 | 30 | 5 | 62 | 58 | 7 | 220 | 3,280 |
5 | South Korea | 0 | 0 | 0 | 114 | 168 | 856 | 332 | 652 | 144 | 7 | 18 | 78 | 0 | 6 | 21 | 2 | 47 | 299 | 0 | 12 | 106 | 26 | 7 | 4 | 13 | 269 | 3,180 |
6 | India | 2 | 24 | 11 | 51 | 3 | 158 | 481 | 602 | 21 | 10 | 66 | 26 | 0 | 9 | 19 | 15 | 86 | 237 | 1 | 22 | 12 | 3 | 222 | 3 | 231 | 271 | 2,586 |
7 | Germany | 0 | 1 | 2 | 127 | 344 | 61 | 157 | 852 | 27 | 25 | 5 | 37 | 23 | 125 | 1 | 6 | 330 | 0 | 76 | 5 | 4 | 5 | 14 | 7 | 281 | 2,517 | |
8 | Japan | 0 | 72 | 5 | 453 | 56 | 39 | 48 | 21 | 26 | 7 | 1 | 12 | 5 | 92 | 2 | 610 | 5 | 91 | 8 | 14 | 4 | 1 | 4 | 169 | 1,746 | ||
9 | Italy | 0 | 3 | 0 | 279 | 8 | 63 | 209 | 187 | 47 | 35 | 18 | 12 | 9 | 25 | 0 | 1 | 251 | 0 | 9 | 36 | 5 | 56 | 6 | 7 | 168 | 1,431 | |
10 | Vietnam | 1 | 0 | 7 | 6 | 156 | 121 | 166 | 7 | 6 | 21 | 156 | 0 | 45 | 1 | 1 | 6 | 85 | 0 | 1 | 120 | 24 | 106 | 127 | 5 | 107 | 1,274 | |
11 | Thailand | 1 | 136 | 0 | 66 | 98 | 161 | 6 | 4 | 55 | 74 | 7 | 6 | 0 | 80 | 88 | 0 | 4 | 211 | 0 | 23 | 33 | 1 | 67 | 1,121 | |||
12 | Spain | 1 | 9 | 0 | 161 | 3 | 8 | 43 | 252 | 15 | 6 | 2 | 21 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 26 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 89 | 667 |
13 | United Kingdom | 1 | 4 | 0 | 15 | 16 | 25 | 40 | 126 | 16 | 9 | 17 | 24 | 8 | 10 | 1 | 1 | 110 | 1 | 18 | 10 | 4 | 4 | 4 | 26 | 128 | 617 | |
14 | Turkey | 0 | 1 | 1 | 7 | 68 | 101 | 7 | 228 | 6 | 6 | 10 | 11 | 0 | 5 | 2 | 1 | 16 | 53 | 0 | 17 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2 | 23 | 575 |
15 | Austria | 0 | 2 | 3 | 306 | 9 | 29 | 80 | 5 | 4 | 18 | 5 | 1 | 20 | 9 | 15 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 549 | |||
16 | United Arab Emirates | 9 | 0 | 1 | 1 | 140 | 1 | 339 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 537 | |||
17 | France | 1 | 3 | 0 | 55 | 4 | 18 | 48 | 9 | 2 | 1 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 129 | 0 | 10 | 6 | 0 | 106 | 1 | 7 | 107 | 534 | ||
18 | Malaysia | 2 | 1 | 3 | 60 | 37 | 3 | 3 | 18 | 41 | 0 | 2 | 2 | 0 | 38 | 35 | 2 | 10 | 20 | 0 | 3 | 20 | 0 | 61 | 362 | |||
19 | Denmark | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 282 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 37 | 355 | ||
20 | Brazil | 0 | 0 | 0 | 167 | 26 | 16 | 2 | 23 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 22 | 0 | 9 | 3 | 0 | 20 | 0 | 17 | 30 | 352 | |
21 | Netherlands | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 28 | 59 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 94 | 252 |
22 | Poland | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 20 | 56 | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 33 | 12 | 0 | 40 | 1 | 22 | 2 | 1 | 1 | 36 | 247 | |
23 | Sweden | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 6 | 36 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 8 | 5 | 34 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 58 | 189 | |||
24 | Romania | 0 | 101 | 3 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 54 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 186 | |||||||
25 | Indonesia | 0 | 3 | 4 | 21 | 28 | 0 | 38 | 0 | 3 | 0 | 11 | 61 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 181 | |||||||||
26 | Colombia | 0 | 0 | 1 | 3 | 139 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 174 | ||||||
27 | Czechia (Czech Republic) | 24 | 32 | 0 | 3 | 28 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 33 | 162 | |||||
28 | Switzerland | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | 24 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 36 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 26 | 138 | |
29 | Luxembourg | 70 | 4 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 132 | ||||||||||||||
30 | Portugal | 0 | 0 | 1 | 0 | 57 | 4 | 7 | 7 | 33 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 125 | ||||
31 | Ukraine | 0 | 115 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 124 | |||||||||||
32 | Oman | 44 | 0 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 6 | 118 | |||||||||||||||||
33 | Israel | 0 | 0 | 59 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 105 | ||||
34 | Belgium | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 19 | 91 | ||||
35 | Lithuania | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | ||||||||||||
36 | Finland | 0 | 33 | 1 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 72 | ||||||
37 | Australia | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 71 | |||
38 | Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 39 | 29 | 0 | 68 | ||||||||||||||||||||
39 | Cambodia | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 13 | 0 | 23 | 56 | |||||||||||
40 | South Africa | 0 | 22 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 50 | |||||
41 | Greece | 0 | 15 | 15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 49 | |||||||||
42 | Sri Lanka | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 10 | 0 | 0 | 0 | 47 | |||||||||||||||||
43 | Singapore | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 38 | ||||||||
44 | Norway | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13 | 36 | |||||
45 | Argentina | 0 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 36 | ||||||||||
46 | Philippines | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 30 | |||||||||||
47 | Slovakia | 12 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 27 | |||||||
48 | Costa Rica | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 25 | ||||||||||||
49 | Hungary | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 25 | ||||||
50 | Ireland | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 25 | |||||||||
51 | Dominican Republic | 0 | 13 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | |||||||||
52 | New Zealand | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | |||||||
53 | Egypt | 0 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||||||||||||||
54 | Saudi Arabia | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||||||||||||||||
55 | Guatemala | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||||||||||||
56 | Serbia | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | ||||||||||||||
57 | Bulgaria | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | |||||||||||
58 | Slovenia | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | |||||||
59 | Honduras | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||
60 | Latvia | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | ||||||||||||||
61 | Hong Kong | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||||||
62 | Pakistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
63 | Brunei | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
64 | Croatia | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |||||||||||||
65 | Chile | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||||||||||||||
66 | Georgia | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||
67 | Bosnia and Herzegovina | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
68 | Tunisia | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
69 | Angola | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
70 | Kosovo | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||
71 | Kenya | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||
72 | Estonia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||
73 | Kazakhstan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
74 | Lebanon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
75 | Ecuador | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
76 | El Salvador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||
77 | Bangladesh | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
78 | Peru | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||
79 | Morocco | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
80 | Macau | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
81 | Moldova | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
82 | Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
83 | North Macedonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
84 | Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
85 | Albania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
86 | Iceland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
87 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
88 | Guyana | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
89 | Myanmar (Burma) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
90 | Bahrain | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
91 | Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
92 | Azerbaijan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
93 | Haiti | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
94 | Bahamas | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
95 | Andorra | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
96 | Trinidad and Tobago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
97 | Christmas Island | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
98 | Sierra Leone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
99 | Russia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
100 | Cameroon | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
101 | Venezuela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
102 | Timor-Leste | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
103 | Eritrea | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
104 | Senegal | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
105 | Afghanistan | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
106 | Côte d`Ivoire | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
107 | Curaçao | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
108 | Jamaica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
109 | New Caledonia | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
110 | Belarus | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
111 | Nauru | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
112 | Saint Kitts and Nevis | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
113 | Marshall Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
114 | Nepal | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
115 | Tonga | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
116 | Yemen | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
117 | Cyprus | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
118 | Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
119 | Niger | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
120 | Seychelles | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
121 | Suriname | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
122 | Tanzania | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
123 | Tuvalu | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
125 | Bermuda | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
126 | Cabo Verde | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
127 | Eswatini (Swaziland) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
128 | Kyrgyzstan | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
129 | Micronesia | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
130 | Namibia | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
131 | Syria | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
132 | Kuwait | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
133 | Laos | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
134 | Monaco | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
135 | Paraguay | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
136 | Uzbekistan | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
137 | Antigua and Barbuda | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
138 | British Indian Ocean Territory | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
139 | Cayman Islands | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
140 | Chad | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
141 | Democratic Republic of the Congo | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
142 | Gabon | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
143 | Gambia | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
144 | Guadeloupe | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
145 | Liberia | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
146 | Mauritius | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
147 | Montenegro | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
148 | Turks and Caicos Islands | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
149 | Algeria | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
150 | Anguilla | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
151 | Aruba | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
152 | Barbados | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
153 | Belize | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
154 | Bhutan | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
155 | Bolivia | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
156 | Botswana | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
157 | British Virgin Islands | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
158 | Burkina Faso | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
159 | Central African Republic | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
160 | Cocos (Keeling) Islands | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
161 | Comoros | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
162 | Cook Islands | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
163 | Djibouti | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
164 | Dominica | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
165 | Equatorial Guinea | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
166 | Ethiopia | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
167 | Falkland Islands | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
168 | Faroe Islands | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
169 | Fiji | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
170 | French Polynesia | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
171 | Ghana | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
172 | Gibraltar | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
173 | Greenland | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
174 | Grenada | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
175 | Guinea | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
176 | Heard and McDonald Islands | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
177 | Iran | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
178 | Iraq | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
179 | Kiribati | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
180 | Libya | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
181 | Madagascar | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
182 | Malawi | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
183 | Maldives | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
184 | Mali | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
185 | Martinique | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
186 | Mauritania | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
187 | Mayotte | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
188 | Mongolia | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
189 | Montserrat | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
190 | Mozambique | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
191 | Nicaragua | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
192 | Nigeria | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
193 | Niue | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
194 | Norfolk Island | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
195 | Palau | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
196 | Papua New Guinea | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
197 | Pitcairn Islands | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
198 | Republic of the Congo | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
199 | Reunion | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
200 | Rwanda | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
201 | Saint Helena | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
202 | Saint Lucia | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
203 | Saint Vincent and the Grenadines | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
204 | Samoa | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
205 | San Marino | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
206 | São Tomé and Príncipe | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
207 | Sint Maarten | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
208 | Somalia | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
209 | South Sudan | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
210 | Tajikistan | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
211 | Togo | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
212 | Tokelau | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
213 | Turkmenistan | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
214 | Uganda | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
215 | Vanuatu | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
216 | Vatican City | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
217 | West Bank | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
218 | Zambia | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
219 | Zimbabwe | 0 |
データ: ITC
【注記】
データの引用元は、ITC (U.S. International Trade Commission)。
輸出額は、ITC データベースの輸出合計 (Exports: Total)。
輸入額は、後日、関税率などを算定すること等もあり、一般輸入額 (Imports: General)ではなく、消費用輸入額 (Imports: Consumption)の関税評価額(Customs Value)を引用している。