今の世界を知る "元の" データ集 / 統計分析、因果推論

アメリカ 鉄鋼輸入 数量 2025年第1四半期 / Data

アメリカ 2023年第1月~2025年3月 アメリカの鉄鋼・アルミの輸入量(トン)(鉄鋼 / HSコード:72)

2023年
1月
2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2024年
1月
2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2025年
1月
2月3月Q1対昨年
同時期比
2023年1月以降
CAGR
総計2,815,278 2,608,408 3,295,054 2,725,053 2,940,718 3,319,709 2,925,311 2,881,930 2,604,271 2,582,571 2,601,364 2,779,065 3,381,255 2,969,731 2,950,642 3,214,337 3,236,415 2,754,753 2,826,474 2,919,467 2,764,315 3,351,127 2,601,915 2,522,053 3,633,826 2,534,067 3,419,839 9,587,731 3.1%0.8%
Brazil658,469 546,535 747,401 469,353 579,274 675,377 743,805 615,697 627,506 401,142 568,143 519,006 833,009 730,391 614,645 562,656 700,018 599,826 637,720 789,030 651,529 754,857 572,116 435,628 1,011,966 535,391 813,635 2,360,992 8.4%0.8%
Canada771,490 764,539 1,010,486 795,430 940,985 865,580 779,555 854,448 782,224 797,330 852,242 863,454 929,252 759,514 905,985 867,013 854,579 896,633 778,519 731,801 789,672 948,371 682,555 690,783 774,276 615,657 878,410 2,268,343 -12.6%0.5%
Mexico397,661 348,524 413,111 344,370 276,340 406,332 297,495 360,219 373,652 336,892 278,939 308,788 396,323 346,386 312,663 426,232 331,145 232,720 218,102 215,632 297,187 409,868 321,737 342,370 470,630 312,938 427,922 1,211,490 14.8%0.3%
Trinidad and Tobago124,596 120,122 164,953 87,086 110,533 148,165 127,696 125,885 102,574 24,543 46,190 134,050 134,108 176,039 125,657 123,423 125,443 101,087 150,002 125,418 125,848 125,425 108,148 101,065 171,672 87,865 180,751 440,288 1.0%1.4%
South Korea59,002 100,353 73,576 76,261 123,167 226,750 92,126 130,304 204,203 92,532 79,557 161,144 114,507 99,678 216,084 159,846 160,224 111,206 132,537 121,661 133,460 107,152 97,452 138,521 114,074 129,826 151,632 395,532 -8.1%3.7%
Ukraine52,059 116,895 156,032 94,934 124,417 85,468 119,662 62,523 30,542 30,128 86,885 116,915 177,912 45,218 91,979 50,183 70,428 50,261 50,399 175 124,399 100,883 103,181 51,289 182,276 50,224 131,797 364,298 15.6%3.6%
Germany72,679 60,642 104,278 73,064 107,532 48,917 69,167 59,047 38,998 101,767 45,351 70,768 58,007 47,210 43,300 86,956 69,906 53,242 95,949 106,214 55,572 108,172 50,043 56,915 63,097 77,204 81,604 221,904 49.4%0.4%
Japan89,523 28,022 84,442 59,231 76,947 61,376 75,774 63,644 59,348 72,010 70,144 53,277 80,725 57,220 76,130 87,140 83,411 74,117 101,391 57,010 60,602 86,289 57,863 70,681 61,063 66,009 78,278 205,349 -4.1%-0.5%
Netherlands28,076 73,257 12,516 73,164 55,346 64,858 45,391 46,181 28,869 85,657 89,777 31,731 76,936 63,485 34,390 48,450 65,696 69,076 45,094 42,416 42,822 102,618 51,219 53,968 50,211 75,447 69,722 195,380 11.8%3.6%
Taiwan24,176 28,832 52,516 42,603 23,664 22,287 27,878 34,348 32,685 26,029 41,332 18,997 47,028 50,877 60,895 51,955 87,665 49,880 64,576 62,519 75,097 34,345 59,940 54,547 49,520 46,185 79,382 175,087 10.3%4.7%
India18,555 5,586 51,857 8,359 38,141 135,247 9,570 12,118 11,348 18,000 15,376 10,409 10,098 70,140 10,830 14,282 9,763 11,741 12,356 14,838 26,776 80,294 21,665 27,505 96,457 17,909 28,526 142,892 56.9%1.7%
South Africa75,711 7,566 44,761 27,030 50,574 39,445 46,936 8,984 48,284 15,403 42,929 72,529 31,333 60,132 27,320 49,871 89,681 67,684 18,504 56,504 34,196 21,511 39,818 34,058 9,174 90,342 38,062 137,579 15.8%-2.6%
Sweden23,560 58,383 23,838 56,732 58,873 31,134 65,423 66,217 14,064 55,181 27,920 52,587 64,127 12,605 13,296 16,758 70,394 15,292 26,344 27,396 14,946 19,932 65,435 18,332 25,657 52,965 47,663 126,285 40.3%2.7%
Vietnam19,669 31,698 35,400 24,707 14,275 28,849 25,770 63,520 21,634 28,266 39,590 13,547 72,175 52,716 65,369 125,458 124,643 97,467 59,479 118,436 113,711 88,169 98,810 62,335 44,118 31,878 38,559 114,554 -39.8%2.6%
United Kingdom24,732 9,451 41,965 54,869 11,900 12,653 23,354 12,737 9,220 18,748 16,086 61,390 9,970 18,665 18,540 23,274 21,818 13,717 22,138 16,484 13,135 41,394 21,064 57,900 19,450 15,947 64,619 100,016 112.0%3.8%
Indonesia1,451 1,591 3,381 3,969 1,702 4,665 4,802 4,889 5,529 6,056 2,700 5,168 3,795 5,745 2,251 7,136 4,614 5,254 3,990 5,824 2,483 10,571 8,517 4,768 68,956 4,955 11,040 84,951 620.5%8.1%
Egypt2,730 719 4,743 20,426 36,621 43,424 60,745 58,740 30,636 35,045 476 11,089 487 38,040 26,420 81,861 45,267 3,147 13,783 32,130 7,445 494 257 7,212 18,921 27,883 35,721 82,526 27.1%10.4%
China43,138 34,867 38,501 28,651 24,001 75,860 21,086 23,691 18,273 21,632 18,470 20,394 20,829 21,287 17,771 23,067 25,746 29,568 62,830 21,246 17,660 18,774 22,017 38,736 39,403 26,499 16,367 82,268 37.4%-3.7%
Romania10,835 48,975 406 31,182 30,779 31,482 26,015 943 734 30,128 20,906 28,771 558 69,362 203 66,575 34,716 33,690 465 70,979 422 21,588 298 84,015 35,763 36,083 426 72,272 3.1%-11.7%
Turkey14,514 30,839 8,732 20,498 9,901 36,025 5,152 1,170 30,833 8,868 1,054 2,726 17,500 13,403 59,907 15,654 34,196 4,835 20,024 28,047 34,776 2,784 6,084 8,888 51,812 7,463 12,633 71,908 -20.8%-0.5%
Spain28,491 8,551 19,777 26,875 7,553 4,929 29,354 6,024 1,776 22,441 9,320 5,338 25,940 9,557 4,582 32,700 6,390 3,092 44,935 6,905 2,217 36,437 8,028 8,612 33,404 11,559 23,718 68,680 71.4%-0.7%
Australia76,229 5,587 49,733 15,460 69,803 40,663 23,283 23,080 9,602 56,670 2,215 23,797 18,807 25,536 55,764 26,754 27,191 45,957 22,556 50,340 29,690 18,336 5,701 31,412 8,306 41,673 8,022 58,001 -42.1%-8.3%
Malaysia28,955 9,279 3,232 17,195 14,954 10,527 33,809 13,759 4,490 35,341 23,444 26,307 29,615 18,513 29,529 20,013 14,687 17,851 18,214 20,949 19,562 7,081 13,587 15,401 27,405 11,637 18,846 57,888 -25.5%-1.6%
Bulgaria14,886 3,623 5,957 4,705 7,478 12,250 14,987 2 15,544 40 20,401 20,109 29,790 9,532 16,118 55,440 355.1%#DIV/0!
Italy11,947 9,024 23,722 68,407 14,052 8,650 29,499 15,554 3,541 17,288 13,945 58,216 17,149 8,266 5,748 35,278 16,076 26,697 14,031 9,585 11,978 15,314 8,051 13,324 14,043 8,535 27,496 50,073 60.7%3.3%
United Arab Emirates6,527 6,459 1,860 8,795 11,563 2,037 20,502 6,994 11,667 6,718 17,256 7,341 7,827 22,800 12,045 7,208 8,610 22,235 18,411 17,230 3,962 10,764 52,438 12,455 12,321 26,855 9,024 48,200 13.0%1.3%
Finland8,707 10,513 12,440 10,988 15,234 18,401 11,838 6,477 14,505 9,899 14,298 10,835 10,854 10,232 18,623 7,270 11,388 16,109 10,312 12,899 13,844 14,798 13,038 10,838 18,013 12,967 11,436 42,416 6.8%1.1%
Poland139 191 179 275 171 205 233 201 30,897 244 257 205 15,062 330 192 869 339 347 666 30,801 676 453 281 227 189 859 38,847 39,895 156.0%24.2%
Belgium8,110 9,197 5,815 11,598 16,377 7,337 8,307 10,097 1,783 19,808 11,622 5,987 8,921 3,373 11,651 18,881 12,330 4,793 27,563 14,899 5,021 26,107 11,994 11,341 8,944 9,794 13,134 31,871 33.1%1.9%
Angola24,679 250 28,771 250 29,021
Algeria33,929 50,522 39,980 69,787 7,159 94,059 26,856 81,376 14,285 36,579 22,967 32,854 18,161 5,730 28,608 24,836 51 30,031 28,603 28,603 -12.9%-100.0%
Austria14,326 5,022 9,205 7,677 12,414 9,633 8,928 10,635 1,055 15,900 1,895 8,886 7,343 11,017 16,741 9,591 9,724 6,860 12,291 9,154 5,740 6,214 7,375 2,022 11,529 6,393 8,391 26,314 -25.0%-2.0%
France22,304 8,742 10,549 9,764 15,798 14,134 7,881 13,207 9,421 18,617 15,156 10,897 18,702 6,963 8,525 17,729 11,375 12,968 19,227 12,845 12,500 21,835 7,138 16,748 10,984 7,529 6,938 25,451 -25.6%-4.4%
Thailand2,289 1,657 3,406 6,596 3,758 3,372 7,380 2,740 3,181 4,223 1,840 4,347 3,211 3,523 3,723 5,181 5,380 6,045 5,296 2,703 4,479 5,450 2,005 7,483 11,500 2,087 7,147 20,734 98.3%4.5%
Luxembourg13,171 5,205 1,759 2,547 4,207 3,670 11,591 14,713 2,432 14,351 3,694 4,344 9,895 9,411 488 1,692 9,463 10,519 12,856 8,294 14 11,557 5,854 2,245 13,255 650 4,838 18,742 -5.3%-3.8%
Kazakhstan46 6,457 2,828 12,606 17,388 528 2,869 2,273 2,565 9,335 4,257 4,546 5,067 5,334 8,457 8,098 5,261 6,711 5,963 7,156 8,037 5,316 4,957 1,464 6,809 5,122 4,909 16,840 -10.7%19.6%
Greece177 35 53 263 142 213 178 268 266 349 185 6,203 622 151 4,979 9,789 9,001 306 170 459 62 220 186 4,430 5,709 171 9,785 15,665 172.4%16.7%
Norway1,072 8,971 3,866 10,326 4,960 7,053 4,643 8,650 5,037 2,374 6,918 3,667 5,478 8,753 1,817 12,689 10,607 288 1,947 11,788 5,351 12,376 5,293 7,244 1,983 12,039 404 14,426 -10.1%-3.7%
Dominican Republic2,356 8,442 4,291 3,872 3,135 881 5,149 2,473 923 1,260 857 810 1,590 1,897 1,887 2,491 2,598 2,023 4,275 2,073 2,494 1,772 263 633 1,359 2,912 7,581 11,852 120.6%4.6%
Georgia350 148 175 350 275 324 17,500 17,500 205 258 17,900 500 3,625 17,673 500 1,063 25,080 200 13,739 1,260 9,052 1,500 11,812 -46.4%5.8%
Portugal7,419 704 14,540 8,468 530 493 7,518 563 254 593 7,087 638 854 6,877 669 7,475 919 919 7,529 1,777 838 7,392 921 1,090 7,428 653 820 8,901 6.0%-8.1%
Pakistan39 295 1,054 108 2,088 3,736 4,214 329 1,015 2,180 4,289 2,222 2,686 2,920 1,711 1,275 1,964 933 1,092 1,184 394 114 91 1,166 4,629 2,891 786 8,306 13.5%12.3%
Slovenia1,460 1,291 1,454 1,743 2,151 1,238 1,787 2,650 1,543 984 899 2,446 2,140 1,572 2,657 1,840 2,036 1,859 1,851 1,310 2,919 2,911 2,631 2,130 1,850 3,128 2,716 7,694 20.8%2.4%
Czechia (Czech Republic)1,409 238 162 138 651 3,648 4,078 90 458 4,293 292 232 4,157 96 265 711 3,921 219 869 292 3,565 2,383 2,052 378 4,729 282 439 5,450 20.6%-4.4%
Saudi Arabia269 299 287 379 1,152 522 842 874 873 1,444 38,197 958 134 1,105 846 603 1,089 100 91 91 298 1,189 221 1,813 824 1,400 1,179 3,403 63.2%5.9%
Colombia1,404 314 738 169 50 602 1,281 42 57 44 456 1,381 332 876 1,071 1,012 528 786 1,178 1,743 810 100 886 427 554 1,158 1,401 3,113 36.6%0.0%
Azerbaijan48 96 52 311 311 253 813 197 698 249 1,329 485 1,257 3,071 3108.4%
Iceland416 1,163 1,524 582 249 831 1,080 2,327 1,745 1,779 332 1,247 499 83 1,163 1,330 2,898 748 3,912 2,098 305 4,081 582 1,579 1,330 914 332 2,576 47.6%-0.9%
New Zealand27,313 2,464 4,884 8 4,426 2,551 1,924 2,793 3,352 3,199 26 18 2,486 5,278 2,713 2,518 2,518 -46.6%-100.0%
Chile459 779 879 1,360 577 1,093 904 732 666 523 633 458 634 937 844 1,159 1,183 1,059 277 559 806 543 214 870 771 986 330 2,086 -13.6%-1.3%
New Caledonia687 462 654 1,525 429 208 706 893 1,949 955 987 480 1,481 1,069 805 1,485 361 357 1,163 1,881 17.6%
Cayman Islands552 552 759 635 772 552 437 441 598 483 486 676 477 666 621 443 723 567 615 493 606 679 425 628 675 556 509 1,740 -1.4%-0.3%
Serbia611 0 161 0 2 787 765 0 504 0 0 750 0 849 1,599 102.7%1.3%
Kuwait504 300 2 301 101 151 202 593 134 1,311 150 135 1,596 216.6%
Paraguay313 264 197 312 167 366 247 275 171 201 767 454 833 21 201 277 46 5 92 404 1,061 51 707 101 652 1,460 75.1%2.9%
Guatemala181 231 231 167 228 422 177 685 513 192 748 634 408 506 132 188 268 504 1,178 343 523 501 645 633 198 620 1,451 -6.3%4.9%
Switzerland70 82 378 156 253 147 535 161 209 268 223 111 103 120 135 110 1,691 402 210 206 279 235 341 277 285 557 364 1,205 236.5%6.6%
Bahamas282 377 755 344 727 624 240 43 109 494 144 9 129 192 392 43 3 58 16 47 350 182 212 53 249 318 342 909 27.5%0.7%
Bhutan216 54 50 54 201 395 450 380 299 56 513 27 112 652
Slovakia260 376 138 238 251 266 658 414 309 617 257 323 196 498 662 339 216 263 207 317 358 273 189 135 117 234 213 564 -58.4%-0.8%
Argentina115 273 1,008 178 38 23,176 82 24,846 235 53,107 27,932 13,422 66,633 24,663 21,364 25,367 305 3,692 192 419 276 95 19,893 304 285 113 76 474 -99.6%-1.6%
Oman27 162 40 54 162 2 52 317 13,121 16,417 5,850 22,934 395 463 297 136 108 99 198 405 9.1%8.0%
Estonia38 127 104 97 220 77 152 30 39 120 161 2 42 38 43 58 19 57 8 228 15 25 268 13322.0%
Latvia12 20 45 20 100 86 85 20 16 95 80 15 59 23 64 1 2 30 40 14 40 20 40 40 54 94 -3.1%6.0%
Grenada21 7 6 6 62 5 38 36 74 164.3%
Hong Kong107 42 41 142 447 159 60 31 121 42 50 170 127 85 36 37 53 84 26 1 69 69 -67.4%
Costa Rica250 311 393 93 166 1,420 1 50 5 1 4 3 86 58 22 3 6 175 42 10 7 1 209 56 6 8 45 59 -64.2%-6.4%
Denmark13 7 528 1 26 1,486 307 94 71 885 144 305 112 80 21 248 182 99 1,050 27 2 1 6 56 2 58 -72.8%-7.7%
Ecuador12 51 98 192 10 46 66 100 42 26 48 48 -27.3%
Peru3 19 19 19 19 366 1 113 118 60 43 21 2 37 38 19 8 19 46 -90.4%6.8%
Barbados4 20 14 2 17 4 7 17 6 13 3 2 2 17 15 9 23 5 20 17 21 9 25 2 36 800.0%-2.6%
Venezuela13 38 158 121 62 28 25 10 5 9 59 18 21 21 357.5%-100.0%
Haiti22 16 16
Lithuania1 4 7 13 1 1 25 2 8 3 7 0 8 15 49.1%
Panama229 168 196 203 310 42 11 21 5 4 31 2 11 47 23 22 14 14 -54.7%-100.0%
Bosnia and Herzegovina16 1 26 17 18 13 13 2 5 7 -58.9%
Suriname20 5 5
Sint Maarten25 13 39 12 28 60 159 6 30 6 16 16 6 13 3 3 -86.4%-100.0%
Ireland16 1 44 9 14 1 0 7 5 0 3 8 0 0 1 0 13 5 2 5 18 22 1 7 1 2 0 2 55.5%-23.9%
Saint Vincent and the Grenadines2 2 5 2 2 2 2 2 2 -71.4%
Israel0 0 0 1 1 1 1 5 2 4 4 3 8 1 1
Albania228 51 201 81 243 184 26 50 25 12,126 635 457 560 162 428 14,948 0 -100.0%-100.0%
Anguilla7 20 3 0 -100.0%
Antigua and Barbuda24 1 0
Bahrain47 21 74 1 1 3 27 4 5 3 2 4 0 -100.0%-100.0%
Bermuda7,220 0
British Virgin Islands18 18 21 0
Croatia1 1 0 0 0 0 -100.0%
Curaçao5 16 28 5 2 5 0
El Salvador92 9 5 18 7 11 10 7 0 -100.0%
Eswatini (Swaziland)0 0
Guyana13 0
Honduras86 116 41 82 150 21 8 22 27 10 45 46 180 9 0 -100.0%-100.0%
Hungary1 8 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 -100.0%
Iraq17 0 -100.0%
Jordan886 0
Lebanon1 0 -100.0%
Liechtenstein2 2 10 0
Mauritius4 0
Mayotte19 17 26 0
Moldova19 20 21 0
Monaco19 0
Mozambique4 0
Myanmar (Burma)10 0
Nicaragua1 10 0
North Macedonia6 333 306 0 -100.0%
Philippines0 1 89 97 53 195 17 90 0 -100.0%
Qatar61 61 0
Russia4 19,158 60 32,797 20 173 5 19,162 4 11 5,745 0 -100.0%-100.0%
Saint Helena6 0
Saint Lucia23 61 45 38 10 0 -100.0%
Singapore0 5 2 42 0 2 15 23 3 1 1 0 80 0 0 -100.0%-100.0%
Tunisia1 3 21 2 1 2 1 1 1 0 -100.0%
Turks and Caicos Islands32 41 40 744 25 0
Zambia424 676 27 81 100 100 371 198 200 199 108 495 404 0 -100.0%
Zimbabwe9,129 12,769 6,270 6,256 48 162 0 -100.0%

【注記】
データの引用元は、ITC (U.S. International Trade Commission)。
輸出額は、ITC データベースの輸出合計 (Exports: Total)。
輸入額は、後日、関税率などを算定すること等もあり、一般輸入額 (Imports: General)ではなく、消費用輸入額 (Imports: Consumption)の関税評価額(Customs Value)を引用している。