アメリカ 2023年第1月~2025年3月 アメリカの鉄鋼・アルミの輸入額(百万ドル)(鉄鋼 / HSコード:72、鉄鋼製品 / HSコード:73、アルミ及びアルミ製品 / HSコード:76)
国 | 2023年 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2024年 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2025年 1月 | 2月 | 3月 | Q1 | 割合 | Q1 対昨年 変動率 | 2023年1月 以降のCAGR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総計 | 9,570 | 8,365 | 9,579 | 9,848 | 9,901 | 9,724 | 9,251 | 9,061 | 8,382 | 9,028 | 7,847 | 8,079 | 9,019 | 8,658 | 8,723 | 9,391 | 9,646 | 8,790 | 9,269 | 9,083 | 8,791 | 9,243 | 8,517 | 8,588 | 9,990 | 8,370 | 9,517 | 27,876 | 100.0% | 5.6% | 0.0% |
Canada | 2,167 | 1,916 | 2,396 | 2,282 | 2,353 | 2,242 | 2,152 | 2,068 | 1,969 | 2,085 | 1,899 | 1,897 | 2,132 | 2,101 | 2,095 | 2,174 | 2,078 | 2,156 | 2,077 | 1,878 | 2,031 | 2,117 | 1,854 | 1,870 | 2,217 | 1,878 | 2,195 | 6,290 | 22.6% | -0.6% | 0.0% |
China | 1,229 | 1,053 | 897 | 1,183 | 1,195 | 1,188 | 1,145 | 1,142 | 1,164 | 1,276 | 1,043 | 1,175 | 1,260 | 1,205 | 1,074 | 1,129 | 1,337 | 1,232 | 1,425 | 1,331 | 1,354 | 1,356 | 1,243 | 1,326 | 1,446 | 1,253 | 1,029 | 3,728 | 13.4% | 5.4% | -0.7% |
Mexico | 1,176 | 1,090 | 1,294 | 1,119 | 1,134 | 1,223 | 1,069 | 1,200 | 1,048 | 1,084 | 939 | 897 | 1,083 | 1,081 | 1,068 | 1,161 | 1,068 | 932 | 943 | 966 | 970 | 1,086 | 991 | 926 | 1,159 | 952 | 1,029 | 3,140 | 11.3% | -2.8% | -0.5% |
South Korea | 404 | 474 | 480 | 464 | 472 | 608 | 404 | 503 | 526 | 459 | 356 | 486 | 442 | 397 | 570 | 469 | 656 | 490 | 493 | 530 | 512 | 413 | 451 | 485 | 571 | 386 | 501 | 1,457 | 5.2% | 3.4% | 0.8% |
Brazil | 516 | 344 | 474 | 366 | 428 | 550 | 564 | 388 | 466 | 275 | 369 | 364 | 584 | 504 | 479 | 465 | 470 | 410 | 450 | 511 | 405 | 454 | 390 | 256 | 610 | 353 | 476 | 1,440 | 5.2% | -8.1% | -0.3% |
Taiwan | 459 | 381 | 404 | 413 | 377 | 344 | 340 | 362 | 319 | 346 | 316 | 297 | 377 | 382 | 351 | 392 | 406 | 381 | 403 | 399 | 398 | 317 | 347 | 391 | 378 | 364 | 412 | 1,155 | 4.1% | 4.0% | -0.4% |
India | 359 | 328 | 389 | 298 | 357 | 394 | 278 | 306 | 323 | 340 | 290 | 282 | 260 | 298 | 314 | 339 | 342 | 358 | 296 | 239 | 300 | 368 | 345 | 352 | 406 | 316 | 428 | 1,150 | 4.1% | 31.9% | 0.7% |
Germany | 366 | 311 | 361 | 402 | 381 | 369 | 391 | 398 | 291 | 473 | 303 | 382 | 308 | 289 | 290 | 386 | 423 | 307 | 465 | 497 | 329 | 489 | 350 | 422 | 319 | 294 | 420 | 1,032 | 3.7% | 16.4% | 0.5% |
Japan | 306 | 218 | 282 | 372 | 261 | 231 | 314 | 270 | 216 | 313 | 249 | 197 | 301 | 220 | 281 | 270 | 299 | 208 | 299 | 248 | 228 | 282 | 249 | 199 | 259 | 243 | 224 | 726 | 2.6% | -9.4% | -1.2% |
United Arab Emirates | 135 | 100 | 147 | 224 | 277 | 189 | 125 | 98 | 128 | 158 | 133 | 97 | 110 | 130 | 87 | 157 | 144 | 167 | 154 | 138 | 137 | 164 | 157 | 125 | 222 | 146 | 325 | 693 | 2.5% | 112.1% | 3.4% |
Vietnam | 172 | 153 | 167 | 181 | 157 | 161 | 167 | 214 | 157 | 192 | 174 | 171 | 201 | 208 | 198 | 245 | 251 | 237 | 196 | 250 | 264 | 236 | 240 | 214 | 202 | 180 | 205 | 586 | 2.1% | -3.4% | 0.7% |
Italy | 264 | 182 | 229 | 351 | 234 | 181 | 335 | 231 | 127 | 220 | 171 | 178 | 232 | 154 | 174 | 257 | 210 | 193 | 211 | 208 | 140 | 187 | 180 | 161 | 215 | 141 | 194 | 550 | 2.0% | -1.9% | -1.2% |
Turkey | 93 | 118 | 106 | 76 | 74 | 92 | 77 | 52 | 120 | 83 | 94 | 78 | 90 | 82 | 119 | 116 | 83 | 73 | 120 | 80 | 84 | 72 | 72 | 70 | 132 | 156 | 154 | 442 | 1.6% | 52.1% | 2.0% |
Thailand | 167 | 127 | 168 | 177 | 140 | 134 | 162 | 140 | 124 | 155 | 104 | 115 | 125 | 149 | 140 | 150 | 126 | 133 | 146 | 124 | 139 | 149 | 117 | 146 | 139 | 108 | 154 | 401 | 1.4% | -3.3% | -0.3% |
United Kingdom | 111 | 86 | 117 | 122 | 100 | 114 | 115 | 121 | 85 | 104 | 99 | 110 | 81 | 98 | 106 | 124 | 113 | 92 | 105 | 100 | 105 | 102 | 99 | 114 | 97 | 87 | 117 | 301 | 1.1% | 5.5% | 0.2% |
Spain | 106 | 79 | 102 | 90 | 134 | 108 | 127 | 100 | 71 | 90 | 92 | 81 | 89 | 78 | 71 | 98 | 108 | 75 | 103 | 73 | 77 | 87 | 76 | 109 | 101 | 68 | 107 | 276 | 1.0% | 15.8% | 0.0% |
Austria | 109 | 98 | 155 | 136 | 122 | 93 | 109 | 96 | 75 | 86 | 47 | 100 | 95 | 91 | 101 | 73 | 104 | 71 | 79 | 76 | 74 | 66 | 87 | 97 | 81 | 85 | 101 | 267 | 1.0% | -6.8% | -0.3% |
Netherlands | 62 | 97 | 54 | 108 | 102 | 97 | 100 | 103 | 74 | 122 | 114 | 76 | 96 | 83 | 79 | 97 | 116 | 85 | 83 | 87 | 81 | 114 | 97 | 103 | 97 | 81 | 83 | 261 | 0.9% | 1.3% | 1.2% |
France | 123 | 77 | 101 | 95 | 107 | 96 | 91 | 106 | 128 | 93 | 136 | 96 | 104 | 85 | 86 | 101 | 92 | 84 | 123 | 110 | 83 | 110 | 94 | 84 | 87 | 82 | 80 | 249 | 0.9% | -9.3% | -1.6% |
South Africa | 111 | 54 | 79 | 44 | 89 | 47 | 70 | 34 | 60 | 30 | 48 | 75 | 34 | 45 | 33 | 59 | 96 | 74 | 34 | 59 | 53 | 36 | 59 | 35 | 24 | 153 | 53 | 229 | 0.8% | 105.8% | -2.8% |
Sweden | 84 | 88 | 83 | 95 | 117 | 69 | 95 | 95 | 48 | 83 | 78 | 66 | 84 | 53 | 55 | 64 | 91 | 59 | 74 | 67 | 48 | 61 | 90 | 68 | 70 | 71 | 73 | 213 | 0.8% | 11.3% | -0.5% |
Ukraine | 57 | 83 | 79 | 84 | 93 | 77 | 66 | 29 | 23 | 19 | 44 | 65 | 82 | 26 | 64 | 26 | 44 | 39 | 28 | 15 | 72 | 58 | 52 | 45 | 107 | 42 | 58 | 207 | 0.7% | 20.6% | 0.1% |
Malaysia | 94 | 42 | 45 | 58 | 55 | 45 | 67 | 52 | 41 | 77 | 60 | 65 | 65 | 56 | 73 | 61 | 58 | 58 | 54 | 64 | 65 | 60 | 56 | 58 | 79 | 54 | 72 | 205 | 0.7% | 5.7% | -1.0% |
Bahrain | 30 | 27 | 38 | 38 | 33 | 57 | 49 | 43 | 42 | 42 | 41 | 29 | 34 | 35 | 48 | 64 | 52 | 52 | 51 | 50 | 43 | 56 | 89 | 50 | 87 | 36 | 82 | 204 | 0.7% | 73.4% | 4.0% |
Colombia | 51 | 62 | 64 | 66 | 63 | 69 | 62 | 67 | 64 | 62 | 68 | 60 | 54 | 52 | 80 | 66 | 81 | 66 | 72 | 87 | 78 | 78 | 72 | 68 | 60 | 63 | 62 | 185 | 0.7% | -0.4% | 0.8% |
Indonesia | 30 | 20 | 31 | 33 | 30 | 29 | 30 | 31 | 32 | 37 | 22 | 32 | 28 | 39 | 30 | 46 | 36 | 24 | 33 | 31 | 27 | 47 | 36 | 30 | 74 | 36 | 68 | 178 | 0.6% | 85.3% | 3.2% |
Trinidad and Tobago | 56 | 49 | 72 | 40 | 53 | 72 | 57 | 53 | 41 | 10 | 17 | 52 | 53 | 71 | 51 | 51 | 52 | 42 | 62 | 52 | 53 | 51 | 45 | 41 | 68 | 33 | 68 | 170 | 0.6% | -3.3% | 0.8% |
Belgium | 72 | 44 | 55 | 44 | 77 | 45 | 40 | 67 | 32 | 58 | 36 | 30 | 45 | 31 | 48 | 70 | 53 | 37 | 86 | 49 | 38 | 57 | 40 | 50 | 56 | 35 | 75 | 166 | 0.6% | 34.5% | 0.1% |
Australia | 98 | 50 | 97 | 118 | 230 | 120 | 82 | 70 | 46 | 74 | 27 | 48 | 43 | 49 | 86 | 64 | 47 | 80 | 58 | 92 | 63 | 38 | 47 | 51 | 35 | 71 | 33 | 139 | 0.5% | -21.4% | -4.0% |
Argentina | 25 | 44 | 91 | 33 | 65 | 91 | 12 | 55 | 100 | 33 | 17 | 77 | 68 | 71 | 46 | 42 | 27 | 104 | 11 | 30 | 104 | 8 | 33 | 67 | 38 | 30 | 57 | 125 | 0.4% | -32.6% | 3.2% |
Poland | 33 | 24 | 30 | 30 | 28 | 28 | 28 | 35 | 41 | 34 | 33 | 30 | 40 | 31 | 25 | 30 | 30 | 27 | 34 | 42 | 27 | 33 | 32 | 34 | 36 | 30 | 57 | 123 | 0.4% | 28.6% | 2.2% |
Greece | 19 | 18 | 27 | 30 | 6 | 11 | 31 | 23 | 16 | 19 | 19 | 16 | 39 | 23 | 21 | 24 | 29 | 30 | 15 | 19 | 19 | 25 | 23 | 14 | 31 | 27 | 54 | 112 | 0.4% | 34.9% | 4.0% |
Romania | 55 | 68 | 20 | 73 | 49 | 44 | 54 | 26 | 15 | 54 | 30 | 34 | 23 | 66 | 21 | 77 | 50 | 38 | 25 | 65 | 17 | 35 | 11 | 79 | 49 | 45 | 11 | 105 | 0.4% | -4.6% | -5.9% |
Oman | 31 | 22 | 37 | 30 | 34 | 38 | 29 | 22 | 31 | 27 | 25 | 21 | 18 | 18 | 29 | 33 | 45 | 23 | 45 | 27 | 35 | 27 | 51 | 28 | 31 | 32 | 39 | 102 | 0.4% | 58.3% | 0.9% |
Denmark | 9 | 7 | 9 | 7 | 7 | 50 | 7 | 19 | 15 | 10 | 12 | 7 | 7 | 10 | 8 | 8 | 47 | 17 | 43 | 74 | 30 | 41 | 18 | 76 | 6 | 69 | 26 | 100 | 0.4% | 303.9% | 4.3% |
Finland | 26 | 25 | 30 | 31 | 40 | 43 | 27 | 18 | 32 | 24 | 34 | 29 | 28 | 27 | 38 | 20 | 29 | 34 | 32 | 29 | 27 | 28 | 28 | 25 | 35 | 28 | 29 | 92 | 0.3% | -1.9% | 0.4% |
Saudi Arabia | 11 | 6 | 24 | 8 | 21 | 38 | 5 | 7 | 17 | 7 | 20 | 7 | 4 | 4 | 7 | 5 | 7 | 8 | 7 | 3 | 5 | 8 | 14 | 29 | 19 | 37 | 25 | 80 | 0.3% | 441.7% | 3.3% |
Norway | 12 | 23 | 12 | 22 | 13 | 18 | 13 | 20 | 14 | 13 | 16 | 14 | 12 | 17 | 10 | 25 | 23 | 9 | 11 | 27 | 14 | 24 | 21 | 22 | 12 | 27 | 40 | 79 | 0.3% | 100.5% | 4.8% |
Luxembourg | 33 | 17 | 15 | 14 | 18 | 13 | 17 | 32 | 12 | 36 | 8 | 9 | 23 | 24 | 14 | 18 | 23 | 21 | 33 | 24 | 11 | 26 | 21 | 24 | 31 | 19 | 19 | 69 | 0.2% | 14.5% | -2.1% |
Egypt | 4 | 1 | 4 | 14 | 24 | 30 | 40 | 36 | 19 | 22 | 3 | 8 | 3 | 22 | 16 | 50 | 26 | 5 | 11 | 23 | 7 | 4 | 2 | 10 | 15 | 19 | 22 | 56 | 0.2% | 32.8% | 6.7% |
Azerbaijan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 12 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 37 | 6 | 10 | 53 | 0.2% | 305.3% | 24.8% |
Czechia (Czech Republic) | 27 | 16 | 16 | 20 | 27 | 20 | 33 | 19 | 15 | 27 | 15 | 15 | 18 | 19 | 17 | 14 | 29 | 14 | 22 | 36 | 26 | 14 | 19 | 14 | 20 | 14 | 17 | 52 | 0.2% | -3.3% | -1.7% |
Bulgaria | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 13 | 6 | 7 | 6 | 8 | 5 | 12 | 18 | 5 | 6 | 17 | 5 | 5 | 20 | 18 | 25 | 11 | 14 | 50 | 0.2% | 159.2% | 3.4% |
Chile | 11 | 28 | 32 | 50 | 17 | 28 | 25 | 21 | 15 | 13 | 13 | 8 | 15 | 19 | 24 | 21 | 24 | 26 | 6 | 12 | 20 | 10 | 4 | 23 | 14 | 26 | 7 | 47 | 0.2% | -20.1% | -1.8% |
Portugal | 31 | 15 | 26 | 20 | 21 | 13 | 28 | 29 | 22 | 25 | 20 | 23 | 23 | 21 | 12 | 22 | 13 | 21 | 25 | 19 | 11 | 17 | 16 | 17 | 22 | 10 | 12 | 44 | 0.2% | -21.1% | -3.6% |
Israel | 16 | 14 | 19 | 11 | 11 | 10 | 12 | 13 | 12 | 10 | 10 | 6 | 8 | 11 | 9 | 12 | 8 | 8 | 10 | 13 | 10 | 12 | 12 | 13 | 8 | 16 | 18 | 42 | 0.1% | 53.0% | 0.5% |
Switzerland | 19 | 16 | 23 | 24 | 22 | 20 | 22 | 19 | 14 | 16 | 17 | 18 | 17 | 15 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 16 | 13 | 13 | 18 | 15 | 10 | 13 | 18 | 42 | 0.1% | -18.0% | -0.3% |
Slovenia | 12 | 9 | 10 | 13 | 14 | 10 | 12 | 13 | 9 | 6 | 7 | 15 | 12 | 9 | 13 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 15 | 19 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 40 | 0.1% | 16.3% | 0.4% |
Kazakhstan | 1 | 24 | 13 | 56 | 65 | 2 | 15 | 9 | 8 | 32 | 13 | 16 | 17 | 13 | 22 | 26 | 12 | 20 | 18 | 18 | 23 | 13 | 12 | 6 | 17 | 10 | 11 | 38 | 0.1% | -25.8% | 8.3% |
Cambodia | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 8 | 6 | 9 | 9 | 8 | 8 | 11 | 12 | 14 | 38 | 0.1% | 150.3% | 4.3% |
Qatar | 22 | 43 | 18 | 28 | 25 | 5 | 25 | 3 | 20 | 23 | 16 | 18 | 12 | 27 | 9 | 10 | 5 | 8 | 5 | 19 | 8 | 7 | 4 | 15 | 1 | 0 | 25 | 25 | 0.1% | -46.0% | 0.5% |
Lithuania | 9 | 6 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 9 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 9 | 6 | 10 | 25 | 0.1% | 32.3% | 0.6% |
Dominican Republic | 10 | 17 | 15 | 15 | 15 | 12 | 18 | 13 | 11 | 10 | 9 | 12 | 11 | 11 | 14 | 12 | 17 | 16 | 16 | 12 | 18 | 15 | 10 | 5 | 4 | 6 | 10 | 19 | 0.1% | -46.3% | -0.1% |
Ecuador | 5 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 18 | 0.1% | 16.7% | 1.6% |
Georgia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 21 | 0 | 0 | 18 | 1 | 5 | 20 | 1 | 2 | 1 | 33 | 0 | 1 | 18 | 0 | 3 | 12 | 3 | 18 | 0.1% | -24.1% | 3.4% |
Honduras | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 17 | 0.1% | 20.3% | 4.3% |
Algeria | 21 | 30 | 25 | 43 | 5 | 60 | 16 | 49 | 8 | 18 | 12 | 0 | 18 | 10 | 3 | 17 | 14 | 0 | 15 | 16 | 16 | 0.1% | -10.5% | -100.0% | |||||||
Liechtenstein | 5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 3 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 16 | 0.1% | -5.3% | 0.0% |
Philippines | 16 | 4 | 21 | 21 | 5 | 4 | 8 | 12 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 9 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 7 | 14 | 0.1% | 63.4% | -3.0% |
Guatemala | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 14 | 0.1% | 35.3% | 5.5% |
Sri Lanka | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 14 | 0.0% | 18.4% | 0.2% |
Angola | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 14 | 0.0% | 2088.7% | -1.8% | |
Hungary | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 12 | 0.0% | 12.8% | 2.1% |
Slovakia | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 11 | 0.0% | -2.8% | -2.0% |
Pakistan | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 10 | 0.0% | 11.4% | 0.3% |
Costa Rica | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 10 | 0.0% | -17.3% | -0.9% |
New Zealand | 20 | 2 | 10 | 8 | 9 | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 7 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 9 | 0.0% | -20.1% | -10.0% |
Singapore | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 9 | 0.0% | -11.8% | -1.9% |
Ireland | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 0.0% | -5.6% | -0.2% |
Serbia | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 0.0% | 19.1% | -0.7% |
Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0.0% | 2052.0% | |||||||||||
New Caledonia | 0 | 3 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0.0% | 16.7% | 17.3% | ||||
El Salvador | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0.0% | 5.6% | -0.1% |
Iceland | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 7 | 4 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.0% | 39.3% | -4.4% |
Brunei | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 9 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0.0% | 445.2% | -12.0% | |||
Hong Kong | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0.0% | 30.7% | -6.6% |
Panama | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.0% | 52.2% | 4.9% |
Tunisia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.0% | 31.7% | 5.4% |
Croatia | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.0% | -40.2% | -0.9% |
Latvia | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.0% | -22.3% | -1.8% |
Estonia | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.0% | 138.6% | -0.1% |
Paraguay | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0% | -6.6% | 1.6% |
Kuwait | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 219.0% | 5.8% | |||||||||||||
Jordan | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.0% | -16.5% | 2.1% |
Bosnia and Herzegovina | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 15.4% | -0.9% |
Venezuela | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 992.3% | -4.3% | |
Albania | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.0% | -96.0% | -2.2% |
Peru | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | -10.2% | 2.1% |
Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 1271.4% | -100.0% | |||||||||||||
North Macedonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 86.3% | 9.7% | ||||
Lebanon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 56.1% | 15.4% |
Bolivia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 151.5% | 7.9% | |
Bhutan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | ||||||||||||||||
Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | -30.6% | |||
Bangladesh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 25.4% | 0.9% |
Kenya | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | -8.5% | -4.9% | |
Moldova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | -3.6% | |||||||||||
