2022年~2024年(11月末まで)のアメリカへの商品毎輸入状況(鉄鋼 / HSコード: 72)(トン)
2022年 | 2023年 | 2024年 11月末まで | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
HSコード | 輸入量(ton) | 輸入量(ton) | 輸入量(ton) | 割合 | 順位 | 詳細 |
7201 | 4,609,418 | 4,351,133 | 4,366,715 | 13.2% | 1 | PIG IRON AND SPIEGELEISEN IN PIGS, BLOCKS OR OTHER PRIMARY FORMS |
7204 | 4,722,240 | 5,126,329 | 4,363,560 | 13.2% | 2 | FERROUS WASTE AND SCRAP; REMELTING SCRAP INGOTS OF IRON OR STEEL |
7210 | 4,387,046 | 3,331,976 | 4,253,324 | 12.9% | 3 | FLAT-ROLLED IRON OR NONALLOY STEEL PRODUCTS, 600 MM (23.6 IN.) OR MORE WIDE, CLAD, PLATED OR COATED |
7207 | 3,266,929 | 3,700,629 | 3,457,239 | 10.5% | 4 | SEMIFINISHED PRODUCTS OF IRON OR NONALLOY STEEL |
7203 | 3,416,872 | 3,062,139 | 2,835,014 | 8.6% | 5 | SPONGY FERROUS PRODUCTS FROM DIRECT REDUCTION OF ORE AND PRODUCTS IN LUMPS, PELLETS ETC.; IRON, AT LEAST 99.94% (WT.) PURE, IN LUMPS, PELLETS ETC. |
7208 | 3,378,201 | 2,922,351 | 2,473,925 | 7.5% | 6 | FLAT-ROLLED IRON OR NONALLOY STEEL PRODUCTS, 600 MM (23.6 IN.) OR MORE WIDE, HOT-ROLLED, NOT CLAD, PLATED OR COATED |
7224 | 1,633,119 | 1,999,794 | 1,880,259 | 5.7% | 7 | ALLOY STEEL (OTHER THAN STAINLESS) IN INGOTS, OTHER PRIMARY FORMS AND SEMIFINISHED PRODUCTS |
7225 | 1,345,881 | 1,342,897 | 1,319,787 | 4.0% | 8 | FLAT-ROLLED ALLOY STEEL (OTHER THAN STAINLESS) PRODUCTS, 600 MM (23.6 IN.) OR MORE WIDE |
7202 | 1,574,089 | 1,159,899 | 1,185,077 | 3.6% | 9 | FERROALLOYS |
7209 | 1,418,734 | 973,212 | 1,154,483 | 3.5% | 10 | FLAT-ROLLED IRON OR NONALLOY STEEL PRODUCTS, 600 MM (23.6 IN.) OR MORE WIDE, COLD-ROLLED, NOT CLAD, PLATED OR COATED |
7214 | 1,612,676 | 1,537,461 | 1,094,529 | 3.3% | 11 | BARS AND RODS OF IRON OR NONALLOY STEEL NESOI, NOT FURTHER WORKED THAN FORGED, HOT-ROLLED, HOT-DRAWN ETC., BUT INCLUDING THOSE TWISTED AFTER ROLLING |
7216 | 931,590 | 933,084 | 945,865 | 2.9% | 12 | ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF IRON OR NONALLOY STEEL |
7213 | 1,220,345 | 754,783 | 866,035 | 2.6% | 13 | BARS AND RODS OF IRON OR NONALLOY STEEL, HOT-ROLLED, IN IRREGULARLY WOUND COILS |
7217 | 488,921 | 449,717 | 407,240 | 1.2% | 14 | WIRE OF IRON OR NONALLOY STEEL |
7227 | 440,392 | 394,482 | 397,636 | 1.2% | 15 | BARS AND RODS OF ALLOY STEEL (OTHER THAN STAINLESS), HOT-ROLLED, IN IRREGULARLY WOUND COILS |
7219 | 490,576 | 345,802 | 389,792 | 1.2% | 16 | FLAT-ROLLED STAINLESS STEEL PRODUCTS, 600 MM (23.6 IN.) OR MORE WIDE |
7228 | 511,784 | 412,248 | 321,015 | 1.0% | 17 | BARS AND RODS NESOI, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF ALLOY STEEL (OTHER THAN STAINLESS); HOLLOW DRILL BARS AND RODS, OF ALLOY OR NONALLOY STEEL |
7211 | 299,314 | 310,533 | 280,075 | 0.8% | 18 | FLAT-ROLLED IRON OR NONALLOY STEEL PRODUCTS, LESS THAN 600 MM (23.6 IN.) WIDE, NOT CLAD, PLATED OR COATED |
7212 | 187,388 | 151,165 | 201,322 | 0.6% | 19 | FLAT-ROLLED IRON OR NONALLOY STEEL PRODUCTS, LESS THAN 600 MM (23.6 IN.) WIDE, CLAD, PLATED OR COATED |
7218 | 171,987 | 164,254 | 153,775 | 0.5% | 20 | STAINLESS STEEL IN INGOTS, OTHER PRIMARY FORMS AND SEMIFINISHED PRODUCTS |
7222 | 142,368 | 137,658 | 128,390 | 0.4% | 21 | BARS AND RODS OF STAINLESS STEEL NESOI; ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF STAINLESS STEEL |
7229 | 156,199 | 125,921 | 119,312 | 0.4% | 22 | WIRE OF ALLOY STEEL (OTHER THAN STAINLESS) |
7215 | 73,875 | 76,897 | 83,591 | 0.3% | 23 | BARS AND RODS OF IRON OR NONALLOY STEEL NESOI |
7226 | 84,171 | 79,572 | 73,256 | 0.2% | 24 | FLAT-ROLLED ALLOY STEEL (OTHER THAN STAINLESS) PRODUCTS, LESS THAN 600 MM (23.6 IN.) WIDE |
7205 | 81,662 | 73,478 | 61,785 | 0.2% | 25 | GRANULES AND POWDERS, OF PIG IRON, SPIEGELEISEN, IRON OR STEEL |
7220 | 62,306 | 51,898 | 51,172 | 0.2% | 26 | FLAT-ROLLED STAINLESS STEEL PRODUCTS, LESS THAN 600 MM (23.6 IN.) WIDE |
7220 | 44,464 | 38,444 | 37,176 | 0.1% | 27 | GRANULES AND POWDERS, OF PIG IRON, SPIEGELEISEN, IRON OR STEEL |
7223 | 53,134 | 38,047 | 35,111 | 0.1% | 28 | WIRE OF STAINLESS STEEL |
7221 | 51,331 | 31,912 | 31,978 | 0.1% | 29 | BARS AND RODS OF STAINLESS STEEL, HOT-ROLLED, IN IRREGULARLY WOUND COILS |
7206 | 151 | 1,019 | 1,996 | 0.0% | 30 | IRON AND NONALLOY STEEL IN INGOTS OR OTHER PRIMARY FORMS (EXCLUDING IRON OF HEADING 7203) |
総計 | 36,857,160 | 34,078,732 | 32,970,432 | 100.0% |
データ: ITC
【注記】
データの引用元は、ITC (U.S. International Trade Commission)。
輸出額は、ITC データベースの輸出合計 (Exports: Total)。
輸入額は、後日、関税率などを算定すること等もあり、一般輸入額 (Imports: General)ではなく、消費用輸入額 (Imports: Consumption)の関税評価額(Customs Value)を引用している。