2022年~2024年(11月まで)のアメリカへの商品毎輸入状況(半導体製造装置 / HSコード: 8486)(百万ドル)
国 | 2022 | 2023 | 2024 | 割合 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
Japan | 4,679.1 | 3,482.9 | 3,500.4 | 28.9% | 1 |
Singapore | 1,654.1 | 1,653.8 | 1,903.2 | 15.7% | 2 |
Netherlands | 1,188.3 | 873.1 | 1,166.1 | 9.6% | 3 |
Germany | 660.3 | 760.7 | 1,054.6 | 8.7% | 4 |
Malaysia | 811.6 | 771.6 | 943.9 | 7.8% | 5 |
South Korea | 718.2 | 609.7 | 893.0 | 7.4% | 6 |
China | 770.3 | 600.4 | 801.8 | 6.6% | 7 |
Taiwan | 348.5 | 557.2 | 503.2 | 4.2% | 8 |
Austria | 218.4 | 334.7 | 365.1 | 3.0% | 9 |
Mexico | 333.4 | 195.6 | 183.7 | 1.5% | 10 |
United Kingdom | 116.2 | 92.3 | 139.7 | 1.2% | 11 |
Switzerland | 136.2 | 116.4 | 99.0 | 0.8% | 12 |
Poland | 37.8 | 126.9 | 98.2 | 0.8% | 13 |
New Zealand | 75.7 | 66.1 | 65.9 | 0.5% | 14 |
Vietnam | 31.9 | 35.8 | 54.5 | 0.4% | 15 |
Canada | 46.5 | 45.5 | 53.1 | 0.4% | 16 |
Italy | 30.4 | 25.5 | 44.5 | 0.4% | 17 |
France | 44.4 | 58.3 | 40.6 | 0.3% | 18 |
Israel | 87.7 | 52.1 | 35.7 | 0.3% | 19 |
Czechia | 47.0 | 34.7 | 30.4 | 0.3% | 20 |
Ireland | 2.9 | 2.8 | 21.8 | 0.2% | 21 |
Spain | 2.6 | 8.1 | 18.9 | 0.2% | 22 |
Belgium | 10.2 | 13.8 | 15.7 | 0.1% | 23 |
Bulgaria | 2.5 | 7.1 | 15.2 | 0.1% | 24 |
Slovakia | 0.2 | 4.5 | 13.9 | 0.1% | 25 |
Philippines | 17.4 | 11.2 | 8.8 | 0.1% | 26 |
Denmark | 4.1 | 6.8 | 7.9 | 0.1% | 27 |
India | 11.7 | 7.2 | 7.6 | 0.1% | 28 |
Thailand | 9.6 | 6.1 | 6.4 | 0.1% | 29 |
Sweden | 9.3 | 35.1 | 6.3 | 0.1% | 30 |
Others | 31.4 | 32.5 | 17.6 | 0.1% | |
総計 | 12,137.7 | 10,628.2 | 12,116.7 | 100.0% |
データ: ITC
【注記】
データの引用元は、ITC (U.S. International Trade Commission)。
輸出額は、ITC データベースの輸出合計 (Exports: Total)。
輸入額は、後日、関税率などを算定すること等もあり、一般輸入額 (Imports: General)ではなく、消費用輸入額 (Imports: Consumption)の関税評価額(Customs Value)を引用している。