2023年~2025年(2月まで)、メキシコにおける各メーカー毎自動車生産台数(台)
2023年 | 2024年 | 2025年 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国 | メーカー | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | 1月 | 2月 | 小計 | 割合 |
US | General Motors | 56,182 | 67,749 | 64,447 | 60,102 | 69,327 | 47,655 | 45,508 | 53,743 | 67,143 | 79,089 | 69,376 | 42,310 | 722,631 | 67,335 | 71,923 | 69,216 | 82,038 | 70,691 | 70,561 | 71,497 | 62,939 | 97,269 | 82,924 | 86,402 | 56,277 | 889,072 | 60,113 | 69,885 | 129,998 | 20.7% |
Japan | Nissan | 45,237 | 46,769 | 57,902 | 36,785 | 56,659 | 60,282 | 47,764 | 59,903 | 49,749 | 62,835 | 56,075 | 35,791 | 615,751 | 56,567 | 55,737 | 50,810 | 55,892 | 60,881 | 60,471 | 42,494 | 64,449 | 57,683 | 70,382 | 60,779 | 33,796 | 669,941 | 61,085 | 59,731 | 120,816 | 19.2% |
US | Ford Motor | 22,140 | 19,843 | 32,572 | 29,649 | 40,463 | 38,207 | 34,221 | 25,661 | 40,085 | 24,615 | 30,511 | 27,398 | 365,365 | 34,362 | 30,891 | 24,543 | 38,392 | 41,181 | 38,379 | 19,451 | 36,018 | 36,564 | 36,358 | 28,262 | 22,375 | 386,776 | 32,591 | 34,301 | 66,892 | 10.6% |
US | Chrysler | 36,900 | 42,418 | 49,596 | 40,332 | 40,521 | 31,686 | 31,069 | 44,234 | 37,242 | 43,539 | 38,380 | 31,542 | 467,459 | 37,638 | 34,615 | 31,927 | 39,530 | 41,575 | 36,117 | 27,331 | 39,432 | 38,120 | 32,196 | 34,841 | 26,104 | 419,426 | 22,613 | 31,585 | 54,198 | 8.6% |
Japan | Toyota | 23,701 | 20,566 | 20,413 | 23,889 | 27,593 | 25,346 | 19,863 | 25,728 | 24,818 | 26,573 | 9,949 | 1,576 | 250,015 | 7,727 | 12,453 | 16,150 | 21,460 | 23,732 | 21,742 | 20,191 | 26,500 | 24,603 | 27,111 | 24,837 | 18,501 | 245,007 | 26,509 | 24,676 | 51,185 | 8.1% |
Korea | KIA | 22,700 | 19,600 | 22,100 | 18,600 | 23,000 | 23,800 | 16,900 | 24,500 | 22,400 | 23,000 | 22,500 | 16,900 | 256,000 | 15,800 | 19,750 | 19,700 | 24,200 | 23,500 | 20,900 | 21,200 | 26,990 | 25,110 | 28,750 | 24,900 | 19,900 | 270,700 | 24,300 | 21,510 | 45,810 | 7.3% |
Germany | Volkswagen | 15,319 | 21,718 | 33,445 | 25,835 | 22,272 | 37,049 | 31,627 | 35,054 | 31,670 | 45,450 | 34,964 | 14,824 | 349,227 | 29,582 | 37,627 | 32,258 | 36,012 | 33,783 | 32,932 | 30,205 | 37,902 | 35,489 | 34,415 | 29,255 | 12,852 | 382,312 | 20,780 | 20,699 | 41,479 | 6.6% |
Japan | Mazda | 18,908 | 16,684 | 22,697 | 14,106 | 15,013 | 16,390 | 16,688 | 14,199 | 16,135 | 19,122 | 18,568 | 13,996 | 202,506 | 18,518 | 17,342 | 16,450 | 17,496 | 18,572 | 15,433 | 15,728 | 18,850 | 17,223 | 21,175 | 18,870 | 13,646 | 209,303 | 20,254 | 18,112 | 38,366 | 6.1% |
Japan | Honda | 10,495 | 13,364 | 12,244 | 11,547 | 14,721 | 15,951 | 15,489 | 13,818 | 13,892 | 17,802 | 16,771 | 11,155 | 167,249 | 18,662 | 16,537 | 14,759 | 13,635 | 17,797 | 16,223 | 19,454 | 14,256 | 16,495 | 18,865 | 17,328 | 10,601 | 194,612 | 16,731 | 16,071 | 32,802 | 5.2% |
Germany | BMW Group | 5,118 | 6,997 | 8,377 | 9,791 | 12,137 | 12,221 | 12,044 | 9,313 | 12,566 | 12,023 | 10,891 | 5,984 | 117,462 | 9,223 | 8,792 | 7,815 | 7,246 | 9,547 | 8,596 | 8,237 | 7,527 | 8,723 | 10,376 | 9,069 | 95,151 | 9,716 | 8,876 | 18,592 | 3.0% | |
Germany | Audi | 15,842 | 13,271 | 15,607 | 15,984 | 18,725 | 16,578 | 14,026 | 12,002 | 14,973 | 16,333 | 14,030 | 7,750 | 175,121 | 4,109 | 5,705 | 11,558 | 15,341 | 17,474 | 16,003 | 17,359 | 9,964 | 15,647 | 13,358 | 10,989 | 6,716 | 144,223 | 9,610 | 5,065 | 14,675 | 2.3% |
Germany | Mercedes Benz | 5,064 | 5,228 | 5,239 | 6,521 | 6,333 | 4,895 | 7,498 | 5,788 | 6,357 | 5,423 | 4,911 | 4,589 | 67,846 | 5,053 | 6,100 | 5,311 | 4,742 | 5,045 | 5,591 | 7,088 | 6,075 | 3,597 | 3,983 | 3,063 | 1,839 | 57,487 | 4,803 | 4,585 | 9,388 | 1.5% |
China | JAC | 2,660 | 1,580 | 1,485 | 1,409 | 1,635 | 1,647 | 1,653 | 1,740 | 1,869 | 2,325 | 2,419 | 2,097 | 22,519 | 2,514 | 2,356 | 1,485 | 2,613 | 1,866 | 1,258 | 2,074 | 1,713 | 2,060 | 2,207 | 2,939 | 2,306 | 25,391 | 3,152 | 2,082 | 5,234 | 0.8% |
総計 | 280,266 | 295,787 | 346,124 | 294,550 | 348,399 | 331,707 | 294,350 | 325,683 | 338,899 | 378,129 | 329,345 | 215,912 | 3,779,151 | 307,090 | 319,828 | 301,982 | 358,597 | 365,644 | 344,206 | 302,309 | 352,615 | 378,583 | 382,100 | 351,534 | 224,913 | 3,989,401 | 312,257 | 317,178 | 629,435 | 100.0% |
(データ: INEGI)