2024年11月末までのメキシコにおける自動車生産台数(メーカー/ブランド別)
| メーカー/ブランド | ||
|---|---|---|
| General Motors | ||
| Nissan | ||
| Chrysler | ||
| Volkswagen | ||
| Ford Motor | ||
| KIA | ||
| Toyota | ||
| Mazda | ||
| Honda | ||
| Audi | ||
| BMW Group | ||
| Mercedes Benz_Prod_Expo | ||
| JAC | ||
| Acura | ||
| Alfa Romeo | ||
| Bentley | ||
| BMW | ||
| Chirey | ||
| Fiat | ||
| Foton | ||
| Great Wall Motor | ||
| Hyundai | ||
| Infiniti | ||
| Isuzu | ||
| Jaguar | ||
| JETOUR | ||
| Land Rover | ||
| Lexus | ||
| Lincoln | ||
| Mercedes Benz | ||
| MG Motor | ||
| MG ROVER | ||
| Mini | ||
| Mitsubishi | ||
| Mitsubishi Motors | ||
| MOTORNATION | ||
| Omoda | ||
| Peugeot | ||
| Porsche | ||
| Renault | ||
| SEAT | ||
| Smart | ||
| Subaru | ||
| Suzuki | ||
| Volvo | ||
| 総計 |
データ: INEGI