2022年~2024年(11月末まで)のアメリカへの商品毎輸入状況(医療用品 / HSコード: 30)(百万ドル)
2022年 | 2023年 | 2024年 11月末まで | |||
---|---|---|---|---|---|
国 | 輸入額 | 輸入額 | 輸入額 | 割合 | 順位 |
Ireland | 39,095 | 41,390 | 51,553 | 26.0% | 1 |
Switzerland | 17,870 | 15,357 | 16,545 | 8.3% | 2 |
Germany | 17,580 | 18,963 | 15,569 | 7.9% | 3 |
Singapore | 4,473 | 10,384 | 14,919 | 7.5% | 4 |
India | 9,040 | 10,784 | 11,532 | 5.8% | 5 |
Belgium | 10,199 | 6,721 | 11,266 | 5.7% | 6 |
Italy | 6,509 | 8,017 | 10,713 | 5.4% | 7 |
China | 10,214 | 6,251 | 7,036 | 3.5% | 8 |
Japan | 6,985 | 6,597 | 6,895 | 3.5% | 9 |
United Kingdom | 6,315 | 6,798 | 6,710 | 3.4% | 10 |
Netherlands | 5,301 | 10,592 | 6,324 | 3.2% | 11 |
Canada | 5,492 | 5,698 | 4,934 | 2.5% | 12 |
Slovenia | 1,843 | 2,895 | 4,534 | 2.3% | 13 |
France | 3,400 | 4,100 | 3,760 | 1.9% | 14 |
Hungary | 942 | 2,813 | 3,670 | 1.9% | 15 |
Austria | 3,751 | 3,832 | 3,159 | 1.6% | 16 |
South Korea | 2,870 | 2,527 | 2,934 | 1.5% | 17 |
Denmark | 6,973 | 5,677 | 2,653 | 1.3% | 18 |
Sweden | 1,924 | 2,937 | 2,207 | 1.1% | 19 |
Spain | 3,103 | 2,847 | 2,032 | 1.0% | 20 |
Israel | 1,143 | 1,310 | 1,644 | 0.8% | 21 |
Portugal | 601 | 1,433 | 1,464 | 0.7% | 22 |
Australia | 959 | 1,159 | 1,364 | 0.7% | 23 |
Finland | 1,042 | 1,102 | 1,335 | 0.7% | 24 |
Mexico | 784 | 896 | 982 | 0.5% | 25 |
Taiwan | 371 | 641 | 364 | 0.2% | 26 |
Norway | 370 | 340 | 321 | 0.2% | 27 |
Croatia | 277 | 301 | 302 | 0.2% | 28 |
Czechia | 257 | 244 | 201 | 0.1% | 29 |
Iceland | 9 | 13 | 190 | 0.1% | 30 |
Brazil | 177 | 148 | 149 | 0.1% | 31 |
Romania | 135 | 165 | 125 | 0.1% | 32 |
Dominican Rep | 107 | 118 | 95 | 0.0% | 33 |
Malaysia | 110 | 94 | 92 | 0.0% | 34 |
New Zealand | 134 | 76 | 79 | 0.0% | 35 |
Jordan | 57 | 77 | 72 | 0.0% | 36 |
Turkey | 10 | 8 | 61 | 0.0% | 37 |
Lithuania | 58 | 51 | 53 | 0.0% | 38 |
Greece | 8 | 31 | 53 | 0.0% | 39 |
Poland | 62 | 61 | 48 | 0.0% | 40 |
Costa Rica | 12 | 25 | 45 | 0.0% | 41 |
Vietnam | 8 | 23 | 43 | 0.0% | 42 |
Thailand | 35 | 36 | 29 | 0.0% | 43 |
Liechtenstein | 27 | 34 | 28 | 0.0% | 44 |
South Africa | 25 | 22 | 22 | 0.0% | 45 |
Bangladesh | 16 | 18 | 19 | 0.0% | 46 |
Argentina | 22 | 12 | 12 | 0.0% | 47 |
El Salvador | 20 | 15 | 11 | 0.0% | 48 |
Hong Kong | 4 | 3 | 9 | 0.0% | 49 |
Malta | 7 | 7 | 7 | 0.0% | 50 |
Others | 50 | 272 | 49 | ||
総計 | 170,774 | 183,916 | 198,211 | ||
データ: ITC
【注記】
データの引用元は、ITC (U.S. International Trade Commission)。
輸出額は、ITC データベースの輸出合計 (Exports: Total)。
輸入額は、後日、関税率などを算定すること等もあり、一般輸入額 (Imports: General)ではなく、消費用輸入額 (Imports: Consumption)の関税評価額(Customs Value)を引用している。