2022年~2024年(10月まで)のアメリカへの商品毎輸入状況(一般機械 / HSコード: 84)(百万ドル)
2022年 | 2023年 | 2024年 (10月まで) | |||
---|---|---|---|---|---|
国 | 輸入額 | 輸入額 | 輸入額 | 割合 | 順位 |
Mexico | 85,519 | 81,170 | 87,401 | 20.4% | 1 |
China | 102,911 | 81,359 | 66,330 | 15.5% | 2 |
Taiwan | 28,135 | 34,103 | 47,778 | 11.2% | 3 |
Japan | 37,775 | 34,982 | 29,134 | 6.8% | 4 |
Germany | 28,132 | 32,917 | 27,681 | 6.5% | 5 |
Canada | 27,316 | 31,684 | 25,268 | 5.9% | 6 |
Vietnam | 12,805 | 16,485 | 22,525 | 5.3% | 7 |
South Korea | 22,472 | 20,369 | 20,977 | 4.9% | 8 |
Thailand | 15,144 | 13,054 | 12,488 | 2.9% | 9 |
Italy | 13,180 | 13,961 | 11,730 | 2.7% | 10 |
United Kingdom | 10,166 | 12,320 | 10,252 | 2.4% | 11 |
France | 9,399 | 10,001 | 8,951 | 2.1% | 12 |
Malaysia | 7,341 | 6,420 | 7,511 | 1.8% | 13 |
India | 5,926 | 6,303 | 5,615 | 1.3% | 14 |
Netherlands | 4,066 | 4,966 | 4,203 | 1.0% | 15 |
Singapore | 3,871 | 3,558 | 3,329 | 0.8% | 16 |
Austria | 3,139 | 3,540 | 3,215 | 0.8% | 17 |
Poland | 3,108 | 3,555 | 3,185 | 0.7% | 18 |
Switzerland | 3,426 | 3,442 | 3,029 | 0.7% | 19 |
Sweden | 3,259 | 3,558 | 2,874 | 0.7% | 20 |
Brazil | 2,558 | 3,109 | 2,380 | 0.6% | 21 |
Philippines | 3,381 | 2,151 | 2,261 | 0.5% | 22 |
Spain | 2,304 | 2,444 | 2,060 | 0.5% | 23 |
Czechia | 1,875 | 2,125 | 1,998 | 0.5% | 24 |
Turkey | 1,760 | 1,755 | 1,744 | 0.4% | 25 |
Belgium | 1,380 | 1,612 | 1,322 | 0.3% | 26 |
Denmark | 1,422 | 1,478 | 1,313 | 0.3% | 27 |
Hungary | 1,492 | 1,740 | 1,307 | 0.3% | 28 |
Israel | 1,607 | 1,668 | 1,292 | 0.3% | 29 |
Ireland | 1,121 | 1,225 | 1,180 | 0.3% | 30 |
Finland | 1,086 | 1,269 | 1,117 | 0.3% | 31 |
Indonesia | 1,257 | 1,033 | 1,001 | 0.2% | 32 |
Australia | 727 | 669 | 548 | 0.1% | 33 |
Romania | 502 | 616 | 528 | 0.1% | 34 |
Slovakia | 538 | 551 | 496 | 0.1% | 35 |
New Zealand | 406 | 463 | 367 | 0.1% | 36 |
Norway | 361 | 381 | 316 | 0.1% | 37 |
United Arab Em | 279 | 327 | 308 | 0.1% | 38 |
Portugal | 260 | 325 | 247 | 0.1% | 39 |
South Africa | 608 | 477 | 222 | 0.1% | 40 |
Slovenia | 233 | 230 | 202 | 0.0% | 41 |
Bulgaria | 254 | 197 | 152 | 0.0% | 42 |
Dominican Rep | 144 | 173 | 138 | 0.0% | 43 |
Morocco | 56 | 63 | 115 | 0.0% | 44 |
Serbia | 113 | 137 | 111 | 0.0% | 45 |
Argentina | 143 | 157 | 106 | 0.0% | 46 |
Croatia | 123 | 118 | 99 | 0.0% | 47 |
Chile | 73 | 72 | 95 | 0.0% | 48 |
Sri Lanka | 89 | 115 | 85 | 0.0% | 49 |
Jordan | 56 | 76 | 83 | 0.0% | 50 |
Tunisia | 62 | 73 | 78 | 0.0% | 51 |
Estonia | 64 | 68 | 61 | 0.0% | 52 |
Luxembourg | 62 | 60 | 59 | 0.0% | 53 |
Colombia | 68 | 64 | 52 | 0.0% | 54 |
Hong Kong | 83 | 100 | 49 | 0.0% | 55 |
Latvia | 67 | 58 | 48 | 0.0% | 56 |
Lithuania | 45 | 39 | 40 | 0.0% | 57 |
Cambodia | 48 | 33 | 37 | 0.0% | 58 |
Peru | 44 | 49 | 37 | 0.0% | 59 |
Costa Rica | 58 | 52 | 36 | 0.0% | 60 |
Saudi Arabia | 38 | 38 | 29 | 0.0% | 61 |
Greece | 27 | 27 | 24 | 0.0% | 62 |
Guatemala | 31 | 17 | 17 | 0.0% | 63 |
Pakistan | 7 | 15 | 16 | 0.0% | 64 |
Malta | 19 | 19 | 15 | 0.0% | 65 |
Ukraine | 39 | 26 | 15 | 0.0% | 66 |
Bosnia-Herzegov | 8 | 9 | 13 | 0.0% | 67 |
Russia | 85 | 50 | 13 | 0.0% | 68 |
Egypt | 19 | 10 | 12 | 0.0% | 69 |
Iceland | 14 | 13 | 12 | 0.0% | 70 |
San Marino | 13 | 13 | 11 | 0.0% | 71 |
Liechtenstein | 12 | 12 | 10 | 0.0% | 72 |
El Salvador | 3 | 8 | 10 | 0.0% | 73 |
Panama | 4 | 7 | 10 | 0.0% | 74 |
Ecuador | 10 | 11 | 8 | 0.0% | 75 |
Oman | 14 | 5 | 6 | 0.0% | 76 |
Cayman Is | 0 | 1 | 5 | 0.0% | 77 |
Azerbaijan | 0 | 2 | 5 | 0.0% | 78 |
North Macedonia | 32 | 5 | 4 | 0.0% | 79 |
Suriname | 3 | 3 | 4 | 0.0% | 80 |
Kyrgyzstan | 1 | 1 | 4 | 0.0% | 81 |
Lebanon | 6 | 5 | 4 | 0.0% | 82 |
Montserrat | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 83 |
Honduras | 9 | 6 | 3 | 0.0% | 84 |
Bangladesh | 4 | 4 | 3 | 0.0% | 85 |
Trin & Tobago | 4 | 2 | 3 | 0.0% | 86 |
Georgia | 3 | 4 | 3 | 0.0% | 87 |
Falkland Is | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 88 |
Cyprus | 2 | 2 | 2 | 0.0% | 89 |
Mauritius | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 90 |
Bahrain | 3 | 3 | 2 | 0.0% | 91 |
Uruguay | 8 | 2 | 2 | 0.0% | 92 |
Qatar | 1 | 1 | 2 | 0.0% | 93 |
Kenya | 1 | 2 | 2 | 0.0% | 94 |
Sierra Leone | 1 | 2 | 2 | 0.0% | 95 |
Laos | 0 | 1 | 2 | 0.0% | 96 |
Guyana | 2 | 5 | 2 | 0.0% | 97 |
Nicaragua | 3 | 2 | 2 | 0.0% | 98 |
Brunei | 1 | 6 | 2 | 0.0% | 99 |
Montenegro | 1 | 1 | 2 | 0.0% | 100 |
Others | 74 | 41 | 29 | 0.0% | |
総計 | 454,399 | 445,480 | 427,479 | 100.0% | |
データ: ITC
【注記】
データの引用元は、ITC (U.S. International Trade Commission)。
輸出額は、ITC データベースの輸出合計 (Exports: Total)。
輸入額は、後日、関税率などを算定すること等もあり、一般輸入額 (Imports: General)ではなく、消費用輸入額 (Imports: Consumption)の関税評価額(Customs Value)を引用している。