今の世界を知る "元の" データ集 / 統計分析、因果推論

アメリカの 一般機械 輸入状況 / Data

2022年~2024年(10月まで)のアメリカへの商品毎輸入状況(一般機械 / HSコード: 84)(百万ドル)

2022年 2023年 2024年
(10月まで)
輸入額輸入額輸入額割合順位
Mexico85,519 81,170 87,401 20.4%1
China102,911 81,359 66,330 15.5%2
Taiwan28,135 34,103 47,778 11.2%3
Japan37,775 34,982 29,134 6.8%4
Germany28,132 32,917 27,681 6.5%5
Canada27,316 31,684 25,268 5.9%6
Vietnam12,805 16,485 22,525 5.3%7
South Korea22,472 20,369 20,977 4.9%8
Thailand15,144 13,054 12,488 2.9%9
Italy13,180 13,961 11,730 2.7%10
United Kingdom10,166 12,320 10,252 2.4%11
France9,399 10,001 8,951 2.1%12
Malaysia7,341 6,420 7,511 1.8%13
India5,926 6,303 5,615 1.3%14
Netherlands4,066 4,966 4,203 1.0%15
Singapore3,871 3,558 3,329 0.8%16
Austria3,139 3,540 3,215 0.8%17
Poland3,108 3,555 3,185 0.7%18
Switzerland3,426 3,442 3,029 0.7%19
Sweden3,259 3,558 2,874 0.7%20
Brazil2,558 3,109 2,380 0.6%21
Philippines3,381 2,151 2,261 0.5%22
Spain2,304 2,444 2,060 0.5%23
Czechia1,875 2,125 1,998 0.5%24
Turkey1,760 1,755 1,744 0.4%25
Belgium1,380 1,612 1,322 0.3%26
Denmark1,422 1,478 1,313 0.3%27
Hungary1,492 1,740 1,307 0.3%28
Israel1,607 1,668 1,292 0.3%29
Ireland1,121 1,225 1,180 0.3%30
Finland1,086 1,269 1,117 0.3%31
Indonesia1,257 1,033 1,001 0.2%32
Australia727 669 548 0.1%33
Romania502 616 528 0.1%34
Slovakia538 551 496 0.1%35
New Zealand406 463 367 0.1%36
Norway361 381 316 0.1%37
United Arab Em279 327 308 0.1%38
Portugal260 325 247 0.1%39
South Africa608 477 222 0.1%40
Slovenia233 230 202 0.0%41
Bulgaria254 197 152 0.0%42
Dominican Rep144 173 138 0.0%43
Morocco56 63 115 0.0%44
Serbia113 137 111 0.0%45
Argentina143 157 106 0.0%46
Croatia123 118 99 0.0%47
Chile73 72 95 0.0%48
Sri Lanka89 115 85 0.0%49
Jordan56 76 83 0.0%50
Tunisia62 73 78 0.0%51
Estonia64 68 61 0.0%52
Luxembourg62 60 59 0.0%53
Colombia68 64 52 0.0%54
Hong Kong83 100 49 0.0%55
Latvia67 58 48 0.0%56
Lithuania45 39 40 0.0%57
Cambodia48 33 37 0.0%58
Peru44 49 37 0.0%59
Costa Rica58 52 36 0.0%60
Saudi Arabia38 38 29 0.0%61
Greece27 27 24 0.0%62
Guatemala31 17 17 0.0%63
Pakistan7 15 16 0.0%64
Malta19 19 15 0.0%65
Ukraine39 26 15 0.0%66
Bosnia-Herzegov8 9 13 0.0%67
Russia85 50 13 0.0%68
Egypt19 10 12 0.0%69
Iceland14 13 12 0.0%70
San Marino13 13 11 0.0%71
Liechtenstein12 12 10 0.0%72
El Salvador3 8 10 0.0%73
Panama4 7 10 0.0%74
Ecuador10 11 8 0.0%75
Oman14 5 6 0.0%76
Cayman Is0 1 5 0.0%77
Azerbaijan0 2 5 0.0%78
North Macedonia32 5 4 0.0%79
Suriname3 3 4 0.0%80
Kyrgyzstan1 1 4 0.0%81
Lebanon6 5 4 0.0%82
Montserrat 0 0 3 0.0%83
Honduras9 6 3 0.0%84
Bangladesh4 4 3 0.0%85
Trin & Tobago4 2 3 0.0%86
Georgia3 4 3 0.0%87
Falkland Is0 0 2 0.0%88
Cyprus2 2 2 0.0%89
Mauritius0 0 2 0.0%90
Bahrain3 3 2 0.0%91
Uruguay8 2 2 0.0%92
Qatar1 1 2 0.0%93
Kenya1 2 2 0.0%94
Sierra Leone1 2 2 0.0%95
Laos0 1 2 0.0%96
Guyana2 5 2 0.0%97
Nicaragua3 2 2 0.0%98
Brunei1 6 2 0.0%99
Montenegro1 1 2 0.0%100
Others74 41 29 0.0%
総計454,399 445,480 427,479 100.0%

データ: ITC

【注記】
データの引用元は、ITC (U.S. International Trade Commission)。
輸出額は、ITC データベースの輸出合計 (Exports: Total)。
輸入額は、後日、関税率などを算定すること等もあり、一般輸入額 (Imports: General)ではなく、消費用輸入額 (Imports: Consumption)の関税評価額(Customs Value)を引用している。