2023年におけるアメリカの日本からの輸入額の詳細(百万ドル)
| HS コード | 分類 | 評価額 | 課税額 | CIF | 関税 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 動物性、植物性生産品 | 12.7 | 0.0 | 12.9 | 0.0 | LIVE ANIMALS |
| 2 | 動物性、植物性生産品 | 73.2 | 73.2 | 80.9 | 8.9 | MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL |
| 3 | 動物性、植物性生産品 | 400.1 | 10.8 | 435.5 | 0.6 | FISH AND CRUSTACEANS, MOLLUSCS AND OTHER AQUATIC INVERTEBRATES |
| 4 | 動物性、植物性生産品 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | DAIRY PRODUCE; BIRDS’ EGGS; NATURAL HONEY; EDIBLE PRODUCTS OF ANIMAL ORIGIN, NESOI |
| 5 | 動物性、植物性生産品 | 1.4 | 0.3 | 1.5 | 0.0 | PRODUCTS OF ANIMAL ORIGIN, NESOI |
| 6 | 動物性、植物性生産品 | 3.1 | 2.6 | 4.5 | 0.1 | LIVE TREES AND OTHER PLANTS; BULBS, ROOTS AND THE LIKE; CUT FLOWERS AND ORNAMENTAL FOLIAGE |
| 7 | 動物性、植物性生産品 | 9.2 | 9.1 | 10.2 | 0.4 | EDIBLE VEGETABLES AND CERTAIN ROOTS AND TUBERS |
| 8 | 動物性、植物性生産品 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 0.0 | EDIBLE FRUIT AND NUTS; PEEL OF CITRUS FRUIT OR MELONS |
| 9 | 動物性、植物性生産品 | 107.9 | 3.6 | 110.7 | 0.1 | COFFEE, TEA, MATE AND SPICES |
| 10 | 動物性、植物性生産品 | 12.8 | 12.8 | 14.5 | 0.1 | CEREALS |
| 11 | 動物性、植物性生産品 | 3.6 | 2.9 | 4.1 | 0.0 | MILLING INDUSTRY PRODUCTS; MALT; STARCHES; INULIN; WHEAT GLUTEN |
| 12 | 動物性、植物性生産品 | 15.1 | 5.2 | 15.6 | 0.0 | OIL SEEDS AND OLEAGINOUS FRUITS; MISCELLANEOUS GRAINS, SEEDS AND FRUITS; INDUSTRIAL OR MEDICINAL PLANTS; STRAW AND FODDER |
| 13 | 動物性、植物性生産品 | 12.9 | 6.2 | 13.3 | 0.1 | LAC; GUMS; RESINS AND OTHER VEGETABLE SAPS AND EXTRACTS |
| 14 | 動物性、植物性生産品 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | VEGETABLE PLAITING MATERIALS AND VEGETABLE PRODUCTS, NESOI |
| 15 | その他 | 68.1 | 58.1 | 70.9 | 0.7 | ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND OILS AND THEIR CLEAVAGE PRODUCTS; PREPARED EDIBLE FATS; ANIMAL OR VEGETABLE WAXES |
| 16 | 食料品、飲料など | 57.4 | 5.6 | 59.4 | 0.2 | EDIBLE PREPARATIONS OF MEAT, FISH, CRUSTACEANS, MOLLUSCS OR OTHER AQUATIC INVERTEBRATES |
| 17 | 食料品、飲料など | 19.2 | 19.2 | 20.5 | 0.9 | SUGARS AND SUGAR CONFECTIONERY |
| 18 | 食料品、飲料など | 8.2 | 8.2 | 8.8 | 0.5 | COCOA AND COCOA PREPARATIONS |
| 19 | 食料品、飲料など | 111.7 | 43.4 | 121.3 | 2.8 | PREPARATIONS OF CEREALS, FLOUR, STARCH OR MILK; BAKERS’ WARES |
| 20 | 食料品、飲料など | 53.6 | 50.9 | 57.6 | 3.5 | PREPARATIONS OF VEGETABLES, FRUIT, NUTS, OR OTHER PARTS OF PLANTS |
| 21 | 食料品、飲料など | 183.9 | 182.0 | 194.2 | 10.9 | MISCELLANEOUS EDIBLE PREPARATIONS |
| 22 | 食料品、飲料など | 263.6 | 137.6 | 279.4 | 0.6 | BEVERAGES, SPIRITS AND VINEGAR |
| 23 | 食料品、飲料など | 7.8 | 2.0 | 8.1 | 0.0 | RESIDUES AND WASTE FROM THE FOOD INDUSTRIES; PREPARED ANIMAL FEED |
| 24 | 食料品、飲料など | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | TOBACCO AND MANUFACTURED TOBACCO SUBSTITUTES |
| 25 | 鉱物関連 | 35.0 | 0.1 | 44.5 | 0.0 | SALT; SULFUR; EARTHS AND STONE; PLASTERING MATERIALS, LIME AND CEMENT |
| 26 | 鉱物関連 | 68.6 | 0.0 | 72.7 | 0.0 | ORES, SLAG AND ASH |
| 27 | 鉱物関連 | 801.4 | 674.6 | 854.3 | 3.3 | MINERAL FUELS, MINERAL OILS AND PRODUCTS OF THEIR DISTILLATION; BITUMINOUS SUBSTANCES; MINERAL WAXES |
| 28 | 化学工業品 | 515.0 | 187.1 | 562.4 | 6.6 | INORGANIC CHEMICALS; ORGANIC OR INORGANIC COMPOUNDS OF PRECIOUS METALS, OF RARE-EARTH METALS, OF RADIOACTIVE ELEMENTS OR OF ISOTOPES |
| 29 | 化学工業品 | 1,393.7 | 858.3 | 1,475.3 | 41.9 | ORGANIC CHEMICALS |
| 30 | 化学工業品 | 6,596.9 | 0.9 | 6,610.3 | 0.1 | PHARMACEUTICAL PRODUCTS |
| 31 | 化学工業品 | 17.7 | 0.0 | 20.6 | 0.0 | FERTILIZERS |
| 32 | 化学工業品 | 296.5 | 290.9 | 306.8 | 10.5 | TANNING OR DYEING EXTRACTS; TANNINS AND DERIVATIVES; DYES, PIGMENTS AND OTHER COLORING MATTER; PAINTS AND VARNISHES; PUTTY AND OTHER MASTICS; INKS |
| 33 | 化学工業品 | 208.7 | 6.8 | 214.9 | 0.3 | ESSENTIAL OILS AND RESINOIDS; PERFUMERY, COSMETIC OR TOILET PREPARATIONS |
| 34 | 化学工業品 | 186.1 | 79.6 | 194.6 | 3.2 | SOAP ETC.; LUBRICATING PRODUCTS; WAXES, POLISHING OR SCOURING PRODUCTS; CANDLES ETC., MODELING PASTES; DENTAL WAXES AND DENTAL PLASTER PREPARATIONS |
| 35 | 化学工業品 | 150.0 | 46.2 | 155.3 | 1.3 | ALBUMINOIDAL SUBSTANCES; MODIFIED STARCHES; GLUES; ENZYMES |
| 36 | 化学工業品 | 1.7 | 1.1 | 1.8 | 0.0 | EXPLOSIVES; PYROTECHNIC PRODUCTS; MATCHES; PYROPHORIC ALLOYS; CERTAIN COMBUSTIBLE PREPARATIONS |
| 37 | 化学工業品 | 795.5 | 56.2 | 813.7 | 2.1 | PHOTOGRAPHIC OR CINEMATOGRAPHIC GOODS |
| 38 | 化学工業品 | 3,601.0 | 244.9 | 3,666.5 | 13.0 | MISCELLANEOUS CHEMICAL PRODUCTS |
| 39 | プラスティック・ゴム | 2,241.9 | 2,067.1 | 2,385.4 | 104.3 | PLASTICS AND ARTICLES THEREOF |
| 40 | プラスティック・ゴム | 2,558.2 | 2,021.5 | 2,740.3 | 74.0 | RUBBER AND ARTICLES THEREOF |
| 41 | その他 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | RAW HIDES AND SKINS (OTHER THAN FURSKINS) AND LEATHER |
| 42 | その他 | 16.9 | 14.2 | 17.7 | 1.7 | ARTICLES OF LEATHER; SADDLERY AND HARNESS; TRAVEL GOODS, HANDBAGS AND SIMILAR CONTAINERS; ARTICLES OF GUT (OTHER THAN SILKWORM GUT) |
| 43 | その他 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | FURSKINS AND ARTIFICIAL FUR; MANUFACTURES THEREOF |
| 44 | パルプなど | 37.3 | 10.5 | 40.6 | 0.4 | WOOD AND ARTICLES OF WOOD; WOOD CHARCOAL |
| 45 | パルプなど | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | CORK AND ARTICLES OF CORK |
| 46 | パルプなど | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | MANUFACTURES OF STRAW, ESPARTO OR OTHER PLAITING MATERIALS; BASKETWARE AND WICKERWORK |
| 47 | 木材など | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | PULP OF WOOD OR OTHER FIBROUS CELLULOSIC MATERIAL; RECOVERED (WASTE AND SCRAP) PAPER AND PAPERBOARD |
| 48 | 木材など | 170.5 | 0.0 | 183.5 | 0.0 | PAPER AND PAPERBOARD; ARTICLES OF PAPER PULP, PAPER OR PAPERBOARD |
| 49 | 木材など | 67.8 | 0.0 | 71.5 | 0.0 | PRINTED BOOKS, NEWSPAPERS, PICTURES AND OTHER PRINTED PRODUCTS; MANUSCRIPTS, TYPESCRIPTS AND PLANS |
| 50 | 繊維関連品 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.0 | SILK, INCLUDING YARNS AND WOVEN FABRICS THEREOF |
| 51 | 繊維関連品 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 0.2 | WOOL AND FINE OR COARSE ANIMAL HAIR, INCLUDING YARNS AND WOVEN FABRICS THEREOF; HORSEHAIR YARN AND WOVEN FABRIC |
| 52 | 繊維関連品 | 31.9 | 31.6 | 33.5 | 2.3 | COTTON, INCLUDING YARNS AND WOVEN FABRICS THEREOF |
| 53 | 繊維関連品 | 0.9 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | VEGETABLE TEXTILE FIBERS NESOI; YARNS AND WOVEN FABRICS OF VEGETABLE TEXTILE FIBERS NESOI AND PAPER |
| 54 | 繊維関連品 | 72.9 | 66.8 | 75.8 | 6.7 | MANMADE FILAMENTS, INCLUDING YARNS AND WOVEN FABRICS THEREOF |
| 55 | 繊維関連品 | 82.1 | 81.7 | 85.6 | 5.4 | MANMADE STAPLE FIBERS, INCLUDING YARNS AND WOVEN FABRICS THEREOF |
| 56 | 繊維関連品 | 200.5 | 12.1 | 210.9 | 0.9 | WADDING, FELT AND NONWOVENS; SPECIAL YARNS; TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES AND ARTICLES THEREOF |
| 57 | 繊維関連品 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.0 | CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS |
| 58 | 繊維関連品 | 4.4 | 4.0 | 4.7 | 0.4 | SPECIAL WOVEN FABRICS; TUFTED TEXTILE FABRICS; LACE; TAPESTRIES; TRIMMINGS; EMBROIDERY |
| 59 | 繊維関連品 | 123.8 | 59.9 | 127.6 | 3.7 | IMPREGNATED, COATED, COVERED OR LAMINATED TEXTILE FABRICS; TEXTILE ARTICLES SUITABLE FOR INDUSTRIAL USE |
| 60 | 繊維関連品 | 9.2 | 9.1 | 9.8 | 0.9 | KNITTED OR CROCHETED FABRICS |
| 61 | 繊維関連品 | 29.2 | 29.2 | 30.3 | 5.0 | ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES, KNITTED OR CROCHETED |
| 62 | 繊維関連品 | 62.8 | 62.7 | 64.4 | 10.1 | ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES, NOT KNITTED OR CROCHETED |
| 63 | 繊維関連品 | 13.8 | 12.8 | 14.4 | 0.9 | MADE-UP TEXTILE ARTICLES NESOI; NEEDLECRAFT SETS; WORN CLOTHING AND WORN TEXTILE ARTICLES; RAGS |
| 64 | その他 | 3.4 | 3.2 | 3.6 | 0.3 | FOOTWEAR, GAITERS AND THE LIKE; PARTS OF SUCH ARTICLES |
| 65 | その他 | 35.4 | 1.5 | 35.9 | 0.1 | HEADGEAR AND PARTS THEREOF |
| 66 | その他 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | UMBRELLAS, SUN UMBRELLAS, WALKING-STICKS, SEAT-STICKS, WHIPS, RIDING-CROPS AND PARTS THEREOF |
| 67 | その他 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | PREPARED FEATHERS AND DOWN AND ARTICLES THEREOF; ARTIFICIAL FLOWERS; ARTICLES OF HUMAN HAIR |
| 68 | その他 | 356.0 | 30.3 | 376.0 | 1.2 | ARTICLES OF STONE, PLASTER, CEMENT, ASBESTOS, MICA OR SIMILAR MATERIALS |
| 69 | その他 | 402.8 | 134.8 | 416.1 | 7.5 | CERAMIC PRODUCTS |
| 70 | その他 | 266.3 | 176.8 | 283.5 | 8.3 | GLASS AND GLASSWARE |
| 71 | その他 | 515.2 | 60.7 | 517.0 | 2.9 | NATURAL OR CULTURED PEARLS, PRECIOUS OR SEMIPRECIOUS STONES, PRECIOUS METALS; PRECIOUS METAL CLAD METALS, ARTICLES THEREOF; IMITATION JEWELRY; COIN |
| 72 | 金属関連 | 1,134.2 | 77.8 | 1,237.6 | 12.9 | IRON AND STEEL |
| 73 | 金属関連 | 1,896.9 | 583.5 | 2,023.9 | 55.6 | ARTICLES OF IRON OR STEEL |
| 74 | 金属関連 | 181.8 | 121.2 | 187.2 | 2.6 | COPPER AND ARTICLES THEREOF |
| 75 | 金属関連 | 251.5 | 153.7 | 254.1 | 4.2 | NICKEL AND ARTICLES THEREOF |
| 76 | 金属関連 | 197.3 | 196.4 | 205.6 | 17.9 | ALUMINUM AND ARTICLES THEREOF |
| 78 | 金属関連 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | LEAD AND ARTICLES THEREOF |
| 79 | 金属関連 | 7.5 | 7.5 | 8.0 | 0.1 | ZINC AND ARTICLES THEREOF |
| 80 | 金属関連 | 24.0 | 21.0 | 24.2 | 0.6 | TIN AND ARTICLES THEREOF |
| 81 | 金属関連 | 487.6 | 369.2 | 503.0 | 52.7 | BASE METALS NESOI; CERMETS; ARTICLES THEREOF |
| 82 | 金属関連 | 780.6 | 462.4 | 802.8 | 19.6 | TOOLS, IMPLEMENTS, CUTLERY, SPOONS AND FORKS, OF BASE METAL; PARTS THEREOF OF BASE METAL |
| 83 | 金属関連 | 416.3 | 367.0 | 437.1 | 9.2 | MISCELLANEOUS ARTICLES OF BASE METAL |
| 84 | 一般機械 | 34,981.8 | 7,186.5 | 36,110.7 | 217.4 | NUCLEAR REACTORS, BOILERS, MACHINERY AND MECHANICAL APPLIANCES; PARTS THEREOF |
| 85 | 電子・電気機器 | 17,536.9 | 6,777.4 | 17,915.7 | 203.3 | ELECTRICAL MACHINERY AND EQUIPMENT AND PARTS THEREOF; SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS, TELEVISION RECORDERS AND REPRODUCERS, PARTS AND ACCESSORIES |
| 86 | その他 | 81.4 | 11.5 | 85.8 | 0.3 | RAILWAY OR TRAMWAY LOCOMOTIVES, ROLLING STOCK, TRACK FIXTURES AND FITTINGS, AND PARTS THEREOF; MECHANICAL ETC. TRAFFIC SIGNAL EQUIPMENT OF ALL KINDS |
| 87 | 自動車及び部品 | 51,393.9 | 49,235.1 | 52,790.1 | 1,250.9 | VEHICLES, OTHER THAN RAILWAY OR TRAMWAY ROLLING STOCK, AND PARTS AND ACCESSORIES THEREOF |
| 88 | 航空機及び部品 | 1,548.2 | 0.1 | 1,621.7 | 0.0 | AIRCRAFT, SPACECRAFT, AND PARTS THEREOF |
| 89 | その他 | 80.0 | 79.8 | 81.3 | 0.8 | SHIPS, BOATS AND FLOATING STRUCTURES |
| 90 | 精密機器など | 6,835.7 | 992.8 | 6,948.2 | 31.0 | OPTICAL, PHOTOGRAPHIC, CINEMATOGRAPHIC, MEASURING, CHECKING, PRECISION, MEDICAL OR SURGICAL INSTRUMENTS AND APPARATUS; PARTS AND ACCESSORIES THEREOF |
| 91 | 精密機器など | 499.2 | 488.8 | 517.6 | 23.1 | CLOCKS AND WATCHES AND PARTS THEREOF |
| 92 | 精密機器など | 181.8 | 48.5 | 195.3 | 2.2 | MUSICAL INSTRUMENTS; PARTS AND ACCESSORIES THEREOF |
| 93 | その他 | 144.1 | 30.3 | 146.1 | 1.0 | ARMS AND AMMUNITION; PARTS AND ACCESSORIES THEREOF |
| 94 | 家具・玩具など | 193.8 | 32.8 | 205.5 | 1.6 | FURNITURE; BEDDING, CUSHIONS ETC.; LAMPS AND LIGHTING FITTINGS NESOI; ILLUMINATED SIGNS, NAMEPLATES AND THE LIKE; PREFABRICATED BUILDINGS |
| 95 | 家具・玩具など | 554.9 | 43.8 | 566.7 | 2.4 | TOYS, GAMES AND SPORTS EQUIPMENT; PARTS AND ACCESSORIES THEREOF |
| 96 | 家具・玩具など | 274.9 | 180.5 | 283.6 | 12.0 | MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES |
| 97 | その他 | 355.9 | 0.0 | 358.5 | 0.0 | WORKS OF ART, COLLECTORS’ PIECES AND ANTIQUES |
| 98 | その他 | 6,625.4 | 111.4 | 6,664.3 | 0.0 | SPECIAL CLASSIFICATION PROVISIONS, NESOI |
| 99 | その他 | 1,275.4 | 1,275.4 | 1,275.4 | 0.0 | SPECIAL IMPORT REPORTING PROVISIONS, NESOI |
| 総計 | 151,344.0 | 76,829.7 | 155,703.4 | 2,271.3 |
データ: ITC
【注記】
データの引用元は、ITC (U.S. International Trade Commission)。
輸出額は、ITC データベースの輸出合計 (Exports: Total)。
輸入額は、後日、関税率などを算定すること等もあり、一般輸入額 (Imports: General)ではなく、消費用輸入額 (Imports: Consumption)の関税評価額(Customs Value)を引用している。