2025年1月~2025年5月 日本の自動車輸出台数(台)、輸出額(千円)累計(種類別)
ランク | 国名 | ガソリン車 輸出台数 (台) | 輸出額 (千円) | ディーゼル車 輸出台数(台) | 輸出額 (千円) | ハイブリッド車 輸出台数(台) | 輸出額 (千円) | プラグイン・ ハイブリッド車 輸出台数(台) | 輸出額 (千円) | 電気自動車 輸出台数 (台) | 輸出額 (千円) | その他 輸出台数 (台) | 輸出額 (千円) | 総計 輸出台数 (台) | 輸出額 (千円) | 輸出単価 (円/台) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総計 | 1,288,077 | 3,544,697,607 | 212,653 | 1,220,743,101 | 557,190 | 1,867,892,764 | 87,646 | 457,676,978 | 67,126 | 288,890,686 | 88 | 285,049 | 2,212,780 | 7,380,186,185 | 3,335,255 | ||
1 | アメリカ合衆国 | 360,435 | 1,405,030,181 | 58,279 | 357,078,519 | 153,635 | 686,958,489 | 28,808 | 156,936,402 | 17,516 | 92,257,756 | 37 | 126,953 | 618,710 | 2,698,388,300 | 4,361,314 | |
2 | アラブ首長国連邦 | 90,419 | 170,435,275 | 19,134 | 118,357,628 | 35,500 | 32,356,820 | 385 | 364,561 | 807 | 855,697 | 1 | 683 | 146,246 | 322,370,664 | 2,204,304 | |
3 | オーストラリア | 59,136 | 172,502,932 | 24,932 | 133,038,607 | 48,331 | 132,026,620 | 4,994 | 24,691,532 | 2,204 | 8,371,611 | 13 | 40,925 | 139,610 | 470,672,227 | 3,371,336 | |
4 | カナダ | 81,074 | 243,213,676 | 7,096 | 38,006,907 | 10,511 | 38,314,430 | 12,012 | 54,800,640 | 2,569 | 10,931,288 | 4 | 11,961 | 113,266 | 385,278,902 | 3,401,541 | |
5 | 中華人民共和国 | 47,311 | 158,626,543 | 126 | 604,587 | 29,044 | 170,251,931 | 215 | 1,778,818 | 282 | 308,343 | 76,978 | 331,570,222 | 4,307,337 | |||
6 | サウジアラビア | 48,274 | 181,122,152 | 14,159 | 91,908,677 | 10,853 | 31,833,319 | 73,286 | 304,864,148 | 4,159,923 | |||||||
7 | ロシア | 65,019 | 69,891,038 | 966 | 1,073,253 | 65,985 | 70,964,291 | 1,075,461 | |||||||||
8 | 英国 | 17,561 | 45,266,527 | 1,657 | 7,505,731 | 16,178 | 44,116,076 | 6,976 | 38,254,727 | 6,291 | 33,970,202 | 3 | 17,010 | 48,666 | 169,130,273 | 3,475,327 | |
9 | ニュージーランド | 18,973 | 21,934,737 | 1,317 | 6,094,659 | 21,816 | 32,170,352 | 535 | 1,683,221 | 1,630 | 1,277,746 | 3 | 10,449 | 44,274 | 63,171,164 | 1,426,823 | |
10 | モンゴル | 6,522 | 24,610,770 | 2,284 | 13,451,263 | 30,727 | 29,840,835 | 685 | 563,771 | 86 | 120,668 | 1 | 1,320 | 40,305 | 68,588,627 | 1,701,740 | |
11 | チリ | 36,127 | 27,336,370 | 1,737 | 1,915,520 | 1,271 | 2,662,102 | 69 | 346,062 | 136 | 131,211 | 1 | 3,503 | 39,341 | 32,394,768 | 823,435 | |
12 | タンザニア | 31,676 | 17,406,473 | 3,344 | 4,486,956 | 1,549 | 997,364 | 23 | 12,846 | 24 | 15,799 | 36,616 | 22,919,438 | 625,941 | |||
13 | パキスタン | 34,438 | 35,562,286 | 550 | 4,860,926 | 851 | 928,038 | 2 | 2,810 | 240 | 336,271 | 36,081 | 41,690,331 | 1,155,465 | |||
14 | 台湾 | 15,940 | 50,951,995 | 489 | 2,101,481 | 14,778 | 77,174,292 | 544 | 3,083,870 | 659 | 2,878,764 | 32,410 | 136,190,402 | 4,202,111 | |||
15 | メキシコ | 22,957 | 69,183,360 | 1,293 | 8,089,441 | 5,529 | 16,414,693 | 459 | 2,063,024 | 1,832 | 9,037,860 | 32,070 | 104,788,378 | 3,267,489 | |||
16 | クウェート | 19,405 | 100,380,555 | 8,271 | 59,789,534 | 275 | 1,155,693 | 27,951 | 161,325,782 | 5,771,736 | |||||||
17 | ケニア | 18,409 | 21,248,158 | 3,205 | 9,642,349 | 4,249 | 4,603,344 | 99 | 167,702 | 806 | 566,354 | 3 | 2,973 | 26,771 | 36,230,880 | 1,353,363 | |
18 | 南アフリカ共和国 | 19,041 | 8,868,019 | 4,448 | 14,938,996 | 3,147 | 3,475,261 | 30 | 158,981 | 30 | 45,018 | 26,696 | 27,486,275 | 1,029,603 | |||
19 | ドイツ | 9,637 | 24,599,346 | 2,587 | 13,387,603 | 5,215 | 20,257,736 | 5,738 | 30,449,271 | 3,397 | 15,268,382 | 3 | 7,247 | 26,577 | 103,969,585 | 3,912,014 | |
20 | マレーシア | 24,815 | 103,489,980 | 813 | 7,144,377 | 450 | 3,218,776 | 1 | 6,413 | 51 | 189,823 | 1 | 2,126 | 26,131 | 114,051,495 | 4,364,605 | |
21 | ポーランド | 2,337 | 6,319,534 | 849 | 5,397,211 | 14,561 | 59,790,044 | 3,133 | 18,812,410 | 1,913 | 9,102,543 | 22,793 | 99,421,742 | 4,361,942 | |||
22 | タイ | 11,494 | 7,440,243 | 1,516 | 2,236,506 | 6,496 | 21,007,341 | 75 | 467,104 | 553 | 1,816,111 | 20,134 | 32,967,305 | 1,637,395 | |||
23 | スペイン | 5,139 | 14,252,527 | 529 | 2,881,499 | 5,830 | 22,700,310 | 3,776 | 20,362,429 | 4,094 | 16,397,771 | 19,368 | 76,594,536 | 3,954,695 | |||
24 | ベルギー | 4,772 | 10,472,713 | 127 | 905,210 | 9,579 | 28,213,773 | 942 | 5,532,829 | 1,343 | 6,911,866 | 1 | 4,330 | 16,764 | 52,040,721 | 3,104,314 | |
25 | イスラエル | 5,032 | 12,208,547 | 948 | 4,472,935 | 10,089 | 23,644,914 | 164 | 911,160 | 183 | 845,355 | 16,416 | 42,082,911 | 2,563,530 | |||
26 | イタリア | 6,922 | 14,870,945 | 466 | 2,750,194 | 6,190 | 21,896,973 | 1,381 | 8,082,130 | 1,194 | 4,958,322 | 1 | 3,629 | 16,154 | 52,562,193 | 3,253,819 | |
27 | カタール | 8,820 | 55,500,294 | 6,155 | 47,025,656 | 522 | 4,667,992 | 15,497 | 107,193,942 | 6,917,077 | |||||||
28 | キプロス | 7,783 | 10,668,121 | 564 | 1,614,399 | 4,990 | 8,962,473 | 90 | 360,271 | 856 | 1,424,333 | 3 | 5,659 | 14,286 | 23,035,256 | 1,612,436 | |
29 | イラク | 8,580 | 44,767,486 | 4,716 | 29,651,592 | 955 | 7,251,226 | 2 | 400 | 14,253 | 81,670,704 | 5,730,071 | |||||
30 | プエルトリコ(米) | 11,845 | 37,960,323 | 87 | 695,051 | 1,375 | 6,444,005 | 432 | 2,529,407 | 1 | 5,290 | 13,740 | 47,634,076 | 3,466,818 | |||
31 | ウガンダ | 12,158 | 7,004,738 | 786 | 1,667,352 | 207 | 154,280 | 3 | 2,464 | 8 | 4,417 | 13,162 | 8,833,251 | 671,118 | |||
32 | オマーン | 7,315 | 38,787,687 | 5,466 | 33,617,185 | 214 | 1,127,890 | 12,995 | 73,532,762 | 5,658,543 | |||||||
33 | スリランカ | 8,463 | 18,086,995 | 474 | 4,304,788 | 3,718 | 11,255,291 | 1 | 4,930 | 271 | 671,103 | 12,927 | 34,323,107 | 2,655,149 | |||
34 | 大韓民国 | 789 | 2,567,804 | 260 | 1,080,506 | 10,810 | 46,248,986 | 941 | 5,005,229 | 125 | 108,915 | 2 | 5,476 | 12,927 | 55,016,916 | 4,255,969 | |
35 | フィリピン | 8,225 | 9,410,464 | 1,944 | 11,643,654 | 2,048 | 9,903,294 | 6 | 1,785 | 2 | 6,446 | 12,225 | 30,965,643 | 2,532,977 | |||
36 | トルコ | 1,699 | 4,468,165 | 251 | 1,433,208 | 9,683 | 25,907,238 | 4 | 14,470 | 49 | 52,593 | 11,686 | 31,875,674 | 2,727,680 | |||
37 | ジャマイカ | 7,365 | 9,074,821 | 407 | 1,455,373 | 2,859 | 3,739,957 | 1 | 4,651 | 44 | 144,801 | 10,676 | 14,419,603 | 1,350,656 | |||
38 | アイルランド | 2,058 | 2,209,858 | 1,328 | 6,729,986 | 5,407 | 10,022,327 | 919 | 4,138,903 | 784 | 2,697,067 | 1 | 2,690 | 10,497 | 25,800,831 | 2,457,924 | |
39 | フランス | 3,307 | 9,407,254 | 1,280 | 6,480,900 | 3,223 | 13,115,203 | 1,880 | 10,909,315 | 781 | 3,026,509 | 1 | 3,395 | 10,472 | 42,942,576 | 4,100,704 | |
40 | バングラデシュ | 2,473 | 6,426,839 | 13 | 77,523 | 7,095 | 16,945,850 | 20 | 56,503 | 33 | 113,951 | 9,634 | 23,620,666 | 2,451,803 | |||
41 | 香港 | 3,202 | 12,428,416 | 663 | 2,443,040 | 3,708 | 10,802,074 | 10 | 69,909 | 966 | 3,859,349 | 8,549 | 29,602,788 | 3,462,719 | |||
42 | ジョージア | 2,656 | 5,653,418 | 1,210 | 7,671,419 | 3,524 | 4,688,212 | 14 | 23,351 | 913 | 504,721 | 8,317 | 18,541,121 | 2,229,304 | |||
43 | オランダ | 1,998 | 5,137,438 | 30 | 132,370 | 1,131 | 4,112,082 | 1,873 | 10,441,800 | 2,962 | 14,010,641 | 7,994 | 33,834,331 | 4,232,466 | |||
44 | ガイアナ | 7,334 | 7,735,127 | 67 | 288,321 | 168 | 153,748 | 5 | 11,051 | 1 | 2,833 | 7,575 | 8,191,080 | 1,081,331 | |||
45 | ガーナ | 7,257 | 2,405,012 | 133 | 585,612 | 62 | 23,844 | 7,452 | 3,014,468 | 404,518 | |||||||
46 | カザフスタン | 5,193 | 30,847,381 | 826 | 9,633,638 | 980 | 4,149,925 | 14 | 124,875 | 7,013 | 44,755,819 | 6,381,836 | |||||
47 | ウクライナ | 2,182 | 7,686,636 | 1,452 | 9,753,853 | 3,149 | 12,686,082 | 33 | 283,023 | 21 | 148,414 | 6,837 | 30,558,008 | 4,469,505 | |||
48 | スウェーデン | 792 | 2,431,205 | 43 | 213,482 | 3,053 | 9,682,079 | 1,886 | 9,424,539 | 651 | 3,051,676 | 6,425 | 24,802,981 | 3,860,386 | |||
49 | インドネシア | 2,582 | 9,009,556 | 335 | 3,262,771 | 2,716 | 23,928,065 | 55 | 416,721 | 569 | 1,667,024 | 6,257 | 38,284,137 | 6,118,609 | |||
50 | コロンビア | 2,811 | 7,921,549 | 1,614 | 8,687,822 | 523 | 1,411,962 | 1,306 | 5,982,889 | 6,254 | 24,004,222 | 3,838,219 | |||||
51 | ザンビア | 5,513 | 2,391,236 | 563 | 785,868 | 100 | 91,172 | 1 | 2,812 | 6,177 | 3,271,088 | 529,559 | |||||
52 | バーレーン | 3,811 | 17,854,756 | 1,915 | 13,400,906 | 241 | 1,581,405 | 1 | 4,185 | 5,968 | 32,841,252 | 5,502,891 | |||||
53 | モーリシャス | 984 | 1,887,633 | 40 | 172,154 | 4,096 | 8,267,156 | 25 | 99,073 | 223 | 359,003 | 5,368 | 10,785,019 | 2,009,132 | |||
54 | シンガポール | 899 | 2,048,319 | 17 | 85,278 | 4,230 | 17,480,105 | 39 | 229,583 | 170 | 572,584 | 1 | 2,030 | 5,356 | 20,417,899 | 3,812,154 | |
55 | コンゴ民主共和国 | 4,887 | 3,339,882 | 320 | 407,610 | 43 | 29,264 | 1 | 343 | 5,251 | 3,777,099 | 719,310 | |||||
56 | オーストリア | 2,205 | 5,358,487 | 715 | 4,039,134 | 1,061 | 4,108,140 | 1,044 | 5,997,433 | 206 | 962,494 | 5,231 | 20,465,688 | 3,912,385 | |||
57 | ヨルダン | 1,885 | 13,308,192 | 1,900 | 14,027,668 | 1,165 | 5,916,056 | 4,950 | 33,251,916 | 6,717,559 | |||||||
58 | ミャンマー | 3,050 | 917,813 | 190 | 284,440 | 1,669 | 347,535 | 11 | 1,982 | 4,920 | 1,551,770 | 315,400 | |||||
59 | モザンビーク | 4,161 | 1,561,191 | 631 | 512,119 | 68 | 30,503 | 1 | 496 | 4,861 | 2,104,309 | 432,896 | |||||
60 | ノルウェー | 20 | 39,808 | 665 | 3,427,016 | 17 | 41,710 | 820 | 3,444,355 | 3,239 | 14,905,838 | 4,761 | 21,858,727 | 4,591,205 | |||
61 | ジンバブエ | 2,491 | 1,299,818 | 378 | 763,012 | 1,360 | 866,303 | 28 | 10,323 | 4,257 | 2,939,456 | 690,499 | |||||
62 | スリナム | 3,806 | 4,113,534 | 97 | 321,993 | 190 | 195,227 | 1 | 2,281 | 3 | 1,436 | 4,097 | 4,634,471 | 1,131,186 | |||
63 | イエメン | 1,804 | 9,353,797 | 2,014 | 11,189,627 | 223 | 1,749,324 | 4,041 | 22,292,748 | 5,516,641 | |||||||
64 | ギリシャ | 2,251 | 3,763,489 | 5 | 39,790 | 1,120 | 3,240,213 | 153 | 837,049 | 57 | 263,174 | 3,586 | 8,143,715 | 2,270,975 | |||
65 | ナイジェリア | 3,073 | 7,133,424 | 425 | 2,802,010 | 3 | 1,579 | 3,501 | 9,937,013 | 2,838,336 | |||||||
66 | エストニア | 26 | 56,559 | 89 | 585,211 | 2,736 | 10,019,658 | 368 | 2,336,981 | 216 | 1,022,908 | 3,435 | 14,021,317 | 4,081,897 | |||
67 | ペルー | 2,782 | 8,251,125 | 133 | 813,666 | 366 | 1,670,912 | 3,281 | 10,735,703 | 3,272,083 | |||||||
68 | トリニダード・トバゴ | 407 | 1,016,696 | 46 | 231,880 | 1,555 | 4,329,442 | 1 | 6,248 | 1,255 | 2,828,178 | 3,264 | 8,412,444 | 2,577,342 | |||
69 | ブラジル | 7 | 56,746 | 1,812 | 5,942,233 | 1,353 | 5,881,235 | 3,172 | 11,880,214 | 3,745,339 | |||||||
70 | バハマ | 2,461 | 1,407,515 | 35 | 102,173 | 623 | 657,508 | 4 | 6,372 | 14 | 18,926 | 3,137 | 2,192,494 | 698,914 | |||
71 | ドミニカ共和国 | 2,136 | 3,195,600 | 697 | 5,179,424 | 253 | 1,502,081 | 12 | 7,228 | 3,098 | 9,884,333 | 3,190,553 | |||||
72 | スイス | 1,055 | 3,008,356 | 159 | 1,145,305 | 684 | 3,002,460 | 1,082 | 7,128,820 | 82 | 464,140 | 1 | 4,636 | 3,063 | 14,753,717 | 4,816,754 | |
73 | コスタリカ | 1,874 | 4,807,566 | 413 | 2,405,048 | 268 | 1,068,640 | 5 | 37,849 | 365 | 1,630,189 | 2,925 | 9,949,292 | 3,401,467 | |||
74 | デンマーク | 677 | 1,126,487 | 3 | 16,400 | 1,101 | 3,458,262 | 227 | 1,088,104 | 814 | 3,550,268 | 2,822 | 9,239,521 | 3,274,104 | |||
75 | レバノン | 1,488 | 8,033,334 | 927 | 5,878,388 | 282 | 1,383,279 | 2,697 | 15,295,001 | 5,671,116 | |||||||
76 | フィジー | 2,213 | 2,268,707 | 238 | 772,091 | 99 | 141,603 | 2,550 | 3,182,401 | 1,248,000 | |||||||
77 | ナミビア | 2,323 | 503,082 | 123 | 78,609 | 45 | 16,513 | 2 | 1,941 | 2,493 | 600,145 | 240,732 | |||||
78 | カンボジア | 1,803 | 1,836,203 | 63 | 399,519 | 570 | 2,034,176 | 1 | 2,081 | 1 | 371 | 2,438 | 4,272,350 | 1,752,400 | |||
79 | レソト | 2,292 | 378,545 | 77 | 32,770 | 57 | 13,060 | 2,426 | 424,375 | 174,928 | |||||||
80 | ベトナム | 1,407 | 10,299,222 | 532 | 5,896,934 | 469 | 3,754,141 | 2,408 | 19,950,297 | 8,285,007 | |||||||
81 | グアテマラ | 1,414 | 4,697,828 | 568 | 3,803,822 | 403 | 2,122,360 | 16 | 77,753 | 2,401 | 10,701,763 | 4,457,211 | |||||
82 | フィンランド | 515 | 1,014,950 | 89 | 216,755 | 392 | 1,332,285 | 1,028 | 4,998,508 | 357 | 1,799,392 | 2,381 | 9,361,890 | 3,931,915 | |||
83 | ハンガリー | 2,015 | 3,518,027 | 256 | 1,247,982 | 91 | 518,792 | 3 | 10,425 | 2,365 | 5,295,226 | 2,238,996 | |||||
84 | マラウイ | 2,040 | 856,593 | 183 | 185,169 | 120 | 72,161 | 1 | 684 | 2,344 | 1,114,607 | 475,515 | |||||
85 | ボツワナ | 1,939 | 431,442 | 162 | 85,307 | 55 | 17,052 | 2,156 | 533,801 | 247,589 | |||||||
86 | パナマ | 1,593 | 4,290,519 | 403 | 2,702,227 | 154 | 755,787 | 2,150 | 7,748,533 | 3,603,969 | |||||||
87 | ルーマニア | 377 | 1,028,708 | 111 | 813,309 | 944 | 4,042,363 | 608 | 3,408,064 | 45 | 211,034 | 2,085 | 9,503,478 | 4,558,023 | |||
88 | パプアニューギニア | 1,652 | 1,135,579 | 344 | 957,955 | 5 | 4,760 | 2,001 | 2,098,294 | 1,048,623 | |||||||
89 | インド | 22 | 212,324 | 537 | 4,855,456 | 1,263 | 7,973,030 | 1,822 | 13,040,810 | 7,157,415 | |||||||
90 | マルタ | 1,271 | 1,283,043 | 107 | 213,329 | 193 | 264,426 | 2 | 4,816 | 39 | 225,071 | 1,612 | 1,990,685 | 1,234,916 | |||
91 | スロベニア | 192 | 554,554 | 49 | 317,936 | 1,176 | 3,972,150 | 117 | 669,003 | 70 | 303,636 | 1,604 | 5,817,279 | 3,626,733 | |||
92 | ポルトガル | 43 | 189,832 | 4 | 33,018 | 583 | 1,777,251 | 709 | 3,534,027 | 253 | 1,153,358 | 1,592 | 6,687,486 | 4,200,682 | |||
93 | バルバドス | 370 | 583,504 | 15 | 67,613 | 611 | 1,426,441 | 567 | 1,228,445 | 1,563 | 3,306,003 | 2,115,165 | |||||
94 | パラグアイ | 1,099 | 972,367 | 128 | 827,782 | 184 | 884,418 | 24 | 107,508 | 2 | 9,300 | 1,437 | 2,801,375 | 1,949,461 | |||
95 | エジプト | 811 | 2,830,762 | 234 | 1,740,093 | 340 | 1,483,186 | 1,385 | 6,054,041 | 4,371,149 | |||||||
96 | グアム(米) | 1,250 | 3,747,781 | 43 | 218,184 | 20 | 91,826 | 4 | 21,940 | 2 | 13,130 | 1,319 | 4,092,861 | 3,103,003 | |||
97 | グレナダ | 526 | 488,184 | 12 | 19,783 | 590 | 757,095 | 3 | 6,769 | 19 | 42,298 | 1,150 | 1,314,129 | 1,142,721 | |||
98 | アルゼンチン | 472 | 1,630,106 | 25 | 248,057 | 547 | 2,242,317 | 65 | 246,351 | 1,109 | 4,366,831 | 3,937,629 | |||||
99 | アンティグア・バーブーダ | 991 | 784,918 | 38 | 93,711 | 27 | 27,489 | 1,056 | 906,118 | 858,066 | |||||||
100 | 蘭領アンティール | 918 | 1,213,246 | 45 | 169,540 | 86 | 167,291 | 1,049 | 1,550,077 | 1,477,671 | |||||||
101 | ベネズエラ | 625 | 3,738,396 | 420 | 2,662,001 | 1,045 | 6,400,397 | 6,124,782 | |||||||||
102 | ブルンジ | 909 | 375,159 | 33 | 44,757 | 13 | 11,690 | 12 | 3,878 | 967 | 435,484 | 450,345 | |||||
103 | 東ティモール | 876 | 734,749 | 43 | 175,835 | 6 | 6,877 | 925 | 917,461 | 991,850 | |||||||
104 | エクアドル | 754 | 1,810,925 | 9 | 52,656 | 105 | 281,923 | 35 | 151,149 | 903 | 2,296,653 | 2,543,359 | |||||
105 | ジブラルタル(英) | 93 | 487,711 | 785 | 3,687,237 | 12 | 34,120 | 890 | 4,209,068 | 4,729,290 | |||||||
106 | カメルーン | 868 | 368,681 | 9 | 5,755 | 2 | 728 | 1 | 630 | 880 | 375,794 | 427,039 | |||||
107 | タークス及びカイコス諸島(英) | 829 | 685,651 | 16 | 13,257 | 8 | 14,104 | 853 | 713,012 | 835,887 | |||||||
108 | サモア | 783 | 444,416 | 14 | 51,856 | 21 | 20,351 | 2 | 1,304 | 1 | 800 | 821 | 518,727 | 631,823 | |||
109 | モロッコ | 193 | 299,901 | 302 | 1,490,805 | 301 | 1,193,551 | 796 | 2,984,257 | 3,749,067 | |||||||
110 | セントルシア | 269 | 250,492 | 11 | 11,554 | 484 | 586,624 | 17 | 22,345 | 9 | 10,034 | 790 | 881,049 | 1,115,252 | |||
111 | アイスランド | 151 | 314,622 | 150 | 850,669 | 266 | 1,028,296 | 113 | 624,768 | 98 | 501,611 | 778 | 3,319,966 | 4,267,308 | |||
112 | ブルガリア | 2 | 10,424 | 75 | 611,281 | 432 | 1,698,158 | 185 | 1,047,907 | 20 | 97,473 | 714 | 3,465,243 | 4,853,282 | |||
113 | トンガ | 573 | 338,147 | 99 | 77,397 | 17 | 10,526 | 1 | 560 | 690 | 426,630 | 618,304 | |||||
114 | チュニジア | 26 | 59,972 | 357 | 734,085 | 297 | 819,819 | 680 | 1,613,876 | 2,373,347 | |||||||
115 | チェコ | 188 | 585,793 | 189 | 1,196,459 | 247 | 1,462,876 | 3 | 12,599 | 627 | 3,257,727 | 5,195,737 | |||||
116 | ボリビア | 564 | 2,412,473 | 59 | 491,817 | 2 | 25,925 | 625 | 2,930,215 | 4,688,344 | |||||||
117 | ソロモン | 605 | 399,510 | 14 | 38,894 | 3 | 3,579 | 622 | 441,983 | 710,584 | |||||||
118 | ブルネイ | 448 | 1,384,392 | 111 | 488,643 | 21 | 75,894 | 14 | 54,726 | 594 | 2,003,655 | 3,373,157 | |||||
119 | ケイマン諸島(英) | 172 | 272,577 | 9 | 44,715 | 383 | 547,580 | 10 | 9,394 | 574 | 874,266 | 1,523,111 | |||||
120 | 仏領西インド諸島 | 329 | 575,948 | 7 | 34,310 | 206 | 812,109 | 11 | 41,084 | 553 | 1,463,451 | 2,646,385 | |||||
121 | ミクロネシア | 475 | 246,592 | 28 | 18,769 | 14 | 10,363 | 1 | 566 | 518 | 276,290 | 533,378 | |||||
122 | セントビンセント | 394 | 467,709 | 23 | 28,503 | 82 | 106,149 | 1 | 1,166 | 500 | 603,527 | 1,207,054 | |||||
123 | ホンジュラス | 151 | 490,337 | 278 | 1,897,544 | 43 | 172,952 | 472 | 2,560,833 | 5,425,494 | |||||||
124 | セントクリストファー・ネービス | 421 | 311,277 | 6 | 14,103 | 27 | 29,684 | 454 | 355,064 | 782,079 | |||||||
125 | ニカラグア | 80 | 191,978 | 257 | 1,950,059 | 87 | 403,614 | 424 | 2,545,651 | 6,003,894 | |||||||
126 | マカオ | 39 | 102,725 | 359 | 1,253,573 | 3 | 10,472 | 401 | 1,366,770 | 3,408,404 | |||||||
127 | レユニオン(仏) | 25 | 65,044 | 356 | 1,159,760 | 7 | 45,059 | 1 | 4,606 | 389 | 1,274,469 | 3,276,270 | |||||
128 | トルクメニスタン | 215 | 1,190,750 | 52 | 384,562 | 105 | 407,884 | 372 | 1,983,196 | 5,331,172 | |||||||
129 | エルサルバドル | 214 | 585,712 | 101 | 689,127 | 35 | 159,701 | 350 | 1,434,540 | 4,098,686 | |||||||
130 | キリバス | 240 | 168,371 | 100 | 83,529 | 6 | 4,271 | 346 | 256,171 | 740,379 | |||||||
131 | ウルグアイ | 252 | 654,181 | 64 | 228,883 | 25 | 105,621 | 341 | 988,685 | 2,899,370 | |||||||
132 | キルギス | 159 | 483,989 | 36 | 133,561 | 95 | 279,052 | 9 | 21,683 | 12 | 15,050 | 311 | 933,335 | 3,001,077 | |||
133 | カナリー諸島(西) | 4 | 20,654 | 2 | 13,503 | 152 | 538,958 | 113 | 596,336 | 37 | 148,253 | 308 | 1,317,704 | 4,278,260 | |||
134 | クロアチア | 229 | 582,539 | 46 | 272,504 | 15 | 51,884 | 16 | 93,601 | 306 | 1,000,528 | 3,269,699 | |||||
135 | ドミニカ | 288 | 226,064 | 5 | 6,132 | 12 | 17,939 | 305 | 250,135 | 820,115 | |||||||
136 | リビア | 236 | 1,121,189 | 55 | 447,874 | 291 | 1,569,063 | 5,391,969 | |||||||||
137 | モルディブ | 85 | 83,091 | 8 | 30,704 | 67 | 49,591 | 127 | 94,909 | 287 | 258,295 | 899,983 | |||||
138 | ウズベキスタン | 173 | 1,114,911 | 60 | 439,682 | 38 | 152,779 | 271 | 1,707,372 | 6,300,266 | |||||||
139 | ラオス | 35 | 79,155 | 175 | 1,241,607 | 56 | 441,774 | 266 | 1,762,536 | 6,626,075 | |||||||
140 | パラオ | 251 | 170,973 | 8 | 12,506 | 3 | 1,576 | 262 | 185,055 | 706,317 | |||||||
141 | 仏領ポリネシア | 91 | 150,455 | 4 | 15,390 | 127 | 354,926 | 9 | 33,133 | 231 | 553,904 | 2,397,853 | |||||
142 | スーダン | 80 | 383,873 | 125 | 701,304 | 205 | 1,085,177 | 5,293,546 | |||||||||
143 | スロバキア | 100 | 295,011 | 61 | 342,140 | 27 | 157,103 | 188 | 794,254 | 4,224,755 | |||||||
144 | 英領アンギラ | 159 | 81,344 | 7 | 3,811 | 13 | 15,698 | 179 | 100,853 | 563,425 | |||||||
145 | 北マリアナ諸島(米) | 139 | 407,087 | 12 | 65,104 | 1 | 8,142 | 152 | 480,333 | 3,160,086 | |||||||
146 | ニューカレドニア(仏) | 90 | 152,193 | 15 | 66,166 | 38 | 106,487 | 143 | 324,846 | 2,271,650 | |||||||
147 | ガボン | 34 | 84,717 | 102 | 487,109 | 1 | 1,359 | 137 | 573,185 | 4,183,832 | |||||||
148 | タジキスタン | 80 | 491,174 | 32 | 248,025 | 13 | 54,944 | 1 | 1,320 | 126 | 795,463 | 6,313,198 | |||||
149 | エスワティニ | 69 | 25,465 | 51 | 19,443 | 3 | 2,262 | 123 | 47,170 | 383,496 | |||||||
150 | アゼルバイジャン | 110 | 321,163 | 12 | 55,555 | 122 | 376,718 | 3,087,852 | |||||||||
151 | コートジボワール | 92 | 282,526 | 26 | 126,175 | 118 | 408,701 | 3,463,568 | |||||||||
152 | 英領バージン諸島 | 112 | 239,697 | 3 | 5,572 | 3 | 1,023 | 118 | 246,292 | 2,087,220 | |||||||
153 | 南スーダン | 66 | 182,545 | 49 | 291,249 | 1 | 474 | 116 | 474,268 | 4,088,517 | |||||||
154 | クック | 97 | 71,924 | 2 | 1,014 | 3 | 1,941 | 102 | 74,879 | 734,108 | |||||||
155 | ネパール | 5 | 15,248 | 82 | 419,001 | 13 | 42,846 | 100 | 477,095 | 4,770,950 | |||||||
156 | バーミュダ(英) | 69 | 134,391 | 3 | 7,344 | 5 | 19,627 | 77 | 161,362 | 2,095,610 | |||||||
157 | 仏領ギアナ | 36 | 62,021 | 39 | 149,411 | 75 | 211,432 | 2,819,093 | |||||||||
158 | モントセラト(英) | 20 | 15,110 | 34 | 38,510 | 54 | 53,620 | 992,963 | |||||||||
159 | ソマリア | 48 | 39,566 | 1 | 910 | 49 | 40,476 | 826,041 | |||||||||
160 | ハイチ | 9 | 27,997 | 31 | 109,776 | 40 | 137,773 | 3,444,325 | |||||||||
161 | ブータン | 1 | 9,300 | 15 | 89,005 | 24 | 79,834 | 40 | 178,139 | 4,453,475 | |||||||
162 | アンゴラ | 37 | 63,194 | 37 | 63,194 | 1,707,946 | |||||||||||
163 | ギニア | 32 | 11,288 | 2 | 1,930 | 2 | 710 | 36 | 13,928 | 386,889 | |||||||
164 | ブルキナファソ | 33 | 10,441 | 1 | 291 | 34 | 10,732 | 315,647 | |||||||||
165 | カーボベルデ | 17 | 37,555 | 12 | 63,347 | 29 | 100,902 | 3,479,379 | |||||||||
166 | 米領サモア | 27 | 97,754 | 1 | 4,665 | 28 | 102,419 | 3,657,821 | |||||||||
167 | ナウル | 20 | 34,484 | 5 | 20,565 | 25 | 55,049 | 2,201,960 | |||||||||
168 | セーシェル | 5 | 13,572 | 15 | 47,075 | 2 | 8,963 | 22 | 69,610 | 3,164,091 | |||||||
169 | ベリーズ | 19 | 144,823 | 19 | 144,823 | 7,622,263 | |||||||||||
170 | マリ | 13 | 4,561 | 1 | 380 | 4 | 1,520 | 18 | 6,461 | 358,944 | |||||||
