2022年~2024年(通年)のアメリカの鉄鋼(HSコード:72)、鉄鋼製品(HSコード:73)、アルミ及びアルミ製品(HSコード:76)輸入状況(百万ドル)
2024年 輸入額 順位 | 国 | 2022年 輸出 | 2022年 輸入 | 2022年 貿易収支 | 2023年 輸出 | 2023年 輸入 | 2023年 貿易収支 | 2024年 輸出 | 2024年 輸入 | 2024年 貿易収支 | 2024年 貿易収支 割合 | 2024年 輸入額の 25% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総計 | 57,749 | 132,549 | ▲ 74,801 | 57,565 | 108,634 | ▲ 51,069 | 57,005 | 107,718 | ▲ 50,713 | 100.0% | 26,929 | |
1 | Canada | 17,193 | 28,523 | ▲ 11,330 | 16,535 | 25,426 | ▲ 8,891 | 14,680 | 24,562 | ▲ 9,882 | 19.5% | 6,140 |
2 | China | 1,307 | 18,732 | ▲ 17,426 | 1,314 | 13,690 | ▲ 12,376 | 1,403 | 15,272 | ▲ 13,869 | 27.3% | 3,818 |
3 | Mexico | 18,648 | 15,724 | 2,925 | 18,727 | 13,274 | 5,453 | 19,174 | 12,274 | 6,899 | -13.6% | 3,069 |
4 | South Korea | 1,429 | 6,933 | ▲ 5,503 | 1,315 | 5,637 | ▲ 4,322 | 1,322 | 5,907 | ▲ 4,585 | 9.0% | 1,477 |
5 | Brazil | 490 | 4,948 | ▲ 4,458 | 622 | 5,104 | ▲ 4,482 | 629 | 5,378 | ▲ 4,750 | 9.4% | 1,345 |
6 | Germany | 712 | 4,166 | ▲ 3,454 | 754 | 4,428 | ▲ 3,673 | 732 | 4,553 | ▲ 3,821 | 7.5% | 1,138 |
7 | Taiwan | 900 | 6,507 | ▲ 5,608 | 856 | 4,359 | ▲ 3,503 | 729 | 4,543 | ▲ 3,814 | 7.5% | 1,136 |
8 | India | 2,228 | 5,112 | ▲ 2,884 | 2,119 | 3,945 | ▲ 1,827 | 1,900 | 3,811 | ▲ 1,911 | 3.8% | 953 |
9 | Japan | 753 | 3,342 | ▲ 2,589 | 872 | 3,228 | ▲ 2,356 | 918 | 3,083 | ▲ 2,165 | 4.3% | 771 |
10 | Vietnam | 504 | 2,891 | ▲ 2,387 | 484 | 2,065 | ▲ 1,581 | 306 | 2,739 | ▲ 2,433 | 4.8% | 685 |
11 | Italy | 353 | 2,346 | ▲ 1,994 | 472 | 2,703 | ▲ 2,231 | 462 | 2,307 | ▲ 1,845 | 3.6% | 577 |
12 | United Arab Emirates | 207 | 2,175 | ▲ 1,968 | 250 | 1,811 | ▲ 1,561 | 226 | 1,670 | ▲ 1,444 | 2.8% | 418 |
13 | Thailand | 695 | 2,559 | ▲ 1,863 | 1,012 | 1,712 | ▲ 700 | 1,298 | 1,643 | ▲ 345 | 0.7% | 411 |
14 | United Kingdom | 776 | 1,420 | ▲ 644 | 851 | 1,284 | ▲ 433 | 844 | 1,238 | ▲ 394 | 0.8% | 310 |
15 | France | 532 | 1,127 | ▲ 595 | 589 | 1,249 | ▲ 660 | 757 | 1,156 | ▲ 399 | 0.8% | 289 |
16 | Netherlands | 359 | 1,275 | ▲ 916 | 411 | 1,107 | ▲ 696 | 433 | 1,122 | ▲ 689 | 1.4% | 280 |
17 | Turkey | 1,670 | 2,111 | ▲ 441 | 1,803 | 1,062 | 742 | 1,913 | 1,062 | 851 | -1.7% | 266 |
18 | Spain | 187 | 1,141 | ▲ 954 | 202 | 1,181 | ▲ 979 | 223 | 1,045 | ▲ 822 | 1.6% | 261 |
19 | Austria | 97 | 1,340 | ▲ 1,242 | 172 | 1,223 | ▲ 1,051 | 126 | 1,014 | ▲ 888 | 1.8% | 254 |
20 | Colombia | 214 | 704 | ▲ 489 | 163 | 758 | ▲ 595 | 195 | 853 | ▲ 658 | 1.3% | 213 |
21 | Sweden | 90 | 1,126 | ▲ 1,036 | 81 | 1,000 | ▲ 920 | 102 | 814 | ▲ 712 | 1.4% | 203 |
22 | Malaysia | 1,495 | 1,133 | 362 | 1,567 | 702 | 865 | 1,636 | 729 | 907 | -1.8% | 182 |
23 | Australia | 421 | 1,418 | ▲ 998 | 402 | 1,060 | ▲ 659 | 400 | 716 | ▲ 316 | 0.6% | 179 |
24 | Trinidad and Tobago | 64 | 816 | ▲ 752 | 63 | 572 | ▲ 510 | 74 | 625 | ▲ 551 | 1.1% | 156 |
25 | Bahrain | 26 | 1,260 | ▲ 1,235 | 10 | 468 | ▲ 458 | 14 | 625 | ▲ 611 | 1.2% | 156 |
26 | South Africa | 83 | 1,116 | ▲ 1,034 | 65 | 741 | ▲ 676 | 74 | 616 | ▲ 542 | 1.1% | 154 |
27 | Argentina | 127 | 827 | ▲ 701 | 129 | 643 | ▲ 514 | 140 | 612 | ▲ 471 | 0.9% | 153 |
28 | Belgium | 222 | 525 | ▲ 303 | 187 | 601 | ▲ 414 | 190 | 605 | ▲ 414 | 0.8% | 151 |
29 | Ukraine | 7 | 685 | ▲ 678 | 10 | 718 | ▲ 709 | 38 | 551 | ▲ 514 | 1.0% | 138 |
30 | Romania | 47 | 595 | ▲ 547 | 87 | 523 | ▲ 436 | 81 | 506 | ▲ 424 | 0.8% | 126 |
31 | Indonesia | 177 | 530 | ▲ 354 | 142 | 358 | ▲ 216 | 179 | 406 | ▲ 227 | 0.4% | 101 |
32 | Poland | 145 | 332 | ▲ 187 | 183 | 372 | ▲ 189 | 214 | 385 | ▲ 171 | 0.3% | 96 |
33 | Denmark | 49 | 114 | ▲ 65 | 47 | 159 | ▲ 111 | 53 | 379 | ▲ 326 | 0.6% | 95 |
34 | Oman | 28 | 774 | ▲ 746 | 23 | 347 | ▲ 324 | 26 | 378 | ▲ 353 | 0.7% | 95 |
35 | Finland | 21 | 380 | ▲ 359 | 26 | 357 | ▲ 331 | 21 | 347 | ▲ 326 | 0.6% | 87 |
36 | Greece | 185 | 281 | ▲ 96 | 124 | 234 | ▲ 110 | 131 | 280 | ▲ 149 | 0.3% | 70 |
37 | Luxembourg | 8 | 197 | ▲ 190 | 5 | 223 | ▲ 218 | 8 | 261 | ▲ 254 | 0.5% | 65 |
38 | Czechia (Czech Republic) | 80 | 323 | ▲ 243 | 89 | 251 | ▲ 163 | 68 | 242 | ▲ 174 | 0.3% | 60 |
39 | Portugal | 21 | 306 | ▲ 286 | 22 | 273 | ▲ 251 | 18 | 217 | ▲ 199 | 0.4% | 54 |
40 | Norway | 61 | 317 | ▲ 256 | 74 | 191 | ▲ 116 | 62 | 217 | ▲ 155 | 0.3% | 54 |
41 | Chile | 176 | 258 | ▲ 82 | 159 | 259 | ▲ 100 | 154 | 204 | ▲ 51 | 0.1% | 51 |
42 | Switzerland | 93 | 253 | ▲ 160 | 99 | 229 | ▲ 130 | 74 | 204 | ▲ 130 | 0.3% | 51 |
43 | Kazakhstan | 10 | 540 | ▲ 530 | 13 | 255 | ▲ 242 | 14 | 198 | ▲ 185 | 0.4% | 50 |
44 | Egypt | 175 | 123 | 52 | 29 | 205 | ▲ 176 | 102 | 179 | ▲ 78 | 0.2% | 45 |
45 | Dominican Republic | 201 | 186 | 15 | 172 | 157 | 15 | 171 | 157 | 14 | 0.0% | 39 |
46 | Slovenia | 5 | 156 | ▲ 151 | 4 | 131 | ▲ 126 | 14 | 148 | ▲ 134 | 0.3% | 37 |
47 | Qatar | 42 | 290 | ▲ 248 | 43 | 246 | ▲ 203 | 61 | 128 | ▲ 67 | 0.1% | 32 |
48 | Bulgaria | 1 | 68 | ▲ 67 | 3 | 57 | ▲ 54 | 3 | 126 | ▲ 123 | 0.2% | 31 |
49 | Israel | 189 | 195 | ▲ 6 | 240 | 143 | 96 | 312 | 124 | 189 | -0.4% | 31 |
50 | Saudi Arabia | 156 | 403 | ▲ 247 | 183 | 171 | 12 | 255 | 102 | 153 | -0.3% | 26 |
51 | Georgia | 4 | 247 | ▲ 243 | 2 | 47 | ▲ 46 | 3 | 100 | ▲ 98 | 0.2% | 25 |
52 | Cambodia | 1 | 60 | ▲ 59 | 1 | 48 | ▲ 47 | 1 | 79 | ▲ 79 | 0.2% | 20 |
53 | Lithuania | 10 | 73 | ▲ 63 | 8 | 85 | ▲ 77 | 6 | 79 | ▲ 73 | 0.1% | 20 |
54 | Algeria | 56 | 353 | ▲ 297 | 11 | 288 | ▲ 278 | 5 | 77 | ▲ 72 | 0.1% | 19 |
55 | Albania | 0 | 69 | ▲ 68 | 1 | 8 | ▲ 7 | 0 | 71 | ▲ 70 | 0.1% | 18 |
56 | Liechtenstein | 0 | 71 | ▲ 71 | 1 | 66 | ▲ 65 | 0 | 68 | ▲ 68 | 0.1% | 17 |
57 | Azerbaijan | 4 | 48 | ▲ 44 | 5 | 16 | ▲ 11 | 5 | 67 | ▲ 62 | 0.1% | 17 |
58 | Ecuador | 107 | 94 | 13 | 74 | 80 | ▲ 6 | 49 | 66 | ▲ 18 | 0.0% | 17 |
59 | Honduras | 45 | 54 | ▲ 9 | 30 | 44 | ▲ 14 | 38 | 61 | ▲ 24 | 0.0% | 15 |
60 | Sri Lanka | 1 | 58 | ▲ 56 | 1 | 53 | ▲ 52 | 1 | 56 | ▲ 55 | 0.1% | 14 |
61 | Costa Rica | 199 | 64 | 135 | 199 | 52 | 148 | 226 | 52 | 174 | -0.3% | 13 |
62 | New Zealand | 55 | 36 | 19 | 40 | 87 | ▲ 47 | 51 | 51 | 0 | 0.0% | 13 |
63 | Singapore | 442 | 59 | 383 | 415 | 47 | 367 | 466 | 49 | 416 | -0.8% | 12 |
64 | Slovakia | 13 | 59 | ▲ 46 | 21 | 54 | ▲ 33 | 25 | 46 | ▲ 21 | 0.0% | 12 |
65 | Philippines | 91 | 71 | 20 | 70 | 107 | ▲ 37 | 92 | 46 | 46 | -0.1% | 12 |
66 | Hungary | 40 | 96 | ▲ 56 | 44 | 57 | ▲ 13 | 42 | 46 | ▲ 4 | 0.0% | 11 |
67 | Guatemala | 57 | 76 | ▲ 19 | 42 | 32 | 10 | 53 | 45 | 8 | 0.0% | 11 |
68 | Iceland | 3 | 37 | ▲ 34 | 4 | 29 | ▲ 26 | 3 | 32 | ▲ 29 | 0.1% | 8 |
69 | Ireland | 145 | 34 | 111 | 147 | 36 | 111 | 139 | 32 | 108 | -0.2% | 8 |
70 | New Caledonia | 0 | 39 | ▲ 39 | 0 | 18 | ▲ 17 | 0 | 30 | ▲ 30 | 0.1% | 7 |
71 | Pakistan | 401 | 35 | 367 | 347 | 29 | 318 | 434 | 24 | 410 | -0.8% | 6 |
72 | Serbia | 1 | 37 | ▲ 36 | 2 | 20 | ▲ 18 | 1 | 23 | ▲ 22 | 0.0% | 6 |
73 | El Salvador | 33 | 17 | 15 | 40 | 16 | 25 | 43 | 20 | 23 | 0.0% | 5 |
74 | Hong Kong | 364 | 49 | 315 | 396 | 15 | 380 | 435 | 18 | 418 | -0.8% | 4 |
75 | Angola | 30 | 8 | 22 | 42 | 4 | 37 | 30 | 15 | 15 | 0.0% | 4 |
76 | Croatia | 5 | 14 | ▲ 9 | 9 | 12 | ▲ 3 | 17 | 13 | 4 | 0.0% | 3 |
77 | Russia | 21 | 1,816 | ▲ 1,795 | 2 | 186 | ▲ 184 | 2 | 12 | ▲ 10 | 0.0% | 3 |
78 | Latvia | 1 | 13 | ▲ 12 | 2 | 21 | ▲ 19 | 2 | 12 | ▲ 9 | 0.0% | 3 |
79 | Panama | 67 | 10 | 57 | 86 | 7 | 78 | 40 | 11 | 29 | -0.1% | 3 |
80 | Tunisia | 3 | 4 | ▲ 1 | 6 | 3 | 2 | 13 | 10 | 2 | 0.0% | 3 |
81 | Jordan | 5 | 25 | ▲ 20 | 15 | 11 | 4 | 10 | 9 | 1 | 0.0% | 2 |
82 | Bosnia and Herzegovina | 0 | 6 | ▲ 6 | 0 | 7 | ▲ 6 | 0 | 8 | ▲ 8 | 0.0% | 2 |
83 | Paraguay | 1 | 5 | ▲ 3 | 4 | 9 | ▲ 5 | 2 | 8 | ▲ 5 | 0.0% | 2 |
84 | Brunei | 3 | 27 | ▲ 25 | 7 | 34 | ▲ 26 | 4 | 7 | ▲ 3 | 0.0% | 2 |
85 | Uzbekistan | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | ▲ 4 | 0.0% | 2 |
86 | Estonia | 1 | 12 | ▲ 11 | 1 | 9 | ▲ 7 | 2 | 4 | ▲ 2 | 0.0% | 1 |
87 | Kosovo | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 2 | ▲ 2 | 0 | 4 | ▲ 4 | 0.0% | 1 |
88 | Peru | 364 | 6 | 359 | 308 | 5 | 303 | 347 | 4 | 343 | -0.7% | 1 |
89 | Kenya | 2 | 9 | ▲ 7 | 2 | 5 | ▲ 3 | 2 | 3 | ▲ 2 | 0.0% | 1 |
90 | Kuwait | 48 | 0 | 48 | 16 | 0 | 16 | 15 | 3 | 12 | 0.0% | 1 |
91 | Bhutan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 3 | ▲ 3 | 0.0% | 1 |
92 | Bangladesh | 739 | 3 | 736 | 589 | 2 | 587 | 660 | 3 | 657 | -1.3% | 1 |
93 | Lebanon | 16 | 3 | 13 | 14 | 2 | 13 | 9 | 2 | 7 | 0.0% | 1 |
94 | Bolivia | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0.0% | 1 |
95 | San Marino | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 2 | ▲ 2 | 0.0% | 1 |
96 | Venezuela | 10 | 12 | ▲ 2 | 7 | 8 | ▲ 1 | 9 | 2 | 7 | 0.0% | 1 |
97 | Cayman Islands | 48 | 3 | 46 | 41 | 2 | 39 | 42 | 2 | 40 | -0.1% | 0 |
98 | Morocco | 7 | 2 | 5 | 42 | 2 | 40 | 11 | 2 | 10 | 0.0% | 0 |
99 | North Macedonia | 1 | 35 | ▲ 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ▲ 1 | 0.0% | 0 |
100 | Moldova | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 1 | ▲ 1 | 0 | 1 | ▲ 1 | 0.0% | 0 |
101 | Macau | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ▲ 1 | 1 | 1 | ▲ 1 | 0.0% | 0 |
102 | Zambia | 1 | 2 | ▲ 1 | 2 | 2 | ▲ 0 | 1 | 1 | ▲ 0 | 0.0% | 0 |
103 | Mozambique | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | ▲ 4 | 1 | 1 | ▲ 0 | 0.0% | 0 |
104 | Bahamas | 116 | 1 | 114 | 106 | 1 | 105 | 137 | 1 | 135 | -0.3% | 0 |
105 | Uruguay | 8 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 | 9 | 1 | 8 | 0.0% | 0 |
106 | Belarus | 0 | 20 | ▲ 20 | 0 | 4 | ▲ 4 | 0 | 1 | ▲ 1 | 0.0% | 0 |
107 | Barbados | 17 | 1 | 16 | 17 | 0 | 16 | 22 | 1 | 21 | 0.0% | 0 |
108 | Haiti | 6 | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0.0% | 0 |
109 | Sint Maarten | 6 | 0 | 5 | 8 | 1 | 8 | 10 | 0 | 9 | 0.0% | 0 |
110 | Guadeloupe | 0 | 1 | ▲ 1 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0.0% | 0 |
111 | Myanmar (Burma) | 0 | 13 | ▲ 13 | 0 | 7 | ▲ 7 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0.0% | 0 |
112 | Curaçao | 5 | 0 | 5 | 11 | 0 | 11 | 9 | 0 | 9 | 0.0% | 0 |
113 | Guyana | 97 | 0 | 97 | 97 | 1 | 96 | 169 | 0 | 169 | -0.3% | 0 |
114 | Turks and Caicos Islands | 17 | 0 | 17 | 16 | 0 | 16 | 19 | 0 | 19 | 0.0% | 0 |
115 | Nicaragua | 14 | 1 | 13 | 11 | 0 | 10 | 19 | 0 | 18 | 0.0% | 0 |
116 | Zimbabwe | 1 | 46 | ▲ 46 | 1 | 43 | ▲ 43 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
117 | Saint Lucia | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6 | 0.0% | 0 |
118 | Cameroon | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 0 |
119 | Grenada | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0.0% | 0 |
120 | Antigua and Barbuda | 16 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 14 | 0 | 14 | 0.0% | 0 |
121 | Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0.0% | 0 | |||
122 | Armenia | 0 | 3 | ▲ 2 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
123 | Christmas Island | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
124 | Sierra Leone | 0 | 1 | ▲ 0 | 0 | 1 | ▲ 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
125 | Suriname | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 7 | 0 | 7 | 0.0% | 0 |
126 | Malta | 37 | 0 | 37 | 64 | 0 | 63 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 |
127 | Madagascar | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
128 | Saint Kitts and Nevis | 7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 | 0.0% | 0 |
129 | Cyprus | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0.0% | 0 |
130 | Jamaica | 40 | 1 | 39 | 37 | 0 | 37 | 43 | 0 | 43 | -0.1% | 0 |
131 | Aruba | 8 | 0 | 8 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0.0% | 0 |
132 | Eritrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0.0% | 0 |
133 | Marshall Islands | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 | 0.0% | 0 |
134 | Saint Vincent and the Grenadines | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0.0% | 0 |
135 | Timor-Leste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0.0% | 0 | |||
136 | Nepal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0.0% | 0 |
137 | Senegal | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.0% | 0 |
138 | Afghanistan | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
139 | Seychelles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
140 | Bermuda | 15 | 0 | 15 | 12 | 1 | 11 | 13 | 0 | 13 | 0.0% | 0 |
141 | Côte d`Ivoire | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0.0% | 0 |
142 | Nauru | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0.0% | 0 |
143 | Gabon | 13 | 0 | 13 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0.0% | 0 |
144 | Ghana | 14 | 0 | 14 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 6 | 0.0% | 0 |
145 | Kyrgyzstan | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
146 | Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
147 | Tonga | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0.0% | 0 |
148 | Niger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
149 | Syria | 0 | ▲ 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | ▲ 0 | 0.0% | 0 | |||
150 | Tanzania | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 |
151 | Tuvalu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0.0% | 0 | |||
152 | Yemen | 1 | 0 | 1 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
153 | Cabo Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
154 | Iraq | 13 | 0 | 13 | 19 | 0 | 19 | 12 | 0 | 12 | 0.0% | 0 |
155 | Laos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0.0% | 0 |
156 | Mauritius | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 |
157 | Micronesia | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 |
158 | Monaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
159 | Namibia | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | 6 | 0 | 6 | 0.0% | 0 |
160 | Anguilla | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0.0% | 0 |
161 | Belize | 10 | 0 | 10 | 7 | 0 | 7 | 9 | 0 | 9 | 0.0% | 0 |
162 | Eswatini (Swaziland) | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 10 | 0 | 10 | 0.0% | 0 |
163 | Gaza Strip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0.0% | 0 | |||
164 | British Indian Ocean Territory | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
165 | Chad | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0.0% | 0 |
166 | Democratic Republic of the Congo | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0.0% | 0 |
167 | Dominica | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 |
168 | Gambia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
169 | Liberia | 16 | 0 | 16 | 5 | 0 | 5 | 7 | 0 | 7 | 0.0% | 0 |
170 | Mayotte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
171 | Mongolia | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0.0% | 0 |
172 | British Virgin Islands | 14 | 0 | 14 | 11 | 0 | 11 | 12 | 0 | 12 | 0.0% | 0 |
173 | Burkina Faso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 |
174 | Central African Republic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
175 | Cocos (Keeling) Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
176 | Cook Islands | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
177 | Ethiopia | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0.0% | 0 |
178 | Faroe Islands | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
179 | Fiji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 |
180 | French Polynesia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 |
181 | Gibraltar | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 |
182 | Greenland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
183 | Guinea | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
184 | Mali | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 5 | 0 | 5 | 0.0% | 0 |
185 | Martinique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
186 | Mauritania | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0.0% | 0 |
187 | Montserrat | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 |
188 | Nigeria | 21 | 0 | 21 | 31 | 0 | 31 | 45 | 0 | 45 | -0.1% | 0 |
189 | Niue | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | |||
190 | Norfolk Island | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | |||
191 | Papua New Guinea | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0.0% | 0 |
192 | Reunion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
193 | Rwanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
194 | Saint Helena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
195 | Samoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
196 | São Tomé and Príncipe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
197 | Solomon Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
198 | Somalia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
199 | South Sudan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 |
200 | Tajikistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
201 | Tokelau | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | |||
202 | Vanuatu | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
203 | Vatican City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
204 | West Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
205 | Benin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | |||
206 | Botswana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | |||
207 | Comoros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | |||
208 | Cuba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | |||
209 | Djibouti | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.0% | 0 | |||
210 | Equatorial Guinea | 4 | 4 | 7 | 7 | 8 | 8 | 0.0% | 0 | |||
211 | Falkland Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | |||
212 | French Guiana | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | |||
213 | French Southern and Antarctic Lands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | |||
214 | Guinea-Bissau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | |||
215 | Heard and McDonald Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | |||
216 | Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | |||
217 | Kiribati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | |||
218 | Lesotho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | |||
