今の世界を知る "元の" データ集 / 統計分析、因果推論

インド 輸出入(分野別、国別) / Data

2025年2月 インド輸出入額(分野別、国別)

分野貿易額
(百万ドル)
2024年2月
貿易額
(百万ドル)
2023年4月~
2024年2月
貿易額
(百万ドル)
2025年2月
貿易額
(百万ドル)
2024年4月~
2025年2月
変動率
(%)
2月
変動率
(%)
4月~
2月
輸出
総計41,406 395,379 36,913 395,629 -10.9 0.1
Engineering Goods9,939 98,034 9,083 105,845 -8.6 8.0
Petroleum Products8,216 78,741 5,815 58,618 -29.2 -25.6
Electronic Goods2,998 25,601 3,791 34,016 26.5 32.9
Gems & Jewellery3,196 30,088 2,533 26,918 -20.7 -10.5
Drugs & Pharmaceuticals2,512 25,046 2,474 26,786 -1.5 7.0
Organic & Inorganic
Chemicals
2,953 25,583 2,229 25,837 -24.5 1.0
RMG of all Textiles1,476 13,059 1,535 14,458 4.0 10.7
Rice1,054 9,322 1,193 11,294 13.2 21.2
Cotton Yarn/Fabs./made- ups,
Handloom Products
1,027 10,589 982 10,938 -4.4 3.3
Plastic & Linoleum728 7,298 680 8,114 -6.7 11.2
Marine Products494 6,847 511 6,730 3.4 -1.7
Meat, dairy & poultry
products
422 4,112 450 4,612 6.7 12.2
Mica, Coal & Other Ores,
Minerals including processed minerals
399 4,196 496 4,490 24.3 7.0
Man-made
Yarn/Fabs./made-ups etc.
432 4,240 396 4,432 -8.4 4.5
Leather & leather products333 3,939 328 4,016 -1.5 1.9
Spices429 3,674 433 3,932 1.0 7.0
Ceramic products & glassware343 3,904 304 3,632 -11.3 -7.0
Fruits & Vegetables410 3,223 414 3,392 0.9 5.2
Cereal preparations &
miscellaneous processed
items
257 2,582 255 2,822 -0.8 9.3
Iron Ore412 3,645 191 1,845 -53.6 -49.4
Tobacco112 1,328 142 1,841 26.8 38.6
Handicrafts excl. handmade carpet216 1,523 155 1,636 -28.2 7.4
Coffee146 1,097 179 1,542 22.3 40.6
Carpet113 1,266 119 1,404 4.9 10.9
Oil seeds146 1,303 106 1,233 -27.4 -5.4
Oil Meals171 1,572 107 1,227 -37.2 -21.9
Tea80 753 74 843 -7.1 11.9
Jute Mfg. including Floor
Covering
27 310 30 349 12.4 12.5
Cashew28 310 25 313 -11.5 1.0
Other cereals21 490 23 243 11.7 -50.3
輸出国
U S A7,168 70,008 7,911 76,376 10.4 9.1
U ARAB EMTS3,523 31,618 3,276 33,260 -7.0 5.2
NETHERLAND2,742 20,260 1,928 21,006 -29.7 3.7
U K1,196 11,705 1,167 13,165 -2.5 12.5
CHINA P RP1,621 15,108 1,264 12,743 -22.0 -15.7
SINGAPORE1,855 12,822 758 12,107 -59.2 -5.6
SAUDI ARAB1,262 10,366 1,059 10,784 -16.1 4.0
BANGLADESH PR1,113 9,923 1,045 10,426 -6.1 5.1
GERMANY913 8,858 880 9,511 -3.6 7.4
AUSTRALIA469 7,471 826 7,799 76.2 4.4
FRANCE557 6,504 574 7,243 3.1 11.4
ITALY974 7,941 629 7,067 -35.4 -11.0
SOUTH AFRICA1,167 7,981 499 6,952 -57.2 -12.9
MALAYSIA882 6,431 439 6,811 -50.3 5.9
NEPAL581 6,428 592 6,629 1.9 3.1
BRAZIL453 5,542 502 6,199 10.9 11.9
JAPAN468 4,687 592 5,702 26.6 21.7
BELGIUM627 7,112 463 5,633 -26.1 -20.8
HONG KONG1,113 7,744 752 5,530 -32.4 -28.6
KOREA RP554 5,900 526 5,284 -5.1 -10.4
輸入
総計60,919 621,188 50,964 656,684 -16.3 5.7
Petroleum, Crude &
products
16,891 162,390 11,893 166,726 -29.6 2.7
Electronic goods6,943 80,318 7,574 89,304 9.1 11.2
Gold6,150 44,010 2,338 53,530 -62.0 21.6
Machinery, electrical &
non-electrical
4,105 44,717 4,324 48,893 5.3 9.3
Transport equipment3,142 27,293 2,610 30,602 -16.9 12.1
Coal, Coke & Briquettes, etc.3,195 35,662 2,057 28,845 -35.6 -19.1
Organic & Inorganic
Chemicals
2,018 24,579 2,039 26,165 1.1 6.5
Non-ferrous metals1,628 19,568 1,792 22,548 10.1 15.2
Iron & Steel2,049 22,111 1,570 20,863 -23.4 -5.7
Artificial resins, plastic
materials, etc.
1,675 20,456 1,571 20,627 -6.2 0.8
Vegetable Oil931 13,807 1,204 16,102 29.3 16.6
Pearls, precious & Semi- precious stones2,193 21,346 1,281 15,871 -41.6 -25.7
Chemical material &
products
816 11,877 1,253 11,562 53.6 -2.7
Metaliferrous ores & other
minerals
824 8,717 833 10,300 1.0 18.2
Fertilisers, Crude & manufactured451 9,939 605 9,609 34.2 -3.3
Medicinal & Pharmaceutical products661 7,563 705 8,193 6.6 8.3
Professional instrument,
Optical goods, etc.
661 7,007 628 7,597 -5.0 8.4
Wood & Wood products510 5,894 519 6,443 1.8 9.3
Machine tools449 4,424 433 5,173 -3.7 16.9
Pulses397 3,174 494 5,039 24.4 58.8
Silver1,725 4,622 431 4,708 -75.0 1.9
Dyeing/tanning/colouring
materials
281 4,624 308 3,912 9.6 -15.4
Fruits & vegetables264 2,679 261 2,983 -0.9 11.4
Textile yarn Fabric, made-
up articles
185 2,117 197 2,283 6.4 7.8
Pulp and Waste paper136 1,685 145 1,863 7.1 10.5
Cotton Raw & Waste31 550 100 1,140 217.7 107.4
Project goods33 1,037 149 1,041 359.2 0.4
Leather & leather products57 859 69 908 21.9 5.7
Newsprint28 396 25 390 -12.4 -1.6
Sulphur & Unroasted Iron
Pyrites
12 194 55 296 367.0 52.0
輸入国
CHINA P RP8,089 93,996 8,723 103,779 7.8 10.4
RUSSIA4,768 55,576 3,856 58,299 -19.1 4.9
U ARAB EMTS5,886 43,143 5,211 55,745 -11.5 29.2
U S A3,360 38,816 3,049 41,622 -9.3 7.2
SAUDI ARAB3,590 29,131 2,159 26,824 -39.9 -7.9
IRAQ2,472 26,666 1,793 26,142 -27.5 -2.0
SWITZERLAND3,141 20,470 332 21,060 -89.4 2.9
INDONESIA1,994 21,478 1,444 20,989 -27.6 -2.3
SINGAPORE1,636 19,613 1,652 19,480 1.0 -0.7
KOREA RP1,788 19,471 1,496 19,423 -16.3 -0.3
HONG KONG1,537 18,479 1,370 17,672 -10.9 -4.4
GERMANY1,286 15,319 1,343 17,132 4.4 11.8
JAPAN1,387 15,984 1,148 17,089 -17.2 6.9
AUSTRALIA1,106 14,948 929 14,441 -16.0 -3.4
THAILAND788 9,094 1,933 12,949 145.5 42.4
MALAYSIA843 11,590 853 11,487 1.2 -0.9
QATAR1,174 11,199 1,240 11,433 5.6 2.1
SOUTH AFRICA1,139 9,970 402 9,953 -64.7 -0.2
VIETNAM SOC REP715 8,547 730 9,475 2.2 10.9
TAIWAN823 7,413 507 9,308 -38.5 25.6

(データ:Ministry of Commerce and Industry