2015年~2024年(通年)のアメリカのインドとの分野別輸出入の状況(百万ドル)
HS コード | 分類 | 2015年 輸出 | 2015年 輸入 | 2016年 輸出 | 2016年 輸入 | 2017年 輸出 | 2017年 輸入 | 2018年 輸出 | 2018年 輸入 | 2019年 輸出 | 2019年 輸入 | 2020年 輸出 | 2020年 輸入 | 2021年 輸出 | 2021年 輸入 | 2022年 輸出 | 2022年 輸入 | 2023年 輸出 | 2023年 輸入 | 2024年 輸出 | 2024年 輸入 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総計 | 21,453 | 44,844 | 21,647 | 46,021 | 25,648 | 48,643 | 33,176 | 54,809 | 34,223 | 58,685 | 27,082 | 52,326 | 39,818 | 73,799 | 46,948 | 85,820 | 40,375 | 84,176 | 41,753 | 87,794 | ||
1 | 動物性、植物性生産品 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 生きた動物 | ||
2 | 動物性、植物性生産品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 肉および食用肉の内臓 | ||||||
3 | 動物性、植物性生産品 | 16 | 1,224 | 28 | 1,441 | 23 | 2,038 | 18 | 2,064 | 21 | 2,363 | 27 | 2,006 | 29 | 2,620 | 28 | 2,292 | 22 | 1,948 | 27 | 1,896 | 魚類、甲殻類、軟体動物、 その他の水生無脊椎動物 |
4 | 動物性、植物性生産品 | 3 | 117 | 3 | 62 | 4 | 93 | 6 | 88 | 6 | 89 | 1 | 76 | 3 | 126 | 2 | 215 | 4 | 169 | 2 | 170 | 乳製品、鳥の卵、天然蜂蜜、 動物由来の食用製品、NESOI |
5 | 動物性、植物性生産品 | 13 | 8 | 16 | 10 | 17 | 12 | 25 | 14 | 13 | 12 | 11 | 7 | 18 | 11 | 12 | 13 | 9 | 13 | 11 | 10 | 動物由来製品、NESOI |
6 | 動物性、植物性生産品 | 0 | 14 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 17 | 1 | 18 | 1 | 16 | 3 | 26 | 1 | 31 | 1 | 26 | 1 | 26 | 生木およびその他の植物、球根、 根および類似物、切り花および観賞用葉 |
7 | 動物性、植物性生産品 | 145 | 69 | 177 | 61 | 70 | 67 | 17 | 74 | 43 | 58 | 22 | 81 | 4 | 74 | 1 | 88 | 17 | 90 | 81 | 108 | 食用野菜および特定の根菜類 |
8 | 動物性、植物性生産品 | 711 | 239 | 594 | 149 | 844 | 224 | 827 | 96 | 889 | 62 | 981 | 33 | 934 | 46 | 1,015 | 42 | 1,113 | 40 | 1,161 | 58 | 食用果物およびナッツ類、 柑橘類またはメロンの皮 |
9 | 動物性、植物性生産品 | 2 | 325 | 3 | 308 | 2 | 305 | 3 | 278 | 4 | 286 | 2 | 307 | 2 | 390 | 1 | 364 | 3 | 374 | 3 | 441 | コーヒー、紅茶、マテ茶、スパイス |
10 | 動物性、植物性生産品 | 2 | 168 | 4 | 159 | 6 | 177 | 6 | 214 | 4 | 230 | 2 | 282 | 3 | 209 | 1 | 302 | 1 | 353 | 4 | 394 | シリアル |
11 | 動物性、植物性生産品 | 1 | 32 | 1 | 35 | 1 | 44 | 2 | 60 | 2 | 54 | 2 | 65 | 2 | 67 | 3 | 74 | 2 | 55 | 3 | 90 | 製粉産業製品、麦芽、デンプン、 イヌリン、小麦グルテン |
12 | 動物性、植物性生産品 | 24 | 257 | 24 | 216 | 9 | 255 | 13 | 257 | 18 | 241 | 57 | 224 | 18 | 248 | 29 | 279 | 43 | 268 | 31 | 277 | 油種子および油性果実、雑穀、 種子および果実、工業用または 薬用植物、わらおよび飼料 |
13 | 動物性、植物性生産品 | 18 | 735 | 16 | 358 | 15 | 530 | 20 | 589 | 18 | 490 | 20 | 428 | 17 | 471 | 15 | 529 | 9 | 436 | 10 | 496 | LAC、ガム、樹脂、その他の植物性樹液および抽出物 |
14 | 動物性、植物性生産品 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 18 | 0 | 34 | 0 | 20 | 0 | 16 | 0 | 17 | 野菜編み材料および野菜製品、NESOI |
15 | その他 | 5 | 110 | 6 | 88 | 5 | 119 | 8 | 127 | 5 | 132 | 40 | 119 | 95 | 201 | 226 | 222 | 9 | 160 | 46 | 187 | 動物性または植物性の脂肪 および油およびその分解物、 調製食用脂肪、動物性または 植物性のワックス |
16 | 食料品、飲料など | 1 | 126 | 0 | 139 | 0 | 240 | 1 | 286 | 4 | 351 | 0 | 442 | 6 | 535 | 1 | 724 | 2 | 595 | 2 | 561 | 肉、魚、甲殻類、軟体動物、 その他の水生無脊椎動物の食用加工品 |
17 | 食料品、飲料など | 11 | 21 | 15 | 21 | 23 | 15 | 18 | 20 | 24 | 24 | 21 | 29 | 14 | 33 | 12 | 36 | 19 | 37 | 21 | 37 | 砂糖および砂糖菓子 |
18 | 食料品、飲料など | 10 | 36 | 14 | 32 | 26 | 36 | 29 | 46 | 22 | 53 | 3 | 25 | 7 | 30 | 5 | 31 | 3 | 39 | 4 | 91 | ココアおよびココア製品 |
19 | 食料品、飲料など | 5 | 96 | 3 | 111 | 3 | 117 | 3 | 127 | 2 | 138 | 3 | 159 | 3 | 171 | 2 | 196 | 2 | 219 | 2 | 251 | 穀物、小麦粉、澱粉 または乳の調製品、パン製品 |
20 | 食料品、飲料など | 19 | 101 | 9 | 108 | 10 | 119 | 8 | 121 | 12 | 125 | 10 | 154 | 15 | 158 | 15 | 179 | 16 | 181 | 18 | 201 | 野菜、果物、ナッツ、または植物の他の部分の調製品 |
21 | 食料品、飲料など | 39 | 71 | 49 | 84 | 62 | 100 | 73 | 114 | 63 | 108 | 36 | 116 | 47 | 156 | 36 | 184 | 32 | 207 | 31 | 249 | その他の食用調製物 |
22 | 食料品、飲料など | 81 | 6 | 183 | 7 | 290 | 7 | 268 | 8 | 296 | 9 | 299 | 9 | 258 | 14 | 201 | 14 | 275 | 16 | 467 | 18 | 飲料、スピリッツ、酢 |
23 | 食料品、飲料など | 16 | 7 | 14 | 29 | 14 | 68 | 24 | 117 | 20 | 226 | 25 | 280 | 34 | 210 | 41 | 141 | 33 | 55 | 45 | 36 | 食品産業からの残留物 および廃棄物、調製された動物飼料 |
24 | 食料品、飲料など | 0 | 41 | 0 | 38 | 0 | 30 | 1 | 30 | 0 | 31 | 0 | 34 | 0 | 34 | 0 | 47 | 0 | 50 | 2 | 85 | タバコおよび製造タバコ代替品 |
25 | 鉱物関連 | 34 | 49 | 40 | 38 | 40 | 74 | 51 | 92 | 49 | 119 | 43 | 72 | 52 | 71 | 61 | 129 | 58 | 131 | 73 | 85 | 塩、硫黄、土石、石膏材料、 石灰、セメント |
26 | 鉱物関連 | 12 | 0 | 11 | 2 | 17 | 2 | 37 | 2 | 23 | 2 | 43 | 5 | 50 | 3 | 84 | 4 | 58 | 16 | 102 | 2 | 鉱石、スラグ、灰 |
27 | 鉱物関連 | 1,093 | 2,399 | 1,180 | 2,161 | 2,808 | 2,546 | 6,356 | 2,858 | 8,174 | 3,490 | 6,951 | 1,783 | 13,985 | 3,154 | 16,280 | 3,892 | 11,236 | 4,912 | 12,600 | 3,120 | 鉱物燃料、鉱物油及びその蒸留物、 瀝青質物質、鉱物ワックス |
28 | 化学工業品 | 271 | 70 | 313 | 69 | 303 | 87 | 381 | 111 | 427 | 123 | 429 | 125 | 451 | 189 | 379 | 303 | 383 | 343 | 324 | 323 | 無機化学物質、貴金属、希土類金属、 放射性元素または同位体の有機または無機化合物 |
29 | 化学工業品 | 757 | 1,925 | 775 | 1,935 | 955 | 2,061 | 1,547 | 2,397 | 1,845 | 2,754 | 1,533 | 2,715 | 1,734 | 3,522 | 1,918 | 4,231 | 1,618 | 3,600 | 1,111 | 3,280 | 有機化学物質 |
30 | 化学工業品 | 300 | 5,922 | 373 | 7,417 | 339 | 6,126 | 399 | 6,325 | 420 | 7,596 | 404 | 8,215 | 605 | 8,993 | 622 | 9,040 | 872 | 10,784 | 635 | 12,516 | 医薬品 |
31 | 化学工業品 | 292 | 7 | 189 | 8 | 181 | 8 | 66 | 7 | 108 | 8 | 24 | 8 | 12 | 17 | 178 | 29 | 50 | 22 | 29 | 26 | 肥料 |
32 | 化学工業品 | 100 | 264 | 129 | 235 | 143 | 249 | 137 | 285 | 111 | 301 | 89 | 274 | 136 | 351 | 154 | 424 | 148 | 295 | 165 | 351 | なめしまたは染色抽出物、タンニンおよびその誘導体、 染料、顔料およびその他の着色剤、塗料 およびワニス、パテおよびその他のマスチック、インク |
33 | 化学工業品 | 56 | 244 | 61 | 227 | 69 | 271 | 71 | 307 | 73 | 371 | 62 | 393 | 86 | 457 | 114 | 488 | 125 | 477 | 150 | 585 | エッセンシャルオイルおよびレジノイド、香水、 化粧品または化粧用製品 |
34 | 化学工業品 | 82 | 75 | 94 | 70 | 98 | 85 | 102 | 91 | 96 | 110 | 92 | 98 | 133 | 147 | 157 | 192 | 121 | 138 | 133 | 188 | 石鹸等、潤滑剤、ワックス、研磨剤、ろうそく等、 モデリングペースト、 歯科用ワックスおよび歯科用石膏製剤 |
35 | 化学工業品 | 55 | 40 | 75 | 37 | 70 | 33 | 88 | 36 | 86 | 32 | 64 | 27 | 75 | 51 | 102 | 86 | 85 | 63 | 115 | 57 | アルブミノイド物質、加工デンプン、接着剤、酵素 |
36 | 化学工業品 | 4 | 15 | 4 | 13 | 5 | 11 | 8 | 10 | 9 | 15 | 9 | 2 | 5 | 4 | 8 | 4 | 9 | 2 | 9 | 3 | 爆発物、火工品、マッチ、自然発火性合金、 特定の可燃性製剤 |
37 | 化学工業品 | 66 | 0 | 61 | 0 | 72 | 0 | 62 | 0 | 72 | 0 | 21 | 0 | 32 | 0 | 24 | 0 | 13 | 0 | 18 | 0 | 写真または映画関連商品 |
38 | 化学工業品 | 698 | 307 | 594 | 292 | 622 | 435 | 771 | 399 | 707 | 322 | 587 | 305 | 832 | 478 | 843 | 827 | 1,171 | 647 | 1,001 | 545 | その他化学製品 |
39 | プラスティック・ゴム | 666 | 448 | 737 | 458 | 781 | 520 | 932 | 612 | 964 | 652 | 898 | 622 | 965 | 997 | 1,316 | 1,282 | 1,614 | 1,054 | 1,435 | 1,260 | プラスチック及びその製品 |
40 | プラスティック・ゴム | 101 | 354 | 106 | 358 | 118 | 418 | 146 | 510 | 151 | 604 | 146 | 552 | 175 | 857 | 196 | 1,221 | 226 | 938 | 245 | 994 | ゴム及びその製品 |
41 | その他 | 10 | 15 | 14 | 11 | 17 | 10 | 18 | 10 | 21 | 7 | 11 | 6 | 5 | 8 | 11 | 8 | 8 | 5 | 6 | 7 | 生の皮革(毛皮以外)および皮革 |
42 | その他 | 10 | 467 | 10 | 450 | 9 | 479 | 5 | 538 | 4 | 596 | 3 | 442 | 2 | 655 | 5 | 841 | 5 | 685 | 5 | 725 | 皮革製品、馬具、旅行用品、ハンドバッグ および類似の容器、腸製品(蚕の腸を除く) |
43 | その他 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 6 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 5 | 毛皮および人工毛皮、その製造品 | ||
44 | パルプなど | 37 | 71 | 29 | 85 | 46 | 103 | 50 | 112 | 54 | 128 | 41 | 125 | 52 | 222 | 82 | 236 | 83 | 179 | 94 | 170 | 木材及び木製品、木炭 |
45 | パルプなど | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | コルクおよびコルク製品 |
46 | パルプなど | 0 | 31 | 0 | 35 | 0 | 45 | 0 | 63 | 0 | 98 | 0 | 88 | 0 | 140 | 0 | 125 | 1 | 128 | 0 | 143 | わら、エスパルト、その他の編み物材料の製造、 籠製品および枝編み製品 |
47 | 木材など | 462 | 458 | 0 | 542 | 750 | 0 | 657 | 0 | 472 | 0 | 990 | 0 | 1,000 | 0 | 700 | 0 | 708 | 0 | 木材パルプまたはその他の繊維質セルロース材料、 回収された(廃棄物およびスクラップ)紙および板紙 |
||
48 | 木材など | 160 | 73 | 148 | 87 | 148 | 84 | 124 | 116 | 155 | 172 | 125 | 167 | 149 | 254 | 181 | 411 | 175 | 341 | 182 | 430 | 紙及び板紙、製紙用パルプ、紙又は板紙の製品 |
49 | 木材など | 52 | 45 | 58 | 43 | 91 | 48 | 67 | 63 | 82 | 66 | 39 | 60 | 61 | 87 | 42 | 118 | 49 | 129 | 29 | 145 | 印刷された書籍、新聞、写真、その他の印刷物、 原稿、タイプ原稿、図面 |
50 | 繊維関連品 | 0 | 21 | 0 | 14 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 9 | 2 | 13 | 0 | 12 | 1 | 9 | 0 | 10 | 絹(絹糸及び絹織物を含む) |
51 | 繊維関連品 | 4 | 8 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 7 | 羊毛及び細毛又は粗毛の獣毛(その糸及び織物を含む。); 馬毛糸及び織物 |
52 | 繊維関連品 | 116 | 89 | 252 | 78 | 436 | 85 | 336 | 99 | 587 | 95 | 149 | 90 | 213 | 128 | 497 | 151 | 232 | 103 | 212 | 101 | 綿(その糸及び織物を含む) |
53 | 繊維関連品 | 0 | 58 | 0 | 58 | 0 | 60 | 0 | 57 | 0 | 59 | 0 | 71 | 0 | 117 | 0 | 108 | 0 | 69 | 0 | 84 | 植物性繊維(NESOI);植物性繊維(NESOI)の糸 及び織物並びに紙 |
54 | 繊維関連品 | 11 | 205 | 20 | 184 | 20 | 176 | 24 | 194 | 16 | 193 | 12 | 182 | 14 | 275 | 22 | 317 | 18 | 255 | 20 | 258 | 人造繊維(糸および織物を含む) |
55 | 繊維関連品 | 33 | 128 | 24 | 128 | 17 | 137 | 19 | 130 | 18 | 99 | 17 | 95 | 21 | 165 | 32 | 213 | 49 | 168 | 56 | 189 | 人造短繊維(糸および織物を含む) |
56 | 繊維関連品 | 32 | 66 | 46 | 73 | 27 | 83 | 26 | 97 | 16 | 138 | 20 | 151 | 22 | 238 | 23 | 208 | 25 | 187 | 22 | 232 | 詰め物、フェルト、不織布、特殊糸、より糸、綱、 ロープ、ケーブルおよびそれらの製品 |
57 | 繊維関連品 | 10 | 855 | 11 | 882 | 12 | 847 | 13 | 905 | 17 | 929 | 26 | 931 | 7 | 1,291 | 6 | 1,239 | 6 | 1,090 | 4 | 1,195 | カーペットおよびその他の繊維床材 |
58 | 繊維関連品 | 1 | 47 | 2 | 41 | 1 | 46 | 1 | 44 | 1 | 47 | 1 | 38 | 1 | 56 | 1 | 65 | 2 | 64 | 1 | 79 | 特殊織物、タフテッド織物、レース、タペストリー、 トリミング、刺繍 |
59 | 繊維関連品 | 24 | 40 | 24 | 73 | 24 | 117 | 30 | 115 | 34 | 130 | 17 | 130 | 18 | 212 | 25 | 214 | 22 | 253 | 24 | 316 | 含浸、コーティング、被覆または積層した繊維製品、 工業用途に適した繊維製品 |
60 | 繊維関連品 | 2 | 33 | 2 | 39 | 2 | 59 | 1 | 75 | 1 | 75 | 1 | 95 | 1 | 175 | 1 | 257 | 1 | 70 | 1 | 85 | ニットまたはかぎ針編みの生地 |
61 | 繊維関連品 | 2 | 1,610 | 3 | 1,584 | 2 | 1,655 | 1 | 1,844 | 2 | 1,991 | 1 | 1,501 | 1 | 2,250 | 3 | 2,753 | 3 | 2,085 | 3 | 2,342 | ニットまたはクロセ編みの衣類および衣類付属品 |
62 | 繊維関連品 | 4 | 2,062 | 3 | 2,023 | 4 | 2,040 | 3 | 2,119 | 5 | 2,236 | 3 | 1,630 | 4 | 2,046 | 5 | 2,972 | 6 | 2,477 | 6 | 2,485 | ニットまたはクロッシェ編みではない衣類 および衣類アクセサリー |
63 | 繊維関連品 | 40 | 2,351 | 42 | 2,326 | 44 | 2,478 | 46 | 2,503 | 52 | 2,548 | 39 | 2,402 | 106 | 3,492 | 57 | 3,119 | 56 | 2,738 | 65 | 2,928 | 縫製済み繊維製品(その他)、裁縫セット、 着用済みの衣類および繊維製品、ぼろ布 |
64 | その他 | 3 | 452 | 2 | 495 | 2 | 453 | 4 | 435 | 4 | 468 | 2 | 300 | 2 | 463 | 4 | 759 | 4 | 447 | 4 | 451 | 履物、ゲートル及びこれらに類する物品並びにこれらの部分品 |
65 | その他 | 1 | 8 | 1 | 7 | 1 | 9 | 1 | 8 | 9 | 10 | 1 | 10 | 1 | 18 | 1 | 17 | 2 | 12 | 1 | 13 | 帽子及びその部品 |
66 | その他 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 傘、日傘、杖、シートスティック、鞭、 乗馬鞭及びその部分品 |
|
67 | その他 | 1 | 20 | 0 | 17 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 21 | 0 | 23 | 0 | 20 | 0 | 20 | 調製羽毛及びその製品、造花、人毛製品 |
68 | その他 | 33 | 395 | 43 | 400 | 49 | 439 | 61 | 475 | 55 | 678 | 37 | 589 | 56 | 878 | 63 | 1,014 | 71 | 814 | 88 | 925 | 石、石膏、セメント、アスベスト、 雲母または類似の材料で作られた製品 |
69 | その他 | 37 | 37 | 11 | 54 | 26 | 65 | 25 | 77 | 22 | 106 | 16 | 166 | 25 | 190 | 41 | 231 | 39 | 262 | 27 | 274 | セラミック製品 |
70 | その他 | 143 | 120 | 132 | 114 | 131 | 121 | 139 | 127 | 83 | 143 | 50 | 147 | 59 | 254 | 54 | 342 | 51 | 281 | 57 | 304 | ガラスおよびガラス製品 |
71 | その他 | 6,594 | 9,861 | 6,993 | 11,314 | 6,996 | 10,752 | 7,862 | 12,216 | 6,404 | 11,257 | 4,301 | 9,449 | 7,226 | 16,410 | 7,556 | 16,425 | 5,508 | 13,018 | 5,314 | 12,074 | 天然または養殖真珠、貴石または半貴石、 貴金属、貴金属被覆金属およびその製品、模造宝石、貨幣 |
72 | 金属関連 | 499 | 611 | 424 | 268 | 389 | 389 | 509 | 311 | 570 | 189 | 381 | 125 | 477 | 656 | 1,076 | 1,079 | 1,071 | 479 | 862 | 453 | 鉄鋼 |
73 | 金属関連 | 145 | 1,230 | 129 | 906 | 121 | 1,366 | 164 | 1,259 | 174 | 1,370 | 158 | 1,184 | 194 | 1,832 | 232 | 3,030 | 207 | 2,642 | 245 | 2,586 | 鉄鋼製品 |
74 | 金属関連 | 106 | 93 | 96 | 92 | 98 | 97 | 178 | 108 | 202 | 106 | 135 | 98 | 153 | 171 | 240 | 270 | 216 | 235 | 232 | 264 | 銅およびその製品 |
75 | 金属関連 | 28 | 7 | 26 | 6 | 35 | 9 | 47 | 19 | 67 | 23 | 49 | 10 | 58 | 13 | 72 | 19 | 117 | 35 | 101 | 34 | ニッケルおよびその製品 |
76 | 金属関連 | 134 | 224 | 112 | 195 | 146 | 454 | 361 | 672 | 364 | 658 | 404 | 387 | 666 | 553 | 920 | 1,002 | 840 | 824 | 793 | 772 | アルミニウムおよびその製品 |
78 | 金属関連 | 13 | 43 | 16 | 43 | 17 | 134 | 25 | 60 | 34 | 10 | 46 | 10 | 49 | 2 | 46 | 5 | 76 | 4 | 88 | 2 | 鉛およびその製品 |
79 | 金属関連 | 40 | 24 | 38 | 23 | 26 | 54 | 20 | 30 | 14 | 21 | 12 | 18 | 26 | 28 | 40 | 30 | 21 | 40 | 17 | 28 | 亜鉛およびその製品 |
80 | 金属関連 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 錫及びその製品 |
81 | 金属関連 | 24 | 14 | 27 | 7 | 31 | 15 | 31 | 18 | 39 | 19 | 29 | 14 | 33 | 30 | 36 | 45 | 47 | 35 | 53 | 36 | 卑金属(NESOI)、サーメット、それらの製品 |
82 | 金属関連 | 35 | 187 | 40 | 166 | 45 | 185 | 49 | 203 | 66 | 214 | 44 | 191 | 62 | 311 | 64 | 368 | 60 | 353 | 70 | 380 | 卑金属製の工具、器具、カトラリー、スプーン、 フォーク、および卑金属製のそれらの部分品 |
83 | 金属関連 | 31 | 211 | 31 | 206 | 32 | 233 | 47 | 269 | 41 | 281 | 37 | 257 | 47 | 412 | 56 | 460 | 55 | 403 | 52 | 450 | 卑金属製品 |
84 | 一般機械 | 2,160 | 2,360 | 1,994 | 2,028 | 2,143 | 2,500 | 2,226 | 3,343 | 2,389 | 3,754 | 1,933 | 3,092 | 2,248 | 4,516 | 2,583 | 5,926 | 2,878 | 6,303 | 3,289 | 6,823 | 原子炉、ボイラー、機械類および機械器具、 それらの部分品 |
85 | 電気機器 | 1,347 | 1,236 | 1,188 | 1,241 | 1,320 | 1,300 | 1,541 | 1,661 | 1,567 | 2,052 | 1,501 | 2,966 | 1,527 | 3,422 | 1,891 | 5,626 | 2,041 | 11,351 | 2,211 | 13,837 | 電気機械器具及びその部品、録音機及び再生機、 テレビ録音機及び再生機、部品及び付属品 |
86 | その他 | 36 | 16 | 33 | 15 | 25 | 17 | 256 | 74 | 65 | 31 | 22 | 15 | 84 | 17 | 52 | 28 | 31 | 40 | 52 | 40 | 鉄道または軌道の機関車、車両、軌道設備 および附属品、ならびにそれらの部分品、 機械式等あらゆる種類の交通信号装置 |
87 | 自動車及び部品 | 200 | 1,379 | 240 | 1,168 | 342 | 1,378 | 371 | 2,752 | 288 | 2,745 | 324 | 2,095 | 346 | 2,552 | 447 | 3,224 | 511 | 2,572 | 484 | 2,634 | 鉄道車両及び軌道車両以外の車両並びにその部分品及び附属品 |
88 | 航空機及び部品 | 1,294 | 151 | 1,039 | 164 | 2,163 | 157 | 2,928 | 178 | 2,771 | 187 | 1,741 | 186 | 1,378 | 193 | 2,444 | 222 | 2,693 | 282 | 2,996 | 316 | 航空機、宇宙船およびその部品 |
89 | その他 | 13 | 0 | 43 | 0 | 2 | 0 | 13 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 船舶、ボート、浮体構造物 |
90 | 精密機器など | 1,296 | 376 | 1,308 | 383 | 1,372 | 438 | 1,550 | 523 | 1,564 | 538 | 1,161 | 471 | 1,475 | 605 | 1,705 | 743 | 1,893 | 767 | 1,994 | 831 | 光学、写真、映画、測定、検査、精密、医療 または外科用機器および装置、それらの部品および付属品 |
91 | 精密機器など | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 7 | 7 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 時計及び腕時計並びにその部品 |
92 | 精密機器など | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 8 | 3 | 8 | 3 | 7 | 楽器、その部品および付属品 |
93 | その他 | 13 | 29 | 125 | 40 | 54 | 48 | 10 | 48 | 165 | 47 | 82 | 60 | 70 | 74 | 69 | 56 | 14 | 46 | 16 | 67 | 武器及び弾薬、その部分品及び附属品 |
94 | 家具・玩具など | 46 | 679 | 42 | 713 | 41 | 759 | 43 | 872 | 45 | 942 | 36 | 946 | 43 | 1,506 | 70 | 1,572 | 70 | 1,270 | 79 | 1,269 | 家具、寝具、クッション等、ランプ及び照明器具、 照明付き看板、銘板等、プレハブ建築物 |
95 | 家具・玩具など | 22 | 74 | 23 | 98 | 28 | 122 | 26 | 131 | 22 | 154 | 11 | 159 | 16 | 248 | 21 | 289 | 26 | 234 | 27 | 261 | 玩具、ゲーム、スポーツ用具、その部品および付属品 |
96 | 家具・玩具など | 21 | 104 | 18 | 107 | 21 | 112 | 23 | 122 | 14 | 122 | 13 | 127 | 16 | 159 | 18 | 185 | 18 | 173 | 12 | 171 | その他製造品 |
97 | その他 | 32 | 78 | 41 | 79 | 23 | 90 | 20 | 69 | 35 | 346 | 29 | 76 | 28 | 42 | 33 | 57 | 59 | 48 | 84 | 57 | 美術品、コレクターの品、骨董品 |
98 | その他 | 382 | 372 | 374 | 379 | 476 | 531 | 597 | 509 | 632 | 613 | 580 | 522 | 924 | 850 | 1,026 | 809 | 890 | 907 | 932 | 939 | 特別分類規定、NESOI |
99 | その他 | 244 | 252 | 275 | 303 | 328 | 300 | 361 | 403 | 448 | 500 | |||||||||||
データ: ITC
【注記】
データの引用元は、ITC (U.S. International Trade Commission)。
輸出額は、ITC データベースの輸出合計 (Exports: Total)。
輸入額は、後日、関税率などを算定すること等もあり、一般輸入額 (Imports: General)ではなく、消費用輸入額 (Imports: Consumption)の関税評価額(Customs Value)を引用している。