2017年~2024年(11月末まで)のアメリカへの輸出入、貿易収支(国別)(百万ドル)
年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年11月まで | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国 | 輸出 | 輸入 | 貿易収支 | 輸出 | 輸入 | 貿易収支 | 輸出 | 輸入 | 貿易収支 | 輸出 | 輸入 | 貿易収支 | 輸出 | 輸入 | 貿易収支 | 輸出 | 輸入 | 貿易収支 | 輸出 | 輸入 | 貿易収支 | 輸出 | 輸入 | 貿易収支 |
China | 129,997 | 503,652 | ▲ 373,655 | 120,281 | 543,287 | ▲ 423,006 | 106,481 | 452,648 | ▲ 346,167 | 124,581 | 432,763 | ▲ 308,181 | 151,439 | 498,536 | ▲ 347,097 | 154,125 | 526,114 | ▲ 371,988 | 147,778 | 420,806 | ▲ 273,028 | 130,987 | 393,333 | ▲ 262,346 |
Mexico | 243,609 | 311,587 | ▲ 67,978 | 265,968 | 344,279 | ▲ 78,311 | 256,676 | 355,850 | ▲ 99,174 | 212,513 | 323,515 | ▲ 111,002 | 277,195 | 381,219 | ▲ 104,024 | 324,207 | 450,298 | ▲ 126,090 | 322,742 | 472,998 | ▲ 150,256 | 309,421 | 464,661 | ▲ 155,241 |
Vietnam | 8,134 | 46,025 | ▲ 37,890 | 9,676 | 51,073 | ▲ 41,398 | 10,822 | 64,630 | ▲ 53,808 | 9,915 | 78,123 | ▲ 68,208 | 11,020 | 101,035 | ▲ 90,014 | 11,344 | 124,378 | ▲ 113,033 | 9,843 | 112,366 | ▲ 102,523 | 11,698 | 129,572 | ▲ 117,875 |
Ireland | 10,708 | 49,790 | ▲ 39,082 | 10,749 | 56,696 | ▲ 45,947 | 9,797 | 60,071 | ▲ 50,274 | 10,668 | 62,486 | ▲ 51,818 | 13,734 | 71,072 | ▲ 57,339 | 15,947 | 77,004 | ▲ 61,057 | 16,781 | 79,809 | ▲ 63,028 | 15,302 | 92,812 | ▲ 77,510 |
Germany | 53,965 | 115,968 | ▲ 62,003 | 57,758 | 126,441 | ▲ 68,684 | 60,404 | 127,307 | ▲ 66,903 | 58,002 | 114,572 | ▲ 56,571 | 65,363 | 133,745 | ▲ 68,382 | 72,871 | 147,248 | ▲ 74,376 | 76,698 | 161,616 | ▲ 84,918 | 70,339 | 146,763 | ▲ 76,424 |
Taiwan | 25,736 | 42,257 | ▲ 16,521 | 30,478 | 45,630 | ▲ 15,152 | 31,202 | 54,162 | ▲ 22,960 | 30,214 | 60,237 | ▲ 30,023 | 36,844 | 76,649 | ▲ 39,805 | 43,960 | 91,285 | ▲ 47,325 | 39,957 | 87,283 | ▲ 47,326 | 38,727 | 105,160 | ▲ 66,433 |
Japan | 67,603 | 135,600 | ▲ 67,996 | 75,164 | 143,516 | ▲ 68,352 | 74,480 | 144,739 | ▲ 70,259 | 64,030 | 120,614 | ▲ 56,584 | 74,730 | 142,040 | ▲ 67,310 | 80,222 | 154,155 | ▲ 73,933 | 75,683 | 151,344 | ▲ 75,661 | 73,179 | 138,777 | ▲ 65,599 |
South Korea | 48,356 | 70,781 | ▲ 22,424 | 56,318 | 74,695 | ▲ 18,377 | 56,504 | 75,874 | ▲ 19,370 | 50,978 | 75,007 | ▲ 24,029 | 65,807 | 95,141 | ▲ 29,334 | 72,089 | 115,447 | ▲ 43,358 | 65,056 | 115,571 | ▲ 50,515 | 60,297 | 119,467 | ▲ 59,170 |
Canada | 282,774 | 298,138 | ▲ 15,364 | 299,732 | 318,810 | ▲ 19,078 | 292,820 | 318,513 | ▲ 25,693 | 256,212 | 270,494 | ▲ 14,282 | 309,604 | 357,848 | ▲ 48,244 | 359,237 | 437,689 | ▲ 78,452 | 354,356 | 419,001 | ▲ 64,645 | 321,514 | 377,119 | ▲ 55,604 |
India | 25,648 | 48,643 | ▲ 22,996 | 33,177 | 54,809 | ▲ 21,633 | 34,223 | 58,685 | ▲ 24,462 | 27,082 | 52,326 | ▲ 25,245 | 39,817 | 73,799 | ▲ 33,982 | 46,948 | 85,820 | ▲ 38,872 | 40,375 | 84,176 | ▲ 43,801 | 38,646 | 80,656 | ▲ 42,010 |
Thailand | 11,033 | 31,077 | ▲ 20,043 | 12,525 | 31,998 | ▲ 19,473 | 13,281 | 33,618 | ▲ 20,337 | 11,266 | 37,690 | ▲ 26,424 | 12,647 | 47,349 | ▲ 34,702 | 15,733 | 58,546 | ▲ 42,812 | 15,557 | 55,904 | ▲ 40,347 | 16,188 | 57,619 | ▲ 41,431 |
Italy | 18,392 | 49,908 | ▲ 31,516 | 22,853 | 54,446 | ▲ 31,593 | 23,678 | 56,568 | ▲ 32,890 | 19,949 | 49,437 | ▲ 29,488 | 21,682 | 61,107 | ▲ 39,425 | 27,491 | 69,091 | ▲ 41,600 | 28,860 | 72,931 | ▲ 44,071 | 30,235 | 69,697 | ▲ 39,463 |
Switzerland | 21,696 | 35,591 | ▲ 13,895 | 22,172 | 41,306 | ▲ 19,133 | 17,960 | 45,409 | ▲ 27,449 | 18,064 | 75,712 | ▲ 57,649 | 23,635 | 63,820 | ▲ 40,185 | 36,720 | 59,921 | ▲ 23,200 | 27,780 | 52,699 | ▲ 24,919 | 23,756 | 48,128 | ▲ 24,372 |
Malaysia | 12,872 | 37,236 | ▲ 24,365 | 12,953 | 39,522 | ▲ 26,568 | 13,194 | 40,322 | ▲ 27,128 | 12,296 | 43,452 | ▲ 31,155 | 15,095 | 55,229 | ▲ 40,134 | 18,224 | 53,723 | ▲ 35,499 | 19,358 | 45,826 | ▲ 26,467 | 25,533 | 46,851 | ▲ 21,318 |
Indonesia | 6,864 | 20,188 | ▲ 13,324 | 8,171 | 20,887 | ▲ 12,716 | 7,731 | 20,292 | ▲ 12,561 | 7,383 | 20,336 | ▲ 12,953 | 9,381 | 26,768 | ▲ 17,387 | 9,836 | 34,634 | ▲ 24,798 | 9,838 | 26,863 | ▲ 17,025 | 9,237 | 25,688 | ▲ 16,451 |
France | 33,595 | 48,453 | ▲ 14,858 | 36,606 | 53,148 | ▲ 16,542 | 37,677 | 58,674 | ▲ 20,998 | 27,312 | 43,777 | ▲ 16,464 | 29,904 | 51,034 | ▲ 21,130 | 45,878 | 57,888 | ▲ 12,010 | 43,878 | 58,589 | ▲ 14,711 | 39,934 | 55,255 | ▲ 15,321 |
Austria | 4,275 | 11,524 | ▲ 7,249 | 3,564 | 13,497 | ▲ 9,933 | 5,709 | 13,720 | ▲ 8,011 | 3,430 | 11,616 | ▲ 8,186 | 3,935 | 15,123 | ▲ 11,188 | 4,770 | 17,845 | ▲ 13,075 | 5,525 | 18,415 | ▲ 12,890 | 4,165 | 15,876 | ▲ 11,712 |
Cambodia | 400 | 3,060 | ▲ 2,660 | 446 | 3,844 | ▲ 3,399 | 514 | 5,360 | ▲ 4,846 | 344 | 6,596 | ▲ 6,252 | 415 | 8,845 | ▲ 8,429 | 446 | 12,165 | ▲ 11,719 | 307 | 11,688 | ▲ 11,381 | 295 | 11,776 | ▲ 11,482 |
Sweden | 3,735 | 10,624 | ▲ 6,890 | 4,471 | 10,948 | ▲ 6,477 | 4,368 | 11,997 | ▲ 7,629 | 4,772 | 12,354 | ▲ 7,582 | 5,273 | 14,845 | ▲ 9,572 | 7,778 | 17,072 | ▲ 9,294 | 8,635 | 18,388 | ▲ 9,754 | 7,716 | 16,297 | ▲ 8,582 |
Hungary | 1,888 | 4,928 | ▲ 3,040 | 1,750 | 4,987 | ▲ 3,236 | 1,915 | 5,118 | ▲ 3,204 | 2,111 | 4,975 | ▲ 2,864 | 2,911 | 7,017 | ▲ 4,106 | 2,872 | 7,584 | ▲ 4,713 | 3,120 | 10,815 | ▲ 7,696 | 2,962 | 11,030 | ▲ 8,068 |
South Africa | 5,051 | 8,020 | ▲ 2,969 | 5,531 | 8,545 | ▲ 3,014 | 5,367 | 7,624 | ▲ 2,257 | 4,375 | 11,264 | ▲ 6,888 | 5,473 | 15,455 | ▲ 9,982 | 6,497 | 14,451 | ▲ 7,953 | 7,125 | 13,878 | ▲ 6,753 | 5,345 | 13,166 | ▲ 7,821 |
Israel | 12,548 | 22,292 | ▲ 9,745 | 13,709 | 22,240 | ▲ 8,531 | 16,338 | 20,059 | ▲ 3,721 | 11,224 | 15,780 | ▲ 4,556 | 12,867 | 19,022 | ▲ 6,155 | 14,184 | 21,807 | ▲ 7,623 | 13,978 | 21,501 | ▲ 7,523 | 13,479 | 20,702 | ▲ 7,223 |
Slovakia | 442 | 3,005 | ▲ 2,563 | 289 | 4,114 | ▲ 3,825 | 389 | 5,086 | ▲ 4,697 | 333 | 4,970 | ▲ 4,637 | 337 | 4,830 | ▲ 4,493 | 375 | 6,535 | ▲ 6,160 | 427 | 8,288 | ▲ 7,861 | 450 | 7,206 | ▲ 6,755 |
Bangladesh | 1,474 | 5,659 | ▲ 4,185 | 2,082 | 6,166 | ▲ 4,085 | 2,339 | 6,809 | ▲ 4,470 | 1,852 | 6,134 | ▲ 4,282 | 2,350 | 8,339 | ▲ 5,988 | 2,947 | 11,069 | ▲ 8,122 | 2,248 | 8,463 | ▲ 6,216 | 2,051 | 7,788 | ▲ 5,737 |
Iraq | 1,205 | 10,076 | ▲ 8,871 | 1,312 | 12,178 | ▲ 10,866 | 1,189 | 7,193 | ▲ 6,004 | 770 | 3,483 | ▲ 2,713 | 828 | 3,379 | ▲ 2,551 | 899 | 10,216 | ▲ 9,317 | 2,256 | 8,757 | ▲ 6,501 | 1,531 | 7,119 | ▲ 5,588 |
Slovenia | 372 | 747 | ▲ 375 | 322 | 839 | ▲ 517 | 344 | 934 | ▲ 590 | 298 | 1,168 | ▲ 870 | 242 | 1,544 | ▲ 1,302 | 396 | 2,975 | ▲ 2,578 | 363 | 3,888 | ▲ 3,525 | 275 | 5,543 | ▲ 5,268 |
Finland | 1,510 | 5,806 | ▲ 4,296 | 1,881 | 7,177 | ▲ 5,296 | 1,769 | 6,453 | ▲ 4,685 | 1,595 | 4,909 | ▲ 3,314 | 1,727 | 6,869 | ▲ 5,141 | 2,649 | 8,971 | ▲ 6,322 | 2,963 | 7,585 | ▲ 4,621 | 2,403 | 7,351 | ▲ 4,947 |
Philippines | 8,451 | 11,596 | ▲ 3,145 | 8,716 | 12,656 | ▲ 3,940 | 8,641 | 12,746 | ▲ 4,105 | 7,723 | 11,178 | ▲ 3,454 | 9,287 | 14,163 | ▲ 4,876 | 9,259 | 16,216 | ▲ 6,958 | 9,259 | 13,257 | ▲ 3,998 | 8,493 | 12,774 | ▲ 4,281 |
Guyana | 377 | 313 | 64 | 541 | 252 | 289 | 672 | 132 | 541 | 655 | 735 | ▲ 80 | 1,012 | 2,168 | ▲ 1,156 | 1,181 | 2,842 | ▲ 1,661 | 1,360 | 3,400 | ▲ 2,040 | 1,231 | 4,946 | ▲ 3,715 |
Denmark | 2,211 | 7,612 | ▲ 5,401 | 2,608 | 8,804 | ▲ 6,196 | 3,195 | 11,147 | ▲ 7,952 | 2,942 | 11,727 | ▲ 8,785 | 3,540 | 12,062 | ▲ 8,522 | 4,596 | 12,950 | ▲ 8,354 | 5,222 | 11,594 | ▲ 6,371 | 5,476 | 9,034 | ▲ 3,558 |
Czechia (Czech Republic) | 2,272 | 4,324 | ▲ 2,052 | 3,003 | 4,882 | ▲ 1,879 | 2,791 | 5,348 | ▲ 2,557 | 2,973 | 5,454 | ▲ 2,481 | 3,661 | 6,198 | ▲ 2,537 | 3,801 | 7,371 | ▲ 3,570 | 4,599 | 7,297 | ▲ 2,697 | 3,922 | 7,187 | ▲ 3,265 |
Portugal | 1,193 | 3,433 | ▲ 2,241 | 1,573 | 3,824 | ▲ 2,252 | 1,716 | 3,805 | ▲ 2,089 | 1,663 | 3,665 | ▲ 2,002 | 2,370 | 4,849 | ▲ 2,480 | 2,907 | 6,024 | ▲ 3,117 | 2,379 | 6,430 | ▲ 4,051 | 2,931 | 5,978 | ▲ 3,047 |
Pakistan | 2,808 | 3,554 | ▲ 746 | 2,852 | 3,696 | ▲ 844 | 2,647 | 3,949 | ▲ 1,302 | 2,912 | 3,909 | ▲ 997 | 3,617 | 5,335 | ▲ 1,718 | 3,155 | 5,984 | ▲ 2,829 | 2,044 | 4,908 | ▲ 2,864 | 1,941 | 4,673 | ▲ 2,732 |
Sri Lanka | 336 | 2,856 | ▲ 2,520 | 371 | 2,971 | ▲ 2,600 | 390 | 3,088 | ▲ 2,698 | 359 | 2,555 | ▲ 2,196 | 390 | 2,978 | ▲ 2,587 | 337 | 3,454 | ▲ 3,117 | 351 | 2,893 | ▲ 2,542 | 337 | 2,877 | ▲ 2,540 |
Russia | 7,003 | 17,138 | ▲ 10,135 | 6,658 | 20,883 | ▲ 14,225 | 5,787 | 22,102 | ▲ 16,315 | 4,889 | 17,327 | ▲ 12,438 | 6,388 | 29,601 | ▲ 23,213 | 1,656 | 15,390 | ▲ 13,733 | 600 | 4,570 | ▲ 3,970 | 488 | 2,806 | ▲ 2,318 |
Romania | 954 | 2,084 | ▲ 1,130 | 1,114 | 2,493 | ▲ 1,379 | 950 | 2,247 | ▲ 1,298 | 923 | 1,977 | ▲ 1,053 | 1,412 | 2,755 | ▲ 1,344 | 1,350 | 3,605 | ▲ 2,255 | 1,305 | 3,753 | ▲ 2,448 | 1,180 | 3,278 | ▲ 2,098 |
Libya | 135 | 1,128 | ▲ 993 | 244 | 1,431 | ▲ 1,187 | 412 | 1,658 | ▲ 1,246 | 290 | 309 | ▲ 19 | 295 | 2,118 | ▲ 1,823 | 291 | 2,630 | ▲ 2,339 | 446 | 2,438 | ▲ 1,992 | 495 | 2,241 | ▲ 1,745 |
Turkey | 9,772 | 9,330 | 442 | 10,213 | 10,276 | ▲ 64 | 10,032 | 10,552 | ▲ 520 | 9,988 | 10,916 | ▲ 928 | 11,927 | 15,868 | ▲ 3,941 | 15,172 | 18,842 | ▲ 3,670 | 14,580 | 15,510 | ▲ 930 | 13,535 | 15,252 | ▲ 1,716 |
Nigeria | 2,174 | 7,136 | ▲ 4,962 | 2,686 | 5,505 | ▲ 2,819 | 3,198 | 4,952 | ▲ 1,754 | 2,801 | 1,514 | 1,287 | 3,890 | 3,463 | 427 | 3,412 | 4,731 | ▲ 1,319 | 2,587 | 5,969 | ▲ 3,383 | 3,882 | 5,535 | ▲ 1,653 |
Nicaragua | 1,587 | 3,265 | ▲ 1,678 | 1,629 | 3,523 | ▲ 1,894 | 1,618 | 3,830 | ▲ 2,212 | 1,426 | 3,568 | ▲ 2,142 | 2,158 | 4,622 | ▲ 2,464 | 2,647 | 5,610 | ▲ 2,963 | 2,365 | 4,712 | ▲ 2,347 | 2,691 | 4,275 | ▲ 1,584 |
Algeria | 1,062 | 3,939 | ▲ 2,876 | 1,261 | 4,665 | ▲ 3,404 | 1,000 | 2,639 | ▲ 1,639 | 735 | 469 | 265 | 784 | 1,900 | ▲ 1,115 | 1,198 | 2,991 | ▲ 1,793 | 1,201 | 3,114 | ▲ 1,913 | 833 | 2,414 | ▲ 1,581 |
Norway | 5,451 | 5,031 | 420 | 5,443 | 6,772 | ▲ 1,329 | 3,893 | 6,618 | ▲ 2,725 | 2,774 | 3,993 | ▲ 1,219 | 3,994 | 6,726 | ▲ 2,732 | 4,634 | 6,700 | ▲ 2,067 | 5,022 | 6,183 | ▲ 1,162 | 4,346 | 5,915 | ▲ 1,569 |
Costa Rica | 6,146 | 4,559 | 1,587 | 6,470 | 4,886 | 1,585 | 6,220 | 5,147 | 1,073 | 5,671 | 5,338 | 333 | 7,354 | 6,541 | 812 | 8,898 | 8,735 | 163 | 8,982 | 10,378 | ▲ 1,396 | 8,881 | 10,252 | ▲ 1,371 |
Ecuador | 4,832 | 6,165 | ▲ 1,333 | 5,903 | 6,680 | ▲ 777 | 5,574 | 7,021 | ▲ 1,447 | 4,134 | 6,192 | ▲ 2,058 | 4,960 | 8,374 | ▲ 3,414 | 7,850 | 10,198 | ▲ 2,348 | 7,977 | 9,155 | ▲ 1,179 | 6,834 | 8,138 | ▲ 1,304 |
Venezuela | 4,127 | 11,413 | ▲ 7,285 | 6,074 | 13,720 | ▲ 7,646 | 1,302 | 2,627 | ▲ 1,324 | 1,130 | 195 | 935 | 1,614 | 293 | 1,321 | 2,188 | 680 | 1,509 | 2,494 | 3,422 | ▲ 927 | 3,831 | 5,092 | ▲ 1,261 |
Jordan | 1,921 | 1,689 | 232 | 1,581 | 1,819 | ▲ 237 | 1,492 | 2,175 | ▲ 682 | 1,319 | 1,885 | ▲ 566 | 1,203 | 2,754 | ▲ 1,551 | 1,579 | 2,994 | ▲ 1,416 | 1,551 | 2,927 | ▲ 1,376 | 1,876 | 3,120 | ▲ 1,244 |
Poland | 4,523 | 6,989 | ▲ 2,466 | 5,358 | 7,949 | ▲ 2,591 | 5,965 | 8,243 | ▲ 2,278 | 5,047 | 8,182 | ▲ 3,135 | 5,856 | 9,576 | ▲ 3,721 | 11,468 | 11,486 | ▲ 18 | 10,993 | 12,789 | ▲ 1,796 | 11,069 | 12,259 | ▲ 1,190 |
Kazakhstan | 552 | 778 | ▲ 226 | 729 | 1,303 | ▲ 573 | 740 | 1,288 | ▲ 548 | 509 | 902 | ▲ 392 | 806 | 1,630 | ▲ 824 | 1,082 | 2,623 | ▲ 1,541 | 1,161 | 2,203 | ▲ 1,042 | 1,008 | 2,167 | ▲ 1,159 |
New Zealand | 3,923 | 4,172 | ▲ 248 | 4,060 | 4,179 | ▲ 119 | 3,947 | 4,074 | ▲ 127 | 3,196 | 4,203 | ▲ 1,007 | 3,717 | 4,929 | ▲ 1,212 | 4,167 | 5,361 | ▲ 1,194 | 4,352 | 5,484 | ▲ 1,132 | 4,077 | 5,138 | ▲ 1,061 |
Bulgaria | 381 | 649 | ▲ 267 | 370 | 974 | ▲ 604 | 462 | 901 | ▲ 439 | 375 | 834 | ▲ 459 | 339 | 1,132 | ▲ 793 | 531 | 1,490 | ▲ 959 | 511 | 1,548 | ▲ 1,037 | 407 | 1,320 | ▲ 912 |
Angola | 810 | 2,651 | ▲ 1,841 | 525 | 2,781 | ▲ 2,256 | 535 | 1,037 | ▲ 503 | 470 | 484 | ▲ 14 | 445 | 1,029 | ▲ 585 | 651 | 1,522 | ▲ 870 | 599 | 1,176 | ▲ 577 | 643 | 1,466 | ▲ 823 |
Laos | 26 | 95 | ▲ 70 | 16 | 143 | ▲ 127 | 17 | 150 | ▲ 133 | 25 | 106 | ▲ 82 | 33 | 219 | ▲ 186 | 41 | 276 | ▲ 236 | 46 | 294 | ▲ 248 | 38 | 695 | ▲ 657 |
Madagascar | 53 | 744 | ▲ 691 | 117 | 892 | ▲ 775 | 67 | 848 | ▲ 782 | 36 | 611 | ▲ 575 | 56 | 677 | ▲ 621 | 85 | 912 | ▲ 827 | 62 | 723 | ▲ 661 | 52 | 671 | ▲ 620 |
Tunisia | 544 | 457 | 87 | 597 | 588 | 9 | 461 | 485 | ▲ 24 | 429 | 564 | ▲ 135 | 466 | 714 | ▲ 248 | 552 | 758 | ▲ 206 | 553 | 884 | ▲ 331 | 446 | 1,058 | ▲ 613 |
Estonia | 274 | 517 | ▲ 243 | 346 | 932 | ▲ 586 | 411 | 994 | ▲ 583 | 345 | 1,076 | ▲ 731 | 450 | 1,907 | ▲ 1,457 | 405 | 1,365 | ▲ 960 | 369 | 774 | ▲ 405 | 351 | 962 | ▲ 611 |
Myanmar (Burma) | 211 | 366 | ▲ 155 | 261 | 513 | ▲ 252 | 347 | 849 | ▲ 502 | 339 | 1,032 | ▲ 692 | 213 | 951 | ▲ 737 | 130 | 1,073 | ▲ 943 | 172 | 876 | ▲ 704 | 72 | 613 | ▲ 541 |
Serbia | 125 | 284 | ▲ 158 | 166 | 312 | ▲ 146 | 151 | 330 | ▲ 180 | 142 | 420 | ▲ 279 | 181 | 528 | ▲ 347 | 247 | 701 | ▲ 454 | 239 | 727 | ▲ 488 | 192 | 712 | ▲ 520 |
Côte d`Ivoire | 322 | 1,199 | ▲ 877 | 309 | 1,213 | ▲ 903 | 279 | 925 | ▲ 647 | 219 | 882 | ▲ 663 | 361 | 1,222 | ▲ 861 | 506 | 1,056 | ▲ 550 | 516 | 948 | ▲ 432 | 532 | 940 | ▲ 409 |
Botswana | 93 | 776 | ▲ 683 | 82 | 482 | ▲ 400 | 105 | 277 | ▲ 172 | 49 | 180 | ▲ 131 | 53 | 255 | ▲ 202 | 45 | 489 | ▲ 443 | 68 | 571 | ▲ 503 | 93 | 475 | ▲ 382 |
Trinidad and Tobago | 1,817 | 3,224 | ▲ 1,407 | 2,111 | 3,520 | ▲ 1,409 | 2,817 | 3,302 | ▲ 485 | 2,401 | 2,621 | ▲ 220 | 2,647 | 4,170 | ▲ 1,523 | 3,634 | 5,426 | ▲ 1,793 | 2,269 | 3,011 | ▲ 742 | 2,676 | 2,955 | ▲ 279 |
Ghana | 860 | 748 | 112 | 769 | 574 | 195 | 840 | 961 | ▲ 121 | 829 | 719 | 110 | 957 | 1,719 | ▲ 763 | 975 | 2,762 | ▲ 1,787 | 861 | 1,716 | ▲ 855 | 874 | 1,142 | ▲ 268 |
Faroe Islands | 2 | 119 | ▲ 117 | 2 | 111 | ▲ 108 | 3 | 142 | ▲ 139 | 3 | 123 | ▲ 120 | 3 | 184 | ▲ 181 | 2 | 253 | ▲ 251 | 3 | 274 | ▲ 271 | 1 | 228 | ▲ 227 |
Lesotho | 2 | 308 | ▲ 306 | 2 | 429 | ▲ 427 | 1 | 334 | ▲ 333 | 2 | 309 | ▲ 307 | 3 | 337 | ▲ 333 | 11 | 372 | ▲ 361 | 3 | 229 | ▲ 225 | 2 | 189 | ▲ 186 |
Mauritius | 61 | 285 | ▲ 224 | 123 | 319 | ▲ 196 | 103 | 343 | ▲ 240 | 50 | 243 | ▲ 193 | 78 | 256 | ▲ 177 | 102 | 285 | ▲ 183 | 112 | 287 | ▲ 175 | 44 | 217 | ▲ 172 |
Namibia | 115 | 138 | ▲ 23 | 205 | 135 | 71 | 191 | 149 | 42 | 60 | 95 | ▲ 34 | 93 | 151 | ▲ 58 | 226 | 262 | ▲ 37 | 177 | 151 | 25 | 122 | 291 | ▲ 169 |
Liechtenstein | 28 | 286 | ▲ 258 | 49 | 302 | ▲ 253 | 18 | 325 | ▲ 307 | 40 | 286 | ▲ 246 | 45 | 271 | ▲ 225 | 81 | 265 | ▲ 183 | 86 | 250 | ▲ 164 | 63 | 217 | ▲ 154 |
Fiji | 67 | 222 | ▲ 156 | 105 | 219 | ▲ 114 | 103 | 247 | ▲ 144 | 40 | 224 | ▲ 184 | 180 | 238 | ▲ 57 | 63 | 288 | ▲ 224 | 101 | 260 | ▲ 159 | 89 | 236 | ▲ 146 |
Brunei | 121 | 23 | 98 | 266 | 98 | 168 | 288 | 41 | 247 | 146 | 77 | 69 | 101 | 17 | 83 | 114 | 90 | 23 | 142 | 250 | ▲ 109 | 118 | 238 | ▲ 120 |
Bosnia and Herzegovina | 27 | 85 | ▲ 57 | 46 | 101 | ▲ 55 | 60 | 103 | ▲ 42 | 22 | 97 | ▲ 76 | 52 | 163 | ▲ 111 | 56 | 168 | ▲ 112 | 25 | 151 | ▲ 126 | 51 | 165 | ▲ 114 |
North Macedonia | 41 | 254 | ▲ 213 | 41 | 352 | ▲ 310 | 39 | 283 | ▲ 244 | 44 | 159 | ▲ 115 | 45 | 168 | ▲ 123 | 49 | 228 | ▲ 179 | 58 | 286 | ▲ 228 | 58 | 160 | ▲ 102 |
Lithuania | 609 | 1,424 | ▲ 815 | 706 | 1,345 | ▲ 639 | 934 | 1,087 | ▲ 153 | 1,032 | 1,341 | ▲ 310 | 1,256 | 2,077 | ▲ 821 | 2,601 | 2,572 | 29 | 2,944 | 2,158 | 786 | 1,751 | 1,847 | ▲ 96 |
Bolivia | 595 | 567 | 28 | 560 | 486 | 74 | 552 | 455 | 97 | 448 | 380 | 68 | 553 | 495 | 58 | 494 | 644 | ▲ 150 | 504 | 411 | 93 | 376 | 464 | ▲ 87 |
Latvia | 382 | 452 | ▲ 71 | 510 | 731 | ▲ 221 | 552 | 789 | ▲ 237 | 306 | 515 | ▲ 209 | 413 | 684 | ▲ 271 | 418 | 744 | ▲ 326 | 1,012 | 612 | 400 | 511 | 586 | ▲ 75 |
Zambia | 85 | 67 | 18 | 195 | 204 | ▲ 8 | 99 | 92 | 8 | 72 | 55 | 17 | 94 | 181 | ▲ 87 | 135 | 138 | ▲ 3 | 94 | 155 | ▲ 61 | 105 | 170 | ▲ 65 |
Moldova | 18 | 39 | ▲ 22 | 13 | 56 | ▲ 43 | 20 | 63 | ▲ 43 | 50 | 55 | ▲ 5 | 38 | 65 | ▲ 27 | 39 | 88 | ▲ 49 | 72 | 99 | ▲ 27 | 52 | 114 | ▲ 63 |
Mozambique | 177 | 157 | 21 | 183 | 123 | 60 | 196 | 146 | 50 | 127 | 108 | 20 | 190 | 160 | 31 | 235 | 177 | 58 | 190 | 219 | ▲ 29 | 138 | 199 | ▲ 61 |
Democratic Republic of the Congo | 76 | 87 | ▲ 10 | 78 | 49 | 29 | 132 | 22 | 110 | 152 | 30 | 122 | 212 | 269 | ▲ 57 | 148 | 185 | ▲ 37 | 187 | 275 | ▲ 88 | 218 | 269 | ▲ 51 |
Gabon | 89 | 198 | ▲ 109 | 113 | 288 | ▲ 175 | 129 | 122 | 8 | 92 | 76 | 16 | 129 | 115 | 14 | 133 | 220 | ▲ 87 | 180 | 80 | 100 | 162 | 196 | ▲ 34 |
Cameroon | 159 | 118 | 41 | 193 | 213 | ▲ 19 | 200 | 301 | ▲ 101 | 187 | 478 | ▲ 291 | 149 | 248 | ▲ 99 | 192 | 102 | 90 | 219 | 128 | 91 | 175 | 207 | ▲ 32 |
Uganda | 108 | 80 | 28 | 88 | 74 | 13 | 104 | 79 | 25 | 95 | 83 | 12 | 167 | 92 | 75 | 166 | 129 | 37 | 121 | 116 | 6 | 96 | 125 | ▲ 29 |
Reunion | 8 | 15 | ▲ 7 | 9 | 11 | ▲ 2 | 9 | 19 | ▲ 10 | 8 | 8 | 0 | 10 | 34 | ▲ 24 | 10 | 44 | ▲ 35 | 13 | 25 | ▲ 12 | 11 | 36 | ▲ 25 |
Chad | 31 | 690 | ▲ 658 | 51 | 656 | ▲ 605 | 85 | 138 | ▲ 54 | 46 | 3 | 43 | 43 | 4 | 39 | 88 | 5 | 83 | 32 | 84 | ▲ 53 | 56 | 80 | ▲ 24 |
