今の世界を知る "元の" データ集 / 統計分析、因果推論

過去10年輸入額トップ20ケ国(月次) / Data

家屋10年(2015年~2024年(通年)のアメリカの輸入額トップ20ケ国(月次輸入額)(百万ドル)

年総計1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
Mexico2015294,638 22,039 22,296 25,368 24,833 24,188 26,650 24,757 24,437 25,215 27,581 23,978 23,295
2016292,139 22,226 23,042 24,564 24,720 24,613 24,861 22,884 25,190 25,029 26,230 25,242 23,538
2017311,587 23,319 23,563 27,970 25,004 26,918 27,133 24,360 26,787 25,556 28,572 27,367 25,039
2018344,279 25,873 25,883 29,801 27,987 29,588 29,021 28,080 30,863 28,994 31,561 29,712 26,916
2019355,850 27,458 27,434 31,047 30,153 32,532 30,073 29,911 30,834 29,196 30,683 28,827 27,703
2020323,515 28,386 28,833 29,669 15,950 15,088 25,757 28,883 29,368 29,680 32,653 29,829 29,419
2021381,219 28,753 27,125 33,251 32,059 31,069 32,541 31,775 31,653 31,629 33,864 34,329 33,172
2022450,298 32,909 32,587 39,663 38,215 39,080 39,240 37,809 39,471 39,161 39,777 36,590 35,795
2023472,998 36,593 35,539 42,887 37,861 41,029 40,853 38,737 41,398 39,408 42,467 39,968 36,258
2024503,806 37,829 40,200 41,419 42,904 43,738 42,102 41,761 43,463 43,953 45,439 41,853 39,145
China2015479,080 38,695 31,257 40,230 36,165 38,882 40,542 41,543 43,650 44,492 44,351 41,187 38,086
2016461,343 37,120 35,935 29,856 33,122 37,178 38,387 39,424 42,836 41,957 44,398 42,126 39,004
2017503,652 41,263 32,765 34,080 37,568 41,255 42,283 43,673 45,168 45,256 47,926 48,016 44,400
2018543,287 44,491 39,311 39,157 38,448 44,788 44,729 47,705 49,036 50,830 52,435 46,815 45,540
2019452,648 42,533 33,259 31,529 34,470 39,164 37,991 42,270 40,970 40,171 40,778 35,493 34,018
2020432,763 33,084 23,178 19,512 30,353 35,769 37,168 41,132 40,485 40,791 44,785 43,937 42,569
2021498,536 37,904 33,722 39,869 36,947 37,817 39,577 39,471 42,048 47,883 46,474 47,020 49,804
2022526,114 46,297 42,073 46,784 40,559 42,128 48,761 44,890 49,499 48,896 42,865 37,345 36,019
2023420,806 37,135 30,129 31,245 32,556 34,618 34,398 35,317 36,778 39,574 40,430 35,272 33,354
2024429,753 35,329 31,719 29,570 30,576 34,297 33,594 39,280 38,987 42,058 41,519 36,405 36,420
Canada2015296,062 25,583 23,371 25,794 24,826 24,268 27,334 24,830 24,670 25,205 23,779 22,883 23,520
2016277,577 22,242 21,770 23,234 22,177 23,021 24,187 21,654 24,134 23,785 23,849 24,303 23,222
2017298,138 24,146 23,360 25,932 24,241 26,125 25,739 22,798 24,873 24,124 25,531 26,140 25,129
2018318,810 26,115 23,954 27,171 26,503 28,170 28,088 26,815 27,981 26,244 27,981 25,805 23,984
2019318,513 23,375 22,734 27,447 26,887 29,138 27,438 26,846 26,752 26,811 28,536 25,338 27,213
2020270,494 25,249 24,259 25,055 15,070 16,074 20,397 22,363 23,773 24,632 24,911 24,089 24,622
2021357,848 24,740 25,223 29,847 27,539 29,127 32,177 29,875 30,867 30,029 31,725 33,829 32,871
2022437,689 31,659 30,970 39,946 38,184 40,477 41,025 37,958 38,879 35,782 34,671 33,890 34,247
2023419,001 34,928 31,673 36,482 34,172 36,619 35,086 32,973 36,210 34,770 36,586 36,185 33,318
2024412,556 33,403 33,344 34,296 34,831 35,646 34,546 35,572 33,035 34,621 34,509 33,316 35,437
Germany2015121,535 9,314 9,100 10,483 10,699 9,671 10,529 10,441 10,117 9,619 10,889 9,681 10,990
2016112,004 7,916 8,459 10,819 9,505 9,630 9,346 9,108 9,785 9,238 9,020 9,435 9,743
2017115,968 8,494 8,473 9,813 9,468 9,343 10,031 9,470 9,688 9,775 10,504 10,135 10,775
2018126,441 9,711 9,903 10,584 10,409 11,154 10,118 10,846 10,878 9,810 11,165 11,281 10,582
2019127,307 10,602 9,337 11,348 10,920 10,754 9,645 11,274 11,659 10,489 10,857 9,887 10,535
2020114,572 9,909 8,871 11,616 8,328 7,410 8,007 8,642 9,884 10,398 10,568 10,061 10,880
2021133,745 10,635 9,369 11,505 10,980 10,930 11,620 11,335 12,210 11,013 11,189 11,507 11,450
2022147,248 10,342 9,690 12,963 11,063 12,040 11,681 11,721 12,206 12,842 14,475 13,718 14,506
2023161,616 13,479 12,129 14,283 13,326 14,150 13,217 13,632 14,126 12,517 13,816 12,888 14,052
2024160,325 12,390 12,606 14,113 14,224 13,927 12,710 14,105 13,414 13,046 13,351 12,876 13,562
Japan2015130,627 10,818 9,395 12,916 12,578 10,565 10,515 10,939 10,399 9,817 10,897 10,744 11,042
2016131,495 9,636 10,245 12,017 10,865 9,766 11,132 11,087 11,466 10,413 11,514 11,146 12,208
2017135,600 10,536 10,105 12,399 11,104 10,819 11,061 11,388 11,812 10,845 12,103 11,500 11,929
2018143,516 11,213 10,841 12,898 11,939 11,787 11,563 11,914 12,355 10,707 13,089 12,884 12,325
2019144,739 11,564 11,373 13,220 12,931 12,209 11,923 12,810 12,440 11,613 11,624 11,476 11,557
2020120,614 10,641 10,617 11,946 9,728 7,488 6,838 8,141 9,960 10,491 11,449 11,738 11,577
2021142,040 10,488 9,464 12,393 12,865 12,394 12,079 13,171 13,340 11,158 11,303 11,381 12,004
2022154,155 12,352 11,624 14,631 12,590 13,202 12,121 12,309 12,704 12,429 13,333 12,766 14,095
2023151,344 11,495 11,736 13,469 13,083 11,657 12,004 12,739 12,399 12,806 13,974 13,746 12,236
2024151,290 13,201 11,904 12,609 12,926 12,617 11,808 13,351 11,708 11,859 14,316 12,478 12,513
Vietnam201537,493 2,763 2,269 3,175 2,976 3,093 3,254 3,333 3,513 3,344 3,490 3,316 2,967
201642,376 3,243 3,436 3,278 3,092 3,360 3,604 3,422 3,997 3,795 4,069 3,772 3,309
201746,025 3,828 3,143 3,073 3,992 4,218 3,739 3,981 4,197 3,840 4,226 4,091 3,697
201851,073 3,896 3,642 3,840 3,549 3,961 3,941 4,357 5,018 4,687 5,313 4,704 4,164
201964,630 4,975 4,890 5,310 4,607 5,120 4,798 5,641 6,104 5,748 6,237 5,625 5,574
202078,123 5,954 5,543 5,465 5,033 4,751 5,696 7,046 7,639 7,913 8,181 7,921 6,983
2021101,035 7,441 6,701 8,610 8,013 8,701 8,073 8,845 9,508 8,644 8,479 8,712 9,308
2022124,378 9,374 8,179 11,189 10,975 11,405 11,213 10,373 11,911 11,453 10,755 9,212 8,338
2023112,366 8,471 7,507 8,587 8,375 9,023 9,143 9,953 9,955 10,534 10,773 10,364 9,681
2024141,407 9,962 9,781 10,403 10,373 11,752 11,873 11,879 12,993 13,784 13,999 12,774 11,835
South Korea201569,473 6,150 4,874 6,301 6,472 6,347 5,927 6,266 5,919 5,290 5,697 5,300 4,932
201671,584 6,243 5,755 6,619 6,540 6,778 5,992 6,023 6,007 5,277 5,410 5,580 5,360
201770,781 5,884 4,779 6,206 6,247 5,873 5,956 5,991 5,916 5,812 6,251 5,932 5,935
201874,695 5,708 4,980 6,180 5,796 6,507 6,123 6,349 6,371 6,144 7,277 6,530 6,729
201975,874 6,541 5,670 6,795 6,619 6,313 6,278 6,418 6,418 5,666 6,563 6,107 6,485
202075,007 6,230 5,488 6,721 6,549 5,302 5,742 5,726 5,987 5,869 7,271 6,873 7,251
202195,141 6,591 6,120 7,977 7,598 8,016 8,296 8,122 8,656 8,912 7,715 8,350 8,788
2022115,447 8,664 8,536 9,504 9,858 10,430 9,902 9,587 9,557 9,942 9,730 9,874 9,862
2023115,571 8,747 8,290 9,576 9,786 9,568 10,337 9,543 9,681 10,081 10,328 9,223 10,411
2024130,471 10,809 9,412 11,406 11,262 12,173 11,242 11,090 10,492 10,976 10,489 10,115 11,004
Taiwan201540,625 3,096 2,802 4,109 3,858 3,329 3,523 3,342 3,422 3,405 3,363 3,195 3,180
201639,125 3,240 2,932 2,956 3,034 3,330 3,423 3,222 3,623 3,327 3,332 3,362 3,346
201742,257 3,344 2,853 3,337 3,370 3,604 3,706 3,649 3,719 3,694 3,786 3,643 3,550
201845,630 3,757 3,199 3,463 3,520 3,782 3,848 3,906 3,906 3,689 4,218 4,141 4,202
201954,162 4,558 3,879 4,224 4,364 4,683 4,270 4,707 4,852 4,643 4,725 4,451 4,807
202060,237 4,815 3,958 4,532 4,595 4,860 4,791 5,317 5,123 5,531 5,622 5,442 5,653
202176,649 5,354 4,457 5,620 6,207 6,348 6,630 6,647 6,674 6,932 7,661 6,794 7,325
202291,285 7,060 6,609 8,343 7,407 7,815 7,283 8,376 8,364 7,512 7,762 7,700 7,054
202387,283 6,642 6,457 6,846 6,460 7,513 6,757 7,402 8,275 7,979 8,534 7,810 6,608
2024115,284 8,140 6,726 7,869 8,990 8,893 9,798 12,908 11,605 10,485 10,624 9,121 10,125
Ireland201538,656 2,883 2,787 3,201 3,299 3,118 3,275 2,996 3,158 3,224 3,643 3,764 3,309
201643,992 3,015 3,509 3,187 3,589 3,958 3,946 3,328 3,740 3,867 4,078 4,255 3,520
201749,790 4,034 4,614 4,763 3,921 4,236 4,286 3,081 4,104 4,287 3,735 3,783 4,946
201856,696 4,455 4,413 5,038 4,637 4,188 4,964 5,088 5,146 4,295 5,298 4,403 4,770
201960,071 4,890 3,906 5,116 4,752 5,209 4,781 4,769 4,834 5,512 6,273 5,284 4,743
202062,486 5,078 4,433 6,368 5,747 4,702 4,635 5,334 4,448 5,026 5,397 5,026 6,294
202171,072 4,884 5,701 5,949 5,412 4,998 6,069 5,586 5,597 6,678 7,273 6,855 6,069
202277,004 6,449 5,747 7,091 7,676 7,242 7,881 4,892 5,105 5,783 6,221 6,414 6,503
202379,809 6,427 5,338 6,989 5,481 6,673 7,967 7,191 6,873 7,210 6,813 5,975 6,872
202499,876 7,487 5,837 7,705 10,031 7,193 5,850 8,475 8,985 10,217 10,321 10,711 7,064
India201544,843 3,645 3,297 4,048 4,162 4,003 3,711 4,132 3,831 3,785 3,918 3,251 3,059
201646,021 3,686 3,610 4,012 3,693 4,157 3,521 3,819 3,990 4,105 4,469 3,599 3,360
201748,643 3,882 3,460 4,070 3,750 4,617 3,930 4,209 4,171 4,265 4,509 4,064 3,716
201854,809 4,564 3,927 4,504 4,777 5,143 4,204 4,733 5,069 4,424 5,492 4,014 3,958
201958,685 5,015 4,539 5,228 5,067 5,671 4,292 5,109 4,712 4,791 5,332 4,604 4,324
202052,326 5,124 4,592 4,601 3,362 2,157 3,414 4,202 4,401 5,132 5,394 4,956 4,991
202173,799 5,226 4,672 6,030 6,050 6,056 6,016 6,127 6,560 6,351 6,972 6,694 7,046
202285,820 6,690 6,017 7,221 7,644 8,574 8,085 7,491 7,217 7,233 7,361 6,391 5,897
202384,176 8,022 6,361 7,082 6,922 7,443 6,827 6,590 6,859 7,034 7,668 6,980 6,387
202487,794 7,149 6,735 7,515 7,914 8,507 7,270 7,066 6,455 6,999 8,182 6,865 7,138
Italy201543,760 3,240 3,365 3,774 3,696 3,861 3,816 4,058 3,531 3,184 3,794 3,744 3,699
201644,718 3,154 3,354 3,963 3,615 3,911 3,825 3,524 4,073 3,525 3,813 3,950 4,011
201749,908 3,725 3,380 3,824 4,238 4,341 4,208 4,094 4,213 3,598 4,623 4,525 5,139
201854,446 4,290 3,946 4,291 4,627 4,848 4,646 4,831 4,730 3,838 5,113 4,472 4,815
201956,568 4,592 4,093 4,812 4,897 4,910 4,652 5,561 4,858 3,897 5,042 4,491 4,762
202049,437 4,237 3,960 4,609 3,452 2,657 3,735 4,041 4,351 4,005 4,360 5,097 4,930
202161,107 4,390 4,176 4,687 4,992 5,166 5,923 5,750 5,324 4,647 5,322 5,447 5,282
202269,091 4,861 4,479 5,770 5,610 6,356 6,413 5,712 6,396 5,093 6,368 5,785 6,248
202372,931 5,923 5,136 6,162 6,058 6,178 6,151 6,891 6,589 5,172 6,436 6,224 6,012
202476,172 6,461 5,531 6,339 6,797 6,967 6,300 6,752 6,389 5,280 6,386 6,494 6,475
United Kingdom201557,553 4,139 4,320 4,594 5,639 5,197 5,503 4,607 4,495 5,851 4,750 4,347 4,111
201653,843 3,624 4,424 4,858 4,468 4,493 4,873 4,067 4,320 4,308 5,076 4,604 4,729
201752,984 4,308 3,903 4,599 4,390 4,612 4,287 4,201 3,936 4,253 4,923 4,759 4,813
201860,539 4,538 4,972 5,074 4,834 5,175 4,567 4,806 4,995 4,937 6,053 5,392 5,196
201963,289 4,365 4,914 5,785 5,771 5,234 4,852 5,539 5,298 4,976 5,838 5,102 5,615
202050,450 4,586 4,515 4,984 4,150 3,294 3,352 3,944 3,817 4,196 4,261 4,409 4,941
202156,476 3,915 3,888 5,160 4,662 4,694 5,134 4,758 4,689 4,810 4,613 4,938 5,213
202263,741 4,023 4,005 5,651 5,463 5,569 5,920 4,870 5,253 5,363 6,079 5,518 6,027
202364,316 4,535 5,301 5,573 5,322 5,561 5,748 5,121 5,293 5,043 5,834 5,371 5,615
202468,124 5,177 5,286 5,808 5,594 5,693 5,669 5,830 5,820 5,457 5,925 5,917 5,947
Thailand201528,557 2,221 1,955 2,624 2,566 2,354 2,452 2,309 2,357 2,325 2,570 2,491 2,333
201629,397 2,189 2,212 2,403 2,244 2,415 2,449 2,563 2,772 2,521 2,583 2,669 2,378
201731,077 2,396 2,208 2,609 2,329 2,573 2,673 2,737 2,737 2,518 2,876 2,737 2,683
201831,998 2,676 2,218 2,622 2,708 2,749 2,635 2,893 2,720 2,720 2,823 2,641 2,593
201933,618 2,687 2,397 2,900 2,660 2,826 2,630 2,855 3,012 2,823 3,128 2,819 2,881
202037,690 3,015 2,657 3,345 2,854 2,824 2,959 3,089 3,321 3,400 3,575 3,385 3,266
202147,349 3,314 3,062 3,969 3,761 4,427 4,118 3,867 4,160 4,215 4,033 4,166 4,255
202258,546 4,179 4,218 5,338 4,788 5,392 4,890 4,619 5,455 5,133 5,674 4,712 4,148
202355,904 4,882 3,886 4,828 4,675 4,742 4,724 4,610 4,620 4,644 5,034 4,714 4,544
202463,265 4,850 4,355 5,100 5,261 5,037 5,179 5,462 5,073 5,937 6,160 5,203 5,646
Switzerland201531,390 2,214 2,097 3,263 2,353 2,478 2,586 2,879 2,301 2,358 3,183 2,661 3,019
201635,657 2,153 2,280 3,019 2,890 4,056 3,273 3,486 2,868 2,905 2,884 2,728 3,114
201735,591 2,954 2,258 2,835 2,946 3,402 3,007 3,030 3,139 2,486 3,164 3,202 3,169
201841,306 3,256 3,014 3,394 3,696 3,597 3,615 3,439 3,206 2,612 4,401 3,667 3,408
201945,409 3,627 3,205 3,591 3,581 4,052 3,685 4,058 3,390 3,959 4,002 4,040 4,220
202075,712 3,285 4,046 6,394 8,371 12,102 7,590 7,564 6,442 4,743 5,224 5,067 4,883
202163,820 5,007 4,865 6,086 4,523 4,848 6,838 4,671 5,323 4,869 4,300 7,009 5,482
202259,921 3,957 5,096 10,800 5,019 4,744 4,194 3,668 4,313 4,729 4,994 4,474 3,933
202352,699 4,784 4,380 4,535 5,813 5,788 4,237 3,464 3,828 4,077 4,372 3,841 3,580
202461,020 4,127 3,164 3,674 4,312 4,081 4,434 4,984 4,037 4,550 5,798 4,966 12,892
France201547,092 3,513 3,418 4,073 3,971 3,714 4,251 4,254 3,766 3,510 4,362 4,392 3,868
201646,156 3,264 3,808 4,296 4,230 3,368 4,085 3,863 4,238 3,504 4,380 3,607 3,514
201748,453 3,674 3,626 3,799 3,652 4,294 3,720 3,871 3,781 3,937 5,023 4,646 4,431
201853,148 3,645 4,087 4,629 4,895 4,497 4,396 4,657 4,199 3,975 5,005 4,666 4,497
201958,674 4,262 4,817 5,052 5,712 5,357 4,843 5,045 4,363 4,531 6,238 4,332 4,122
202043,777 3,776 3,651 4,383 3,030 2,511 3,080 4,800 3,832 3,389 3,403 3,913 4,010
202151,034 3,708 4,410 4,182 4,551 3,931 4,524 4,510 3,907 4,353 4,521 4,297 4,140
202257,888 3,954 3,914 4,724 5,346 4,738 5,138 4,859 4,604 4,950 5,976 4,829 4,855
202358,589 4,918 4,270 4,755 4,804 5,464 4,929 4,712 5,403 4,152 5,611 4,742 4,828
202460,124 4,891 4,650 4,879 5,561 5,019 4,646 5,467 4,742 4,653 5,022 5,726 4,869
Malaysia201533,740 2,597 2,266 2,933 3,046 2,878 2,740 2,886 2,964 2,871 2,947 2,754 2,858
201636,459 2,444 2,630 3,095 3,072 3,131 3,287 3,084 3,260 3,005 3,157 3,259 3,036
201737,236 2,869 2,704 3,182 2,803 3,235 3,251 2,960 3,132 3,141 3,193 3,554 3,214
201839,522 2,977 3,177 3,204 3,395 3,647 3,138 3,246 3,499 3,285 3,261 3,307 3,385
201940,322 3,028 2,688 3,422 2,839 3,343 3,075 3,297 3,876 3,371 4,148 3,464 3,773
202043,452 3,528 3,261 4,119 2,722 2,852 3,410 3,367 3,765 4,009 4,153 3,985 4,281
202155,229 3,725 3,596 5,383 4,566 5,039 5,090 4,723 5,057 4,300 4,186 4,427 5,136
202253,723 4,185 3,760 5,256 4,418 4,562 4,719 4,218 4,506 4,983 4,813 4,364 3,939
202345,826 3,941 3,601 4,430 3,403 3,785 3,932 3,848 3,607 3,806 3,960 3,589 3,924
202451,682 3,477 3,488 4,134 4,025 4,279 3,922 4,446 4,404 4,955 5,044 4,677 4,831
Brazil201527,085 2,516 1,924 2,215 2,231 2,137 2,408 2,516 2,450 2,200 2,219 1,996 2,275
201625,792 1,701 1,693 2,162 1,890 2,028 2,125 2,026 2,736 2,485 2,301 2,195 2,452
201729,105 2,119 1,917 2,356 2,311 2,415 2,764 2,337 2,745 2,343 2,596 2,835 2,367
201831,085 2,744 2,070 2,374 2,676 2,457 2,385 2,747 3,168 2,565 3,220 2,274 2,405
201930,463 2,731 2,234 2,384 2,793 2,801 2,347 3,069 2,334 2,489 2,564 2,229 2,488
202023,882 2,480 1,547 1,991 2,050 1,736 1,804 2,211 1,682 1,789 2,296 1,917 2,380
202131,693 2,061 1,753 2,031 2,479 2,393 2,638 3,080 2,984 3,361 3,000 2,902 3,011
202238,898 2,806 2,295 3,160 3,069 2,842 3,729 3,862 3,581 3,606 3,556 3,166 3,226
202339,018 3,261 2,480 3,042 2,849 3,179 3,496 3,167 3,246 3,992 3,133 3,530 3,643
202442,716 4,053 3,121 3,137 3,385 3,744 3,353 3,547 3,889 3,472 3,429 3,930 3,655
Singapore201518,148 1,254 1,171 1,360 1,970 1,358 1,551 1,659 1,523 1,672 1,724 1,477 1,431
201617,806 1,266 1,230 1,750 1,457 1,841 1,840 1,435 1,507 1,652 1,227 1,424 1,177
201719,211 1,199 1,218 1,810 1,599 1,718 1,710 1,718 1,672 1,770 1,792 1,565 1,440
201826,624 1,838 1,712 2,290 2,304 2,520 2,244 2,772 2,108 2,421 2,400 1,914 2,100
201926,341 2,192 1,761 2,330 2,300 2,273 2,640 2,657 2,019 2,072 2,072 1,857 2,169
202030,717 2,489 1,913 2,439 3,515 3,371 2,372 3,329 1,977 2,178 2,259 1,996 2,877
202129,751 2,405 1,850 2,947 2,542 2,491 2,598 2,423 2,238 3,071 2,440 2,498 2,249
202231,721 2,474 1,936 3,759 2,844 2,508 2,597 2,225 2,604 2,425 3,313 2,421 2,615
202339,639 3,133 2,841 3,202 3,109 3,280 4,375 2,832 4,595 3,243 3,774 2,750 2,504
202442,663 3,108 3,222 3,365 4,110 3,569 4,464 3,986 3,228 2,965 3,551 3,381 3,713
Netherlands201516,507 1,591 1,254 1,548 1,341 1,385 1,379 1,343 1,263 1,357 1,385 1,223 1,439
201615,840 1,054 1,222 1,277 1,215 1,373 1,402 1,324 1,344 1,460 1,470 1,373 1,325
201717,593 1,343 1,404 1,540 1,335 1,370 1,368 1,425 1,215 1,588 1,549 1,534 1,923
201823,835 1,649 1,541 2,026 2,065 1,801 1,748 1,742 2,038 1,868 2,590 2,189 2,578
201929,080 2,141 1,819 2,114 2,470 2,643 2,373 2,429 3,023 2,467 2,636 2,466 2,499
202026,919 2,149 2,264 2,522 2,816 1,805 1,954 1,747 2,275 2,230 2,014 2,550 2,593
202128,885 1,747 2,101 2,472 2,451 2,109 2,361 2,360 2,400 3,307 2,166 2,798 2,615
202230,200 2,205 2,152 3,195 2,740 2,870 2,592 2,346 2,195 2,323 2,214 3,337 2,032
202335,427 2,989 3,453 3,445 2,355 2,287 2,263 2,552 3,552 2,921 3,514 3,403 2,692
202431,970 2,487 2,681 2,145 2,784 2,887 2,625 2,811 2,716 3,420 2,708 2,209 2,497
Indonesia201519,538 1,644 1,340 1,750 1,785 1,589 1,800 1,736 1,528 1,692 1,711 1,466 1,496
201619,127 1,539 1,578 1,654 1,472 1,582 1,620 1,716 1,584 1,563 1,621 1,684 1,513
201720,188 1,748 1,527 1,833 1,620 1,822 1,694 1,684 1,585 1,621 1,793 1,664 1,598
201820,887 1,751 1,724 1,740 1,742 1,821 1,670 1,616 1,808 1,717 1,929 1,749 1,622
201920,292 1,760 1,551 1,735 1,581 1,821 1,543 1,522 1,837 1,733 1,893 1,632 1,685
202020,336 1,856 1,680 1,854 1,672 1,456 1,472 1,443 1,771 1,742 1,828 1,786 1,777
202126,768 1,773 1,618 2,081 2,288 2,214 2,133 2,047 2,313 2,500 2,627 2,503 2,673
202234,634 2,770 2,466 3,130 3,229 3,267 2,861 2,408 2,999 3,173 3,239 2,673 2,419
202326,863 2,681 2,176 2,544 2,138 2,160 1,913 2,316 2,290 2,361 2,241 1,931 2,112
202428,137 2,103 2,143 2,273 2,431 2,208 2,013 2,280 2,301 2,644 2,760 2,532 2,449

データ: ITC

【注記】
データの引用元は、ITC (U.S. International Trade Commission)。
輸出額は、ITC データベースの輸出合計 (Exports: Total)。
輸入額は、後日、関税率などを算定すること等もあり、一般輸入額 (Imports: General)ではなく、消費用輸入額 (Imports: Consumption)の関税評価額(Customs Value)を引用している。