今の世界を知る "元の" データ集 / 統計分析、因果推論

アメリカのスマートフォン 輸入台数、輸入額 2025年2月 / Data

2024年1月~2025年2月 アメリカのスマートフォン(HSコード:8517.13)輸入台数(千台)、輸入額(千ドル)

2024年1月2024年2月2024年3月2024年4月2024年5月2024年6月2024年7月2024年8月2024年9月2024年10月2024年11月2024年12月2025年1月2025年2月過去12ケ月の集計
輸入台数(千台)
China9,925 8,346 6,763 7,476 8,813 8,368 10,075 9,662 13,559 15,570 10,420 9,313 10,778 9,104 119,901 70.3%
India1,332 1,355 1,239 1,220 1,694 1,547 1,018 1,051 771 1,186 1,166 1,505 3,173 4,323 19,892 11.7%
Vietnam1,783 1,308 1,317 2,472 1,509 2,086 1,024 2,893 1,813 3,048 2,194 2,252 3,276 3,058 26,945 15.8%
South Korea71 36 100 35 41 36 28 39 29 144 174 53 152 137 969 0.6%
Panama16 14 17 13 21 11 80 31 29 16 38 12 19 11 299 0.2%
Malaysia6 11 15 3 30 27 19 16 30 34 34 41 50 9 309 0.2%
Japan28 7 22 18 14 12 17 22 23 14 21 39 3 11 217 0.1%
Hong Kong141 347 214 196 187 102 46 228 66 167 170 208 97 27 1,707 1.0%
Others29 34 35 38 42 34 46 23 23 18 23 33 19 27 362 0.2%
総計13,332 11,458 9,724 11,471 12,351 12,222 12,353 13,966 16,344 20,197 14,241 13,458 17,568 16,707 170,601 100.0%
輸入額(千ドル)
China3,159,158 2,669,276 2,392,917 2,241,188 2,841,571 2,582,411 2,846,314 2,945,030 5,152,942 6,560,508 4,044,173 3,239,701 3,882,319 4,089,541 42,818,616 68.7%
India579,271 615,048 580,550 586,837 809,890 736,461 468,724 433,925 301,676 490,506 499,003 717,462 1,566,524 2,131,709 9,323,268 15.0%
Vietnam655,637 363,300 476,508 729,240 555,522 733,365 359,738 1,122,269 543,001 1,018,948 777,366 500,860 1,294,050 1,223,224 9,334,092 15.0%
South Korea38,981 17,480 43,430 14,526 12,926 11,601 8,444 16,707 8,088 75,614 90,745 27,792 65,119 65,657 440,648 0.7%
Panama1,293 1,648 4,072 1,690 2,583 1,946 7,648 3,371 3,127 4,282 4,659 2,307 3,787 3,689 43,162 0.1%
Malaysia791 3,500 5,348 881 11,167 9,579 7,020 6,186 9,890 11,803 13,708 16,384 16,676 3,551 112,192 0.2%
Japan6,512 1,767 4,901 6,525 5,099 3,401 6,516 7,169 7,409 5,420 4,253 10,542 1,858 2,474 65,567 0.1%
Hong Kong11,740 16,937 15,068 15,074 12,851 6,992 3,458 8,388 4,840 13,144 13,264 15,798 8,602 1,804 119,282 0.2%
Others5,698 9,972 6,312 9,378 9,166 7,279 8,479 6,234 4,383 4,896 4,667 8,004 5,699 5,000 79,497 0.1%
総計4,459,081 3,698,926 3,529,107 3,605,340 4,260,774 4,093,035 3,716,342 4,549,279 6,035,356 8,185,122 5,451,837 4,538,849 6,844,635 7,526,650 62,336,324 100.0%

データ: ITC

【注記】
データの引用元は、ITC (U.S. International Trade Commission)。
輸出額は、ITC データベースの輸出合計 (Exports: Total)。
輸入額は、後日、関税率などを算定すること等もあり、一般輸入額 (Imports: General)ではなく、消費用輸入額 (Imports: Consumption)の関税評価額(Customs Value)を引用している。