2017年~2024年(10月まで)のアメリカへの米国の商品毎輸入状況(乗用車:1500以上、3000cc以下の内燃機関乗用車【中古車含む、電気自動車、トラック、バス除く】 / HSコード: 8703.23.01)(台)
国 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 割合 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mexico | 1,181,530 | 1,295,667 | 1,255,213 | 998,391 | 951,655 | 897,257 | 1,175,141 | 1,011,128 | 27.2% | 1 |
Japan | 1,954,582 | 1,927,697 | 2,084,873 | 1,695,237 | 1,540,882 | 1,015,633 | 1,029,077 | 784,426 | 21.1% | 2 |
South Korea | 880,513 | 888,263 | 927,155 | 710,610 | 679,455 | 528,150 | 596,245 | 537,165 | 14.4% | 3 |
Germany | 539,097 | 475,517 | 472,576 | 378,851 | 392,540 | 440,667 | 523,747 | 442,057 | 11.9% | 4 |
Canada | 765,890 | 651,608 | 640,782 | 502,284 | 418,786 | 437,157 | 595,792 | 418,764 | 11.3% | 5 |
United Kingdom | 102,560 | 121,694 | 117,419 | 80,446 | 101,588 | 62,023 | 88,694 | 68,014 | 1.8% | 6 |
Taiwan | 34,517 | 8,691 | 26,653 | 10,416 | 13,111 | 34,145 | 7,792 | 63,804 | 1.7% | 7 |
Austria | 61,047 | 83,007 | 75,727 | 70,736 | 95,862 | 82,344 | 43,165 | 60,080 | 1.6% | 8 |
China | 353,134 | 222,221 | 37,428 | 32,001 | 41,188 | 47,456 | 51,663 | 58,340 | 1.6% | 9 |
Sweden | 49,099 | 38,465 | 58,973 | 81,000 | 65,542 | 49,483 | 61,798 | 57,552 | 1.5% | 10 |
South Africa | 43,188 | 18,147 | 10,174 | 16,117 | 21,513 | 34,406 | 40,614 | 51,921 | 1.4% | 11 |
Hungary | 43,056 | 32,289 | 36,097 | 37,618 | 37,411 | 34,965 | 35,688 | 38,917 | 1.0% | 12 |
Slovakia | 28,321 | 57,819 | 65,144 | 51,246 | 41,302 | 48,376 | 61,788 | 35,673 | 1.0% | 13 |
Italy | 143,672 | 138,822 | 78,071 | 68,844 | 42,999 | 21,781 | 28,928 | 26,643 | 0.7% | 14 |
Poland | 3,217 | 3,548 | 1,483 | 314 | 4,570 | 2,754 | 1,481 | 25,506 | 0.7% | 15 |
Belgium | 19,397 | 17,805 | 21,779 | 24,917 | 15,911 | 17,200 | 25,121 | 22,467 | 0.6% | 16 |
France | 163 | 230 | 161 | 55 | 74 | 106 | 1,402 | 6,938 | 0.2% | 17 |
Spain | 32,164 | 25,831 | 9,082 | 8,069 | 5,042 | 6,207 | 10,702 | 6,094 | 0.2% | 18 |
Netherlands | 17,993 | 20,327 | 16,458 | 10,815 | 8,397 | 12,119 | 18,196 | 1,924 | 0.1% | 19 |
Thailand | 5,161 | 7 | 7 | 10 | 11 | 7 | 150 | 1,759 | 0.0% | 20 |
Finland | 34,206 | 51,943 | 22,234 | 7,912 | 25,017 | 31,978 | 376 | 1,240 | 0.0% | 21 |
Brazil | 5,405 | 1,188 | 88 | 156 | 239 | 314 | 247 | 199 | 0.0% | 22 |
India | 3,885 | 38,742 | 41,887 | 29,946 | 13,329 | 19,016 | 675 | 75 | 0.0% | 23 |
Philippines | 1 | 1 | 2 | 49 | 0.0% | 24 | ||||
Jordan | 2 | 1 | 2 | 1 | 42 | 0.0% | 25 | |||
Turkey | 52,492 | 32,475 | 30,663 | 23,468 | 27,820 | 29,069 | 7,310 | 39 | 0.0% | 26 |
Australia | 38 | 37 | 145 | 44 | 49 | 23 | 25 | 22 | 0.0% | 27 |
United Arab Em | 1 | 8 | 4 | 1 | 6 | 11 | 13 | 14 | 0.0% | 28 |
Portugal | 10 | 2 | 9 | 4 | 1 | 7 | 2 | 13 | 0.0% | 29 |
Russia | 50 | 20 | 20 | 30 | 32 | 14 | 11 | 13 | 0.0% | 30 |
Others | 79 | 122 | 144 | 83 | 139 | 107 | 126 | 82 | ||
総計 | 6,354,469 | 6,152,192 | 6,030,450 | 4,839,622 | 4,544,474 | 3,852,776 | 4,405,971 | 3,720,960 |
データ: ITC
【注記】
データの引用元は、ITC (U.S. International Trade Commission)。
輸出額は、ITC データベースの輸出合計 (Exports: Total)。
輸入額は、後日、関税率などを算定すること等もあり、一般輸入額 (Imports: General)ではなく、消費用輸入額 (Imports: Consumption)の関税評価額(Customs Value)を引用している。