年 | 月 | 輸入額
(百万ドル) |
2014 | JAN | 183873 |
2014 | FEB | 168441 |
2014 | MAR | 192307 |
2014 | APR | 197376 |
2014 | MAY | 199737 |
2014 | JUN | 194865 |
2014 | JUL | 200978 |
2014 | AUG | 195219 |
2014 | SEP | 200171 |
2014 | OCT | 211441 |
2014 | NOV | 187539 |
2014 | DEC | 192992 |
2015 | JAN | 180849 |
2015 | FEB | 161948 |
2015 | MAR | 195762 |
2015 | APR | 188888 |
2015 | MAY | 184907 |
2015 | JUN | 194411 |
2015 | JUL | 192891 |
2015 | AUG | 186977 |
2015 | SEP | 188530 |
2015 | OCT | 194256 |
2015 | NOV | 179580 |
2015 | DEC | 178239 |
2016 | JAN | 164779 |
2016 | FEB | 167166 |
2016 | MAR | 177640 |
2016 | APR | 172852 |
2016 | MAY | 182096 |
2016 | JUN | 186607 |
2016 | JUL | 180052 |
2016 | AUG | 191470 |
2016 | SEP | 185904 |
2016 | OCT | 191870 |
2016 | NOV | 188985 |
2016 | DEC | 182762 |
2017 | JAN | 183368 |
2017 | FEB | 168540 |
2017 | MAR | 192797 |
2017 | APR | 185579 |
2017 | MAY | 198874 |
2017 | JUN | 196962 |
2017 | JUL | 190581 |
2017 | AUG | 199193 |
2017 | SEP | 193892 |
2017 | OCT | 209368 |
2017 | NOV | 207050 |
2017 | DEC | 200949 |
2018 | JAN | 201363 |
2018 | FEB | 188997 |
2018 | MAR | 209021 |
2018 | APR | 203816 |
2018 | MAY | 218837 |
2018 | JUN | 211218 |
2018 | JUL | 217696 |
2018 | AUG | 224841 |
2018 | SEP | 212002 |
2018 | OCT | 236558 |
2018 | NOV | 215840 |
2018 | DEC | 207598 |
2019 | JAN | 206291 |
2019 | FEB | 184387 |
2019 | MAR | 207819 |
2019 | APR | 208201 |
2019 | MAY | 220455 |
2019 | JUN | 205534 |
2019 | JUL | 219637 |
2019 | AUG | 214647 |
2019 | SEP | 206316 |
2019 | OCT | 221354 |
2019 | NOV | 199168 |
2019 | DEC | 201880 |
2020 | JAN | 196276 |
2020 | FEB | 177631 |
2020 | MAR | 192897 |
2020 | APR | 166010 |
2020 | MAY | 163093 |
2020 | JUN | 179281 |
2020 | JUL | 200016 |
2020 | AUG | 201927 |
2020 | SEP | 205400 |
2020 | OCT | 219279 |
2020 | NOV | 212363 |
2020 | DEC | 216381 |
2021 | JAN | 202848 |
2021 | FEB | 193037 |
2021 | MAR | 236287 |
2021 | APR | 226183 |
2021 | MAY | 228825 |
2021 | JUN | 242317 |
2021 | JUL | 237136 |
2021 | AUG | 243524 |
2021 | SEP | 244980 |
2021 | OCT | 248104 |
2021 | NOV | 256983 |
2021 | DEC | 257634 |
2022 | JAN | 245697 |
2022 | FEB | 233345 |
2022 | MAR | 295102 |
2022 | APR | 270647 |
2022 | MAY | 281449 |
2022 | JUN | 286389 |
2022 | JUL | 268137 |
2022 | AUG | 281104 |
2022 | SEP | 274715 |
2022 | OCT | 277027 |
2022 | NOV | 257446 |
2022 | DEC | 252510 |
2023 | JAN | 253657 |
2023 | FEB | 229626 |
2023 | MAR | 263011 |
2023 | APR | 247443 |
2023 | MAY | 263164 |
2023 | JUN | 258577 |
2023 | JUL | 253715 |
2023 | AUG | 265503 |
2023 | SEP | 259864 |
2023 | OCT | 274454 |
2023 | NOV | 257006 |
2023 | DEC | 246494 |
2024 | JAN | 254566 |
2024 | FEB | 242176 |
2024 | MAR | 258421 |
2024 | APR | 269589 |
2024 | MAY | 275468 |
2024 | JUN | 263422 |
2024 | JUL | 284946 |
2024 | AUG | 276374 |
2024 | SEP | 284164 |
2024 | OCT | 291292 |
2024 | NOV | 271422 |
データ: ITC
【注記】
データの引用元は、ITC (U.S. International Trade Commission)。
輸出額は、ITC データベースの輸出合計 (Exports: Total)。
輸入額は、後日、関税率などを算定すること等もあり、一般輸入額 (Imports: General)ではなく、消費用輸入額 (Imports: Consumption)の関税評価額(Customs Value)を引用している。