2024年(通年)のアメリカの医療用品(HSコード:30)の輸入状況
順位 | 国 | 輸入額 (百万ドル) | 数量 (千トン) | 単価(ドル/kg) (輸入額/数量) |
---|---|---|---|---|
総計 | 217,039.0 | 843.7 | 257.3 | |
1 | Ireland | 55,087.5 | 21.6 | 2,545.6 |
2 | Switzerland | 19,366.1 | 14.7 | 1,321.9 |
3 | Germany | 16,925.7 | 35.8 | 473.4 |
4 | Singapore | 16,604.8 | 2.6 | 6,436.0 |
5 | India | 12,516.4 | 137.1 | 91.3 |
6 | Belgium | 12,423.3 | 6.7 | 1,862.6 |
7 | Italy | 11,440.9 | 21.3 | 536.6 |
8 | China | 7,869.8 | 129.5 | 60.8 |
9 | Japan | 7,411.7 | 8.3 | 893.0 |
10 | United Kingdom | 7,239.6 | 8.1 | 896.0 |
11 | Netherlands | 6,985.3 | 2.1 | 3,407.5 |
12 | Canada | 5,331.3 | 69.2 | 77.1 |
13 | Slovenia | 5,161.4 | 0.8 | 6,218.6 |
14 | Hungary | 4,374.1 | 1.9 | 2,290.1 |
15 | France | 4,060.7 | 9.3 | 438.0 |
16 | Austria | 3,555.6 | 4.1 | 860.9 |
17 | South Korea | 3,107.6 | 1.9 | 1,644.2 |
18 | Denmark | 2,938.3 | 3.1 | 960.2 |
19 | Sweden | 2,334.5 | 3.5 | 672.8 |
20 | Spain | 2,196.9 | 23.6 | 93.2 |
21 | Israel | 1,800.7 | 11.0 | 164.3 |
22 | Finland | 1,550.2 | 0.9 | 1,823.8 |
23 | Portugal | 1,539.7 | 4.0 | 388.8 |
24 | Australia | 1,373.6 | 2.9 | 475.3 |
25 | Mexico | 1,067.4 | 275.4 | 3.9 |
26 | Taiwan | 384.6 | 1.8 | 210.2 |
27 | Norway | 365.3 | 5.0 | 73.4 |
28 | Croatia | 312.2 | 2.4 | 130.1 |
29 | Iceland | 301.3 | 0.3 | 886.1 |
30 | Czechia | 209.7 | 2.4 | 86.6 |
31 | Brazil | 163.5 | 4.1 | 39.5 |
32 | Romania | 131.9 | 1.2 | 109.9 |
33 | Malaysia | 103.7 | 1.8 | 56.3 |
34 | Dominican Republic | 102.6 | 3.2 | 32.3 |
35 | New Zealand | 88.8 | 0.9 | 94.4 |
36 | Jordan | 78.6 | 2.5 | 32.1 |
37 | Turkey | 62.2 | 1.4 | 44.5 |
38 | Lithuania | 59.1 | 0.3 | 211.0 |
39 | Costa Rica | 55.1 | 0.3 | 183.8 |
40 | Greece | 54.2 | 0.1 | 677.0 |
41 | Poland | 50.0 | 0.9 | 53.7 |
42 | Vietnam | 46.4 | ||
43 | Liechtenstein | 35.2 | 0.1 | 293.0 |
44 | Thailand | 31.5 | 3.3 | 9.6 |
45 | South Africa | 23.4 | 1.0 | 23.9 |
46 | Bangladesh | 20.6 | 0.6 | 33.8 |
47 | El Salvador | 12.6 | 9.0 | 1.4 |
48 | Argentina | 12.5 | 0.5 | 25.5 |
49 | Hong Kong | 8.8 | 0.1 | 97.8 |
50 | Malta | 7.4 | 0.0 | |
51 | Bulgaria | 7.4 | 0.0 | 246.0 |
52 | Colombia | 5.8 | 0.2 | 24.1 |
53 | Slovakia | 5.8 | 0.1 | 52.5 |
54 | Philippines | 5.7 | 0.4 | 14.1 |
55 | Macau | 5.2 | 0.0 | |
56 | Nicaragua | 2.9 | 0.0 | |
57 | Cambodia | 2.8 | 0.0 | |
58 | United Arab Emirates | 2.2 | 0.1 | 18.3 |
59 | Chile | 2.1 | 0.0 | 103.5 |
60 | Mauritius | 1.9 | 0.0 | |
61 | Egypt | 1.4 | 0.2 | 9.2 |
62 | Panama | 1.4 | 0.0 | 135.0 |
63 | Guatemala | 1.2 | 0.0 | 40.7 |
64 | Honduras | 1.2 | 0.0 | |
65 | Uruguay | 1.2 | 0.1 | 12.9 |
66 | Russia | 0.9 | 0.0 | 85.0 |
67 | Cyprus | 0.8 | 0.0 | |
68 | Indonesia | 0.7 | 0.1 | 9.9 |
69 | Peru | 0.6 | 0.0 | 56.0 |
70 | Ukraine | 0.6 | 0.0 | |
71 | Latvia | 0.5 | 0.0 | |
72 | Pakistan | 0.4 | 0.0 | 22.0 |
73 | Saudi Arabia | 0.4 | 0.0 | |
74 | Cameroon | 0.4 | 0.0 | 38.0 |
75 | Georgia | 0.3 | 0.0 | |
76 | Estonia | 0.3 | 0.0 | 28.0 |
77 | Ghana | 0.2 | 0.0 | |
78 | Ecuador | 0.2 | 0.0 | 16.0 |
79 | Kenya | 0.2 | 0.0 | |
80 | Nepal | 0.2 | 0.0 | |
81 | Uganda | 0.2 | 0.0 | |
82 | Oman | 0.1 | 0.0 | |
83 | Micronesia | 0.1 | 0.0 | |
84 | Comoros | 0.1 | 0.0 | |
85 | Nigeria | 0.1 | 0.0 | |
86 | New Caledonia | 0.0 | 0.0 | |
87 | Niger | 0.0 | 0.0 | |
88 | Qatar | 0.0 | 0.0 | |
89 | Sri Lanka | 0.0 | 0.0 | |
90 | Belize | 0.0 | 0.0 | |
91 | Ethiopia | 0.0 | 0.0 | |
92 | Jamaica | 0.0 | 0.0 | |
93 | Lebanon | 0.0 | 0.0 | |
94 | Luxembourg | 0.0 | 0.0 | |
95 | Mayotte | 0.0 | 0.0 | |
96 | Myanmar (Burma) | 0.0 | 0.0 | |
97 | Reunion | 0.0 | 0.0 | |
98 | Serbia | 0.0 | 0.0 | |
99 | Trinidad and Tobago | 0.0 | 0.0 | |
100 | Tunisia | 0.0 | 0.0 | |
101 | Bahamas | 0.0 | 0.0 | |
102 | Bermuda | 0.0 | 0.0 | |
103 | Morocco | 0.0 | 0.0 | |
104 | Rwanda | 0.0 | 0.0 | |
105 | Saint Lucia | 0.0 | 0.0 | |
106 | Senegal | 0.0 | 0.0 | |
107 | Uzbekistan | 0.0 | 0.0 |
データ: ITC
【注記】
データの引用元は、ITC (U.S. International Trade Commission)。
輸出額は、ITC データベースの輸出合計 (Exports: Total)。
輸入額は、後日、関税率などを算定すること等もあり、一般輸入額 (Imports: General)ではなく、消費用輸入額 (Imports: Consumption)の関税評価額(Customs Value)を引用している。