2024年1月~2025年5月 アメリカの月次輸入額(国別)推移(百万ドル)
国 | 2024年 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2025年 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 割合 | 前月比 | 2024年 1~5月 合計 | 2025年 1~5月 合計 | 変動額 | 変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総計 | 254,283 | 241,663 | 258,112 | 269,069 | 275,068 | 263,593 | 285,077 | 276,075 | 283,857 | 291,236 | 271,437 | 281,725 | 321,154 | 292,356 | 340,402 | 272,747 | 273,404 | 100.0% | 0.2% | 1,298,195 | 1,500,063 | 201,868 | 15.5% |
変動率 | -5.0% | 6.8% | 4.2% | 2.2% | -4.2% | 8.2% | -3.2% | 2.8% | 2.6% | -6.8% | 3.8% | 14.0% | -9.0% | 16.4% | -19.9% | 0.2% | |||||||
Mexico | 37,747 | 40,143 | 41,389 | 42,870 | 43,698 | 42,070 | 41,729 | 43,400 | 43,972 | 45,431 | 41,847 | 39,143 | 42,282 | 41,563 | 47,408 | 41,757 | 46,370 | 17.0% | 11.0% | 205,846 | 219,381 | 13,535 | 6.6% |
Canada | 33,493 | 33,093 | 34,093 | 34,333 | 35,617 | 34,564 | 35,678 | 32,864 | 34,539 | 34,503 | 33,377 | 35,541 | 38,377 | 34,971 | 35,705 | 29,520 | 30,210 | 11.0% | 2.3% | 170,628 | 168,784 | (1,844) | -1.1% |
China | 35,309 | 31,673 | 29,542 | 30,527 | 34,246 | 33,637 | 39,226 | 38,946 | 41,998 | 41,499 | 36,385 | 36,437 | 41,156 | 34,087 | 27,950 | 24,625 | 19,364 | 7.1% | -21.4% | 161,298 | 147,182 | (14,115) | -8.8% |
Taiwan | 8,172 | 6,740 | 7,871 | 8,981 | 8,893 | 9,796 | 12,901 | 11,598 | 10,457 | 10,615 | 9,132 | 10,120 | 11,023 | 10,545 | 12,471 | 14,534 | 16,190 | 5.9% | 11.4% | 40,656 | 64,763 | 24,107 | 59.3% |
Vietnam | 9,953 | 9,753 | 10,395 | 10,386 | 11,769 | 11,864 | 11,877 | 12,991 | 13,773 | 13,998 | 12,775 | 11,828 | 13,632 | 12,734 | 14,834 | 14,744 | 15,795 | 5.8% | 7.1% | 52,255 | 71,739 | 19,485 | 37.3% |
Germany | 12,386 | 12,607 | 14,102 | 14,200 | 13,921 | 12,692 | 14,097 | 13,393 | 13,036 | 13,349 | 12,885 | 13,550 | 14,753 | 12,683 | 16,016 | 12,677 | 13,770 | 5.0% | 8.6% | 67,216 | 69,898 | 2,683 | 4.0% |
Ireland | 7,424 | 5,808 | 7,706 | 10,032 | 7,191 | 5,891 | 8,461 | 8,969 | 10,217 | 10,229 | 10,707 | 7,062 | 13,395 | 14,876 | 28,383 | 9,831 | 13,289 | 4.9% | 35.2% | 38,161 | 79,774 | 41,614 | 109.0% |
Japan | 13,048 | 11,941 | 12,566 | 12,953 | 12,580 | 11,856 | 13,452 | 11,749 | 11,896 | 14,316 | 12,462 | 12,521 | 13,029 | 11,297 | 13,877 | 13,691 | 11,963 | 4.4% | -12.6% | 63,088 | 63,858 | 770 | 1.2% |
South Korea | 10,782 | 9,401 | 11,438 | 11,283 | 12,181 | 11,226 | 11,073 | 10,489 | 10,982 | 10,486 | 10,116 | 11,002 | 10,907 | 9,344 | 12,348 | 9,569 | 11,330 | 4.1% | 18.4% | 55,084 | 53,498 | (1,586) | -2.9% |
India | 7,139 | 6,729 | 7,506 | 7,911 | 8,479 | 7,275 | 7,063 | 6,459 | 6,976 | 8,166 | 6,880 | 7,152 | 8,478 | 8,748 | 11,263 | 9,497 | 8,600 | 3.1% | -9.4% | 37,765 | 46,585 | 8,820 | 23.4% |
Thailand | 4,843 | 4,349 | 5,087 | 5,273 | 5,030 | 5,153 | 5,531 | 5,075 | 5,925 | 6,164 | 5,204 | 5,648 | 5,639 | 4,834 | 7,029 | 6,821 | 6,762 | 2.5% | -0.9% | 24,582 | 31,086 | 6,504 | 26.5% |
Italy | 6,454 | 5,530 | 6,338 | 6,792 | 6,963 | 6,294 | 6,749 | 6,386 | 5,297 | 6,385 | 6,485 | 6,444 | 6,223 | 6,284 | 7,285 | 6,423 | 5,993 | 2.2% | -6.7% | 32,077 | 32,208 | 131 | 0.4% |
France | 4,890 | 4,636 | 4,876 | 5,483 | 5,018 | 4,644 | 5,464 | 4,738 | 4,638 | 5,019 | 5,726 | 4,865 | 5,116 | 4,658 | 7,896 | 6,479 | 5,406 | 2.0% | -16.6% | 24,903 | 29,555 | 4,651 | 18.7% |
Malaysia | 3,465 | 3,503 | 4,133 | 4,009 | 4,255 | 3,910 | 4,442 | 4,397 | 4,959 | 5,047 | 4,677 | 4,830 | 4,668 | 4,275 | 5,518 | 4,639 | 4,908 | 1.8% | 5.8% | 19,365 | 24,008 | 4,643 | 24.0% |
United Kingdom | 5,240 | 5,282 | 5,808 | 5,591 | 5,714 | 5,662 | 5,841 | 5,809 | 5,456 | 5,922 | 5,951 | 5,932 | 6,235 | 5,569 | 7,113 | 4,905 | 4,753 | 1.7% | -3.1% | 27,635 | 28,576 | 941 | 3.4% |
Brazil | 4,066 | 3,120 | 3,129 | 3,401 | 3,731 | 3,369 | 3,547 | 3,895 | 3,407 | 3,446 | 3,955 | 3,682 | 4,083 | 3,397 | 3,836 | 3,307 | 4,090 | 1.5% | 23.7% | 17,448 | 18,714 | 1,266 | 7.3% |
Netherlands | 2,492 | 2,669 | 2,154 | 2,753 | 2,836 | 2,623 | 2,806 | 2,698 | 3,416 | 2,714 | 2,209 | 2,499 | 2,951 | 2,572 | 3,997 | 3,232 | 3,742 | 1.4% | 15.8% | 12,904 | 16,492 | 3,589 | 27.8% |
Switzerland | 4,118 | 3,161 | 3,668 | 4,314 | 4,079 | 4,433 | 4,980 | 4,033 | 4,549 | 5,716 | 4,967 | 12,901 | 23,795 | 19,982 | 18,582 | 6,313 | 3,326 | 1.2% | -47.3% | 19,341 | 71,997 | 52,656 | 272.3% |
Singapore | 3,106 | 3,223 | 3,361 | 4,106 | 3,566 | 4,460 | 3,982 | 3,228 | 2,967 | 3,550 | 3,381 | 3,712 | 4,514 | 3,985 | 2,962 | 3,505 | 3,059 | 1.1% | -12.7% | 17,363 | 18,026 | 663 | 3.8% |
Indonesia | 2,101 | 2,146 | 2,271 | 2,426 | 2,211 | 2,014 | 2,255 | 2,297 | 2,640 | 2,757 | 2,536 | 2,450 | 2,637 | 2,343 | 3,004 | 3,255 | 2,861 | 1.0% | -12.1% | 11,156 | 14,100 | 2,944 | 26.4% |
Belgium | 1,721 | 1,897 | 2,301 | 2,696 | 2,460 | 2,149 | 2,195 | 2,950 | 2,616 | 2,262 | 2,103 | 2,152 | 1,959 | 1,684 | 3,407 | 2,211 | 2,229 | 0.8% | 0.8% | 11,076 | 11,491 | 415 | 3.8% |
Chile | 1,495 | 1,185 | 1,401 | 1,261 | 1,386 | 1,145 | 1,481 | 1,689 | 1,684 | 1,221 | 1,129 | 1,350 | 1,411 | 1,391 | 1,831 | 2,460 | 1,850 | 0.7% | -24.8% | 6,727 | 8,944 | 2,216 | 32.9% |
Spain | 1,716 | 1,568 | 1,948 | 1,909 | 1,862 | 1,849 | 1,931 | 1,825 | 1,518 | 1,598 | 1,629 | 1,649 | 1,735 | 1,650 | 2,500 | 2,117 | 1,551 | 0.6% | -26.7% | 9,002 | 9,553 | 551 | 6.1% |
Colombia | 1,671 | 1,337 | 1,354 | 1,812 | 1,674 | 1,475 | 1,515 | 1,371 | 1,565 | 1,586 | 1,451 | 1,499 | 1,688 | 1,264 | 1,528 | 1,693 | 1,519 | 0.6% | -10.3% | 7,848 | 7,691 | (158) | -2.0% |
Philippines | 985 | 890 | 1,130 | 1,063 | 1,088 | 1,057 | 1,168 | 1,266 | 1,506 | 1,190 | 1,415 | 1,175 | 1,165 | 1,186 | 1,535 | 1,240 | 1,413 | 0.5% | 13.9% | 5,155 | 6,540 | 1,385 | 26.9% |
Turkey | 1,390 | 1,228 | 1,401 | 1,462 | 1,324 | 1,437 | 1,495 | 1,495 | 1,358 | 1,349 | 1,311 | 1,329 | 1,504 | 1,441 | 1,365 | 1,288 | 1,365 | 0.5% | 5.9% | 6,805 | 6,963 | 159 | 2.3% |
Australia | 1,239 | 1,136 | 1,104 | 1,300 | 1,179 | 1,162 | 1,451 | 1,367 | 1,454 | 1,590 | 1,356 | 2,341 | 4,575 | 3,796 | 3,888 | 1,714 | 1,358 | 0.5% | -20.8% | 5,959 | 15,332 | 9,374 | 157.3% |
Austria | 1,380 | 1,512 | 1,599 | 1,393 | 1,462 | 1,424 | 1,319 | 1,497 | 1,353 | 1,491 | 1,452 | 1,481 | 1,330 | 1,243 | 1,680 | 1,257 | 1,348 | 0.5% | 7.2% | 7,346 | 6,858 | (488) | -6.6% |
Sweden | 1,485 | 1,423 | 1,764 | 1,627 | 1,615 | 1,431 | 1,422 | 1,279 | 1,199 | 1,461 | 1,581 | 1,461 | 1,414 | 1,330 | 1,935 | 1,318 | 1,304 | 0.5% | -1.1% | 7,914 | 7,301 | (613) | -7.7% |
Israel | 1,919 | 1,663 | 1,979 | 1,827 | 2,210 | 1,891 | 1,834 | 1,911 | 2,141 | 1,687 | 1,638 | 2,008 | 2,012 | 1,709 | 2,387 | 1,879 | 1,261 | 0.5% | -32.9% | 9,598 | 9,248 | (349) | -3.6% |
Denmark | 584 | 651 | 800 | 715 | 806 | 965 | 813 | 910 | 1,059 | 833 | 895 | 943 | 763 | 812 | 1,190 | 1,085 | 1,249 | 0.5% | 15.1% | 3,556 | 5,099 | 1,543 | 43.4% |
Hungary | 837 | 885 | 806 | 911 | 809 | 924 | 1,322 | 1,144 | 1,109 | 1,247 | 1,028 | 1,441 | 965 | 1,114 | 1,176 | 1,015 | 1,240 | 0.5% | 22.1% | 4,248 | 5,510 | 1,262 | 29.7% |
Poland | 1,158 | 1,018 | 1,069 | 1,060 | 1,046 | 1,065 | 1,230 | 1,127 | 1,094 | 1,178 | 1,212 | 1,211 | 1,073 | 1,177 | 1,493 | 1,213 | 1,220 | 0.4% | 0.6% | 5,352 | 6,177 | 826 | 15.4% |
Costa Rica | 750 | 792 | 961 | 828 | 974 | 1,006 | 917 | 962 | 1,026 | 982 | 1,044 | 1,199 | 786 | 1,069 | 1,271 | 1,150 | 1,131 | 0.4% | -1.6% | 4,305 | 5,407 | 1,102 | 25.6% |
Cambodia | 843 | 879 | 964 | 852 | 914 | 858 | 1,172 | 1,439 | 1,554 | 1,366 | 920 | 968 | 1,023 | 926 | 1,099 | 1,149 | 1,004 | 0.4% | -12.7% | 4,452 | 5,200 | 748 | 16.8% |
South Africa | 1,104 | 909 | 1,013 | 961 | 1,050 | 1,236 | 1,746 | 1,218 | 1,320 | 1,308 | 1,278 | 1,447 | 2,316 | 3,290 | 1,363 | 741 | 840 | 0.3% | 13.4% | 5,037 | 8,550 | 3,513 | 69.7% |
Saudi Arabia | 1,108 | 1,169 | 1,121 | 1,428 | 1,453 | 957 | 1,033 | 1,083 | 1,169 | 706 | 683 | 663 | 950 | 878 | 948 | 682 | 801 | 0.3% | 17.5% | 6,278 | 4,258 | (2,019) | -32.2% |
Slovakia | 449 | 561 | 568 | 893 | 625 | 720 | 731 | 561 | 600 | 604 | 886 | 942 | 487 | 511 | 761 | 465 | 800 | 0.3% | 72.0% | 3,097 | 3,024 | (73) | -2.4% |
Ecuador | 600 | 648 | 730 | 841 | 847 | 774 | 860 | 671 | 621 | 776 | 779 | 575 | 812 | 920 | 801 | 896 | 797 | 0.3% | -11.0% | 3,668 | 4,226 | 559 | 15.2% |
Peru | 1,056 | 685 | 572 | 578 | 574 | 599 | 694 | 817 | 855 | 980 | 1,042 | 1,155 | 1,401 | 949 | 713 | 652 | 778 | 0.3% | 19.3% | 3,464 | 4,493 | 1,029 | 29.7% |
Finland | 701 | 571 | 627 | 475 | 627 | 769 | 805 | 751 | 693 | 649 | 771 | 718 | 662 | 552 | 745 | 697 | 731 | 0.3% | 4.9% | 3,002 | 3,387 | 385 | 12.8% |
Czechia (Czech Republic) | 590 | 570 | 675 | 667 | 658 | 693 | 726 | 676 | 608 | 682 | 630 | 642 | 630 | 591 | 781 | 786 | 702 | 0.3% | -10.8% | 3,160 | 3,490 | 330 | 10.5% |
Argentina | 648 | 472 | 770 | 497 | 683 | 636 | 532 | 619 | 758 | 770 | 703 | 647 | 719 | 547 | 559 | 611 | 666 | 0.2% | 9.0% | 3,071 | 3,101 | 30 | 1.0% |
Bangladesh | 603 | 737 | 671 | 641 | 690 | 590 | 765 | 716 | 814 | 831 | 723 | 662 | 897 | 775 | 832 | 966 | 662 | 0.2% | -31.5% | 3,343 | 4,133 | 790 | 23.6% |
Dominican Republic | 458 | 589 | 643 | 643 | 706 | 682 | 685 | 611 | 672 | 644 | 571 | 600 | 493 | 572 | 703 | 649 | 635 | 0.2% | -2.1% | 3,040 | 3,053 | 13 | 0.4% |
Norway | 447 | 399 | 435 | 582 | 608 | 536 | 619 | 698 | 573 | 516 | 500 | 608 | 549 | 700 | 657 | 675 | 568 | 0.2% | -15.8% | 2,472 | 3,149 | 677 | 27.4% |
Portugal | 400 | 493 | 753 | 583 | 477 | 528 | 881 | 551 | 455 | 590 | 462 | 475 | 473 | 508 | 873 | 545 | 567 | 0.2% | 4.1% | 2,706 | 2,966 | 259 | 9.6% |
United Arab Emirates | 467 | 417 | 488 | 553 | 554 | 621 | 555 | 618 | 632 | 925 | 715 | 642 | 672 | 439 | 896 | 648 | 539 | 0.2% | -16.8% | 2,479 | 3,194 | 715 | 28.8% |
Russia | 231 | 284 | 417 | 289 | 442 | 189 | 289 | 83 | 166 | 301 | 115 | 126 | 198 | 319 | 509 | 494 | 537 | 0.2% | 8.8% | 1,662 | 2,057 | 395 | 23.7% |
New Zealand | 521 | 372 | 453 | 517 | 494 | 514 | 531 | 441 | 439 | 478 | 373 | 447 | 491 | 417 | 498 | 541 | 519 | 0.2% | -4.1% | 2,357 | 2,466 | 109 | 4.6% |
Honduras | 388 | 476 | 492 | 495 | 497 | 507 | 461 | 489 | 466 | 435 | 405 | 413 | 380 | 387 | 598 | 492 | 506 | 0.2% | 3.0% | 2,348 | 2,363 | 15 | 0.7% |
Guatemala | 394 | 426 | 429 | 475 | 467 | 397 | 434 | 432 | 430 | 377 | 339 | 424 | 431 | 373 | 551 | 507 | 490 | 0.2% | -3.3% | 2,191 | 2,352 | 160 | 7.3% |
Pakistan | 365 | 377 | 431 | 410 | 398 | 429 | 480 | 395 | 453 | 492 | 440 | 439 | 420 | 416 | 451 | 499 | 484 | 0.2% | -3.0% | 1,981 | 2,270 | 289 | 14.6% |
Nigeria | 532 | 447 | 494 | 732 | 511 | 632 | 684 | 399 | 493 | 310 | 301 | 573 | 349 | 321 | 511 | 470 | 482 | 0.2% | 2.5% | 2,716 | 2,134 | (583) | -21.4% |
Iraq | 602 | 446 | 556 | 649 | 927 | 590 | 808 | 687 | 605 | 526 | 726 | 476 | 609 | 308 | 526 | 551 | 467 | 0.2% | -15.2% | 3,179 | 2,461 | (718) | -22.6% |
Guyana | 389 | 489 | 281 | 390 | 497 | 758 | 624 | 541 | 325 | 373 | 278 | 275 | 363 | 120 | 466 | 643 | 404 | 0.1% | -37.1% | 2,046 | 1,996 | (50) | -2.5% |
Nicaragua | 316 | 364 | 395 | 410 | 410 | 377 | 414 | 417 | 414 | 424 | 333 | 366 | 416 | 305 | 441 | 426 | 393 | 0.1% | -7.8% | 1,895 | 1,981 | 86 | 4.5% |
Democratic Republic of the Congo | 1 | 2 | 3 | 8 | 21 | 14 | 74 | 18 | 72 | 21 | 34 | 54 | 36 | 28 | 83 | 105 | 369 | 0.1% | 250.6% | 35 | 621 | 586 | 1659.7% |
Romania | 281 | 290 | 280 | 357 | 348 | 313 | 303 | 322 | 253 | 285 | 248 | 317 | 269 | 253 | 283 | 335 | 324 | 0.1% | -3.4% | 1,556 | 1,465 | (92) | -5.9% |
Venezuela | 361 | 204 | 334 | 423 | 590 | 484 | 683 | 586 | 452 | 552 | 421 | 593 | 585 | 498 | 785 | 436 | 317 | 0.1% | -27.3% | 1,913 | 2,621 | 708 | 37.0% |
Laos | 30 | 28 | 30 | 29 | 28 | 26 | 61 | 101 | 101 | 119 | 142 | 114 | 92 | 111 | 210 | 254 | 288 | 0.1% | 13.1% | 146 | 954 | 808 | 555.6% |
Bahamas | 228 | 135 | 59 | 98 | 164 | 154 | 154 | 68 | 36 | 110 | 219 | 366 | 65 | 119 | 261 | 221 | 241 | 0.1% | 9.4% | 684 | 907 | 223 | 32.6% |
Lithuania | 133 | 195 | 191 | 161 | 198 | 159 | 188 | 120 | 209 | 149 | 143 | 191 | 142 | 225 | 181 | 185 | 229 | 0.1% | 23.8% | 878 | 963 | 85 | 9.7% |
Sri Lanka | 282 | 227 | 267 | 248 | 275 | 198 | 273 | 240 | 262 | 323 | 281 | 243 | 327 | 246 | 279 | 352 | 223 | 0.1% | -36.7% | 1,300 | 1,426 | 126 | 9.7% |
Hong Kong | 277 | 258 | 537 | 546 | 786 | 339 | 300 | 254 | 388 | 527 | 320 | 1,363 | 2,347 | 194 | 252 | 239 | 220 | 0.1% | -7.7% | 2,404 | 3,252 | 848 | 35.3% |
Libya | 243 | 276 | 306 | 228 | 326 | 149 | 166 | 223 | 197 | 63 | 62 | 301 | 266 | 111 | 27 | 136 | 220 | 0.1% | 61.4% | 1,379 | 760 | (620) | -44.9% |
Jordan | 217 | 268 | 291 | 285 | 266 | 261 | 328 | 315 | 306 | 346 | 228 | 267 | 264 | 295 | 275 | 221 | 211 | 0.1% | -4.6% | 1,326 | 1,266 | (60) | -4.5% |
Côte d`Ivoire | 150 | 124 | 120 | 67 | 88 | 51 | 61 | 79 | 73 | 70 | 59 | 74 | 234 | 129 | 338 | 207 | 208 | 0.1% | 0.6% | 549 | 1,116 | 567 | 103.2% |
Egypt | 136 | 211 | 245 | 233 | 196 | 230 | 205 | 265 | 208 | 242 | 169 | 220 | 207 | 246 | 211 | 236 | 208 | 0.1% | -11.8% | 1,021 | 1,107 | 86 | 8.4% |
Slovenia | 531 | 216 | 468 | 544 | 550 | 551 | 630 | 443 | 622 | 536 | 450 | 732 | 508 | 395 | 548 | 231 | 199 | 0.1% | -14.0% | 2,309 | 1,881 | (428) | -18.5% |
Algeria | 268 | 154 | 229 | 175 | 337 | 194 | 246 | 247 | 187 | 223 | 151 | 301 | 189 | 287 | 187 | 147 | 197 | 0.1% | 34.2% | 1,164 | 1,007 | (157) | -13.5% |
El Salvador | 164 | 209 | 204 | 181 | 220 | 180 | 200 | 174 | 184 | 212 | 190 | 183 | 150 | 192 | 211 | 190 | 195 | 0.1% | 2.3% | 979 | 937 | (42) | -4.3% |
Uruguay | 116 | 78 | 80 | 99 | 104 | 82 | 121 | 108 | 97 | 93 | 141 | 112 | 125 | 120 | 138 | 107 | 178 | 0.1% | 66.1% | 477 | 669 | 192 | 40.3% |
Trinidad and Tobago | 274 | 339 | 302 | 200 | 254 | 251 | 279 | 291 | 228 | 243 | 294 | 293 | 256 | 269 | 351 | 239 | 176 | 0.1% | -26.2% | 1,369 | 1,291 | (78) | -5.7% |
Greece | 230 | 182 | 211 | 194 | 187 | 192 | 164 | 196 | 156 | 180 | 192 | 162 | 182 | 160 | 214 | 184 | 170 | 0.1% | -7.3% | 1,004 | 910 | (94) | -9.3% |
Qatar | 134 | 267 | 234 | 231 | 116 | 155 | 70 | 114 | 151 | 127 | 128 | 58 | 163 | 160 | 380 | 351 | 162 | 0.1% | -53.8% | 982 | 1,216 | 234 | 23.9% |
Morocco | 149 | 150 | 180 | 138 | 131 | 163 | 128 | 154 | 159 | 135 | 130 | 123 | 137 | 157 | 158 | 140 | 161 | 0.1% | 14.8% | 748 | 752 | 4 | 0.5% |
Kazakhstan | 183 | 182 | 141 | 230 | 161 | 315 | 209 | 166 | 201 | 144 | 172 | 240 | 900 | 857 | 1,150 | 124 | 151 | 0.1% | 21.6% | 898 | 3,182 | 2,284 | 254.4% |
Ukraine | 131 | 64 | 100 | 87 | 107 | 98 | 86 | 66 | 120 | 104 | 100 | 102 | 164 | 99 | 110 | 154 | 151 | 0.1% | -2.0% | 488 | 678 | 189 | 38.7% |
Ghana | 168 | 229 | 258 | 43 | 85 | 45 | 81 | 96 | 60 | 32 | 47 | 101 | 146 | 128 | 186 | 156 | 144 | 0.1% | -7.5% | 783 | 760 | (23) | -3.0% |
Kuwait | 76 | 152 | 78 | 126 | 281 | 250 | 166 | 148 | 100 | 147 | 73 | 107 | 129 | 244 | 241 | 57 | 141 | 0.1% | 147.7% | 713 | 812 | 98 | 13.8% |
Luxembourg | 52 | 57 | 44 | 72 | 82 | 53 | 70 | 54 | 42 | 62 | 61 | 61 | 76 | 65 | 124 | 81 | 135 | 0.0% | 66.3% | 307 | 481 | 173 | 56.4% |
Oman | 86 | 152 | 140 | 116 | 133 | 77 | 126 | 104 | 91 | 99 | 96 | 107 | 85 | 79 | 122 | 86 | 116 | 0.0% | 35.6% | 627 | 488 | (139) | -22.2% |
Bulgaria | 109 | 96 | 132 | 178 | 109 | 109 | 102 | 122 | 107 | 124 | 130 | 143 | 123 | 114 | 138 | 118 | 109 | 0.0% | -7.5% | 623 | 604 | (20) | -3.1% |
Bahrain | 59 | 99 | 86 | 106 | 102 | 92 | 92 | 85 | 92 | 84 | 139 | 101 | 137 | 101 | 114 | 97 | 94 | 0.0% | -2.3% | 452 | 543 | 91 | 20.1% |
Croatia | 52 | 67 | 93 | 90 | 95 | 63 | 80 | 104 | 99 | 76 | 112 | 66 | 92 | 79 | 119 | 59 | 87 | 0.0% | 47.8% | 398 | 436 | 38 | 9.7% |
Angola | 37 | 76 | 65 | 163 | 138 | 65 | 119 | 280 | 200 | 195 | 128 | 197 | 61 | 106 | 105 | 36 | 85 | 0.0% | 134.1% | 479 | 393 | (86) | -18.0% |
Ethiopia | 23 | 23 | 31 | 30 | 34 | 26 | 57 | 59 | 47 | 58 | 37 | 42 | 38 | 65 | 69 | 52 | 84 | 0.0% | 60.8% | 141 | 309 | 168 | 118.8% |
Tunisia | 107 | 90 | 91 | 104 | 143 | 124 | 98 | 101 | 74 | 61 | 64 | 79 | 71 | 90 | 89 | 101 | 83 | 0.0% | -18.3% | 535 | 433 | (101) | -19.0% |
Serbia | 59 | 57 | 61 | 60 | 58 | 55 | 59 | 73 | 68 | 85 | 78 | 79 | 66 | 70 | 81 | 90 | 77 | 0.0% | -14.3% | 294 | 385 | 91 | 30.8% |
Estonia | 59 | 65 | 93 | 89 | 76 | 90 | 85 | 101 | 105 | 108 | 90 | 100 | 110 | 81 | 96 | 86 | 75 | 0.0% | -12.7% | 382 | 448 | 66 | 17.2% |
Iceland | 61 | 56 | 77 | 57 | 71 | 71 | 115 | 61 | 109 | 113 | 110 | 181 | 75 | 111 | 90 | 75 | 75 | 0.0% | -0.8% | 322 | 425 | 104 | 32.3% |
Kenya | 37 | 43 | 73 | 51 | 70 | 45 | 64 | 58 | 69 | 83 | 71 | 74 | 68 | 65 | 64 | 80 | 71 | 0.0% | -11.9% | 274 | 348 | 74 | 27.0% |
Madagascar | 60 | 50 | 65 | 58 | 78 | 47 | 50 | 75 | 61 | 79 | 47 | 65 | 75 | 48 | 58 | 64 | 64 | 0.0% | 0.8% | 311 | 309 | (2) | -0.8% |
Panama | 37 | 35 | 41 | 45 | 42 | 70 | 51 | 54 | 40 | 45 | 47 | 45 | 49 | 44 | 44 | 55 | 63 | 0.0% | 15.0% | 200 | 254 | 54 | 27.0% |
Zambia | 28 | 5 | 18 | 15 | 25 | 14 | 8 | 11 | 26 | 9 | 9 | 6 | 31 | 2 | 36 | 35 | 59 | 0.0% | 69.2% | 91 | 163 | 72 | 78.4% |
Myanmar (Burma) | 53 | 46 | 51 | 44 | 46 | 45 | 52 | 62 | 67 | 78 | 66 | 58 | 54 | 45 | 64 | 69 | 57 | 0.0% | -17.2% | 240 | 290 | 51 | 21.1% |
Bolivia | 26 | 41 | 37 | 40 | 45 | 38 | 30 | 57 | 47 | 56 | 46 | 37 | 46 | 53 | 43 | 30 | 56 | 0.0% | 88.8% | 188 | 228 | 40 | 21.1% |
Latvia | 55 | 46 | 67 | 59 | 53 | 54 | 52 | 46 | 52 | 42 | 61 | 51 | 46 | 47 | 51 | 66 | 56 | 0.0% | -15.5% | 279 | 266 | (13) | -4.7% |
Paraguay | 36 | 22 | 19 | 29 | 15 | 26 | 28 | 30 | 36 | 34 | 33 | 37 | 76 | 34 | 33 | 35 | 54 | 0.0% | 53.9% | 121 | 232 | 111 | 91.1% |
Haiti | 43 | 42 | 60 | 48 | 70 | 59 | 57 | 53 | 48 | 56 | 46 | 48 | 32 | 46 | 53 | 49 | 49 | 0.0% | -1.8% | 263 | 229 | (34) | -13.0% |
Malta | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | 19 | 22 | 26 | 20 | 15 | 21 | 19 | 22 | 24 | 26 | 51 | 31 | 0.0% | -39.0% | 68 | 153 | 85 | 124.5% |
North Macedonia | 27 | 17 | 16 | 10 | 13 | 11 | 15 | 13 | 8 | 11 | 20 | 11 | 20 | 27 | 25 | 17 | 27 | 0.0% | 58.2% | 82 | 116 | 34 | 40.9% |
Mauritius | 17 | 21 | 14 | 13 | 26 | 18 | 23 | 19 | 21 | 27 | 17 | 18 | 11 | 9 | 14 | 10 | 24 | 0.0% | 128.7% | 92 | 68 | (24) | -26.5% |
Jamaica | 22 | 29 | 40 | 22 | 31 | 26 | 29 | 23 | 40 | 35 | 29 | 36 | 51 | 31 | 24 | 31 | 24 | 0.0% | -23.5% | 144 | 160 | 16 | 11.2% |
Tanzania | 19 | 18 | 17 | 24 | 32 | 14 | 11 | 7 | 21 | 11 | 17 | 12 | 41 | 26 | 18 | 29 | 22 | 0.0% | -23.7% | 111 | 135 | 24 | 21.7% |
Senegal | 22 | 29 | 18 | 15 | 6 | 13 | 7 | 8 | 12 | 11 | 12 | 81 | 32 | 6 | 19 | 10 | 22 | 0.0% | 115.5% | 90 | 89 | (2) | -1.9% |
Fiji | 17 | 16 | 18 | 19 | 17 | 27 | 19 | 24 | 18 | 35 | 25 | 24 | 17 | 13 | 23 | 22 | 21 | 0.0% | -1.2% | 86 | 96 | 10 | 11.2% |
Liechtenstein | 22 | 16 | 18 | 21 | 21 | 17 | 22 | 23 | 18 | 21 | 20 | 25 | 15 | 19 | 18 | 21 | 20 | 0.0% | -3.0% | 97 | 92 | (4) | -4.6% |
Faroe Islands | 24 | 22 | 23 | 22 | 18 | 11 | 21 | 20 | 25 | 22 | 20 | 21 | 25 | 21 | 22 | 27 | 20 | 0.0% | -25.7% | 109 | 113 | 4 | 3.6% |
Uganda | 7 | 6 | 12 | 7 | 14 | 9 | 12 | 12 | 16 | 16 | 15 | 8 | 8 | 11 | 12 | 24 | 18 | 0.0% | -26.9% | 45 | 73 | 28 | 62.7% |
