アメリカ 2023年第1四半期~2025年第1四半期 輸入額(確定値)(百万ドル)
国 | 2023年Q1 | 2023年Q2 | 2023年Q3 | 2023年Q4 | 2024年Q1 | 2024年Q2 | 2024年Q3 | 2024年Q4 | 2025年Q1 | 割合 | CAGR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総計 | 746,294 | 777,954 | 769,185 | 779,081 | 755,163 | 844,327 | 808,479 | 845,485 | 953,912 | 100.0% | 3.1% |
Mexico | 115,018 | 118,692 | 119,744 | 119,543 | 119,449 | 126,437 | 128,743 | 129,177 | 131,254 | 13.8% | 1.7% |
Canada | 103,083 | 106,088 | 105,877 | 103,953 | 101,043 | 103,262 | 105,022 | 103,229 | 109,053 | 11.4% | 0.7% |
China | 98,509 | 109,056 | 101,572 | 111,669 | 96,618 | 114,344 | 98,466 | 120,325 | 103,193 | 10.8% | 0.6% |
Switzerland | 13,698 | 11,794 | 15,838 | 11,369 | 10,966 | 23,656 | 12,827 | 13,571 | 62,358 | 6.5% | 20.9% |
Ireland | 18,754 | 19,661 | 20,121 | 21,274 | 21,029 | 28,096 | 23,075 | 27,677 | 56,654 | 5.9% | 14.8% |
Germany | 39,892 | 40,756 | 40,693 | 40,274 | 39,109 | 39,788 | 40,862 | 40,565 | 43,452 | 4.6% | 1.1% |
Vietnam | 24,565 | 30,818 | 26,540 | 30,442 | 30,145 | 38,608 | 33,998 | 38,656 | 41,200 | 4.3% | 6.7% |
Japan | 36,699 | 39,956 | 36,744 | 37,945 | 37,714 | 39,307 | 37,351 | 36,918 | 38,204 | 4.0% | 0.5% |
Taiwan | 19,945 | 22,951 | 20,730 | 23,656 | 22,735 | 29,870 | 27,682 | 34,998 | 34,039 | 3.6% | 6.9% |
South Korea | 26,613 | 29,962 | 29,692 | 29,304 | 31,627 | 31,608 | 34,677 | 32,559 | 32,600 | 3.4% | 2.6% |
India | 21,465 | 21,035 | 21,192 | 20,484 | 21,399 | 22,184 | 23,691 | 20,520 | 28,488 | 3.0% | 3.6% |
Italy | 17,221 | 18,672 | 18,386 | 18,652 | 18,331 | 19,356 | 20,064 | 18,421 | 19,792 | 2.1% | 1.8% |
United Kingdom | 15,409 | 16,820 | 16,631 | 15,456 | 16,272 | 17,789 | 16,957 | 17,107 | 18,917 | 2.0% | 2.6% |
France | 13,943 | 15,182 | 15,197 | 14,268 | 14,420 | 15,617 | 15,225 | 14,862 | 17,669 | 1.9% | 3.0% |
Thailand | 13,596 | 14,293 | 14,142 | 13,873 | 14,306 | 17,009 | 15,477 | 16,473 | 17,502 | 1.8% | 3.2% |
Malaysia | 11,972 | 11,473 | 11,120 | 11,261 | 11,098 | 14,552 | 12,226 | 13,806 | 14,461 | 1.5% | 2.4% |
Australia | 3,577 | 3,861 | 4,576 | 3,962 | 3,487 | 5,290 | 3,644 | 4,276 | 12,260 | 1.3% | 16.6% |
Singapore | 9,176 | 9,028 | 10,764 | 10,671 | 9,696 | 10,645 | 12,143 | 10,179 | 11,462 | 1.2% | 2.8% |
Brazil | 8,783 | 10,307 | 9,524 | 10,404 | 10,311 | 11,014 | 10,483 | 10,908 | 11,317 | 1.2% | 3.2% |
Netherlands | 9,887 | 9,609 | 6,904 | 9,026 | 7,313 | 7,415 | 8,296 | 8,947 | 9,519 | 1.0% | -0.5% |
Indonesia | 7,402 | 6,284 | 6,211 | 6,967 | 6,519 | 7,742 | 6,652 | 7,224 | 7,985 | 0.8% | 1.0% |
Belgium | 5,491 | 6,605 | 5,417 | 5,400 | 5,936 | 6,553 | 7,313 | 7,766 | 7,051 | 0.7% | 3.2% |
South Africa | 2,818 | 3,462 | 3,957 | 3,641 | 3,043 | 4,034 | 3,252 | 4,284 | 6,969 | 0.7% | 12.0% |
Israel | 5,412 | 5,233 | 5,604 | 5,253 | 5,567 | 5,346 | 5,923 | 5,884 | 6,108 | 0.6% | 1.5% |
Spain | 5,459 | 5,677 | 6,289 | 5,711 | 5,226 | 4,881 | 5,650 | 5,278 | 5,885 | 0.6% | 0.9% |
Sweden | 4,700 | 4,636 | 4,938 | 4,114 | 4,668 | 4,518 | 4,690 | 3,884 | 4,679 | 0.5% | -0.1% |
Chile | 4,800 | 2,754 | 4,447 | 3,596 | 4,097 | 3,742 | 3,777 | 4,857 | 4,634 | 0.5% | -0.4% |
Colombia | 4,153 | 4,348 | 4,011 | 4,317 | 4,363 | 4,534 | 4,918 | 4,453 | 4,479 | 0.5% | 1.0% |
Turkey | 3,856 | 3,825 | 3,856 | 3,974 | 4,021 | 3,985 | 4,222 | 4,353 | 4,311 | 0.5% | 1.4% |
Austria | 5,090 | 4,357 | 4,875 | 4,093 | 4,477 | 4,433 | 4,282 | 4,170 | 4,253 | 0.4% | -2.2% |
Philippines | 3,197 | 3,378 | 3,356 | 3,325 | 3,007 | 3,780 | 3,210 | 3,951 | 3,887 | 0.4% | 2.5% |
Poland | 3,152 | 3,264 | 3,259 | 3,114 | 3,241 | 3,593 | 3,175 | 3,460 | 3,744 | 0.4% | 2.2% |
Hungary | 2,494 | 3,029 | 2,638 | 2,654 | 2,531 | 3,719 | 2,646 | 3,576 | 3,255 | 0.3% | 3.4% |
Costa Rica | 2,525 | 2,665 | 2,657 | 2,530 | 2,511 | 3,225 | 2,809 | 2,907 | 3,126 | 0.3% | 2.7% |
Peru | 2,372 | 2,587 | 1,934 | 1,921 | 2,315 | 3,180 | 1,743 | 2,367 | 3,064 | 0.3% | 3.3% |
Cambodia | 2,521 | 2,782 | 2,628 | 3,757 | 2,690 | 3,252 | 2,632 | 4,170 | 3,047 | 0.3% | 2.4% |
Kazakhstan | 530 | 404 | 586 | 683 | 506 | 556 | 707 | 576 | 2,907 | 0.3% | 23.7% |
Hong Kong | 925 | 984 | 1,130 | 1,076 | 1,080 | 2,212 | 1,678 | 951 | 2,793 | 0.3% | 14.8% |
Saudi Arabia | 4,662 | 3,264 | 3,764 | 4,365 | 3,359 | 2,050 | 3,827 | 3,287 | 2,775 | 0.3% | -6.3% |
Denmark | 3,290 | 2,544 | 2,915 | 2,845 | 2,037 | 2,672 | 2,484 | 2,784 | 2,765 | 0.3% | -2.1% |
Ecuador | 2,359 | 2,077 | 2,082 | 2,637 | 1,982 | 2,122 | 2,449 | 2,153 | 2,533 | 0.3% | 0.9% |
Bangladesh | 2,357 | 1,916 | 1,945 | 2,245 | 2,014 | 2,215 | 1,926 | 2,297 | 2,505 | 0.3% | 0.8% |
United Arab Emirates | 1,746 | 1,661 | 1,684 | 1,453 | 1,412 | 2,284 | 1,750 | 1,806 | 2,007 | 0.2% | 1.8% |
Czechia (Czech Republic) | 1,770 | 1,889 | 1,875 | 1,764 | 1,836 | 1,955 | 2,020 | 2,017 | 2,002 | 0.2% | 1.6% |
Finland | 1,902 | 1,905 | 1,935 | 1,843 | 1,902 | 2,138 | 1,779 | 2,249 | 1,959 | 0.2% | 0.4% |
Norway | 1,510 | 1,477 | 1,627 | 1,569 | 1,281 | 1,624 | 1,726 | 1,892 | 1,906 | 0.2% | 3.0% |
Venezuela | 445 | 1,107 | 875 | 994 | 900 | 1,557 | 1,498 | 1,730 | 1,868 | 0.2% | 19.6% |
Portugal | 1,710 | 1,686 | 1,506 | 1,528 | 1,645 | 1,334 | 1,586 | 1,887 | 1,854 | 0.2% | 1.0% |
Argentina | 1,794 | 1,627 | 1,463 | 2,028 | 1,891 | 2,120 | 1,816 | 1,910 | 1,825 | 0.2% | 0.2% |
Dominican Republic | 1,600 | 1,781 | 1,880 | 1,770 | 1,691 | 1,814 | 2,033 | 1,969 | 1,768 | 0.2% | 1.3% |
Slovakia | 1,887 | 1,913 | 2,168 | 2,320 | 1,584 | 2,432 | 2,239 | 1,892 | 1,760 | 0.2% | -0.9% |
Slovenia | 932 | 1,096 | 892 | 967 | 1,216 | 1,719 | 1,645 | 1,696 | 1,451 | 0.2% | 5.7% |
Iraq | 2,764 | 1,829 | 2,034 | 2,129 | 1,603 | 1,728 | 2,166 | 2,099 | 1,443 | 0.2% | -7.8% |
New Zealand | 1,361 | 1,164 | 1,476 | 1,482 | 1,349 | 1,298 | 1,527 | 1,412 | 1,406 | 0.1% | 0.4% |
Honduras | 1,320 | 1,270 | 1,549 | 1,397 | 1,356 | 1,254 | 1,499 | 1,416 | 1,365 | 0.1% | 0.4% |
Guatemala | 1,274 | 1,052 | 1,303 | 1,221 | 1,250 | 1,138 | 1,338 | 1,299 | 1,355 | 0.1% | 0.8% |
Pakistan | 1,238 | 1,231 | 1,176 | 1,262 | 1,174 | 1,367 | 1,238 | 1,333 | 1,287 | 0.1% | 0.5% |
Nigeria | 1,744 | 1,190 | 1,650 | 1,386 | 1,473 | 1,184 | 1,875 | 1,576 | 1,181 | 0.1% | -4.8% |
Nicaragua | 1,291 | 998 | 1,229 | 1,194 | 1,076 | 1,123 | 1,197 | 1,245 | 1,162 | 0.1% | -1.3% |
Russia | 1,712 | 910 | 1,159 | 790 | 931 | 542 | 919 | 539 | 1,025 | 0.1% | -6.2% |
Guyana | 914 | 1,060 | 771 | 655 | 1,217 | 926 | 1,588 | 1,490 | 949 | 0.1% | 0.5% |
Trinidad and Tobago | 953 | 558 | 802 | 699 | 914 | 828 | 706 | 798 | 876 | 0.1% | -1.0% |
Sri Lanka | 790 | 669 | 702 | 732 | 777 | 847 | 721 | 775 | 851 | 0.1% | 0.9% |
Jordan | 795 | 638 | 638 | 856 | 781 | 845 | 809 | 952 | 835 | 0.1% | 0.6% |
Romania | 921 | 914 | 948 | 971 | 853 | 851 | 1,014 | 879 | 806 | 0.1% | -1.7% |
Qatar | 699 | 556 | 405 | 354 | 635 | 313 | 503 | 333 | 703 | 0.1% | 0.1% |
Côte d`Ivoire | 402 | 149 | 273 | 124 | 394 | 202 | 206 | 212 | 701 | 0.1% | 7.2% |
Egypt | 557 | 571 | 601 | 670 | 594 | 631 | 658 | 678 | 664 | 0.1% | 2.2% |
Algeria | 603 | 629 | 902 | 979 | 651 | 679 | 707 | 680 | 663 | 0.1% | 1.2% |
Kuwait | 425 | 413 | 309 | 396 | 306 | 327 | 658 | 414 | 614 | 0.1% | 4.7% |
Greece | 551 | 495 | 463 | 549 | 623 | 534 | 563 | 527 | 556 | 0.1% | 0.1% |
El Salvador | 669 | 544 | 607 | 647 | 578 | 585 | 582 | 559 | 552 | 0.1% | -2.4% |
Lithuania | 524 | 445 | 604 | 584 | 519 | 484 | 518 | 518 | 549 | 0.1% | 0.6% |
Uzbekistan | 4 | 33 | 39 | 19 | 6 | 9 | 9 | 19 | 517 | 0.1% | 81.1% |
Ghana | 258 | 299 | 730 | 430 | 655 | 180 | 173 | 235 | 459 | 0.0% | 7.5% |
Morocco | 466 | 369 | 386 | 366 | 481 | 388 | 432 | 441 | 452 | 0.0% | -0.4% |
Bahamas | 440 | 671 | 509 | 203 | 422 | 695 | 415 | 258 | 445 | 0.0% | 0.1% |
Laos | 72 | 67 | 75 | 80 | 88 | 374 | 83 | 263 | 412 | 0.0% | 24.4% |
Libya | 475 | 750 | 760 | 453 | 825 | 426 | 704 | 587 | 404 | 0.0% | -2.0% |
Uruguay | 201 | 206 | 249 | 216 | 271 | 345 | 286 | 327 | 383 | 0.0% | 8.4% |
Bulgaria | 397 | 337 | 460 | 354 | 337 | 397 | 396 | 332 | 376 | 0.0% | -0.7% |
Ukraine | 383 | 228 | 442 | 256 | 302 | 305 | 292 | 272 | 372 | 0.0% | -0.4% |
Bahrain | 209 | 252 | 263 | 265 | 244 | 324 | 300 | 270 | 352 | 0.0% | 6.7% |
Croatia | 206 | 273 | 225 | 195 | 212 | 254 | 250 | 283 | 290 | 0.0% | 4.4% |
Estonia | 210 | 182 | 190 | 193 | 217 | 299 | 255 | 291 | 287 | 0.0% | 4.0% |
Oman | 373 | 495 | 343 | 448 | 377 | 302 | 325 | 318 | 286 | 0.0% | -3.3% |
Iceland | 177 | 177 | 150 | 170 | 194 | 404 | 199 | 285 | 275 | 0.0% | 5.7% |
Angola | 138 | 288 | 337 | 413 | 178 | 520 | 366 | 599 | 272 | 0.0% | 8.8% |
Luxembourg | 162 | 168 | 166 | 158 | 154 | 184 | 207 | 166 | 265 | 0.0% | 6.3% |
Tunisia | 229 | 201 | 197 | 256 | 288 | 203 | 371 | 274 | 250 | 0.0% | 1.1% |
Serbia | 164 | 190 | 193 | 180 | 177 | 242 | 172 | 200 | 217 | 0.0% | 3.5% |
Kenya | 200 | 133 | 368 | 193 | 153 | 228 | 166 | 191 | 197 | 0.0% | -0.2% |
Madagascar | 190 | 133 | 214 | 186 | 177 | 191 | 183 | 186 | 181 | 0.0% | -0.6% |
Ethiopia | 94 | 115 | 133 | 150 | 77 | 137 | 90 | 164 | 172 | 0.0% | 7.8% |
Myanmar (Burma) | 224 | 220 | 194 | 238 | 152 | 204 | 136 | 181 | 164 | 0.0% | -3.8% |
Democratic Republic of the Congo | 132 | 8 | 119 | 16 | 6 | 109 | 43 | 165 | 147 | 0.0% | 1.3% |
Latvia | 157 | 144 | 154 | 156 | 167 | 154 | 166 | 150 | 144 | 0.0% | -1.1% |
Paraguay | 65 | 73 | 62 | 54 | 77 | 105 | 70 | 95 | 143 | 0.0% | 10.4% |
Bolivia | 96 | 109 | 86 | 119 | 102 | 140 | 123 | 135 | 141 | 0.0% | 5.0% |
Panama | 123 | 119 | 146 | 137 | 114 | 137 | 157 | 144 | 137 | 0.0% | 1.4% |
Haiti | 205 | 175 | 215 | 203 | 146 | 150 | 177 | 158 | 131 | 0.0% | -5.5% |
Namibia | 46 | 34 | 42 | 29 | 43 | 48 | 59 | 157 | 127 | 0.0% | 13.4% |
Jamaica | 101 | 97 | 89 | 101 | 90 | 98 | 79 | 92 | 105 | 0.0% | 0.5% |
Botswana | 140 | 136 | 132 | 162 | 142 | 90 | 159 | 106 | 101 | 0.0% | -4.0% |
Tanzania | 59 | 41 | 58 | 37 | 54 | 41 | 71 | 40 | 84 | 0.0% | 4.5% |
Mozambique | 60 | 38 | 56 | 65 | 60 | 62 | 44 | 49 | 75 | 0.0% | 2.9% |
North Macedonia | 79 | 79 | 57 | 71 | 59 | 42 | 34 | 36 | 72 | 0.0% | -1.2% |
Malta | 72 | 41 | 65 | 45 | 41 | 55 | 46 | 69 | 72 | 0.0% | -0.1% |
Zambia | 39 | 28 | 51 | 38 | 51 | 25 | 55 | 45 | 69 | 0.0% | 7.5% |
Faroe Islands | 62 | 70 | 65 | 77 | 69 | 63 | 51 | 66 | 67 | 0.0% | 0.9% |
Lesotho | 46 | 59 | 70 | 54 | 55 | 96 | 61 | 47 | 61 | 0.0% | 3.6% |
Lebanon | 45 | 56 | 49 | 48 | 60 | 51 | 56 | 91 | 60 | 0.0% | 3.8% |
Azerbaijan | 5 | 18 | 5 | 29 | 21 | 17 | 79 | 23 | 59 | 0.0% | 35.0% |
Senegal | 43 | 39 | 43 | 35 | 69 | 105 | 35 | 26 | 57 | 0.0% | 3.7% |
Fiji | 57 | 75 | 65 | 62 | 51 | 84 | 62 | 62 | 52 | 0.0% | -1.0% |
Liechtenstein | 61 | 58 | 65 | 65 | 55 | 66 | 58 | 62 | 51 | 0.0% | -2.1% |
Sint Maarten | 29 | 38 | 14 | 8 | 36 | 38 | 19 | 8 | 43 | 0.0% | 5.1% |
Cameroon | 71 | 18 | 18 | 20 | 63 | 30 | 100 | 26 | 43 | 0.0% | -6.2% |
Republic of the Congo | 5 | 166 | 6 | 139 | 22 | 17 | 6 | 10 | 36 | 0.0% | 29.2% |
Mauritius | 64 | 73 | 67 | 83 | 53 | 62 | 57 | 63 | 33 | 0.0% | -7.9% |
Georgia | 15 | 38 | 13 | 33 | 35 | 41 | 40 | 50 | 33 | 0.0% | 10.7% |
Bosnia and Herzegovina | 35 | 47 | 34 | 36 | 44 | 41 | 47 | 46 | 32 | 0.0% | -0.9% |
Brunei | 88 | 38 | 57 | 67 | 74 | 47 | 67 | 53 | 32 | 0.0% | -11.8% |
Equatorial Guinea | 177 | 32 | 47 | 30 | 25 | 45 | 28 | 30 | 32 | 0.0% | -19.2% |
Uganda | 40 | 19 | 31 | 26 | 24 | 38 | 29 | 41 | 31 | 0.0% | -3.0% |
Cyprus | 9 | 10 | 11 | 22 | 13 | 19 | 13 | 14 | 29 | 0.0% | 15.4% |
Nepal | 29 | 29 | 35 | 41 | 25 | 30 | 32 | 34 | 29 | 0.0% | -0.2% |
Zimbabwe | 23 | 30 | 27 | 17 | 11 | 26 | 22 | 9 | 28 | 0.0% | 2.6% |
Moldova | 33 | 22 | 25 | 19 | 31 | 32 | 36 | 27 | 23 | 0.0% | -4.4% |
Liberia | 14 | 13 | 16 | 15 | 14 | 25 | 14 | 20 | 23 | 0.0% | 6.3% |
Armenia | 31 | 30 | 29 | 33 | 41 | 32 | 21 | 34 | 21 | 0.0% | -4.6% |
Macau | 26 | 38 | 31 | 40 | 29 | 31 | 28 | 25 | 21 | 0.0% | -2.8% |
Albania | 24 | 19 | 17 | 19 | 48 | 47 | 18 | 17 | 20 | 0.0% | -2.3% |
Suriname | 21 | 16 | 17 | 23 | 15 | 18 | 30 | 31 | 19 | 0.0% | -1.1% |
Gabon | 11 | 26 | 14 | 28 | 11 | 111 | 50 | 32 | 18 | 0.0% | 5.6% |
Papua New Guinea | 20 | 22 | 14 | 22 | 22 | 22 | 17 | 19 | 15 | 0.0% | -3.3% |
Sierra Leone | 3 | 10 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 17 | 15 | 0.0% | 22.3% |
Malawi | 17 | 5 | 8 | 13 | 8 | 7 | 17 | 9 | 14 | 0.0% | -2.8% |
Togo | 12 | 29 | 23 | 20 | 29 | 14 | 23 | 25 | 13 | 0.0% | 1.3% |
Turkmenistan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 3 | 13 | 0.0% | 47.7% |
Kyrgyzstan | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 12 | 0.0% | 15.1% |
Barbados | 12 | 10 | 13 | 10 | 11 | 13 | 11 | 12 | 12 | 0.0% | -0.1% |
Afghanistan | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 4 | 11 | 0.0% | 7.5% |
Reunion | 11 | 11 | 1 | 2 | 11 | 15 | 5 | 13 | 11 | 0.0% | 0.3% |
Rwanda | 18 | 10 | 3 | 6 | 8 | 15 | 3 | 5 | 10 | 0.0% | -6.9% |
Monaco | 8 | 25 | 12 | 28 | 7 | 12 | 7 | 19 | 10 | 0.0% | 2.0% |
Cayman Islands | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 24 | 11 | 10 | 9 | 0.0% | 1.4% |
Greenland | 10 | 7 | 5 | 5 | 8 | 13 | 7 | 5 | 8 | 0.0% | -1.4% |
Djibouti | 13 | 11 | 11 | 13 | 7 | 11 | 8 | 15 | 8 | 0.0% | -5.2% |
Falkland Islands | 8 | 0 | 14 | 5 | 5 | 0 | 10 | 7 | 7 | 0.0% | -0.8% |
French Polynesia | 9 | 10 | 11 | 12 | 9 | 11 | 9 | 12 | 7 | 0.0% | -4.2% |
Belize | 6 | 10 | 18 | 21 | 10 | 11 | 28 | 32 | 6 | 0.0% | 1.2% |
Mongolia | 5 | 12 | 9 | 6 | 10 | 8 | 3 | 6 | 6 | 0.0% | 2.5% |
New Caledonia | 7 | 3 | 11 | 3 | 5 | 10 | 13 | 6 | 6 | 0.0% | -1.9% |
Curaçao | 14 | 7 | 38 | 10 | 7 | 5 | 10 | 10 | 6 | 0.0% | -9.8% |
Saint Kitts and Nevis | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 0.0% | 1.3% |
Marshall Islands | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 0.0% | 14.4% |
Benin | 1 | 5 | 2 | 5 | 9 | 8 | 10 | 22 | 5 | 0.0% | 25.2% |
San Marino | 8 | 3 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 0.0% | -4.6% |
Vanuatu | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 4 | 0.0% | 18.1% |
Kosovo | 28 | 31 | 27 | 17 | 17 | 5 | 9 | 3 | 4 | 0.0% | -22.1% |
Belarus | 17 | 8 | 12 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 0.0% | -17.0% |
Cabo Verde | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.0% | 13.1% |
Andorra | 51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.0% | -29.2% |
Bermuda | 4 | 5 | 8 | 7 | 2 | 5 | 8 | 8 | 3 | 0.0% | -3.6% |
Antigua and Barbuda | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 12 | 4 | 3 | 0.0% | -8.8% |
Burundi | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.0% | -0.4% |
Grenada | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0.0% | -1.0% |
Montenegro | 1 | 5 | 3 | 7 | 5 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0.0% | 11.5% |
West Bank | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0.0% | 8.0% |
Yemen | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.0% | 4.6% |
Eswatini (Swaziland) | 1 | 27 | 2 | 1 | 2 | 14 | 3 | 4 | 3 | 0.0% | 12.2% |
Syria | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0.0% | 0.9% |
Saint Lucia | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0.0% | -0.1% |
Maldives | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.0% | -13.7% |
British Virgin Islands | 1 | 8 | 6 | 6 | 3 | 64 | 13 | 8 | 2 | 0.0% | 12.7% |
Seychelles | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.0% | -6.8% |
Guadeloupe | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.0% | 9.0% |
Turks and Caicos Islands | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0.0% | -7.8% |
Aruba | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0.0% | -16.0% |
Timor-Leste | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.0% | -7.5% |
Burkina Faso | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0.0% | 13.2% |
Martinique | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0% | 23.7% |
Mali | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.0% | -7.0% |
Guinea | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.0% | -20.3% |
Tonga | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.0% | -1.4% |
Bhutan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.0% | 11.5% |
Saint Vincent and the Grenadines | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0.0% | -7.7% |
Central African Republic | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 28.5% |
Iran | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 17.4% |
Chad | 0 | 82 | 0 | 2 | 61 | 2 | 17 | 2 | 1 | 0.0% | 27.8% |
Samoa | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.0% | -10.7% |
Niger | 24 | 4 | 14 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.0% | -36.6% |
Solomon Islands | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 17.6% |
Niue | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.0% | -5.7% |
Micronesia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | -0.2% |
Kiribati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 12.6% | |
Anguilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 4.9% |
Dominica | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | -7.1% |
Comoros | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 6.2% |
Mauritania | 1 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | -17.1% |
Montserrat | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 5.7% |
Somalia | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | -21.0% |
Cocos (Keeling) Islands | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | -22.2% |
Cook Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 15.6% |
Nauru | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | -11.8% |
Gibraltar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | -6.2% |
Palau | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | -2.8% |
São Tomé and Príncipe | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | -19.4% |
Mayotte | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | -19.0% |
Tajikistan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | -7.7% |
Gambia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | -21.1% |
Cuba | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0% | -25.5% |
Saint Helena | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.0% | -35.5% |
Sudan | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0.0% | -36.5% |
Eritrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | -9.1% |
French Guiana | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | -14.0% |
Wallis and Futuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 25.1% | ||||
Christmas Island | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | -30.1% |
Tokelau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | -27.0% |
Saint Pierre and Miquelon | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0% | 0.0% | |||||
Svalbard and Jan Mayen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |||||
Tuvalu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | -28.4% |
Gaza Strip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | -20.1% | |||
British Indian Ocean Territory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | -100.0% | |
French Southern and Antarctic Lands | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | -100.0% | ||
Guinea-Bissau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | -100.0% | ||
Heard and McDonald Islands | 0 | 0 | 0 | 0.0% | -100.0% | ||||||
Norfolk Island | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | -100.0% | |||
