国 | 2014年(輸出) | 2015年(輸出) | 2016年(輸出) | 2017年(輸出) | 2018年(輸出) | 2019年(輸出) | 2020年(輸出) | 2021年(輸出) | 2022年(輸出) | 2023年(輸出) | CAGR(輸出) | 10年平均(輸出) | 2014年(輸入) | 2015年(輸入) | 2016年(輸入) | 2017年(輸入) | 2018年(輸入) | 2019年(輸入) | 2020年(輸入) | 2021年(輸入) | 2022年(輸入) | 2023年(輸入) | CAGR(輸入) | 10年平均(輸入) | 10年平均(貿易収支) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada | 312,817 | 280,855 | 266,734 | 282,774 | 299,732 | 292,820 | 256,212 | 309,604 | 359,237 | 354,356 | 1.4% | 301,514 | 348,501 | 296,062 | 277,577 | 298,138 | 318,810 | 318,513 | 270,494 | 357,848 | 437,689 | 419,001 | 2.1% | 334,263 | ▲ 117,487 |
Mexico | 241,007 | 236,460 | 230,229 | 243,609 | 265,968 | 256,676 | 212,513 | 277,195 | 324,207 | 322,742 | 3.3% | 261,061 | 293,916 | 294,638 | 292,139 | 311,587 | 344,279 | 355,850 | 323,515 | 381,219 | 450,298 | 472,998 | 5.4% | 352,044 | ▲ 211,937 |
China | 123,657 | 115,873 | 115,595 | 129,997 | 120,281 | 106,481 | 124,582 | 151,439 | 154,125 | 147,778 | 2.0% | 128,981 | 467,226 | 479,080 | 461,343 | 503,652 | 543,287 | 452,648 | 432,763 | 498,536 | 526,114 | 420,806 | -1.2% | 478,545 | ▲ 291,825 |
Netherlands | 43,141 | 40,212 | 39,645 | 41,500 | 48,563 | 50,681 | 44,824 | 53,129 | 72,724 | 81,310 | 7.3% | 51,573 | 20,560 | 16,507 | 15,840 | 17,593 | 23,835 | 29,080 | 26,919 | 28,885 | 30,200 | 35,427 | 6.2% | 24,485 | 16,146 |
Germany | 49,419 | 49,979 | 49,569 | 53,965 | 57,758 | 60,404 | 58,002 | 65,363 | 72,871 | 76,698 | 5.0% | 59,403 | 122,490 | 121,535 | 112,004 | 115,968 | 126,441 | 127,307 | 114,572 | 133,745 | 147,248 | 161,616 | 3.1% | 128,293 | ▲ 102,213 |
Japan | 66,892 | 62,388 | 63,247 | 67,603 | 75,164 | 74,480 | 64,030 | 74,730 | 80,222 | 75,683 | 1.4% | 70,444 | 133,597 | 130,627 | 131,495 | 135,600 | 143,516 | 144,739 | 120,614 | 142,040 | 154,155 | 151,344 | 1.4% | 138,773 | ▲ 80,900 |
United Kingdom | 53,913 | 56,095 | 55,197 | 56,262 | 66,504 | 69,080 | 58,533 | 61,667 | 76,248 | 74,315 | 3.6% | 62,781 | 54,232 | 57,553 | 53,843 | 52,984 | 60,539 | 63,289 | 50,450 | 56,476 | 63,741 | 64,316 | 1.9% | 57,742 | ▲ 1,534 |
South Korea | 44,650 | 43,484 | 42,262 | 48,356 | 56,318 | 56,504 | 50,978 | 65,807 | 72,089 | 65,056 | 4.3% | 54,551 | 68,679 | 69,473 | 71,584 | 70,781 | 74,695 | 75,874 | 75,007 | 95,141 | 115,447 | 115,571 | 6.0% | 83,225 | ▲ 61,021 |
Brazil | 42,432 | 31,641 | 30,193 | 37,331 | 39,400 | 42,863 | 34,592 | 46,987 | 54,245 | 44,639 | 0.6% | 40,432 | 29,542 | 27,085 | 25,792 | 29,105 | 31,085 | 30,463 | 23,882 | 31,693 | 38,898 | 39,018 | 3.1% | 30,656 | 1,414 |
France | 31,289 | 30,026 | 31,148 | 33,595 | 36,606 | 37,677 | 27,312 | 29,904 | 45,878 | 43,878 | 3.8% | 34,731 | 46,508 | 47,092 | 46,156 | 48,453 | 53,148 | 58,674 | 43,777 | 51,034 | 57,888 | 58,589 | 2.6% | 51,132 | ▲ 23,858 |
Singapore | 30,068 | 28,481 | 26,816 | 29,649 | 32,891 | 31,195 | 26,924 | 35,387 | 45,620 | 42,447 | 3.9% | 32,948 | 16,314 | 18,148 | 17,806 | 19,211 | 26,624 | 26,341 | 30,717 | 29,751 | 31,721 | 39,639 | 10.4% | 25,627 | ▲ 6,691 |
India | 21,499 | 21,453 | 21,647 | 25,648 | 33,177 | 34,223 | 27,082 | 39,817 | 46,948 | 40,375 | 7.3% | 31,187 | 44,956 | 44,843 | 46,021 | 48,643 | 54,809 | 58,685 | 52,326 | 73,799 | 85,820 | 84,176 | 7.2% | 59,408 | ▲ 52,989 |
Taiwan | 26,675 | 25,826 | 26,034 | 25,736 | 30,478 | 31,202 | 30,214 | 36,844 | 43,960 | 39,957 | 4.6% | 31,693 | 40,584 | 40,625 | 39,125 | 42,257 | 45,630 | 54,162 | 60,237 | 76,649 | 91,285 | 87,283 | 8.9% | 57,784 | ▲ 55,590 |
Belgium | 34,736 | 34,174 | 32,100 | 29,923 | 31,410 | 34,725 | 27,578 | 33,710 | 35,773 | 38,818 | 1.2% | 33,295 | 20,522 | 19,305 | 16,712 | 14,889 | 17,448 | 20,527 | 21,241 | 21,476 | 26,575 | 22,914 | 1.2% | 20,161 | 10,381 |
Australia | 26,682 | 25,032 | 22,145 | 24,519 | 25,332 | 25,875 | 23,375 | 26,458 | 30,517 | 33,568 | 2.6% | 26,350 | 10,874 | 10,986 | 9,555 | 10,195 | 10,018 | 10,880 | 14,383 | 12,530 | 16,167 | 15,976 | 4.4% | 12,156 | 10,374 |
Italy | 16,969 | 16,212 | 16,723 | 18,392 | 22,853 | 23,678 | 19,949 | 21,682 | 27,491 | 28,860 | 6.1% | 21,281 | 42,154 | 43,760 | 44,718 | 49,908 | 54,446 | 56,568 | 49,437 | 61,107 | 69,091 | 72,931 | 6.3% | 54,412 | ▲ 51,650 |
Switzerland | 22,204 | 22,154 | 22,797 | 21,696 | 22,172 | 17,960 | 18,064 | 23,635 | 36,720 | 27,780 | 2.5% | 23,518 | 31,280 | 31,390 | 35,657 | 35,591 | 41,306 | 45,409 | 75,712 | 63,820 | 59,921 | 52,699 | 6.0% | 47,278 | ▲ 29,180 |
Spain | 10,200 | 10,310 | 10,401 | 11,071 | 13,064 | 15,343 | 13,060 | 16,835 | 26,778 | 25,161 | 10.6% | 15,222 | 14,425 | 14,279 | 13,332 | 15,291 | 17,383 | 16,828 | 15,237 | 18,592 | 22,994 | 23,136 | 5.4% | 17,150 | ▲ 7,914 |
Malaysia | 13,069 | 12,278 | 11,774 | 12,872 | 12,953 | 13,194 | 12,296 | 15,095 | 18,224 | 19,358 | 4.5% | 14,111 | 30,477 | 33,740 | 36,459 | 37,236 | 39,522 | 40,322 | 43,452 | 55,229 | 53,723 | 45,826 | 4.6% | 41,599 | ▲ 31,714 |
Chile | 16,541 | 15,449 | 12,937 | 13,633 | 15,313 | 15,718 | 12,462 | 17,320 | 22,332 | 18,774 | 1.4% | 16,048 | 9,490 | 8,899 | 8,848 | 10,524 | 11,566 | 10,386 | 10,110 | 15,110 | 15,660 | 15,597 | 5.7% | 11,619 | 450 |
Colombia | 20,067 | 16,302 | 13,047 | 13,374 | 15,115 | 14,762 | 11,932 | 16,766 | 20,917 | 17,680 | -1.4% | 15,996 | 17,245 | 13,897 | 13,760 | 13,419 | 14,262 | 14,602 | 11,517 | 13,187 | 18,247 | 16,829 | -0.3% | 14,696 | ▲ 832 |
Ireland | 7,808 | 8,931 | 9,565 | 10,708 | 10,749 | 9,797 | 10,668 | 13,734 | 15,947 | 16,781 | 8.9% | 11,469 | 33,082 | 38,656 | 43,992 | 49,790 | 56,696 | 60,071 | 62,486 | 71,072 | 77,004 | 79,809 | 10.3% | 57,266 | ▲ 68,340 |
Thailand | 11,815 | 11,229 | 10,501 | 11,034 | 12,525 | 13,281 | 11,266 | 12,647 | 15,733 | 15,557 | 3.1% | 12,559 | 27,096 | 28,557 | 29,397 | 31,077 | 31,998 | 33,618 | 37,690 | 47,349 | 58,546 | 55,904 | 8.4% | 38,123 | ▲ 43,345 |
Turkey | 11,650 | 9,520 | 9,354 | 9,772 | 10,213 | 10,032 | 9,988 | 11,927 | 15,172 | 14,580 | 2.5% | 11,221 | 7,329 | 7,829 | 7,996 | 9,330 | 10,276 | 10,552 | 10,916 | 15,868 | 18,842 | 15,510 | 8.7% | 11,445 | ▲ 4,289 |
Israel | 15,073 | 13,539 | 13,199 | 12,548 | 13,709 | 16,338 | 11,224 | 12,867 | 14,184 | 13,978 | -0.8% | 13,666 | 23,005 | 24,852 | 22,468 | 22,292 | 22,240 | 20,059 | 15,780 | 19,022 | 21,807 | 21,501 | -0.7% | 21,303 | ▲ 7,835 |
Saudi Arabia | 18,717 | 19,792 | 17,994 | 16,355 | 13,599 | 14,483 | 11,131 | 11,132 | 11,393 | 13,847 | -3.3% | 14,844 | 43,060 | 22,209 | 16,473 | 18,585 | 23,535 | 14,215 | 8,480 | 13,445 | 22,961 | 16,056 | -10.4% | 19,902 | ▲ 1,212 |
Vietnam | 5,732 | 7,101 | 10,098 | 8,134 | 9,676 | 10,822 | 9,915 | 11,020 | 11,344 | 9,843 | 6.2% | 9,369 | 30,359 | 37,493 | 42,376 | 46,025 | 51,073 | 64,630 | 78,123 | 101,035 | 124,378 | 112,366 | 15.7% | 68,786 | ▲ 102,997 |
Indonesia | 8,281 | 7,118 | 6,024 | 6,864 | 8,171 | 7,731 | 7,383 | 9,381 | 9,836 | 9,838 | 1.9% | 8,063 | 19,327 | 19,538 | 19,127 | 20,188 | 20,887 | 20,292 | 20,336 | 26,768 | 34,634 | 26,863 | 3.7% | 22,796 | ▲ 18,801 |
Philippines | 8,453 | 7,903 | 8,194 | 8,451 | 8,716 | 8,641 | 7,723 | 9,287 | 9,259 | 9,259 | 1.0% | 8,589 | 10,169 | 10,179 | 10,031 | 11,596 | 12,656 | 12,746 | 11,178 | 14,163 | 16,216 | 13,257 | 3.0% | 12,219 | ▲ 4,668 |
Sweden | 4,337 | 3,939 | 3,805 | 3,735 | 4,471 | 4,368 | 4,772 | 5,273 | 7,778 | 8,635 | 8.0% | 5,111 | 10,229 | 9,847 | 9,642 | 10,624 | 10,948 | 11,997 | 12,354 | 14,845 | 17,072 | 18,388 | 6.7% | 12,595 | ▲ 13,277 |
South Africa | 6,375 | 5,457 | 4,600 | 5,051 | 5,531 | 5,367 | 4,375 | 5,473 | 6,497 | 7,125 | 1.2% | 5,585 | 8,279 | 7,445 | 7,034 | 8,020 | 8,545 | 7,624 | 11,264 | 15,455 | 14,451 | 13,877 | 5.9% | 10,199 | ▲ 8,292 |
Austria | 3,825 | 4,024 | 3,796 | 4,275 | 3,564 | 5,709 | 3,430 | 3,935 | 4,770 | 5,525 | 4.2% | 4,285 | 9,991 | 10,752 | 10,478 | 11,524 | 13,497 | 13,720 | 11,616 | 15,123 | 17,845 | 18,415 | 7.0% | 13,296 | ▲ 14,130 |
データ: ITC
【注記】
データの引用元は、ITC (U.S. International Trade Commission)。
輸出額は、ITC データベースの輸出合計 (Exports: Total)。
輸入額は、後日、関税率などを算定すること等もあり、一般輸入額 (Imports: General)ではなく、消費用輸入額 (Imports: Consumption)の関税評価額(Customs Value)を引用している。