今の世界を知る "元の" データ集 / 統計分析、因果推論

アメリカ 緑茶の輸入 / Data

2005年~2024年(通年)のアメリカの緑茶(HSコード: 090210、090220)の輸入額(千ドル)、輸入量(トン)、2024年の輸入単価(ドル/kg)

2015年
輸入額
(千ドル)
2015年
輸入量
(トン)
2016年
輸入額
(千ドル)
2016年
輸入量
(トン)
2017年
輸入額
(千ドル)
2017年
輸入量
(トン)
2018年
輸入額
(千ドル)
2018年
輸入量
(トン)
2019年
輸入額
(千ドル)
2019年
輸入量
(トン)
2020年
輸入額
(千ドル)
2020年
輸入量
(トン)
2021年
輸入額
(千ドル)
2021年
輸入量
(トン)
2022年
輸入額
(千ドル)
2022年
輸入量
(トン)
2023年
輸入額
(千ドル)
2023年
輸入量
(トン)
2024年
輸入額
(千ドル)
2024年
輸入量
(トン)
2024年
割合
2024年
輸入単価
(ドル/kg)
総計126,546 18,702 138,515 17,467 143,891 16,698 165,042 17,302 162,986 17,659 168,567 16,144 191,736 16,650 185,712 16,592 194,375 14,126 208,586 17,837 100.0%11.7
China48,660 8,853 51,616 8,828 44,508 7,329 48,094 8,286 44,138 7,741 32,408 6,222 31,853 5,812 38,418 6,998 29,895 4,634 34,081 5,742 32.2%5.9
Japan36,315 1,902 43,398 1,824 51,178 1,716 61,525 1,825 60,386 1,723 78,891 2,136 90,565 2,622 80,200 2,414 104,186 3,148 106,843 3,278 18.4%32.6
Canada3,751 180 6,147 303 9,941 555 12,134 719 10,855 507 12,171 409 8,447 277 9,624 280 8,815 486 16,838 2,147 12.0%7.8
Taiwan3,916 465 4,793 691 6,292 816 6,631 904 7,742 1,030 7,109 1,108 11,400 1,209 11,763 1,601 9,877 1,311 9,759 1,052 5.9%9.3
India5,320 1,232 5,610 1,270 4,987 1,087 3,932 532 4,628 727 4,575 567 7,026 787 5,628 799 3,629 576 5,166 758 4.3%6.8
Argentina1,066 464 1,014 483 1,021 420 794 347 1,286 639 1,412 824 2,144 1,168 686 281 1,126 493 1,486 729 4.1%2.0
Vietnam3,323 2,423 1,482 926 2,329 1,582 1,923 1,373 1,136 717 1,289 780 1,295 680 1,527 607 1,347 428 1,783 728 4.1%2.4
Sri Lanka3,559 354 5,343 519 5,947 541 9,125 614 8,807 654 7,357 542 11,825 790 9,611 601 9,538 627 9,930 647 3.6%15.3
Thailand1,738 447 1,384 403 1,708 505 1,344 404 2,247 591 1,714 439 2,867 707 3,159 756 1,675 383 2,079 471 2.6%4.4
South Korea503 35 496 27 923 43 2,380 74 419 14 1,538 53 3,448 112 3,978 105 5,446 248 3,788 237 1.3%16.0
Germany3,957 394 3,053 272 2,768 251 3,715 288 3,197 227 3,255 254 3,962 293 4,425 366 3,834 285 2,813 220 1.2%12.8
Guatemala0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 185 218 1.2%0.9
Brazil3,332 365 2,838 335 2,052 244 2,162 236 2,005 253 1,972 242 1,319 203 1,876 285 1,819 235 1,086 182 1.0%6.0
Philippines72 12 115 22 100 9 6 1 68 11 98 20 112 22 152 26 85 16 294 182 1.0%1.6
Singapore33 4 35 4 74 5 73 1 64 3 162 7 69 4 31 1 88 4 315 147 0.8%2.2
United Kingdom1,198 109 1,432 81 1,998 76 1,958 102 1,464 147 1,462 69 2,134 93 2,348 115 1,934 82 3,363 143 0.8%23.6
Poland901 182 709 151 676 165 784 144 2,117 246 1,571 267 1,225 184 1,172 129 1,161 116 1,178 132 0.7%8.9
Indonesia1,070 434 1,777 554 1,304 448 2,001 639 5,032 1,697 3,558 1,358 1,848 643 1,469 323 777 244 296 116 0.6%2.6
Kenya523 163 354 116 222 64 277 91 345 95 153 44 334 104 53 18 229 60 331 83 0.5%4.0
Morocco2,827 93 2,963 122 891 71 1,634 83 785 48 488 69 696 62 620 76 590 65 589 83 0.5%7.1
Hong Kong333 61 492 127 640 198 488 214 298 68 260 37 657 90 551 89 537 69 568 78 0.4%7.3
United Arab Emirates263 27 288 38 489 36 325 35 552 41 780 68 966 66 755 54 808 57 962 63 0.4%15.1
Pakistan89 11 149 22 152 17 114 15 109 13 223 35 298 46 326 49 284 37 408 53 0.3%7.7
Mexico329 20 185 7 475 49 379 35 807 62 1,854 193 3,287 289 3,886 297 2,606 157 774 52 0.3%14.9
Egypt76 20 49 11 100 12 247 25 195 15 330 30 370 31 262 39 204 31 252 40 0.2%6.3
France674 21 600 25 573 28 699 31 1,069 41 966 42 717 21 825 26 979 30 875 35 0.2%25.1
Jamaica524 126 444 65 689 111 487 92 487 79 495 112 380 67 189 27 186 37 224 30 0.2%7.5
Yemen2 0 0 0 32 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 11 205 27 0.1%7.7
Mozambique0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 20 67 20 0.1%3.3
Peru0 0 0 0 5 1 0 0 19 2 95 15 160 21 19 1 44 3 446 20 0.1%22.2
Ukraine7 4 57 4 8 0 11 1 21 1 36 2 4 0 43 7 104 10 212 18 0.1%11.6
Greece35 13 102 63 75 61 99 36 71 35 230 17 76 5 99 9 104 12 103 14 0.1%7.6
Bulgaria19 1 13 0 11 0 22 1 20 1 27 1 49 8 17 1 132 12 103 11 0.1%9.3
El Salvador0 0 20 3 15 3 12 4 5 1 2 1 6 2 14 4 0 0 21 10 0.1%2.1
Russia103 13 107 11 40 4 53 6 27 2 122 18 161 15 121 8 131 7 166 10 0.1%17.3
Myanmar (Burma)101 21 121 38 66 12 38 5 111 19 77 6 143 16 176 22 33 20 28 8 0.0%3.6
Israel345 11 184 10 267 12 405 19 421 33 333 29 126 6 154 6 427 15 114 7 0.0%16.3
South Africa280 31 258 15 147 12 284 20 202 18 235 29 135 27 176 29 190 25 64 7 0.0%9.5
Colombia26 1 33 2 182 42 61 4 50 4 98 4 158 7 125 6 129 5 110 6 0.0%19.9
Spain103 8 66 6 63 7 27 3 43 5 125 15 58 7 116 13 400 17 123 5 0.0%25.6
Czechia (Czech Republic)0 0 9 0 11 0 3 0 0 0 8 0 14 0 7 1 0 0 79 4 0.0%21.1
Bangladesh106 14 59 9 200 90 79 11 249 34 95 8 298 35 223 37 102 15 23 3 0.0%6.8
Nepal37 1 49 1 28 1 33 1 34 1 32 1 77 3 74 8 35 2 79 3 0.0%24.3
Costa Rica2 0 0 0 0 0 2 0 4 0 2 0 11 1 14 1 2 0 44 3 0.0%14.4
Portugal20 1 42 1 26 1 24 2 30 5 53 2 59 6 80 7 32 1 20 3 0.0%6.7
Turkey170 12 230 17 131 5 111 9 39 1 176 7 224 9 94 7 72 4 40 2 0.0%16.7
Chile0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 11 0 17 1 7 1 32 1 49 2 0.0%24.5
Uzbekistan0 0 12 4 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 5 0 5 1 0.0%3.3
Uganda4 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 31 1 0.0%24.0
Malaysia0 0 4 0 30 4 10 3 6 2 13 3 41 6 22 5 46 4 18 1 0.0%15.4
Slovenia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 7 1 7 1 0.0%8.9
Netherlands367 131 3 0 3 0 5 1 14 2 277 23 58 2 51 3 0 0 8 1 0.0%9.9
Afghanistan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 0 0 5 1 5 1 0.0%7.2
Italy30 1 48 5 18 2 47 3 56 2 36 1 74 7 41 3 40 2 9 1 0.0%12.2
Australia105 15 49 2 55 3 132 4 151 4 75 4 120 7 69 5 14 0 18 1 0.0%26.6
Jordan18 5 4 1 46 7 12 2 8 5 11 3 0 0 18 2 9 2 6 1 0.0%11.3
Saint Lucia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 123 1 48 1 0.0%93.3
Azerbaijan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 3 0 0.0%7.2
Croatia0 0 0 0 0 0 20 1 9 1 17 1 21 1 18 1 0 0 2 0 0.0%6.8
Finland0 0 0 0 0 0 0 0 73 2 5 0 5 0 3 0 2 0 5 0 0.0%18.9
Tanzania0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 7 0 0.0%28.4
New Zealand0 0 4 0 0 0 7 0 6 0 9 0 0 0 0 0 5 0 18 0 0.0%83.7
Haiti0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0.0%16.9
Lithuania0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 14 0 0.0%80.4
Switzerland0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 4 0 0.0%51.5
Austria0 0 12 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 5 0 0.0%68.1
Albania0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 1 6 0 0 0 0.0%
Armenia0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 4 1 3 0 0 0 0 0 0.0%
Belgium147 10 101 4 112 7 101 7 96 5 105 8 4 0 20 0 0 0 0 0 0.0%
Bolivia0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Bosnia and Herzegovina0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Cameroon0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Côte d`Ivoire0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 6 9 0 0 0 0 0 0 0.0%
Denmark0 0 5 0 0 0 0 0 6 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Dominican Republic2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Ecuador0 0 22 2 0 0 17 2 133 13 109 9 47 4 145 14 11 1 0 0 0.0%
Ethiopia0 0 12 17 3 0 0 0 5 0 0 0 13 10 0 0 10 1 5 0 0.0%
Fiji0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 5 0 0 0 0.0%
Georgia0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0.0%
Ghana4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7 1 0 0 0 0 0.0%
Honduras0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0.0%
Iceland0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Iran0 0 2 0 7 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Ireland39 2 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Laos0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Latvia0 0 0 0 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Lebanon8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0.0%
Macau0 0 0 0 2 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Malawi65 2 9 3 226 36 0 0 0 0 0 0 242 48 85 20 232 60 0 0 0.0%
Malta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Nicaragua0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Nigeria0 0 0 0 0 0 55 34 75 37 5 1 0 0 0 0 41 12 0 0 0.0%
North Macedonia32 1 24 1 13 0 21 1 728 30 4 0 13 0 13 1 0 0 0 0 0.0%
Paraguay15 4 50 16 4 1 19 5 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0.0%
Romania0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 7 2 0 0 0 0 0.0%
Rwanda0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 1 5 0 3 0 0 0 0.0%
Saint Vincent and the Grenadines0 0 0 0 0 0 28 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Saudi Arabia4 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Senegal0 0 0 0 0 0 2 2 3 1 29 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0.0%
Serbia0 0 0 0 0 0 5 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Sweden0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0.0%
Syria0 0 0 0 0 0 39 1 11 1 0 0 0 0 0 0 14 1 0 0 0.0%
Tunisia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Uruguay0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 0 0 0 0 0.0%

データ: ITC


【注記】
データの引用元は、ITC (U.S. International Trade Commission)。
輸出額は、ITC データベースの輸出合計 (Exports: Total)。
輸入額は、後日、関税率などを算定すること等もあり、一般輸入額 (Imports: General)ではなく、消費用輸入額 (Imports: Consumption)の関税評価額(Customs Value)を引用している。