今の世界を知る "元の" データ集 / 統計分析、因果推論

半導体関連 輸出入、貿易収支 2015~2024年 / Data

2015年~2024年(通年)のアメリカの半導体関連(HSコード: 8541,8542)輸出入、貿易収支の推移(百万ドル)

2024年
輸出
2024年
輸入
2024年
貿易収支
2023年
輸出
2023年
輸入
2023年
貿易収支
2022年
輸出
2022年
輸入
2022年
貿易収支
2021年
輸出
2021年
輸入
2021年
貿易収支
2020年
輸出
2020年
輸入
2020年
貿易収支
2019年
輸出
2019年
輸入
2019年
貿易収支
2018年
輸出
2018年
輸入
2018年
貿易収支
2017年
輸出
2017年
輸入
2017年
貿易収支
2016年
輸出
2016年
輸入
2016年
貿易収支
2015年
輸出
2015年
輸入
2015年
貿易収支
総計57,547 60,860 ▲ 3,31351,406 59,806 ▲ 8,39959,843 58,588 1,25460,509 52,459 8,05052,574 43,234 9,34149,272 42,799 6,47345,511 43,556 1,95545,381 43,812 1,57042,084 44,247 ▲ 2,16340,981 40,003 978
Taiwan4,986 11,774 ▲ 6,7885,202 8,243 ▲ 3,0425,893 8,746 ▲ 2,8524,957 5,859 ▲ 9023,713 4,006 ▲ 2933,201 4,109 ▲ 9083,440 4,610 ▲ 1,1713,497 4,214 ▲ 7173,717 4,016 ▲ 2993,202 4,286 ▲ 1,084
Malaysia7,902 12,226 ▲ 4,3244,720 12,852 ▲ 8,1324,896 16,396 ▲ 11,5004,359 21,347 ▲ 16,9883,023 17,848 ▲ 14,8243,074 18,431 ▲ 15,3573,574 16,821 ▲ 13,2474,346 14,717 ▲ 10,3714,494 14,628 ▲ 10,1344,611 12,375 ▲ 7,764
Israel790 4,622 ▲ 3,832969 2,462 ▲ 1,4931,479 1,706 ▲ 2261,708 1,063 6461,305 392 9132,152 197 1,956249 156 93255 417 ▲ 162819 892 ▲ 731,337 1,206 130
Vietnam3,001 6,728 ▲ 3,728653 6,310 ▲ 5,657763 5,331 ▲ 4,5671,021 4,612 ▲ 3,5911,358 4,584 ▲ 3,2261,079 3,422 ▲ 2,3441,088 1,756 ▲ 6681,653 2,949 ▲ 1,2961,734 2,779 ▲ 1,045436 2,663 ▲ 2,228
Thailand1,393 4,558 ▲ 3,1641,396 6,025 ▲ 4,6291,471 3,817 ▲ 2,3461,257 2,708 ▲ 1,4511,128 2,380 ▲ 1,2521,285 1,573 ▲ 2881,580 1,319 2611,440 1,421 201,445 1,392 531,475 920 555
Ireland771 2,182 ▲ 1,412937 1,778 ▲ 8411,229 2,424 ▲ 1,1951,164 1,736 ▲ 5721,222 598 624905 864 41126 1,072 ▲ 946106 2,226 ▲ 2,12179 2,626 ▲ 2,547113 135 ▲ 22
India241 1,629 ▲ 1,388237 1,891 ▲ 1,654250 274 ▲ 23234 124 110209 99 110278 138 140246 102 144156 57 99119 29 90140 44 96
Cambodia1 1,349 ▲ 1,3481 2,394 ▲ 2,3933 769 ▲ 7670 219 ▲ 2180 131 ▲ 1310 14 ▲ 140 0 00 0 00 0 ▲ 00 0 ▲ 0
Japan691 1,968 ▲ 1,277796 2,052 ▲ 1,2551,147 2,119 ▲ 9721,066 2,066 ▲ 999771 1,821 ▲ 1,049748 2,099 ▲ 1,351928 2,361 ▲ 1,433873 2,308 ▲ 1,4351,018 2,455 ▲ 1,438985 2,597 ▲ 1,612
Costa Rica482 1,043 ▲ 561375 1,010 ▲ 635310 804 ▲ 494245 113 132168 24 144175 23 152189 26 163240 28 212241 100 141165 403 ▲ 238
Indonesia13 485 ▲ 47117 268 ▲ 25118 214 ▲ 19616 44 ▲ 2815 56 ▲ 4119 75 ▲ 5635 91 ▲ 5624 90 ▲ 6513 87 ▲ 7511 77 ▲ 66
South Korea2,766 3,234 ▲ 4692,380 3,784 ▲ 1,4052,239 4,526 ▲ 2,2862,847 3,443 ▲ 5963,224 3,197 273,262 3,134 1273,358 3,018 3403,305 3,201 1042,853 3,228 ▲ 3763,501 2,651 850
Austria23 375 ▲ 35232 363 ▲ 33073 282 ▲ 20935 152 ▲ 11618 34 ▲ 1620 74 ▲ 5432 41 ▲ 919 24 ▲ 515 24 ▲ 919 82 ▲ 64
Laos0 349 ▲ 3490 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0
Italy151 376 ▲ 224186 372 ▲ 186237 380 ▲ 143179 406 ▲ 227119 341 ▲ 22293 225 ▲ 132106 256 ▲ 15095 265 ▲ 17092 232 ▲ 14189 195 ▲ 107
Morocco14 231 ▲ 21715 264 ▲ 24912 238 ▲ 2266 149 ▲ 1433 31 ▲ 287 37 ▲ 307 65 ▲ 586 62 ▲ 567 63 ▲ 568 79 ▲ 71
Turkey59 212 ▲ 15270 193 ▲ 12371 76 ▲ 548 65 ▲ 1749 92 ▲ 4248 108 ▲ 5953 81 ▲ 2860 9 5131 15 1619 54 ▲ 35
Germany966 1,074 ▲ 1081,603 1,169 4351,851 849 1,0021,542 667 8751,283 453 8301,391 560 8311,329 584 7451,155 538 618809 662 147702 957 ▲ 255
Malta3 103 ▲ 1005 76 ▲ 714 141 ▲ 1371 144 ▲ 1430 78 ▲ 780 89 ▲ 891 87 ▲ 861 79 ▲ 781 75 ▲ 741 79 ▲ 78
Switzerland55 80 ▲ 2578 70 8113 75 3875 71 342 60 ▲ 1842 62 ▲ 2082 56 2671 68 248 69 ▲ 21152 76 76
Jordan0 10 ▲ 101 38 ▲ 371 10 ▲ 91 1 ▲ 01 1 ▲ 01 2 ▲ 21 0 01 0 113 0 131 0 1
Croatia0 7 ▲ 61 6 ▲ 51 4 ▲ 31 0 10 0 00 0 00 0 00 5 ▲ 50 0 00 0 0
New Zealand5 11 ▲ 69 10 ▲ 113 10 432 10 217 10 ▲ 26 11 ▲ 57 11 ▲ 410 9 111 8 27 10 ▲ 3
Denmark21 27 ▲ 625 19 666 18 4836 20 1617 15 221 17 520 14 621 12 1018 11 713 13 ▲ 0
Iceland0 6 ▲ 51 2 ▲ 11 4 ▲ 31 0 10 1 ▲ 11 0 11 0 11 1 ▲ 01 1 01 0 1
Lithuania5 7 ▲ 27 6 115 6 910 5 54 4 05 5 15 5 14 4 04 4 17 4 3
Bangladesh0 2 ▲ 20 2 ▲ 20 0 ▲ 00 0 00 0 ▲ 01 0 10 0 00 0 00 0 00 0 0
Papua New Guinea0 1 ▲ 10 0 ▲ 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0
Mauritius0 1 ▲ 10 0 ▲ 00 0 00 0 00 10 ▲ 100 0 ▲ 00 1 ▲ 10 0 ▲ 00 2 ▲ 23 0 2
Slovakia8 8 ▲ 011 12 ▲ 113 26 ▲ 139 16 ▲ 74 7 ▲ 36 14 ▲ 85 12 ▲ 73 15 ▲ 122 14 ▲ 131 15 ▲ 13
Georgia0 0 ▲ 01 3 ▲ 20 0 00 0 ▲ 00 0 ▲ 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0
Andorra0 0 ▲ 00 1 ▲ 10 3 ▲ 30 1 ▲ 00 0 00 0 ▲ 00 0 ▲ 00 0 ▲ 00 1 ▲ 10 0 ▲ 0
British Indian Ocean Territory0 0 ▲ 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 8 ▲ 80 0 00 0 0
Timor-Leste0 0 ▲ 00 0 ▲ 00 0 ▲ 00 0 00 0 ▲ 00 0 00 0 ▲ 00 0 ▲ 00 0 ▲ 00 0 0
Haiti0 0 ▲ 00 0 00 0 00 0 00 0 01 0 12 0 21 0 11 0 12 0 2
Sierra Leone0 0 ▲ 00 0 ▲ 00 0 00 0 00 0 00 0 ▲ 00 0 00 0 ▲ 00 0 00 0 0
Belarus0 0 ▲ 00 0 00 0 02 0 29 0 92 0 22 0 21 0 12 0 22 0 2
Cook Islands0 0 ▲ 00 0 ▲ 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 ▲ 00 0 ▲ 0
Maldives0 0 ▲ 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 ▲ 00 0 00 0 0
Montserrat 0 0 ▲ 00 0 00 0 ▲ 00 0 01 0 10 0 ▲ 00 0 00 0 00 0 00 0 ▲ 0
New Caledonia0 0 ▲ 00 0 00 0 ▲ 00 0 ▲ 00 0 ▲ 00 0 ▲ 00 0 00 0 ▲ 00 0 00 0 ▲ 0
Tajikistan0 0 ▲ 00 0 00 0 ▲ 00 0 ▲ 00 0 00 0 00 0 ▲ 00 0 ▲ 00 0 00 0 0
Afghanistan0 0 01 0 10 0 00 0 04 0 41 0 11 0 11 0 11 0 12 0 2
Bhutan0 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0
Burundi0 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 ▲ 00 0 00 0 00 0 0
Cabo Verde0 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0
Christmas Island0 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 ▲ 00 0 0
Cocos (Keeling) Islands0 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 ▲ 00 0 00 0 00 0 00 0 0
Comoros0 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 ▲ 00 0 00 0 00 0 0
Eritrea0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0
Falkland Islands0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0
Faroe Islands0 0 00 0 00 0 ▲ 00 0 00 0 00 0 ▲ 00 0 00 0 00 0 00 0 0
French Southern and Antarctic Lands0 0 00 0 00 0 ▲ 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0
Gaza Strip0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0
Greenland0 0 00 0 ▲ 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0
Guinea-Bissau0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0
Heard and McDonald Islands0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0
Iran0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0
Kiribati0 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 ▲ 00 0 00 0 00 0 ▲ 0
Lesotho0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0
Nauru0 0 00 0 ▲ 00 0 ▲ 00 0 ▲ 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0
Niue0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0
Norfolk Island0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0
Palau0 0 00 0 00 0 01 0 10 0 00 0 00 0 00 0 00 0 01 0 1
Pitcairn Islands0 00 00 ▲ 00 00 00 00 00 00 00 0
Reunion0 0 00 0 00 0 00 0 ▲ 00 0 00 0 ▲ 00 0 00 0 00 0 00 0 0
Russia0 0 01 1 018 6 12112 7 10575 7 6838 8 3064 13 5282 8 7373 6 6865 5 60
Rwanda0 0 00 0 00 0 00 0 ▲ 00 0 ▲ 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0
Saint Helena0 0 00 0 ▲ 00 0 00 0 00 1 ▲ 10 0 ▲ 00 0 ▲ 00 0 ▲ 00 0 ▲ 00 0 ▲ 0
Saint Pierre and Miquelon0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0
Samoa0 0 00 0 00 0 00 0 ▲ 00 0 00 0 00 0 00 0 ▲ 00 0 ▲ 00 0 ▲ 0
San Marino0 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0
São Tomé and Príncipe0 00 ▲ 00 ▲ 00 ▲ 00 00 ▲ 00 ▲ 00 ▲ 00 00 ▲ 0
Seychelles0 0 00 0 00 0 ▲ 00 0 00 0 ▲ 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0
Solomon Islands0 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 ▲ 00 0 0
Somalia0 0 00 0 00 0 00 0 ▲ 00 0 00 0 ▲ 00 0 00 0 ▲ 00 0 00 0 0
South Sudan0 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 ▲ 00 0 ▲ 02 0 2
Svalbard and Jan Mayen0 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0
Tonga0 0 00 0 ▲ 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0
Turkmenistan0 0 00 0 00 0 ▲ 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0
Tuvalu0 00 00 00 00 00 00 00 ▲ 00 00 ▲ 0
Vanuatu0 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 1 ▲ 00 0 ▲ 0
Vatican City0 00 00 ▲ 00 00 ▲ 00 00 00 00 00 0
Wallis and Futuna0 0 00 0 ▲ 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 ▲ 00 0 ▲ 00 0 0
Western Sahara0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0
Yemen0 0 00 0 00 0 ▲ 00 0 00 0 00 0 ▲ 00 0 00 0 00 0 00 0 0
Botswana0 0 00 0 00 0 00 0 ▲ 00 0 ▲ 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0
Gibraltar0 0 00 0 ▲ 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0
Kosovo0 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0
Kyrgyzstan0 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 ▲ 00 0 00 0 0
Madagascar0 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0
Monaco0 0 00 0 00 0 00 0 ▲ 00 0 ▲ 00 0 00 0 ▲ 01 0 10 0 00 0 0
Mongolia0 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 ▲ 00 0 0
Myanmar (Burma)0 0 00 0 ▲ 01 0 00 0 00 3 ▲ 31 1 00 0 01 0 10 0 00 0 0
Uganda0 0 00 0 01 0 10 0 01 0 10 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0
Brunei0 00 00 00 00 00 01 10 01 10 0
Eswatini (Swaziland)0 0 00 0 00 0 ▲ 00 0 ▲ 00 0 ▲ 00 0 ▲ 00 0 ▲ 00 0 00 0 01 0 1
Nepal0 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0
Republic of the Congo0 0 00 0 00 0 00 0 00 0 ▲ 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0
Liechtenstein0 0 00 0 01 0 10 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 ▲ 0
Azerbaijan0 0 00 0 01 0 10 0 ▲ 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 ▲ 00 0 0
Central African Republic0 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 ▲ 0
French Polynesia0 0 00 0 ▲ 00 0 ▲ 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0
Bosnia and Herzegovina0 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 ▲ 00 0 00 0 0
Burkina Faso0 0 00 0 00 0 00 0 00 0 01 0 10 0 00 0 00 0 00 0 0
Dominica0 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0
Guinea0 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0
Malawi0 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0
Montenegro0 0 00 0 00 0 ▲ 00 0 00 0 ▲ 00 0 00 0 ▲ 00 0 00 0 00 0 ▲ 0
Zambia0 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 01 0 10 0 00 0 0
Armenia0 0 03 13 ▲ 94 9 ▲ 50 1 ▲ 00 0 00 0 00 0 01 0 10 0 00 0 0
Fiji0 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0
Benin0 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0
Marshall Islands0 0 00 0 00 0 ▲ 00 3 ▲ 30 0 00 0 01 0 10 0 00 0 00 0 0
Martinique0 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0
Namibia0 0 00 1 ▲ 00 0 00 0 00 1 ▲ 10 0 00 0 00 0 00 0 00 0 ▲ 0
Moldova0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0
Micronesia0 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0
Cuba0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0
Chad0 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 ▲ 00 0 00 0 00 0 0
Grenada0 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 01 0 10 0 00 0 00 0 0
Zimbabwe0 00 00 00 00 00 00 00 00 01 1
Democratic Republic of the Congo0 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 01 0 12 0 20 0 0
Gabon0 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 ▲ 0
Libya0 01 11 10 00 00 00 00 00 00 0
Mayotte0 0 00 0 00 0 00 0 ▲ 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0
Saint Vincent and the Grenadines0 0 00 0 00 0 ▲ 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0
British Virgin Islands0 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 01 0 10 0 00 0 00 0 0
Cyprus0 0 04 0 41 0 12 0 23 0 21 0 11 0 10 0 00 0 02 0 2
Saint Lucia0 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0
Albania0 0 00 0 00 0 ▲ 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 ▲ 00 0 0
Anguilla0 0 00 0 02 0 21 0 10 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0
Lebanon0 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 01 0 10 0 0
Ghana0 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 01 0 11 0 11 0 1
French Guiana0 00 02 20 00 02 20 00 00 00 0
Niger0 0 00 0 ▲ 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 01 0 10 0 00 0 0
Uzbekistan0 0 01 0 11 0 00 0 00 0 00 0 00 0 01 0 10 0 00 0 0
Tanzania0 0 00 0 00 0 00 0 00 0 01 0 10 0 00 0 00 0 00 0 0
Mozambique0 0 00 0 00 0 00 0 00 0 01 0 10 0 00 0 00 0 00 0 0
North Macedonia0 0 02 1 12 0 21 0 10 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0
Macau0 0 01 1 ▲ 02 0 23 0 21 0 10 0 01 1 ▲ 03 0 32 0 22 0 2
Angola0 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 01 0 10 0 0
Côte d`Ivoire0 0 01 0 10 0 00 0 ▲ 00 0 00 0 00 0 03 0 30 0 01 2 ▲ 1
Liberia0 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 ▲ 0
Turks and Caicos Islands0 0 00 1 ▲ 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 01 0 10 0 00 0 0
Suriname0 0 01 0 11 0 10 0 01 0 10 0 01 0 11 0 10 0 00 0 0
Guadeloupe0 0 01 0 10 0 01 0 10 0 00 0 00 0 01 0 10 0 00 0 0
Cameroon0 0 00 0 00 0 ▲ 00 0 00 0 00 0 00 0 ▲ 00 1 ▲ 00 0 ▲ 00 0 0
Sint Maarten0 00 00 00 00 00 00 00 00 01 1
Tunisia1 1 03 1 24 1 34 0 42 1 11 2 ▲ 12 1 11 1 ▲ 11 1 ▲ 01 1 ▲ 1
Ethiopia0 0 00 0 00 0 00 0 00 0 01 0 00 0 ▲ 00 0 00 0 00 0 0
Antigua and Barbuda0 0 00 0 00 0 00 0 00 0 01 0 10 0 00 0 00 0 00 0 0
Sri Lanka2 2 03 2 15 2 39 1 83 1 21 1 02 1 12 0 11 0 10 0 0
Curaçao0 0 00 0 00 0 01 0 10 0 00 0 00 0 01 0 10 0 00 0 0
Gambia0 0 00 0 ▲ 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0
Mauritania0 0 00 0 01 0 10 0 00 0 ▲ 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0
Aruba0 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 01 0 10 0 01 0 11 0 1
Togo1 0 10 0 ▲ 00 0 ▲ 00 0 00 0 ▲ 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0
Oman1 0 11 0 10 0 00 0 01 0 11 0 10 0 01 0 12 0 24 0 4
Kazakhstan1 1 12 1 12 0 20 0 01 0 11 0 11 0 10 0 01 0 11 0 1
Trinidad and Tobago1 0 11 2 ▲ 02 0 22 0 22 0 22 0 23 1 22 0 23 0 33 0 3
Belize1 0 11 0 11 0 11 0 10 0 00 0 00 0 01 0 10 0 01 0 1
Djibouti1 0 11 0 10 0 00 0 00 0 01 0 10 0 01 0 10 0 00 0 0
Latvia1 0 12 0 26 1 510 0 105 0 55 0 44 1 414 1 1216 2 1413 1 12
Venezuela1 0 14 0 422 0 222 0 22 0 22 0 23 0 33 0 310 0 1011 1 10
Nigeria1 0 11 0 11 0 11 0 11 0 12 0 21 0 12 0 21 0 12 0 2
Serbia2 1 12 0 22 0 21 0 11 0 11 0 11 0 01 0 11 0 10 0 0
Slovenia2 1 14 1 37 1 55 1 43 1 33 1 22 1 12 1 11 1 11 0 1
Bermuda1 0 11 0 11 0 11 0 11 0 12 0 20 0 01 0 12 0 22 0 2
Nicaragua1 0 11 0 113 0 134 0 42 0 21 1 ▲ 01 0 12 0 22 0 23 0 3
Pakistan1 0 13 0 34 0 44 0 46 0 68 0 73 0 37 1 62 0 23 0 3
Guyana1 0 11 0 12 0 21 0 11 0 11 0 12 0 21 0 11 0 10 0 0
Bolivia1 0 11 0 11 0 12 0 23 0 33 0 32 0 23 0 33 0 34 0 4
Mali2 0 10 0 ▲ 00 0 00 0 ▲ 00 0 ▲ 01 0 10 0 00 0 00 0 ▲ 01 0 1
Qatar1 0 12 0 27 0 71 0 12 0 22 0 22 0 22 0 21 0 13 0 3
Dominican Republic8 6 112 7 514 9 58 9 ▲ 16 8 ▲ 28 10 ▲ 25 9 ▲ 311 9 223 9 1423 9 14
Kenya1 0 11 0 10 3 ▲ 21 0 01 0 10 0 011 0 110 0 ▲ 01 1 ▲ 10 0 0
Kuwait2 0 21 0 11 0 12 0 22 0 21 0 12 0 26 0 61 0 13 0 3
Senegal2 0 20 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0
Barbados2 0 21 0 11 0 11 0 10 0 01 0 11 0 12 0 22 0 16 0 6
Iraq2 0 21 0 12 0 21 0 11 0 13 0 31 0 12 0 23 0 33 0 3
Algeria2 0 22 0 21 0 11 0 11 0 12 0 22 0 22 0 24 0 41 0 1
Egypt2 0 23 0 33 0 34 0 429 0 292 0 23 0 32 0 22 0 22 0 2
Jamaica2 0 22 0 22 0 22 0 21 0 12 0 22 0 22 0 22 0 22 0 2
Cayman Islands2 0 21 0 11 0 11 0 11 0 12 0 21 0 13 0 32 0 21 0 1
Saint Kitts and Nevis2 0 23 0 34 0 42 0 21 0 12 0 22 0 22 0 21 0 11 0 1
Panama4 1 27 0 787 0 873 0 35 0 58 0 86 0 65 0 57 0 711 0 11
Honduras3 0 37 0 722 0 226 0 63 0 33 0 32 0 22 0 23 0 34 0 4
Equatorial Guinea3 30 00 00 00 00 00 00 00 00 0
Bahamas3 0 33 0 32 0 22 0 23 0 34 0 43 0 34 0 42 0 25 0 5
Bahrain3 0 31 0 11 0 11 0 11 0 11 0 11 0 12 0 20 0 01 0 1
Luxembourg3 0 37 0 76 0 53 0 33 0 32 0 22 0 23 0 35 0 52 0 2
Guatemala5 0 57 0 740 0 4023 0 2332 0 3294 0 9423 0 237 0 710 0 1010 0 10
Ecuador6 0 68 0 88 0 89 0 97 0 714 0 1410 0 109 0 98 0 811 0 11
Ukraine7 1 64 0 41 0 13 3 12 2 02 1 02 1 04 1 31 1 03 1 2
El Salvador7 0 76 0 66 0 65 0 55 0 53 0 35 0 54 0 43 0 35 0 5
Uruguay7 0 79 0 99 0 98 0 86 0 66 0 67 0 77 0 715 0 1529 0 29
Saudi Arabia8 0 811 0 1110 0 1012 0 1212 0 1220 0 2010 0 1013 0 1316 0 1616 0 16
Bulgaria12 3 926 4 2330 2 2823 2 2118 1 1720 1 1920 2 1823 2 2225 2 2323 1 22
Romania13 2 1038 1 3650 2 4828 2 2617 2 1513 3 1015 4 1116 2 1423 1 2217 0 17
Estonia11 1 1112 1 1112 0 1216 0 1621 0 2034 1 3211 5 73 5 ▲ 23 3 ▲ 12 2 0
Colombia12 0 1225 0 2517 0 1718 0 1814 0 1416 1 1521 0 2117 0 1718 1 1727 1 26
Portugal68 52 169 43 ▲ 3419 30 ▲ 1219 18 13 6 ▲ 33 4 ▲ 19 3 64 3 16 8 ▲ 12 4 ▲ 2
United Arab Emirates23 7 1723 2 2130 0 3017 0 1725 0 2514 0 1417 0 1726 12 1539 0 3817 0 16
Norway21 4 1833 3 3026 5 2127 3 2312 3 911 3 912 4 915 3 1310 2 812 3 9
Finland24 4 2024 7 1734 7 2852 7 4650 6 44107 7 10154 8 4627 6 2121 8 1393 6 87
South Africa23 2 2131 1 3026 1 2522 1 2112 1 1116 1 1519 1 1919 1 1822 25 ▲ 326 1 24
Sweden103 81 22135 39 96126 28 9896 28 6859 35 2351 43 852 36 1742 28 1443 22 2137 43 ▲ 6
Paraguay25 0 2514 0 1486 0 8647 0 4724 0 2415 0 1518 0 1855 0 5535 0 3538 0 38
Peru32 0 3240 0 4039 0 3857 0 5742 0 4229 0 2918 0 1818 0 1818 0 1815 0 15
Spain55 19 36169 16 15384 13 7163 12 5128 10 1833 13 2047 9 3736 10 2527 9 1827 6 22
Greece55 6 4922 1 2144 6 383 3 16 1 55 1 43 1 22 0 22 0 21 1 0
Australia70 11 6089 24 6584 32 5281 22 5977 18 5870 18 5272 16 5678 10 6875 13 6272 18 54
France277 207 69479 202 278602 216 386477 178 298322 191 130341 266 76414 264 150316 312 4273 310 ▲ 37222 292 ▲ 70
Argentina72 0 7267 0 66102 0 102103 2 10182 1 8238 1 3740 1 4066 0 6665 0 65113 0 113
Chile73 0 7393 0 9328 0 2832 0 3226 0 2624 0 2424 0 2424 0 2429 0 2933 0 33
Belgium119 32 87134 31 10376 30 4675 28 4849 20 2945 23 2347 21 2654 20 3477 17 6063 19 44
Hungary166 35 131113 32 81170 32 138318 57 261151 75 7730 92 ▲ 6250 65 ▲ 1642 54 ▲ 1331 56 ▲ 2535 61 ▲ 25
Poland140 7 133121 11 109184 9 176107 9 98209 6 20349 5 4485 4 8136 20 1625 14 1122 3 19
Czechia200 17 182264 12 251218 13 205384 13 371221 12 21079 15 6470 15 5530 13 1730 8 2157 7 49
United Kingdom385 176 209483 250 233554 288 267449 184 264393 145 248389 158 231374 171 203331 144 187375 134 241386 136 250
Philippines1,522 1,136 3851,791 1,595 1961,621 2,051 ▲ 4301,468 1,461 71,523 1,103 4202,028 1,378 6502,040 1,768 2732,107 1,738 3692,047 1,616 4302,069 1,523 546
Netherlands420 25 395540 34 506656 22 633563 13 550422 14 408470 12 458457 15 441499 16 483353 21 332368 16 352
Singapore1,081 541 5401,316 1,058 2581,424 893 5321,440 841 5991,504 871 6331,459 711 7481,509 803 7051,692 729 9631,458 875 5831,649 1,244 405
Canada1,155 390 7651,537 463 1,0731,810 593 1,2171,544 460 1,0841,347 456 8911,575 841 7342,072 914 1,1581,877 901 9771,833 880 9541,903 958 945
Brazil1,321 3 1,3181,201 2 1,1991,230 7 1,2231,271 8 1,2631,020 7 1,013972 2 970932 3 9291,014 10 1,005796 7 789770 6 764
Hong Kong3,167 7 3,1603,214 12 3,2023,659 42 3,6184,823 29 4,7944,127 19 4,1084,241 25 4,2164,701 62 4,6395,384 60 5,3242,902 47 2,8562,770 39 2,731
China9,778 1,488 8,2906,008 1,912 4,09610,243 2,667 7,57613,213 1,968 11,24511,099 2,050 9,0508,848 2,009 6,8397,029 4,614 2,4156,109 4,834 1,2755,790 5,324 4665,802 5,151 651
