2015年~2024年(通年)のアメリカの半導体関連(HSコード: 8541,8542)輸出入、貿易収支の推移(百万ドル)
国 | 2024年 輸出 | 2024年 輸入 | 2024年 貿易収支 | 2023年 輸出 | 2023年 輸入 | 2023年 貿易収支 | 2022年 輸出 | 2022年 輸入 | 2022年 貿易収支 | 2021年 輸出 | 2021年 輸入 | 2021年 貿易収支 | 2020年 輸出 | 2020年 輸入 | 2020年 貿易収支 | 2019年 輸出 | 2019年 輸入 | 2019年 貿易収支 | 2018年 輸出 | 2018年 輸入 | 2018年 貿易収支 | 2017年 輸出 | 2017年 輸入 | 2017年 貿易収支 | 2016年 輸出 | 2016年 輸入 | 2016年 貿易収支 | 2015年 輸出 | 2015年 輸入 | 2015年 貿易収支 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総計 | 57,547 | 60,860 | ▲ 3,313 | 51,406 | 59,806 | ▲ 8,399 | 59,843 | 58,588 | 1,254 | 60,509 | 52,459 | 8,050 | 52,574 | 43,234 | 9,341 | 49,272 | 42,799 | 6,473 | 45,511 | 43,556 | 1,955 | 45,381 | 43,812 | 1,570 | 42,084 | 44,247 | ▲ 2,163 | 40,981 | 40,003 | 978 |
Taiwan | 4,986 | 11,774 | ▲ 6,788 | 5,202 | 8,243 | ▲ 3,042 | 5,893 | 8,746 | ▲ 2,852 | 4,957 | 5,859 | ▲ 902 | 3,713 | 4,006 | ▲ 293 | 3,201 | 4,109 | ▲ 908 | 3,440 | 4,610 | ▲ 1,171 | 3,497 | 4,214 | ▲ 717 | 3,717 | 4,016 | ▲ 299 | 3,202 | 4,286 | ▲ 1,084 |
Malaysia | 7,902 | 12,226 | ▲ 4,324 | 4,720 | 12,852 | ▲ 8,132 | 4,896 | 16,396 | ▲ 11,500 | 4,359 | 21,347 | ▲ 16,988 | 3,023 | 17,848 | ▲ 14,824 | 3,074 | 18,431 | ▲ 15,357 | 3,574 | 16,821 | ▲ 13,247 | 4,346 | 14,717 | ▲ 10,371 | 4,494 | 14,628 | ▲ 10,134 | 4,611 | 12,375 | ▲ 7,764 |
Israel | 790 | 4,622 | ▲ 3,832 | 969 | 2,462 | ▲ 1,493 | 1,479 | 1,706 | ▲ 226 | 1,708 | 1,063 | 646 | 1,305 | 392 | 913 | 2,152 | 197 | 1,956 | 249 | 156 | 93 | 255 | 417 | ▲ 162 | 819 | 892 | ▲ 73 | 1,337 | 1,206 | 130 |
Vietnam | 3,001 | 6,728 | ▲ 3,728 | 653 | 6,310 | ▲ 5,657 | 763 | 5,331 | ▲ 4,567 | 1,021 | 4,612 | ▲ 3,591 | 1,358 | 4,584 | ▲ 3,226 | 1,079 | 3,422 | ▲ 2,344 | 1,088 | 1,756 | ▲ 668 | 1,653 | 2,949 | ▲ 1,296 | 1,734 | 2,779 | ▲ 1,045 | 436 | 2,663 | ▲ 2,228 |
Thailand | 1,393 | 4,558 | ▲ 3,164 | 1,396 | 6,025 | ▲ 4,629 | 1,471 | 3,817 | ▲ 2,346 | 1,257 | 2,708 | ▲ 1,451 | 1,128 | 2,380 | ▲ 1,252 | 1,285 | 1,573 | ▲ 288 | 1,580 | 1,319 | 261 | 1,440 | 1,421 | 20 | 1,445 | 1,392 | 53 | 1,475 | 920 | 555 |
Ireland | 771 | 2,182 | ▲ 1,412 | 937 | 1,778 | ▲ 841 | 1,229 | 2,424 | ▲ 1,195 | 1,164 | 1,736 | ▲ 572 | 1,222 | 598 | 624 | 905 | 864 | 41 | 126 | 1,072 | ▲ 946 | 106 | 2,226 | ▲ 2,121 | 79 | 2,626 | ▲ 2,547 | 113 | 135 | ▲ 22 |
India | 241 | 1,629 | ▲ 1,388 | 237 | 1,891 | ▲ 1,654 | 250 | 274 | ▲ 23 | 234 | 124 | 110 | 209 | 99 | 110 | 278 | 138 | 140 | 246 | 102 | 144 | 156 | 57 | 99 | 119 | 29 | 90 | 140 | 44 | 96 |
Cambodia | 1 | 1,349 | ▲ 1,348 | 1 | 2,394 | ▲ 2,393 | 3 | 769 | ▲ 767 | 0 | 219 | ▲ 218 | 0 | 131 | ▲ 131 | 0 | 14 | ▲ 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | ▲ 0 |
Japan | 691 | 1,968 | ▲ 1,277 | 796 | 2,052 | ▲ 1,255 | 1,147 | 2,119 | ▲ 972 | 1,066 | 2,066 | ▲ 999 | 771 | 1,821 | ▲ 1,049 | 748 | 2,099 | ▲ 1,351 | 928 | 2,361 | ▲ 1,433 | 873 | 2,308 | ▲ 1,435 | 1,018 | 2,455 | ▲ 1,438 | 985 | 2,597 | ▲ 1,612 |
Costa Rica | 482 | 1,043 | ▲ 561 | 375 | 1,010 | ▲ 635 | 310 | 804 | ▲ 494 | 245 | 113 | 132 | 168 | 24 | 144 | 175 | 23 | 152 | 189 | 26 | 163 | 240 | 28 | 212 | 241 | 100 | 141 | 165 | 403 | ▲ 238 |
Indonesia | 13 | 485 | ▲ 471 | 17 | 268 | ▲ 251 | 18 | 214 | ▲ 196 | 16 | 44 | ▲ 28 | 15 | 56 | ▲ 41 | 19 | 75 | ▲ 56 | 35 | 91 | ▲ 56 | 24 | 90 | ▲ 65 | 13 | 87 | ▲ 75 | 11 | 77 | ▲ 66 |
South Korea | 2,766 | 3,234 | ▲ 469 | 2,380 | 3,784 | ▲ 1,405 | 2,239 | 4,526 | ▲ 2,286 | 2,847 | 3,443 | ▲ 596 | 3,224 | 3,197 | 27 | 3,262 | 3,134 | 127 | 3,358 | 3,018 | 340 | 3,305 | 3,201 | 104 | 2,853 | 3,228 | ▲ 376 | 3,501 | 2,651 | 850 |
Austria | 23 | 375 | ▲ 352 | 32 | 363 | ▲ 330 | 73 | 282 | ▲ 209 | 35 | 152 | ▲ 116 | 18 | 34 | ▲ 16 | 20 | 74 | ▲ 54 | 32 | 41 | ▲ 9 | 19 | 24 | ▲ 5 | 15 | 24 | ▲ 9 | 19 | 82 | ▲ 64 |
Laos | 0 | 349 | ▲ 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Italy | 151 | 376 | ▲ 224 | 186 | 372 | ▲ 186 | 237 | 380 | ▲ 143 | 179 | 406 | ▲ 227 | 119 | 341 | ▲ 222 | 93 | 225 | ▲ 132 | 106 | 256 | ▲ 150 | 95 | 265 | ▲ 170 | 92 | 232 | ▲ 141 | 89 | 195 | ▲ 107 |
Morocco | 14 | 231 | ▲ 217 | 15 | 264 | ▲ 249 | 12 | 238 | ▲ 226 | 6 | 149 | ▲ 143 | 3 | 31 | ▲ 28 | 7 | 37 | ▲ 30 | 7 | 65 | ▲ 58 | 6 | 62 | ▲ 56 | 7 | 63 | ▲ 56 | 8 | 79 | ▲ 71 |
Turkey | 59 | 212 | ▲ 152 | 70 | 193 | ▲ 123 | 71 | 76 | ▲ 5 | 48 | 65 | ▲ 17 | 49 | 92 | ▲ 42 | 48 | 108 | ▲ 59 | 53 | 81 | ▲ 28 | 60 | 9 | 51 | 31 | 15 | 16 | 19 | 54 | ▲ 35 |
Germany | 966 | 1,074 | ▲ 108 | 1,603 | 1,169 | 435 | 1,851 | 849 | 1,002 | 1,542 | 667 | 875 | 1,283 | 453 | 830 | 1,391 | 560 | 831 | 1,329 | 584 | 745 | 1,155 | 538 | 618 | 809 | 662 | 147 | 702 | 957 | ▲ 255 |
Malta | 3 | 103 | ▲ 100 | 5 | 76 | ▲ 71 | 4 | 141 | ▲ 137 | 1 | 144 | ▲ 143 | 0 | 78 | ▲ 78 | 0 | 89 | ▲ 89 | 1 | 87 | ▲ 86 | 1 | 79 | ▲ 78 | 1 | 75 | ▲ 74 | 1 | 79 | ▲ 78 |
Switzerland | 55 | 80 | ▲ 25 | 78 | 70 | 8 | 113 | 75 | 38 | 75 | 71 | 3 | 42 | 60 | ▲ 18 | 42 | 62 | ▲ 20 | 82 | 56 | 26 | 71 | 68 | 2 | 48 | 69 | ▲ 21 | 152 | 76 | 76 |
Jordan | 0 | 10 | ▲ 10 | 1 | 38 | ▲ 37 | 1 | 10 | ▲ 9 | 1 | 1 | ▲ 0 | 1 | 1 | ▲ 0 | 1 | 2 | ▲ 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 13 | 1 | 0 | 1 |
Croatia | 0 | 7 | ▲ 6 | 1 | 6 | ▲ 5 | 1 | 4 | ▲ 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ▲ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
New Zealand | 5 | 11 | ▲ 6 | 9 | 10 | ▲ 1 | 13 | 10 | 4 | 32 | 10 | 21 | 7 | 10 | ▲ 2 | 6 | 11 | ▲ 5 | 7 | 11 | ▲ 4 | 10 | 9 | 1 | 11 | 8 | 2 | 7 | 10 | ▲ 3 |
Denmark | 21 | 27 | ▲ 6 | 25 | 19 | 6 | 66 | 18 | 48 | 36 | 20 | 16 | 17 | 15 | 2 | 21 | 17 | 5 | 20 | 14 | 6 | 21 | 12 | 10 | 18 | 11 | 7 | 13 | 13 | ▲ 0 |
Iceland | 0 | 6 | ▲ 5 | 1 | 2 | ▲ 1 | 1 | 4 | ▲ 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ▲ 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ▲ 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Lithuania | 5 | 7 | ▲ 2 | 7 | 6 | 1 | 15 | 6 | 9 | 10 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 7 | 4 | 3 |
Bangladesh | 0 | 2 | ▲ 2 | 0 | 2 | ▲ 2 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Papua New Guinea | 0 | 1 | ▲ 1 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mauritius | 0 | 1 | ▲ 1 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ▲ 10 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 1 | ▲ 1 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 2 | ▲ 2 | 3 | 0 | 2 |
Slovakia | 8 | 8 | ▲ 0 | 11 | 12 | ▲ 1 | 13 | 26 | ▲ 13 | 9 | 16 | ▲ 7 | 4 | 7 | ▲ 3 | 6 | 14 | ▲ 8 | 5 | 12 | ▲ 7 | 3 | 15 | ▲ 12 | 2 | 14 | ▲ 13 | 1 | 15 | ▲ 13 |
Georgia | 0 | 0 | ▲ 0 | 1 | 3 | ▲ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andorra | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 1 | ▲ 1 | 0 | 3 | ▲ 3 | 0 | 1 | ▲ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 1 | ▲ 1 | 0 | 0 | ▲ 0 |
British Indian Ocean Territory | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ▲ 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Timor-Leste | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | 0 |
Haiti | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Sierra Leone | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belarus | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Cook Islands | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | ▲ 0 |
Maldives | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Montserrat | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 0 |
New Caledonia | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 0 |
Tajikistan | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Afghanistan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Bhutan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burundi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cabo Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christmas Island | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | 0 |
Cocos (Keeling) Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Comoros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eritrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Falkland Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Faroe Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
French Southern and Antarctic Lands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gaza Strip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Greenland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guinea-Bissau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Heard and McDonald Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Kiribati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 0 |
Lesotho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Nauru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Norfolk Island | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Palau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Pitcairn Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Reunion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Russia | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | 6 | 12 | 112 | 7 | 105 | 75 | 7 | 68 | 38 | 8 | 30 | 64 | 13 | 52 | 82 | 8 | 73 | 73 | 6 | 68 | 65 | 5 | 60 |
Rwanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint Helena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ▲ 1 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | ▲ 0 |
Saint Pierre and Miquelon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Samoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | ▲ 0 |
San Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
São Tomé and Príncipe | 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | ||||||||||
Seychelles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Solomon Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | 0 |
Somalia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
South Sudan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 2 | 0 | 2 |
Svalbard and Jan Mayen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tonga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Turkmenistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tuvalu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | ||||||||||
Vanuatu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ▲ 0 | 0 | 0 | ▲ 0 |
Vatican City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Wallis and Futuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | 0 |
Western Sahara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Yemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Botswana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gibraltar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kyrgyzstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Madagascar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Monaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mongolia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | 0 |
Myanmar (Burma) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ▲ 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uganda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
