2024年、日本の輸出入、貿易収支(国別)(百万円)
| 国名 | 輸出 | 輸入 | 貿易収支 |
|---|---|---|---|
| 総額 | 107,087,928 | 112,559,131 | ▲ 5,471,203 |
| アメリカ合衆国 | 21,294,780 | 12,666,636 | 8,628,144 |
| 香港 | 5,440,210 | 275,933 | 5,164,277 |
| 大韓民国 | 7,025,306 | 4,760,882 | 2,264,423 |
| 台湾 | 6,868,313 | 4,623,143 | 2,245,170 |
| シンガポール | 3,004,931 | 1,156,589 | 1,848,342 |
| インド | 2,604,662 | 974,014 | 1,630,648 |
| オランダ | 1,741,979 | 555,874 | 1,186,105 |
| メキシコ | 1,858,187 | 894,729 | 963,458 |
| パナマ | 701,888 | 42,926 | 658,962 |
| 英国 | 1,701,712 | 1,203,572 | 498,140 |
| ポーランド | 619,440 | 182,835 | 436,604 |
| ベルギー | 883,007 | 507,957 | 375,050 |
| トルコ | 522,489 | 149,987 | 372,503 |
| タイ | 4,021,900 | 3,737,816 | 284,084 |
| リベリア | 252,419 | 8,060 | 244,358 |
| マーシャル | 191,892 | 2,827 | 189,064 |
| パキスタン | 205,998 | 36,115 | 169,883 |
| モンゴル | 168,643 | 3,530 | 165,113 |
| ケニア | 153,098 | 12,516 | 140,582 |
| イラク | 135,801 | 2,613 | 133,188 |
| エジプト | 110,101 | 10,933 | 99,168 |
| チェコ | 348,922 | 259,265 | 89,657 |
| キプロス | 82,996 | 366 | 82,631 |
| ジョージア | 84,404 | 2,249 | 82,155 |
| フィリピン | 1,510,320 | 1,435,347 | 74,973 |
| アルゼンチン | 142,216 | 75,934 | 66,282 |
| ヨルダン | 73,894 | 10,235 | 63,659 |
| ウズベキスタン | 66,261 | 2,714 | 63,547 |
| マカオ | 63,074 | 1,767 | 61,308 |
| タンザニア | 76,499 | 17,774 | 58,725 |
| ウクライナ | 66,022 | 11,763 | 54,259 |
| ルクセンブルク | 60,469 | 9,156 | 51,313 |
| ジャマイカ | 53,412 | 3,076 | 50,336 |
| コロンビア | 156,056 | 106,472 | 49,585 |
| グアテマラ | 73,989 | 24,611 | 49,377 |
| レバノン | 48,044 | 1,021 | 47,023 |
| バハマ | 42,843 | 190 | 42,653 |
| イエメン | 41,382 | 584 | 40,798 |
| ドミニカ共和国 | 54,490 | 18,273 | 36,217 |
| ウガンダ | 37,834 | 3,263 | 34,571 |
| モーリシャス | 34,027 | 1,336 | 32,691 |
| カザフスタン | 139,506 | 107,699 | 31,808 |
| ガイアナ | 27,869 | 740 | 27,130 |
| バーレーン | 91,201 | 64,276 | 26,925 |
| エルサルバドル | 24,447 | 2,650 | 21,797 |
| コンゴ民主共和国 | 24,728 | 3,247 | 21,480 |
| ニカラグア | 24,856 | 3,989 | 20,867 |
| ジブラルタル(英) | 19,059 | 5 | 19,054 |
| バルバドス | 16,549 | 68 | 16,481 |
| グアム(米) | 16,879 | 489 | 16,389 |
| エストニア | 34,223 | 18,189 | 16,035 |
| トリニダード・トバゴ | 35,974 | 20,710 | 15,264 |
| ハンガリー | 203,484 | 189,226 | 14,257 |
| ザンビア | 14,782 | 1,532 | 13,250 |
| ホンジュラス | 22,294 | 9,720 | 12,575 |
| スリナム | 10,483 | 679 | 9,803 |
| フィジー | 13,403 | 3,611 | 9,792 |
| パラグアイ | 16,837 | 7,080 | 9,757 |
| ジブチ | 9,453 | 20 | 9,433 |
| イラン | 13,387 | 4,378 | 9,009 |
| ベネズエラ | 10,543 | 2,352 | 8,191 |
| アゼルバイジャン | 10,004 | 2,286 | 7,718 |
| アンゴラ | 8,038 | 390 | 7,648 |
| リビア | 7,654 | 7 | 7,648 |
| アルジェリア | 20,897 | 13,949 | 6,948 |
| ジンバブエ | 9,392 | 2,734 | 6,659 |
| キルギス | 6,749 | 272 | 6,477 |
| スーダン | 7,567 | 1,734 | 5,833 |
| モルディブ | 6,111 | 351 | 5,761 |
| トルクメニスタン | 5,590 | 31 | 5,559 |
| カナリー諸島(西) | 5,246 | 19 | 5,227 |
| 蘭領アンティール | 5,081 | 13 | 5,068 |
| 仏領西インド諸島 | 4,785 | 31 | 4,754 |
| ナミビア | 5,179 | 923 | 4,257 |
| セネガル | 9,103 | 5,267 | 3,836 |
| レユニオン(仏) | 3,796 | 200 | 3,596 |
| セントルシア | 3,536 | 5 | 3,531 |
| モザンビーク | 18,576 | 15,109 | 3,468 |
| クロアチア | 10,530 | 7,143 | 3,388 |
| グレナダ | 3,350 | 0 | 3,350 |
| 南スーダン | 4,692 | 1,381 | 3,311 |
| パラオ | 2,983 | 46 | 2,937 |
| ケイマン諸島(英) | 3,037 | 101 | 2,936 |
| アンティグア・バーブーダ | 2,883 | 3 | 2,880 |
| サモア | 2,791 | 18 | 2,773 |
| キリバス | 3,398 | 740 | 2,657 |
| トンガ | 2,616 | 24 | 2,591 |
| 東ティモール | 2,610 | 246 | 2,364 |
| ソロモン | 2,412 | 86 | 2,326 |
| コスタリカ | 88,566 | 86,345 | 2,221 |
| ベリーズ | 2,818 | 635 | 2,183 |
| タークス及びカイコス諸島(英) | 2,152 | 1 | 2,151 |
| セントビンセント | 2,062 | 0 | 2,062 |
| タジキスタン | 2,157 | 137 | 2,020 |
| ブルンジ | 2,133 | 291 | 1,841 |
| バーミュダ(英) | 1,753 | 1 | 1,752 |
| コモロ | 1,780 | 46 | 1,734 |
| 北マリアナ諸島(米) | 1,610 | 1 | 1,609 |
| サントメ・プリンシペ | 1,597 | 2 | 1,595 |
| ボツワナ | 2,931 | 1,474 | 1,457 |
| レソト | 1,485 | 32 | 1,453 |
| マラウイ | 3,620 | 2,194 | 1,426 |
| セントクリストファー・ネービス | 1,290 | 0 | 1,290 |
| ミクロネシア | 2,251 | 1,021 | 1,230 |
| カーボベルデ | 1,006 | 0 | 1,006 |
| アフガニスタン | 1,110 | 181 | 929 |
| ベラルーシ | 1,467 | 562 | 905 |
| マリ | 1,464 | 565 | 899 |
| ナウル | 981 | 95 | 886 |
| ドミニカ | 930 | 90 | 840 |
| ネパール | 3,240 | 2,402 | 838 |
| エスワティニ | 1,123 | 374 | 748 |
| ブータン | 765 | 110 | 655 |
| 仏領ギアナ | 622 | 1 | 621 |
| モンテネグロ | 593 | 29 | 563 |
| ベナン | 529 | 3 | 526 |
| シリア | 589 | 69 | 520 |
| トーゴ | 4,679 | 4,179 | 500 |
| 英領バージン諸島 | 492 | 0 | 491 |
| チャド | 452 | 39 | 413 |
| 英領アンギラ | 404 | 1 | 403 |
| ガンビア | 386 | 1 | 385 |
| 米領サモア | 369 | 19 | 349 |
| サン・バルテルミー島(仏) | 293 | 3 | 290 |
| 米領バージン諸島 | 221 | 5 | 216 |
| ヨルダン川西岸及びガザ | 269 | 57 | 213 |
| モナコ | 473 | 312 | 160 |
| その他のオーストラリア領 | 157 | 5 | 151 |
| コソボ | 136 | 17 | 119 |
| ハイチ | 471 | 363 | 108 |
| モントセラト(英) | 104 | 3 | 102 |
| ツバル | 83 | 7 | 76 |
| ルワンダ | 960 | 886 | 74 |
| アンドラ | 55 | 6 | 49 |
| セウタ及びメリリア(西) | 83 | 37 | 46 |
| ニウエ | 44 | 3 | 41 |
| エリトリア | 31 | 3 | 27 |
| バチカン | 4 | 0 | 4 |
| 英領南極地域 | 0 | 0 | ▲ 0 |
| トケラウ諸島(ニュージーランド) | 0 | 3 | ▲ 3 |
| ピットケルン(英) | 0 | 3 | ▲ 3 |
| 米領オセアニア | 0 | 13 | ▲ 13 |
| コンゴ共和国 | 223 | 245 | ▲ 22 |
| ギニア・ビサウ | 97 | 182 | ▲ 86 |
| 中央アフリカ | 50 | 139 | ▲ 89 |
| ギニア | 1,462 | 1,553 | ▲ 91 |
| 北マケドニア | 1,501 | 1,675 | ▲ 174 |
| キューバ | 1,787 | 2,027 | ▲ 240 |
| フォークランド諸島及びその附属諸島(英) | 2 | 346 | ▲ 345 |
| 不明 | 0 | 491 | ▲ 491 |
| コートジボワール | 7,776 | 8,280 | ▲ 504 |
| 西サハラ | 25 | 575 | ▲ 550 |
| ソマリア | 473 | 1,036 | ▲ 563 |
| セントヘレナ及びその附属諸島(英) | 1 | 573 | ▲ 572 |
| フェロー諸島(デンマーク) | 1 | 1,268 | ▲ 1,267 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 548 | 1,953 | ▲ 1,405 |
| クック | 497 | 1,926 | ▲ 1,429 |
| カメルーン | 5,022 | 6,556 | ▲ 1,534 |
| ウルグアイ | 10,104 | 11,723 | ▲ 1,619 |
| ニジェール | 537 | 2,554 | ▲ 2,017 |
| ブルガリア | 17,252 | 19,428 | ▲ 2,176 |
| モロッコ | 47,006 | 49,510 | ▲ 2,504 |
| アルバニア | 512 | 3,256 | ▲ 2,744 |
| イスラエル | 215,258 | 218,164 | ▲ 2,906 |
| バングラデシュ | 228,204 | 231,339 | ▲ 3,135 |
| バヌアツ | 2,202 | 5,389 | ▲ 3,187 |
| アルメニア | 3,408 | 6,664 | ▲ 3,256 |
| モルドバ | 2,372 | 6,660 | ▲ 4,287 |
| ブルキナファソ | 1,456 | 6,104 | ▲ 4,648 |
| スリランカ | 34,387 | 39,154 | ▲ 4,768 |
| シエラレオネ | 1,061 | 6,521 | ▲ 5,460 |
| マルタ | 17,341 | 23,848 | ▲ 6,506 |
| チュニジア | 13,111 | 20,120 | ▲ 7,008 |
| セーシェル | 1,165 | 8,264 | ▲ 7,099 |
| ガボン | 3,318 | 11,259 | ▲ 7,941 |
| ラトビア | 5,037 | 13,041 | ▲ 8,004 |
| 仏領ポリネシア | 3,043 | 12,262 | ▲ 9,219 |
| ラオス | 14,762 | 24,147 | ▲ 9,385 |
| グリーンランド(デンマーク) | 6 | 11,622 | ▲ 11,616 |
| エチオピア | 7,819 | 19,633 | ▲ 11,813 |
| リトアニア | 9,708 | 22,456 | ▲ 12,749 |
| アイスランド | 8,728 | 21,950 | ▲ 13,222 |
| ガーナ | 18,228 | 32,560 | ▲ 14,332 |
| ニューカレドニア(仏) | 3,662 | 18,542 | ▲ 14,880 |
| モーリタニア | 3,782 | 19,672 | ▲ 15,889 |
| ポルトガル | 80,129 | 100,048 | ▲ 19,919 |
| マダガスカル | 2,551 | 30,090 | ▲ 27,539 |
| 赤道ギニア | 63 | 30,138 | ▲ 30,075 |
| ボリビア | 12,957 | 47,004 | ▲ 34,047 |
| セルビア | 8,636 | 45,083 | ▲ 36,447 |
| ギリシャ | 50,948 | 89,753 | ▲ 38,805 |
| ノルウェー | 142,766 | 187,662 | ▲ 44,896 |
| ニュージーランド | 350,109 | 397,382 | ▲ 47,273 |
| スロバキア | 23,638 | 83,514 | ▲ 59,876 |
| スロベニア | 33,106 | 104,052 | ▲ 70,946 |
| ナイジェリア | 48,963 | 121,815 | ▲ 72,852 |
| プエルトリコ(米) | 126,375 | 205,119 | ▲ 78,744 |
| スペイン | 472,393 | 573,703 | ▲ 101,310 |
| ルーマニア | 76,558 | 181,979 | ▲ 105,421 |
| エクアドル | 58,550 | 189,238 | ▲ 130,688 |
| オーストリア | 195,953 | 327,428 | ▲ 131,475 |
| フィンランド | 57,605 | 204,402 | ▲ 146,797 |
| ミャンマー | 46,953 | 210,660 | ▲ 163,707 |
| オマーン | 203,749 | 385,408 | ▲ 181,659 |
| デンマーク | 88,173 | 299,612 | ▲ 211,439 |
| スウェーデン | 225,988 | 457,393 | ▲ 231,404 |
| カンボジア | 87,538 | 321,218 | ▲ 233,680 |
| ブルネイ | 8,628 | 279,799 | ▲ 271,171 |
| カナダ | 1,689,383 | 1,975,750 | ▲ 286,366 |
| スイス | 901,252 | 1,245,017 | ▲ 343,765 |
| ペルー | 118,420 | 507,464 | ▲ 389,044 |
| パプアニューギニア | 34,133 | 460,406 | ▲ 426,273 |
| ロシア | 327,662 | 860,887 | ▲ 533,225 |
| 南アフリカ共和国 | 318,246 | 886,126 | ▲ 567,880 |
| ドイツ | 2,629,903 | 3,224,068 | ▲ 594,165 |
| アイルランド | 230,197 | 896,883 | ▲ 666,686 |
| フランス | 1,002,787 | 1,674,194 | ▲ 671,408 |
| ブラジル | 702,403 | 1,476,994 | ▲ 774,591 |
| マレーシア | 2,108,518 | 2,883,942 | ▲ 775,424 |
| カタール | 248,172 | 1,076,470 | ▲ 828,298 |
| クウェート | 276,048 | 1,117,699 | ▲ 841,651 |
| チリ | 249,741 | 1,271,400 | ▲ 1,021,658 |
| イタリア | 764,733 | 1,843,184 | ▲ 1,078,450 |
| ベトナム | 2,585,185 | 4,052,153 | ▲ 1,466,968 |
| インドネシア | 1,965,255 | 3,535,507 | ▲ 1,570,253 |
| サウジアラビア | 917,770 | 4,516,192 | ▲ 3,598,422 |
| アラブ首長国連邦 | 1,926,259 | 5,577,720 | ▲ 3,651,461 |
| オーストラリア | 2,418,838 | 8,013,119 | ▲ 5,594,281 |
| 中華人民共和国 | 18,862,494 | 25,305,507 | ▲ 6,443,013 |
(データ:財務省貿易統計)